Urban population
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 22,006,023.5Unit)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave. Source: World Bank World Development Indicators.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 933,170,560.0Unit |
| 2 | India | 522,441,248.0Unit |
| 3 | United States of America | 274,084,705.0Unit |
| 4 | Brazil | 187,652,232.0Unit |
| 5 | Indonesia | 169,698,146.0Unit |
| 6 | Nigeria | 151,484,336.0Unit |
| 7 | Japan | 113,867,674.0Unit |
| 8 | Russian Federation | 107,994,732.0Unit |
| 9 | Mexico | 105,611,477.0Unit |
| 10 | Pakistan | 100,877,063.0Unit |
| 11 | Türkiye | 76,856,206.0Unit |
| 12 | Islamic Republic of Iran | 71,509,246.0Unit |
| 13 | Germany | 68,578,227.0Unit |
| 14 | Philippines | 65,135,932.0Unit |
| 15 | Bangladesh | 58,397,596.0Unit |
| 16 | United Kingdom | 57,899,076.0Unit |
| 17 | France | 54,182,526.0Unit |
| 18 | Democratic Republic of the Congo | 50,902,749.0Unit |
| 19 | Egypt | 50,784,126.0Unit |
| 20 | Thailand | 44,976,800.0Unit |
| 21 | Argentina | 42,344,629.0Unit |
| 22 | Colombia | 42,090,207.0Unit |
| 23 | South Korea | 41,954,442.0Unit |
| 24 | South Africa | 41,318,761.0Unit |
| 25 | Italy | 41,052,937.0Unit |
| 26 | Spain | 39,738,256.0Unit |
| 27 | Vietnam | 39,450,623.0Unit |
| 28 | Algeria | 35,964,854.0Unit |
| 29 | Canada | 34,519,100.0Unit |
| 30 | Iraq | 32,886,176.0Unit |
| 31 | Ethiopia | 32,661,899.0Unit |
| 32 | Saudi Arabia | 31,284,180.0Unit |
| 33 | Peru | 29,596,363.0Unit |
| 34 | Angola | 27,898,633.0Unit |
| 35 | Malaysia | 27,845,005.0Unit |
| 36 | Ukraine | 27,128,585.0Unit |
| 37 | United Republic of Tanzania | 26,019,651.0Unit |
| 38 | Venezuela | 25,471,837.0Unit |
| 39 | Morocco | 24,260,523.0Unit |
| 40 | Australia | 24,223,159.0Unit |
| 41 | Poland | 21,892,608.0Unit |
| 42 | Ghana | 20,661,512.0Unit |
| 43 | Nepal | 19,843,969.0Unit |
| 44 | Uzbekistan | 18,903,677.0Unit |
| 45 | Kenya | 18,532,435.0Unit |
| 46 | Syrian Arab Republic | 18,468,133.0Unit |
| 47 | Sudan | 18,048,142.0Unit |
| 48 | Cote d'Ivoire | 17,843,805.0Unit |
| 49 | Chile | 17,710,538.0Unit |
| 50 | Netherlands | 17,353,020.0Unit |
| 51 | North Korea | 17,055,891.0Unit |
| 52 | Myanmar | 16,775,353.0Unit |
| 53 | Cameroon | 16,633,589.0Unit |
| 54 | Uganda | 16,412,312.0Unit |
| 55 | Yemen | 15,470,399.0Unit |
| 56 | Mozambique | 13,257,752.0Unit |
| 57 | Kazakhstan | 13,003,492.0Unit |
| 58 | Ecuador | 11,594,298.0Unit |
| 59 | Afghanistan | 11,373,235.0Unit |
| 60 | Somalia | 10,837,605.0Unit |
| 61 | Madagascar | 10,772,242.0Unit |
| 62 | Jordan | 10,738,258.0Unit |
| 63 | Senegal | 10,557,837.0Unit |
| 64 | Guatemala | 10,520,754.0Unit |
| 65 | Belgium | 10,469,671.0Unit |
| 66 | Zambia | 10,062,227.0Unit |
| 67 | Romania | 9,923,425.0Unit |
| 68 | United Arab Emirates | 9,896,906.0Unit |
| 69 | Sweden | 9,439,243.0Unit |
| 70 | Israel | 9,270,289.0Unit |
| 71 | Bolivia | 9,003,957.0Unit |
| 72 | Tunisia | 8,730,803.0Unit |
| 73 | Cuba | 8,446,482.0Unit |
| 74 | Dominican Republic | 8,354,392.0Unit |
| 75 | Greece | 8,250,421.0Unit |
| 76 | Mali | 8,117,224.0Unit |
| 77 | Czech Republic | 7,933,860.0Unit |
| 78 | Benin | 7,905,293.0Unit |
| 79 | Switzerland | 7,794,692.0Unit |
| 80 | Hong Kong | 7,498,900.0Unit |
| 81 | Cambodia | 7,336,524.0Unit |
| 82 | Belarus | 7,222,871.0Unit |
| 83 | Burkina Faso | 6,963,003.0Unit |
| 84 | Zimbabwe | 6,864,246.0Unit |
| 85 | Hungary | 6,725,974.0Unit |
| 86 | Portugal | 6,644,490.0Unit |
| 87 | Haiti | 6,621,561.0Unit |
| 88 | Libya | 6,556,908.0Unit |
| 89 | Honduras | 6,521,154.0Unit |
| 90 | Austria | 6,419,491.0Unit |
| 91 | Singapore | 6,111,175.0Unit |
| 92 | Azerbaijan | 6,008,542.0Unit |
| 93 | Guinea | 5,815,891.0Unit |
| 94 | Chad | 5,789,856.0Unit |
| 95 | Denmark | 5,338,897.0Unit |
| 96 | Lebanon | 5,320,647.0Unit |
| 97 | Niger | 5,129,642.0Unit |
| 98 | Paraguay | 4,936,489.0Unit |
| 99 | Kuwait | 4,865,298.0Unit |
| 100 | El Salvador | 4,807,464.0Unit |
| 101 | Bulgaria | 4,771,757.0Unit |
| 102 | State of Palestine | 4,730,503.0Unit |
| 103 | Norway | 4,689,037.0Unit |
| 104 | Rwanda | 4,503,876.0Unit |
| 105 | New Zealand | 4,472,634.0Unit |
| 106 | Sri Lanka | 4,449,131.0Unit |
| 107 | Oman | 4,367,078.0Unit |
| 108 | Finland | 4,207,994.0Unit |
| 109 | Nicaragua | 4,165,511.0Unit |
| 110 | Republic of the Congo | 4,158,058.0Unit |
| 111 | Costa Rica | 4,108,283.0Unit |
| 112 | Serbia | 4,102,251.0Unit |
| 113 | Sierra Leone | 4,050,647.0Unit |
| 114 | Malawi | 3,908,923.0Unit |
| 115 | Togo | 3,814,251.0Unit |
| 116 | Burundi | 3,696,363.0Unit |
| 117 | Turkmenistan | 3,588,885.0Unit |
| 118 | Ireland | 3,542,220.0Unit |
| 119 | Mauritania | 3,268,171.0Unit |
| 120 | Uruguay | 3,237,580.0Unit |
| 121 | Liberia | 3,214,173.0Unit |
| 122 | Lao People's Democratic Republic | 3,173,860.0Unit |
| 123 | Panama | 3,023,846.0Unit |
| 124 | Puerto Rico | 3,004,589.0Unit |
| 125 | Qatar | 2,953,173.0Unit |
| 126 | Slovakia | 2,879,826.0Unit |
| 127 | Tajikistan | 2,822,323.0Unit |
| 128 | South Sudan | 2,643,061.0Unit |
| 129 | Kyrgyzstan | 2,551,447.0Unit |
| 130 | Mongolia | 2,539,152.0Unit |
| 131 | Central African Republic | 2,456,344.0Unit |
| 132 | Georgia | 2,407,828.0Unit |
| 133 | Gabon | 2,387,953.0Unit |
| 134 | Croatia | 2,241,004.0Unit |
| 135 | Armenia | 2,035,021.0Unit |
| 136 | Lithuania | 1,995,612.0Unit |
| 137 | Republic of The Gambia | 1,834,036.0Unit |
| 138 | Botswana | 1,741,115.0Unit |
| 139 | Papua New Guinea | 1,698,345.0Unit |
| 140 | Jamaica | 1,685,945.0Unit |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 1,654,565.0Unit |
| 142 | Bahrain | 1,600,366.0Unit |
| 143 | Namibia | 1,573,213.0Unit |
| 144 | Equatorial Guinea | 1,387,453.0Unit |
| 145 | Albania | 1,383,232.0Unit |
| 146 | Latvia | 1,268,182.0Unit |
| 147 | Eritrea | 1,245,875.0Unit |
| 148 | Slovenia | 1,193,154.0Unit |
| 149 | The Republic of North Macedonia | 1,145,188.0Unit |
| 150 | Lesotho | 1,055,687.0Unit |
| 151 | Guinea-Bissau | 1,049,422.0Unit |
| 152 | Moldova, Republic of | 1,032,344.0Unit |
| 153 | Estonia | 966,383.0Unit |
| 154 | Cyprus | 914,225.0Unit |
| 155 | Djibouti | 864,090.0Unit |
| 156 | Trinidad and Tobago | 738,177.0Unit |
| 157 | Macao | 685,900.0Unit |
| 158 | Luxembourg | 651,826.0Unit |
| 159 | Fiji | 555,641.0Unit |
| 160 | Malta | 554,664.0Unit |
| 161 | Mauritius | 485,519.0Unit |
| 162 | Suriname | 420,949.0Unit |
| 163 | Cape Verde | 409,364.0Unit |
| 164 | Montenegro | 408,826.0Unit |
| 165 | Timor-Leste | 408,340.0Unit |
| 166 | Iceland | 369,715.0Unit |
| 167 | Brunei Darussalam | 349,799.0Unit |
| 168 | Bhutan | 346,000.0Unit |
| 169 | Eswatini | 335,667.0Unit |
| 170 | Bahamas | 327,790.0Unit |
| 171 | Comoros | 299,652.0Unit |
| 172 | Solomon Islands | 262,574.0Unit |
| 173 | Maldives | 225,145.0Unit |
| 174 | Guyana | 221,464.0Unit |
| 175 | New Caledonia | 201,334.0Unit |
| 176 | Belize | 175,776.0Unit |
| 177 | French Polynesia | 174,446.0Unit |
| 178 | Barbados | 168,725.0Unit |
| 179 | Sao Tome and Principe | 166,189.0Unit |
| 180 | Guam | 159,230.0Unit |
| 181 | Curaçao | 142,938.0Unit |
| 182 | Virgin Islands, U.S. | 99,006.0Unit |
| 183 | Kiribati | 86,513.0Unit |
| 184 | Cayman Islands | 75,844.0Unit |
| 185 | Vanuatu | 74,816.0Unit |
| 186 | Andorra | 73,743.0Unit |
| 187 | Aruba | 67,173.0Unit |
| 188 | Bermuda | 64,555.0Unit |
| 189 | Seychelles | 55,821.0Unit |
| 190 | Saint Lucia | 52,417.0Unit |
| 191 | Greenland | 50,337.0Unit |
| 192 | Dominica | 48,735.0Unit |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 47,945.0Unit |
| 194 | Turks and Caicos Islands | 44,229.0Unit |
| 195 | Sint Maarten (Dutch part) | 43,923.0Unit |
| 196 | Isle of Man | 43,856.0Unit |
| 197 | Grenada | 43,016.0Unit |
| 198 | Northern Mariana Islands | 40,135.0Unit |
| 199 | Gibraltar | 40,126.0Unit |
| 200 | Samoa | 38,393.0Unit |
| 201 | Monaco | 38,341.0Unit |
| 202 | American Samoa | 37,059.0Unit |
| 203 | San Marino | 33,150.0Unit |
| 204 | Marshall Islands | 28,701.0Unit |
| 205 | Micronesia, Federated States of | 25,557.0Unit |
| 206 | Saint Martin (French part) | 24,941.0Unit |
| 207 | Antigua and Barbuda | 22,924.0Unit |
| 208 | Virgin Islands, British | 22,804.0Unit |
| 209 | Tonga | 21,948.0Unit |
| 210 | Faroe Islands | 21,764.0Unit |
| 211 | Saint Kitts and Nevis | 14,968.0Unit |
| 212 | Palau | 14,004.0Unit |
| 213 | Nauru | 12,025.0Unit |
| 214 | Tuvalu | 6,212.0Unit |
| 215 | Liechtenstein | 6,002.0Unit |
Topics
Data Source
This data comes from World Bank World Development Indicators (2025).
View Original Source