Population ages 15-64, male
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 12,604,716.8Unit)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave. Source: World Bank World Development Indicators.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 518,986,466.0Unit |
| 2 | People's Republic of China | 506,476,682.0Unit |
| 3 | United States of America | 112,896,484.0Unit |
| 4 | Indonesia | 98,621,715.0Unit |
| 5 | Pakistan | 76,929,157.0Unit |
| 6 | Brazil | 72,861,901.0Unit |
| 7 | Nigeria | 67,891,914.0Unit |
| 8 | Bangladesh | 55,592,679.0Unit |
| 9 | Russian Federation | 45,311,865.0Unit |
| 10 | Mexico | 42,797,455.0Unit |
| 11 | Philippines | 39,264,949.0Unit |
| 12 | Ethiopia | 39,116,600.0Unit |
| 13 | Egypt | 37,941,611.0Unit |
| 14 | Japan | 36,765,822.0Unit |
| 15 | Vietnam | 33,976,759.0Unit |
| 16 | Islamic Republic of Iran | 32,641,937.0Unit |
| 17 | Türkiye | 29,646,659.0Unit |
| 18 | Democratic Republic of the Congo | 28,415,609.0Unit |
| 19 | Germany | 26,476,152.0Unit |
| 20 | Thailand | 24,545,770.0Unit |
| 21 | United Kingdom | 21,936,630.0Unit |
| 22 | South Africa | 21,406,717.0Unit |
| 23 | France | 20,879,285.0Unit |
| 24 | United Republic of Tanzania | 19,041,743.0Unit |
| 25 | Myanmar | 18,752,038.0Unit |
| 26 | Italy | 18,744,858.0Unit |
| 27 | Colombia | 18,490,437.0Unit |
| 28 | South Korea | 18,456,371.0Unit |
| 29 | Kenya | 17,338,382.0Unit |
| 30 | Saudi Arabia | 17,272,013.0Unit |
| 31 | Spain | 16,345,438.0Unit |
| 32 | Algeria | 15,382,743.0Unit |
| 33 | Argentina | 15,358,039.0Unit |
| 34 | Iraq | 14,268,351.0Unit |
| 35 | Sudan | 14,192,729.0Unit |
| 36 | Uganda | 13,862,176.0Unit |
| 37 | Canada | 13,583,364.0Unit |
| 38 | Malaysia | 13,479,911.0Unit |
| 39 | Morocco | 12,880,040.0Unit |
| 40 | Ukraine | 12,844,701.0Unit |
| 41 | Afghanistan | 12,154,692.0Unit |
| 42 | Yemen | 11,922,418.0Unit |
| 43 | Poland | 11,873,191.0Unit |
| 44 | Uzbekistan | 11,747,861.0Unit |
| 45 | Peru | 11,524,405.0Unit |
| 46 | Ghana | 10,624,490.0Unit |
| 47 | Angola | 10,171,365.0Unit |
| 48 | Cote d'Ivoire | 9,518,107.0Unit |
| 49 | Madagascar | 9,434,229.0Unit |
| 50 | Venezuela | 9,208,965.0Unit |
| 51 | North Korea | 9,135,139.0Unit |
| 52 | Mozambique | 9,082,238.0Unit |
| 53 | Nepal | 8,966,744.0Unit |
| 54 | Australia | 8,864,894.0Unit |
| 55 | Syrian Arab Republic | 8,547,726.0Unit |
| 56 | Cameroon | 8,321,818.0Unit |
| 57 | Niger | 7,274,109.0Unit |
| 58 | Sri Lanka | 6,992,652.0Unit |
| 59 | Chile | 6,870,468.0Unit |
| 60 | Burkina Faso | 6,700,863.0Unit |
| 61 | Mali | 6,606,752.0Unit |
| 62 | Kazakhstan | 6,361,205.0Unit |
| 63 | United Arab Emirates | 6,305,045.0Unit |
| 64 | Zambia | 6,182,533.0Unit |
| 65 | Ecuador | 6,179,022.0Unit |
| 66 | Romania | 6,176,705.0Unit |
| 67 | Malawi | 6,148,571.0Unit |
| 68 | Guatemala | 5,910,907.0Unit |
| 69 | Netherlands | 5,842,559.0Unit |
| 70 | Cambodia | 5,615,801.0Unit |
| 71 | Senegal | 5,583,905.0Unit |
| 72 | Chad | 5,440,853.0Unit |
| 73 | Somalia | 4,973,602.0Unit |
| 74 | Zimbabwe | 4,410,880.0Unit |
| 75 | Rwanda | 4,161,493.0Unit |
| 76 | Guinea | 4,150,637.0Unit |
| 77 | Benin | 4,121,799.0Unit |
| 78 | Bolivia | 4,095,642.0Unit |
| 79 | Tunisia | 4,050,086.0Unit |
| 80 | Jordan | 3,894,160.0Unit |
| 81 | Belgium | 3,808,072.0Unit |
| 82 | Burundi | 3,805,272.0Unit |
| 83 | Haiti | 3,797,390.0Unit |
| 84 | Dominican Republic | 3,777,176.0Unit |
| 85 | Cuba | 3,718,007.0Unit |
| 86 | Honduras | 3,614,178.0Unit |
| 87 | Czech Republic | 3,549,649.0Unit |
| 88 | South Sudan | 3,497,586.0Unit |
| 89 | Azerbaijan | 3,491,193.0Unit |
| 90 | Papua New Guinea | 3,483,684.0Unit |
| 91 | Sweden | 3,388,124.0Unit |
| 92 | Portugal | 3,288,427.0Unit |
| 93 | Greece | 3,257,152.0Unit |
| 94 | Tajikistan | 3,149,886.0Unit |
| 95 | Hungary | 3,094,012.0Unit |
| 96 | Israel | 3,056,417.0Unit |
| 97 | Austria | 3,007,488.0Unit |
| 98 | Switzerland | 2,977,398.0Unit |
| 99 | Belarus | 2,922,044.0Unit |
| 100 | Oman | 2,677,167.0Unit |
| 101 | Sierra Leone | 2,597,882.0Unit |
| 102 | Libya | 2,585,491.0Unit |
| 103 | Lao People's Democratic Republic | 2,584,178.0Unit |
| 104 | Kuwait | 2,442,541.0Unit |
| 105 | Turkmenistan | 2,394,409.0Unit |
| 106 | Singapore | 2,389,760.0Unit |
| 107 | Togo | 2,312,020.0Unit |
| 108 | Paraguay | 2,289,463.0Unit |
| 109 | Nicaragua | 2,274,616.0Unit |
| 110 | Kyrgyzstan | 2,246,666.0Unit |
| 111 | Hong Kong | 2,149,521.0Unit |
| 112 | Bulgaria | 2,068,287.0Unit |
| 113 | El Salvador | 2,022,223.0Unit |
| 114 | Serbia | 2,009,258.0Unit |
| 115 | Denmark | 1,921,092.0Unit |
| 116 | Norway | 1,862,858.0Unit |
| 117 | Qatar | 1,855,401.0Unit |
| 118 | Republic of the Congo | 1,844,290.0Unit |
| 119 | Lebanon | 1,810,703.0Unit |
| 120 | Slovakia | 1,791,328.0Unit |
| 121 | Ireland | 1,789,304.0Unit |
| 122 | Finland | 1,771,812.0Unit |
| 123 | Costa Rica | 1,767,338.0Unit |
| 124 | New Zealand | 1,718,808.0Unit |
| 125 | Liberia | 1,640,038.0Unit |
| 126 | State of Palestine | 1,556,572.0Unit |
| 127 | Panama | 1,511,080.0Unit |
| 128 | Mauritania | 1,389,965.0Unit |
| 129 | Central African Republic | 1,246,374.0Unit |
| 130 | Croatia | 1,220,832.0Unit |
| 131 | Georgia | 1,197,309.0Unit |
| 132 | Mongolia | 1,124,289.0Unit |
| 133 | Uruguay | 1,114,852.0Unit |
| 134 | Jamaica | 1,033,626.0Unit |
| 135 | Eritrea | 1,031,480.0Unit |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | 1,010,398.0Unit |
| 137 | Puerto Rico | 971,601.0Unit |
| 138 | Armenia | 965,219.0Unit |
| 139 | Lithuania | 941,016.0Unit |
| 140 | Namibia | 901,920.0Unit |
| 141 | Botswana | 817,688.0Unit |
| 142 | Bahrain | 809,206.0Unit |
| 143 | Republic of The Gambia | 799,268.0Unit |
| 144 | Gabon | 792,953.0Unit |
| 145 | Albania | 764,566.0Unit |
| 146 | Lesotho | 714,334.0Unit |
| 147 | Moldova, Republic of | 708,572.0Unit |
| 148 | Slovenia | 704,086.0Unit |
| 149 | Guinea-Bissau | 647,782.0Unit |
| 150 | Equatorial Guinea | 623,717.0Unit |
| 151 | The Republic of North Macedonia | 586,455.0Unit |
| 152 | Latvia | 571,658.0Unit |
| 153 | Cyprus | 482,348.0Unit |
| 154 | Trinidad and Tobago | 477,487.0Unit |
| 155 | Mauritius | 451,132.0Unit |
| 156 | Timor-Leste | 441,693.0Unit |
| 157 | Estonia | 436,251.0Unit |
| 158 | Djibouti | 387,956.0Unit |
| 159 | Eswatini | 386,928.0Unit |
| 160 | Bhutan | 315,454.0Unit |
| 161 | Fiji | 308,895.0Unit |
| 162 | Comoros | 260,960.0Unit |
| 163 | Maldives | 259,845.0Unit |
| 164 | Guyana | 259,473.0Unit |
| 165 | Solomon Islands | 255,495.0Unit |
| 166 | Luxembourg | 240,380.0Unit |
| 167 | Macao | 218,002.0Unit |
| 168 | Suriname | 215,372.0Unit |
| 169 | Malta | 207,184.0Unit |
| 170 | Montenegro | 195,825.0Unit |
| 171 | Cape Verde | 186,358.0Unit |
| 172 | Brunei Darussalam | 181,739.0Unit |
| 173 | Belize | 145,892.0Unit |
| 174 | Bahamas | 136,016.0Unit |
| 175 | Iceland | 135,289.0Unit |
| 176 | French Polynesia | 99,373.0Unit |
| 177 | New Caledonia | 97,793.0Unit |
| 178 | Vanuatu | 96,465.0Unit |
| 179 | Barbados | 90,530.0Unit |
| 180 | Sao Tome and Principe | 69,832.0Unit |
| 181 | Saint Lucia | 65,414.0Unit |
| 182 | Samoa | 61,290.0Unit |
| 183 | Guam | 52,772.0Unit |
| 184 | Curaçao | 52,701.0Unit |
| 185 | Seychelles | 50,141.0Unit |
| 186 | Grenada | 40,688.0Unit |
| 187 | Kiribati | 40,108.0Unit |
| 188 | Micronesia, Federated States of | 35,092.0Unit |
| 189 | Saint Vincent and the Grenadines | 34,371.0Unit |
| 190 | Aruba | 34,082.0Unit |
| 191 | Antigua and Barbuda | 31,761.0Unit |
| 192 | Andorra | 30,691.0Unit |
| 193 | Virgin Islands, U.S. | 30,340.0Unit |
| 194 | Cayman Islands | 28,588.0Unit |
| 195 | Tonga | 27,314.0Unit |
| 196 | Isle of Man | 26,301.0Unit |
| 197 | Dominica | 22,916.0Unit |
| 198 | Bermuda | 20,911.0Unit |
| 199 | Greenland | 20,215.0Unit |
| 200 | Faroe Islands | 18,034.0Unit |
| 201 | Turks and Caicos Islands | 17,257.0Unit |
| 202 | Northern Mariana Islands | 15,711.0Unit |
| 203 | Saint Kitts and Nevis | 15,705.0Unit |
| 204 | American Samoa | 15,262.0Unit |
| 205 | Sint Maarten (Dutch part) | 14,741.0Unit |
| 206 | Virgin Islands, British | 14,150.0Unit |
| 207 | Liechtenstein | 13,220.0Unit |
| 208 | Gibraltar | 13,007.0Unit |
| 209 | Marshall Islands | 11,371.0Unit |
| 210 | San Marino | 11,051.0Unit |
| 211 | Monaco | 9,531.0Unit |
| 212 | Palau | 6,869.0Unit |
| 213 | Saint Martin (French part) | 6,789.0Unit |
| 214 | Nauru | 3,689.0Unit |
| 215 | Tuvalu | 2,952.0Unit |
Topics
Data Source
This data comes from World Bank World Development Indicators (2025).
View Original Source