Population ages 15-64, female
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 12,224,717.2Unit)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave. Source: World Bank World Development Indicators.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 482,709,804.0Unit |
| 2 | People's Republic of China | 473,649,718.0Unit |
| 3 | United States of America | 107,601,688.0Unit |
| 4 | Indonesia | 96,268,684.0Unit |
| 5 | Pakistan | 74,656,037.0Unit |
| 6 | Brazil | 74,261,782.0Unit |
| 7 | Nigeria | 66,099,266.0Unit |
| 8 | Bangladesh | 59,808,725.0Unit |
| 9 | Russian Federation | 48,231,167.0Unit |
| 10 | Mexico | 46,118,269.0Unit |
| 11 | Ethiopia | 39,354,963.0Unit |
| 12 | Philippines | 39,142,469.0Unit |
| 13 | Egypt | 36,833,198.0Unit |
| 14 | Japan | 35,733,730.0Unit |
| 15 | Vietnam | 34,754,083.0Unit |
| 16 | Islamic Republic of Iran | 31,493,273.0Unit |
| 17 | Türkiye | 29,099,560.0Unit |
| 18 | Democratic Republic of the Congo | 29,090,957.0Unit |
| 19 | Germany | 25,631,488.0Unit |
| 20 | Thailand | 25,279,017.0Unit |
| 21 | South Africa | 22,227,527.0Unit |
| 22 | United Kingdom | 22,071,248.0Unit |
| 23 | France | 21,200,400.0Unit |
| 24 | United Republic of Tanzania | 19,488,818.0Unit |
| 25 | Colombia | 18,804,383.0Unit |
| 26 | Myanmar | 18,765,335.0Unit |
| 27 | Italy | 18,516,169.0Unit |
| 28 | Kenya | 17,596,070.0Unit |
| 29 | South Korea | 17,446,370.0Unit |
| 30 | Spain | 16,100,035.0Unit |
| 31 | Argentina | 15,064,283.0Unit |
| 32 | Sudan | 14,944,538.0Unit |
| 33 | Algeria | 14,628,900.0Unit |
| 34 | Uganda | 14,224,979.0Unit |
| 35 | Iraq | 14,190,415.0Unit |
| 36 | Ukraine | 13,402,297.0Unit |
| 37 | Canada | 13,389,965.0Unit |
| 38 | Morocco | 12,618,860.0Unit |
| 39 | Afghanistan | 11,965,486.0Unit |
| 40 | Malaysia | 11,941,185.0Unit |
| 41 | Poland | 11,732,069.0Unit |
| 42 | Yemen | 11,652,358.0Unit |
| 43 | Peru | 11,614,082.0Unit |
| 44 | Uzbekistan | 11,462,487.0Unit |
| 45 | Ghana | 10,688,495.0Unit |
| 46 | Angola | 10,522,429.0Unit |
| 47 | Nepal | 10,380,947.0Unit |
| 48 | Saudi Arabia | 9,837,788.0Unit |
| 49 | Mozambique | 9,837,312.0Unit |
| 50 | Madagascar | 9,420,944.0Unit |
| 51 | Venezuela | 9,345,767.0Unit |
| 52 | Cote d'Ivoire | 9,091,866.0Unit |
| 53 | North Korea | 9,029,260.0Unit |
| 54 | Australia | 8,871,119.0Unit |
| 55 | Syrian Arab Republic | 8,546,244.0Unit |
| 56 | Cameroon | 8,430,035.0Unit |
| 57 | Sri Lanka | 7,328,120.0Unit |
| 58 | Niger | 7,007,435.0Unit |
| 59 | Burkina Faso | 6,816,017.0Unit |
| 60 | Chile | 6,805,720.0Unit |
| 61 | Malawi | 6,577,920.0Unit |
| 62 | Kazakhstan | 6,532,721.0Unit |
| 63 | Mali | 6,457,077.0Unit |
| 64 | Zambia | 6,314,714.0Unit |
| 65 | Ecuador | 6,167,498.0Unit |
| 66 | Romania | 6,054,529.0Unit |
| 67 | Guatemala | 6,051,348.0Unit |
| 68 | Cambodia | 5,829,326.0Unit |
| 69 | Netherlands | 5,769,189.0Unit |
| 70 | Senegal | 5,512,315.0Unit |
| 71 | Chad | 5,464,152.0Unit |
| 72 | Zimbabwe | 5,107,829.0Unit |
| 73 | Somalia | 5,016,637.0Unit |
| 74 | Rwanda | 4,428,065.0Unit |
| 75 | Guinea | 4,301,979.0Unit |
| 76 | Tunisia | 4,161,898.0Unit |
| 77 | Benin | 4,113,175.0Unit |
| 78 | Bolivia | 4,059,863.0Unit |
| 79 | Burundi | 3,889,154.0Unit |
| 80 | Haiti | 3,872,662.0Unit |
| 81 | Dominican Republic | 3,781,767.0Unit |
| 82 | Belgium | 3,755,288.0Unit |
| 83 | Cuba | 3,712,863.0Unit |
| 84 | South Sudan | 3,686,290.0Unit |
| 85 | Azerbaijan | 3,643,908.0Unit |
| 86 | Jordan | 3,600,069.0Unit |
| 87 | Honduras | 3,561,112.0Unit |
| 88 | Portugal | 3,447,695.0Unit |
| 89 | Czech Republic | 3,389,020.0Unit |
| 90 | Tajikistan | 3,329,174.0Unit |
| 91 | Papua New Guinea | 3,325,555.0Unit |
| 92 | Greece | 3,277,472.0Unit |
| 93 | Sweden | 3,222,123.0Unit |
| 94 | United Arab Emirates | 3,162,251.0Unit |
| 95 | Belarus | 3,058,955.0Unit |
| 96 | Hungary | 3,041,737.0Unit |
| 97 | Israel | 3,031,884.0Unit |
| 98 | Austria | 2,955,537.0Unit |
| 99 | Switzerland | 2,903,992.0Unit |
| 100 | Hong Kong | 2,801,351.0Unit |
| 101 | Sierra Leone | 2,611,585.0Unit |
| 102 | Lao People's Democratic Republic | 2,561,037.0Unit |
| 103 | Togo | 2,507,693.0Unit |
| 104 | Libya | 2,483,435.0Unit |
| 105 | Turkmenistan | 2,479,648.0Unit |
| 106 | Nicaragua | 2,349,621.0Unit |
| 107 | Kyrgyzstan | 2,315,302.0Unit |
| 108 | Paraguay | 2,262,741.0Unit |
| 109 | El Salvador | 2,262,180.0Unit |
| 110 | Singapore | 2,138,608.0Unit |
| 111 | Serbia | 2,096,510.0Unit |
| 112 | Bulgaria | 2,008,154.0Unit |
| 113 | Lebanon | 1,931,132.0Unit |
| 114 | Denmark | 1,883,857.0Unit |
| 115 | Republic of the Congo | 1,851,552.0Unit |
| 116 | Ireland | 1,813,704.0Unit |
| 117 | Costa Rica | 1,785,077.0Unit |
| 118 | Norway | 1,783,975.0Unit |
| 119 | Slovakia | 1,748,960.0Unit |
| 120 | New Zealand | 1,716,323.0Unit |
| 121 | Finland | 1,698,939.0Unit |
| 122 | Liberia | 1,660,260.0Unit |
| 123 | State of Palestine | 1,613,491.0Unit |
| 124 | Mauritania | 1,499,766.0Unit |
| 125 | Panama | 1,497,530.0Unit |
| 126 | Central African Republic | 1,461,716.0Unit |
| 127 | Kuwait | 1,393,845.0Unit |
| 128 | Oman | 1,333,553.0Unit |
| 129 | Georgia | 1,302,713.0Unit |
| 130 | Croatia | 1,209,080.0Unit |
| 131 | Mongolia | 1,124,478.0Unit |
| 132 | Uruguay | 1,112,985.0Unit |
| 133 | Armenia | 1,089,584.0Unit |
| 134 | Eritrea | 1,066,040.0Unit |
| 135 | Puerto Rico | 1,050,371.0Unit |
| 136 | Jamaica | 1,041,296.0Unit |
| 137 | Bosnia and Herzegovina | 1,008,419.0Unit |
| 138 | Namibia | 940,047.0Unit |
| 139 | Lithuania | 930,125.0Unit |
| 140 | Botswana | 821,056.0Unit |
| 141 | Republic of The Gambia | 811,915.0Unit |
| 142 | Moldova, Republic of | 792,912.0Unit |
| 143 | Albania | 780,793.0Unit |
| 144 | Gabon | 753,254.0Unit |
| 145 | Lesotho | 751,340.0Unit |
| 146 | Guinea-Bissau | 666,780.0Unit |
| 147 | Slovenia | 644,969.0Unit |
| 148 | Qatar | 620,421.0Unit |
| 149 | The Republic of North Macedonia | 596,162.0Unit |
| 150 | Latvia | 585,382.0Unit |
| 151 | Equatorial Guinea | 522,853.0Unit |
| 152 | Trinidad and Tobago | 474,234.0Unit |
| 153 | Cyprus | 463,290.0Unit |
| 154 | Mauritius | 436,256.0Unit |
| 155 | Timor-Leste | 432,902.0Unit |
| 156 | Bahrain | 432,096.0Unit |
| 157 | Estonia | 423,871.0Unit |
| 158 | Eswatini | 400,169.0Unit |
| 159 | Djibouti | 396,197.0Unit |
| 160 | Fiji | 311,994.0Unit |
| 161 | Guyana | 276,276.0Unit |
| 162 | Macao | 270,333.0Unit |
| 163 | Bhutan | 266,216.0Unit |
| 164 | Comoros | 257,058.0Unit |
| 165 | Solomon Islands | 245,794.0Unit |
| 166 | Luxembourg | 229,794.0Unit |
| 167 | Suriname | 209,945.0Unit |
| 168 | Montenegro | 201,890.0Unit |
| 169 | Malta | 178,666.0Unit |
| 170 | Cape Verde | 173,021.0Unit |
| 171 | Brunei Darussalam | 154,650.0Unit |
| 172 | Bahamas | 147,547.0Unit |
| 173 | Belize | 143,819.0Unit |
| 174 | Maldives | 142,737.0Unit |
| 175 | Iceland | 125,680.0Unit |
| 176 | New Caledonia | 100,473.0Unit |
| 177 | French Polynesia | 97,219.0Unit |
| 178 | Vanuatu | 96,792.0Unit |
| 179 | Barbados | 95,576.0Unit |
| 180 | Sao Tome and Principe | 70,957.0Unit |
| 181 | Saint Lucia | 65,719.0Unit |
| 182 | Samoa | 61,236.0Unit |
| 183 | Curaçao | 53,707.0Unit |
| 184 | Guam | 50,380.0Unit |
| 185 | Kiribati | 43,505.0Unit |
| 186 | Grenada | 39,504.0Unit |
| 187 | Seychelles | 37,597.0Unit |
| 188 | Aruba | 37,412.0Unit |
| 189 | Micronesia, Federated States of | 35,759.0Unit |
| 190 | Antigua and Barbuda | 34,368.0Unit |
| 191 | Tonga | 33,094.0Unit |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 32,457.0Unit |
| 193 | Virgin Islands, U.S. | 32,369.0Unit |
| 194 | Andorra | 28,850.0Unit |
| 195 | Cayman Islands | 27,863.0Unit |
| 196 | Isle of Man | 26,260.0Unit |
| 197 | Dominica | 22,661.0Unit |
| 198 | Bermuda | 20,429.0Unit |
| 199 | Greenland | 18,276.0Unit |
| 200 | Saint Kitts and Nevis | 17,114.0Unit |
| 201 | Turks and Caicos Islands | 16,640.0Unit |
| 202 | Sint Maarten (Dutch part) | 16,318.0Unit |
| 203 | Faroe Islands | 16,195.0Unit |
| 204 | Virgin Islands, British | 15,971.0Unit |
| 205 | American Samoa | 14,709.0Unit |
| 206 | Northern Mariana Islands | 13,890.0Unit |
| 207 | Liechtenstein | 13,198.0Unit |
| 208 | Gibraltar | 12,905.0Unit |
| 209 | San Marino | 11,120.0Unit |
| 210 | Marshall Islands | 10,844.0Unit |
| 211 | Monaco | 9,724.0Unit |
| 212 | Saint Martin (French part) | 7,998.0Unit |
| 213 | Palau | 5,535.0Unit |
| 214 | Nauru | 3,506.0Unit |
| 215 | Tuvalu | 2,737.0Unit |
Topics
Data Source
This data comes from World Bank World Development Indicators (2025).
View Original Source