Households and NPISHs Final consumption expenditure, PPP (constant 2021 international $)
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 524,949,936,609.1Constant 2021 international $)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave. Source: World Bank World Development Indicators.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | United States of America | 17,532,037,247,112.9Constant 2021 international $ |
| 2 | People's Republic of China | 13,119,197,514,633.6Constant 2021 international $ |
| 3 | India | 9,291,759,032,985.8Constant 2021 international $ |
| 4 | Russian Federation | 3,099,476,800,398.0Constant 2021 international $ |
| 5 | Japan | 2,806,693,314,595.3Constant 2021 international $ |
| 6 | Germany | 2,679,495,801,158.4Constant 2021 international $ |
| 7 | Brazil | 2,584,568,043,454.1Constant 2021 international $ |
| 8 | Indonesia | 2,144,056,994,315.7Constant 2021 international $ |
| 9 | United Kingdom | 2,019,081,017,282.2Constant 2021 international $ |
| 10 | Mexico | 1,842,400,718,570.3Constant 2021 international $ |
| 11 | France | 1,764,937,424,201.7Constant 2021 international $ |
| 12 | Türkiye | 1,752,820,424,436.4Constant 2021 international $ |
| 13 | Egypt | 1,687,230,153,729.6Constant 2021 international $ |
| 14 | Italy | 1,605,195,837,109.6Constant 2021 international $ |
| 15 | Pakistan | 1,296,705,957,272.6Constant 2021 international $ |
| 16 | Canada | 1,259,948,220,039.5Constant 2021 international $ |
| 17 | Spain | 1,205,438,226,599.3Constant 2021 international $ |
| 18 | South Korea | 1,185,939,323,134.8Constant 2021 international $ |
| 19 | Bangladesh | 1,028,934,363,679.8Constant 2021 international $ |
| 20 | Saudi Arabia | 984,200,218,664.3Constant 2021 international $ |
| 21 | Philippines | 882,116,582,001.9Constant 2021 international $ |
| 22 | Poland | 879,844,742,645.7Constant 2021 international $ |
| 23 | Thailand | 877,849,021,158.4Constant 2021 international $ |
| 24 | Australia | 804,245,080,355.5Constant 2021 international $ |
| 25 | Vietnam | 798,776,763,561.4Constant 2021 international $ |
| 26 | Argentina | 783,479,187,804.9Constant 2021 international $ |
| 27 | Malaysia | 744,236,172,960.4Constant 2021 international $ |
| 28 | Islamic Republic of Iran | 676,827,792,372.0Constant 2021 international $ |
| 29 | Colombia | 657,563,287,140.5Constant 2021 international $ |
| 30 | South Africa | 548,676,519,218.8Constant 2021 international $ |
| 31 | Netherlands | 525,742,966,880.4Constant 2021 international $ |
| 32 | Romania | 438,627,300,583.2Constant 2021 international $ |
| 33 | Ukraine | 383,174,667,413.6Constant 2021 international $ |
| 34 | Kazakhstan | 363,094,544,134.1Constant 2021 international $ |
| 35 | Belgium | 343,393,437,665.2Constant 2021 international $ |
| 36 | Switzerland | 327,310,017,565.6Constant 2021 international $ |
| 37 | Algeria | 316,428,345,708.4Constant 2021 international $ |
| 38 | United Arab Emirates | 311,254,011,634.0Constant 2021 international $ |
| 39 | Chile | 310,276,853,970.5Constant 2021 international $ |
| 40 | Ethiopia | 309,607,948,886.9Constant 2021 international $ |
| 41 | Hong Kong | 309,323,373,511.6Constant 2021 international $ |
| 42 | Peru | 306,585,470,262.1Constant 2021 international $ |
| 43 | Austria | 286,131,275,357.7Constant 2021 international $ |
| 44 | Sweden | 278,253,605,299.7Constant 2021 international $ |
| 45 | Uzbekistan | 270,182,001,300.6Constant 2021 international $ |
| 46 | Kenya | 261,688,436,941.8Constant 2021 international $ |
| 47 | Iraq | 260,665,438,324.9Constant 2021 international $ |
| 48 | Portugal | 257,963,139,732.5Constant 2021 international $ |
| 49 | Greece | 243,890,097,087.9Constant 2021 international $ |
| 50 | Israel | 216,820,333,542.2Constant 2021 international $ |
| 51 | Morocco | 210,967,766,813.1Constant 2021 international $ |
| 52 | Czech Republic | 207,948,487,880.7Constant 2021 international $ |
| 53 | Sri Lanka | 206,193,230,612.0Constant 2021 international $ |
| 54 | Bulgaria | 205,467,321,985.0Constant 2021 international $ |
| 55 | Singapore | 202,175,602,180.3Constant 2021 international $ |
| 56 | Guatemala | 201,187,440,052.2Constant 2021 international $ |
| 57 | Norway | 200,192,837,659.5Constant 2021 international $ |
| 58 | Dominican Republic | 185,421,913,104.7Constant 2021 international $ |
| 59 | Hungary | 184,238,226,929.2Constant 2021 international $ |
| 60 | Ghana | 177,337,171,301.2Constant 2021 international $ |
| 61 | Angola | 174,658,537,292.7Constant 2021 international $ |
| 62 | Denmark | 159,106,614,323.6Constant 2021 international $ |
| 63 | Ecuador | 156,720,564,113.2Constant 2021 international $ |
| 64 | Belarus | 155,830,232,838.4Constant 2021 international $ |
| 65 | United Republic of Tanzania | 146,572,193,517.7Constant 2021 international $ |
| 66 | Finland | 143,918,030,552.8Constant 2021 international $ |
| 67 | Cote d'Ivoire | 142,407,772,277.1Constant 2021 international $ |
| 68 | New Zealand | 138,266,803,395.3Constant 2021 international $ |
| 69 | Ireland | 135,941,405,238.0Constant 2021 international $ |
| 70 | Nepal | 122,293,178,277.4Constant 2021 international $ |
| 71 | Tunisia | 119,907,739,811.7Constant 2021 international $ |
| 72 | Cameroon | 107,483,278,584.3Constant 2021 international $ |
| 73 | Slovakia | 106,741,927,524.7Constant 2021 international $ |
| 74 | Puerto Rico | 102,222,411,781.6Constant 2021 international $ |
| 75 | Azerbaijan | 101,095,066,472.2Constant 2021 international $ |
| 76 | Bolivia | 98,222,352,317.7Constant 2021 international $ |
| 77 | Serbia | 97,718,578,407.8Constant 2021 international $ |
| 78 | Kuwait | 96,502,492,659.1Constant 2021 international $ |
| 79 | Uganda | 95,384,645,780.5Constant 2021 international $ |
| 80 | Afghanistan | 84,969,027,987.6Constant 2021 international $ |
| 81 | Croatia | 84,326,218,107.4Constant 2021 international $ |
| 82 | Costa Rica | 83,880,789,862.1Constant 2021 international $ |
| 83 | Democratic Republic of the Congo | 76,855,115,200.2Constant 2021 international $ |
| 84 | Oman | 75,218,854,806.8Constant 2021 international $ |
| 85 | Paraguay | 72,400,273,121.1Constant 2021 international $ |
| 86 | Panama | 72,143,984,885.9Constant 2021 international $ |
| 87 | Cambodia | 70,755,860,444.1Constant 2021 international $ |
| 88 | Sudan | 70,167,849,944.8Constant 2021 international $ |
| 89 | Lithuania | 68,794,942,494.0Constant 2021 international $ |
| 90 | Lebanon | 66,010,072,590.6Constant 2021 international $ |
| 91 | Zimbabwe | 61,156,463,576.6Constant 2021 international $ |
| 92 | Syrian Arab Republic | 58,444,179,962.7Constant 2021 international $ |
| 93 | Honduras | 57,972,211,482.3Constant 2021 international $ |
| 94 | Mali | 56,863,769,250.8Constant 2021 international $ |
| 95 | Georgia | 55,737,661,623.7Constant 2021 international $ |
| 96 | Kyrgyzstan | 53,533,869,523.7Constant 2021 international $ |
| 97 | El Salvador | 52,555,800,179.7Constant 2021 international $ |
| 98 | Senegal | 51,852,477,800.1Constant 2021 international $ |
| 99 | Qatar | 49,149,979,831.9Constant 2021 international $ |
| 100 | Slovenia | 48,960,509,286.7Constant 2021 international $ |
| 101 | Burkina Faso | 41,677,372,042.9Constant 2021 international $ |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | 41,319,582,318.0Constant 2021 international $ |
| 103 | Madagascar | 41,152,915,155.2Constant 2021 international $ |
| 104 | Armenia | 40,660,187,841.6Constant 2021 international $ |
| 105 | Guinea | 40,493,421,702.1Constant 2021 international $ |
| 106 | Nicaragua | 38,908,562,848.1Constant 2021 international $ |
| 107 | Benin | 38,187,924,948.6Constant 2021 international $ |
| 108 | Tajikistan | 36,686,030,343.4Constant 2021 international $ |
| 109 | Mozambique | 36,461,348,335.4Constant 2021 international $ |
| 110 | Latvia | 36,223,404,823.2Constant 2021 international $ |
| 111 | Somalia | 35,858,356,115.7Constant 2021 international $ |
| 112 | Niger | 35,657,007,303.1Constant 2021 international $ |
| 113 | Mongolia | 35,312,629,934.8Constant 2021 international $ |
| 114 | Bahrain | 32,410,999,836.4Constant 2021 international $ |
| 115 | Moldova, Republic of | 31,884,789,658.6Constant 2021 international $ |
| 116 | Rwanda | 31,690,531,314.2Constant 2021 international $ |
| 117 | Malawi | 30,858,834,648.7Constant 2021 international $ |
| 118 | Libya | 30,449,752,895.0Constant 2021 international $ |
| 119 | Chad | 30,290,056,877.4Constant 2021 international $ |
| 120 | Albania | 29,730,200,063.8Constant 2021 international $ |
| 121 | Haiti | 28,970,094,625.0Constant 2021 international $ |
| 122 | Cyprus | 28,239,370,286.2Constant 2021 international $ |
| 123 | Luxembourg | 26,930,469,763.8Constant 2021 international $ |
| 124 | The Republic of North Macedonia | 26,475,152,584.9Constant 2021 international $ |
| 125 | Zambia | 25,725,117,627.9Constant 2021 international $ |
| 126 | Estonia | 25,490,661,903.5Constant 2021 international $ |
| 127 | Namibia | 25,464,985,960.4Constant 2021 international $ |
| 128 | Macao | 21,793,127,714.6Constant 2021 international $ |
| 129 | Mauritius | 21,243,764,716.0Constant 2021 international $ |
| 130 | State of Palestine | 21,164,672,333.6Constant 2021 international $ |
| 131 | Sierra Leone | 20,347,556,718.3Constant 2021 international $ |
| 132 | Botswana | 19,132,252,206.5Constant 2021 international $ |
| 133 | Togo | 18,055,995,728.6Constant 2021 international $ |
| 134 | Republic of the Congo | 17,807,430,841.5Constant 2021 international $ |
| 135 | Mauritania | 17,540,309,360.1Constant 2021 international $ |
| 136 | Malta | 14,604,622,411.1Constant 2021 international $ |
| 137 | Equatorial Guinea | 13,895,075,499.5Constant 2021 international $ |
| 138 | Gabon | 13,405,678,223.4Constant 2021 international $ |
| 139 | Montenegro | 12,505,727,561.1Constant 2021 international $ |
| 140 | Iceland | 12,458,487,968.5Constant 2021 international $ |
| 141 | Brunei Darussalam | 9,600,951,389.6Constant 2021 international $ |
| 142 | Burundi | 8,324,690,594.3Constant 2021 international $ |
| 143 | Bahamas | 7,875,642,075.0Constant 2021 international $ |
| 144 | Eswatini | 7,567,811,500.3Constant 2021 international $ |
| 145 | Republic of The Gambia | 6,948,950,342.9Constant 2021 international $ |
| 146 | Fiji | 6,668,849,323.3Constant 2021 international $ |
| 147 | Djibouti | 6,173,147,248.0Constant 2021 international $ |
| 148 | Lesotho | 5,608,820,644.6Constant 2021 international $ |
| 149 | New Caledonia | 5,580,760,834.7Constant 2021 international $ |
| 150 | Bhutan | 5,494,247,110.2Constant 2021 international $ |
| 151 | Maldives | 5,049,392,103.4Constant 2021 international $ |
| 152 | Central African Republic | 4,967,117,105.8Constant 2021 international $ |
| 153 | Guinea-Bissau | 4,072,481,147.1Constant 2021 international $ |
| 154 | Guam | 3,484,450,717.2Constant 2021 international $ |
| 155 | Cape Verde | 3,376,969,413.6Constant 2021 international $ |
| 156 | Belize | 3,194,855,047.5Constant 2021 international $ |
| 157 | Timor-Leste | 3,020,351,065.2Constant 2021 international $ |
| 158 | Virgin Islands, U.S. | 2,892,626,244.6Constant 2021 international $ |
| 159 | Comoros | 2,677,776,623.0Constant 2021 international $ |
| 160 | Bermuda | 2,629,650,089.7Constant 2021 international $ |
| 161 | Seychelles | 2,277,531,553.5Constant 2021 international $ |
| 162 | Aruba | 2,112,749,704.8Constant 2021 international $ |
| 163 | Faroe Islands | 1,501,763,720.9Constant 2021 international $ |
| 164 | Solomon Islands | 1,394,935,944.2Constant 2021 international $ |
| 165 | Sao Tome and Principe | 1,360,995,596.6Constant 2021 international $ |
| 166 | Greenland | 1,299,469,345.4Constant 2021 international $ |
| 167 | Samoa | 1,078,367,955.5Constant 2021 international $ |
| 168 | Vanuatu | 1,017,230,791.9Constant 2021 international $ |
| 169 | San Marino | 858,783,062.8Constant 2021 international $ |
| 170 | Northern Mariana Islands | 739,503,658.5Constant 2021 international $ |
| 171 | Tonga | 669,151,444.7Constant 2021 international $ |
| 172 | American Samoa | 613,375,157.0Constant 2021 international $ |
| 173 | Kiribati | 537,712,757.8Constant 2021 international $ |
| 174 | Palau | 212,741,508.8Constant 2021 international $ |
| 175 | Marshall Islands | 171,806,686.1Constant 2021 international $ |
Topics
Data Source
This data comes from World Bank World Development Indicators (2025).
View Original Source