Population in largest city
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 4,975,562.0people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from World Bank World Development Indicators, through 2025. Countries can have different observation years; compare broad patterns rather than treating all values as one survey wave. Source: World Bank World Development Indicators.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 37,036,204.0people |
| 2 | India | 34,665,569.0people |
| 3 | People's Republic of China | 30,482,140.0people |
| 4 | Bangladesh | 24,652,864.0people |
| 5 | Egypt | 23,074,225.0people |
| 6 | Brazil | 22,990,007.0people |
| 7 | Mexico | 22,752,414.0people |
| 8 | United States of America | 19,154,024.0people |
| 9 | Pakistan | 18,076,794.0people |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 17,778,474.0people |
| 11 | Nigeria | 17,156,393.0people |
| 12 | Türkiye | 16,236,703.0people |
| 13 | Argentina | 15,752,275.0people |
| 14 | Philippines | 15,230,559.0people |
| 15 | Russian Federation | 12,737,356.0people |
| 16 | Colombia | 11,795,829.0people |
| 17 | Indonesia | 11,634,078.0people |
| 18 | Peru | 11,517,333.0people |
| 19 | Thailand | 11,391,704.0people |
| 20 | France | 11,346,802.0people |
| 21 | Angola | 10,027,897.0people |
| 22 | South Korea | 10,025,770.0people |
| 23 | United Kingdom | 9,840,742.0people |
| 24 | Vietnam | 9,816,318.0people |
| 25 | Islamic Republic of Iran | 9,729,742.0people |
| 26 | Malaysia | 9,000,280.0people |
| 27 | United Republic of Tanzania | 8,561,525.0people |
| 28 | Iraq | 8,141,119.0people |
| 29 | Saudi Arabia | 7,952,861.0people |
| 30 | Hong Kong | 7,768,510.0people |
| 31 | Chile | 6,999,457.0people |
| 32 | Spain | 6,810,530.0people |
| 33 | Sudan | 6,754,180.0people |
| 34 | Canada | 6,491,286.0people |
| 35 | South Africa | 6,444,575.0people |
| 36 | Singapore | 6,157,267.0people |
| 37 | Cote d'Ivoire | 6,056,877.0people |
| 38 | Ethiopia | 5,956,679.0people |
| 39 | Myanmar | 5,813,186.0people |
| 40 | Kenya | 5,766,989.0people |
| 41 | Australia | 5,391,886.0people |
| 42 | Afghanistan | 4,877,024.0people |
| 43 | Cameroon | 4,854,255.0people |
| 44 | Israel | 4,568,533.0people |
| 45 | Italy | 4,347,104.0people |
| 46 | Uganda | 4,265,162.0people |
| 47 | Madagascar | 4,228,984.0people |
| 48 | Ghana | 4,036,227.0people |
| 49 | Morocco | 4,012,307.0people |
| 50 | Senegal | 3,658,643.0people |
| 51 | Dominican Republic | 3,648,106.0people |
| 52 | Paraguay | 3,627,225.0people |
| 53 | Germany | 3,580,188.0people |
| 54 | Yemen | 3,527,434.0people |
| 55 | Burkina Faso | 3,520,821.0people |
| 56 | Zambia | 3,470,866.0people |
| 57 | Kuwait | 3,404,995.0people |
| 58 | Ecuador | 3,244,749.0people |
| 59 | Guatemala | 3,229,736.0people |
| 60 | North Korea | 3,209,302.0people |
| 61 | Mali | 3,180,343.0people |
| 62 | Greece | 3,155,318.0people |
| 63 | Haiti | 3,133,076.0people |
| 64 | United Arab Emirates | 3,094,643.0people |
| 65 | Portugal | 3,028,268.0people |
| 66 | Ukraine | 3,018,156.0people |
| 67 | Venezuela | 3,015,111.0people |
| 68 | Algeria | 3,004,133.0people |
| 69 | Somalia | 2,846,418.0people |
| 70 | Republic of the Congo | 2,813,478.0people |
| 71 | Syrian Arab Republic | 2,799,964.0people |
| 72 | Uzbekistan | 2,665,076.0people |
| 73 | Tunisia | 2,545,034.0people |
| 74 | Azerbaijan | 2,496,495.0people |
| 75 | Puerto Rico | 2,433,680.0people |
| 76 | Cambodia | 2,425,801.0people |
| 77 | Lebanon | 2,379,326.0people |
| 78 | Jordan | 2,273,237.0people |
| 79 | Guinea | 2,251,591.0people |
| 80 | Cuba | 2,156,350.0people |
| 81 | Belgium | 2,141,515.0people |
| 82 | Togo | 2,108,740.0people |
| 83 | Belarus | 2,070,934.0people |
| 84 | Panama | 2,054,541.0people |
| 85 | Kazakhstan | 2,042,036.0people |
| 86 | Austria | 2,005,497.0people |
| 87 | Bolivia | 1,997,368.0people |
| 88 | Mozambique | 1,984,662.0people |
| 89 | Poland | 1,800,233.0people |
| 90 | Liberia | 1,794,648.0people |
| 91 | Uruguay | 1,788,172.0people |
| 92 | Hungary | 1,782,243.0people |
| 93 | Romania | 1,758,699.0people |
| 94 | Sweden | 1,737,765.0people |
| 95 | Mongolia | 1,724,894.0people |
| 96 | Chad | 1,722,784.0people |
| 97 | New Zealand | 1,711,127.0people |
| 98 | Oman | 1,702,506.0people |
| 99 | Nepal | 1,672,903.0people |
| 100 | Honduras | 1,650,284.0people |
| 101 | Zimbabwe | 1,633,019.0people |
| 102 | Mauritania | 1,612,940.0people |
| 103 | Niger | 1,561,491.0people |
| 104 | Costa Rica | 1,502,635.0people |
| 105 | Switzerland | 1,455,098.0people |
| 106 | Serbia | 1,412,952.0people |
| 107 | Denmark | 1,400,736.0people |
| 108 | Malawi | 1,393,006.0people |
| 109 | Sierra Leone | 1,387,356.0people |
| 110 | Benin | 1,375,217.0people |
| 111 | Finland | 1,354,892.0people |
| 112 | Burundi | 1,350,147.0people |
| 113 | Czech Republic | 1,331,935.0people |
| 114 | Rwanda | 1,329,829.0people |
| 115 | Ireland | 1,299,109.0people |
| 116 | Bulgaria | 1,286,460.0people |
| 117 | Libya | 1,203,391.0people |
| 118 | Netherlands | 1,189,205.0people |
| 119 | Eritrea | 1,152,176.0people |
| 120 | Kyrgyzstan | 1,151,223.0people |
| 121 | El Salvador | 1,132,425.0people |
| 122 | Nicaragua | 1,120,897.0people |
| 123 | Norway | 1,115,584.0people |
| 124 | Armenia | 1,100,237.0people |
| 125 | Georgia | 1,087,022.0people |
| 126 | Tajikistan | 1,039,903.0people |
| 127 | Central African Republic | 1,016,148.0people |
| 128 | Turkmenistan | 941,130.0people |
| 129 | Gabon | 899,225.0people |
| 130 | Qatar | 831,689.0people |
| 131 | State of Palestine | 823,407.0people |
| 132 | Lao People's Democratic Republic | 755,941.0people |
| 133 | Bahrain | 743,066.0people |
| 134 | Guinea-Bissau | 709,092.0people |
| 135 | Macao | 701,381.0people |
| 136 | Croatia | 684,359.0people |
| 137 | Sri Lanka | 647,557.0people |
| 138 | The Republic of North Macedonia | 620,825.0people |
| 139 | Djibouti | 616,332.0people |
| 140 | Latvia | 615,764.0people |
| 141 | Jamaica | 603,770.0people |
| 142 | Trinidad and Tobago | 546,564.0people |
| 143 | Lithuania | 541,517.0people |
| 144 | Albania | 535,702.0people |
| 145 | Equatorial Guinea | 512,750.0people |
| 146 | Namibia | 511,369.0people |
| 147 | Republic of The Gambia | 510,303.0people |
| 148 | South Sudan | 500,088.0people |
| 149 | Moldova, Republic of | 484,352.0people |
| 150 | Estonia | 457,657.0people |
| 151 | Slovakia | 443,679.0people |
| 152 | Papua New Guinea | 431,903.0people |
| 153 | Bosnia and Herzegovina | 348,404.0people |
Topics
Data Source
This data comes from World Bank World Development Indicators (2025).
View Original Source