Value Added (Total Manufacturing) — constant 2015 US dollars
Compare value added (total manufacturing) — constant 2015 us dollars across 210 countries or territories using one fixed 2023 FAOSTAT reference slice.
Loading visualization...
Key Insights
- •210 ISO-mapped countries or territories have a finite million USD observation in the fixed 2023 slice.
- •People's Republic of China has the highest published value (4.82268e+06 million USD).
- •Tuvalu has the lowest published value (0.05072 million USD).
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 72,003.0million USD)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Macro-Economic Indicators: Macro Indicators: Value Added (Total Manufacturing) — constant 2015 US dollars. Exact FAOSTAT item/indicator, element and other dimensions are recorded in selectedDimensions.
MapTheory uses only finite ISO-mapped observations from the fixed 2023 FAOSTAT slice recorded below. Aggregates, missing values, non-ISO geographies, conflicting duplicate observations, and every other year or dimension slice are excluded; MapTheory never imputes or interpolates missing countries.
Methodology
Macro-Economic Indicators: Macro Indicators: Value Added (Total Manufacturing) — constant 2015 US dollars. Exact FAOSTAT item/indicator, element and other dimensions are recorded in selectedDimensions.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 4,822,678.6million USD |
| 2 | United States of America | 2,311,701.6million USD |
| 3 | Japan | 995,261.9million USD |
| 4 | Germany | 752,844.0million USD |
| 5 | South Korea | 514,862.0million USD |
| 6 | India | 483,530.0million USD |
| 7 | Italy | 286,012.8million USD |
| 8 | United Kingdom | 282,652.1million USD |
| 9 | Mexico | 271,175.9million USD |
| 10 | France | 267,644.7million USD |
| 11 | Indonesia | 234,191.7million USD |
| 12 | Türkiye | 212,578.1million USD |
| 13 | Russian Federation | 201,235.2million USD |
| 14 | Brazil | 181,185.2million USD |
| 15 | Ireland | 167,316.1million USD |
| 16 | Switzerland | 166,443.6million USD |
| 17 | Canada | 163,183.1million USD |
| 18 | Spain | 152,323.7million USD |
| 19 | Thailand | 114,569.2million USD |
| 20 | Poland | 106,991.8million USD |
| 21 | Netherlands | 104,296.5million USD |
| 22 | Bangladesh | 95,456.3million USD |
| 23 | Vietnam | 94,697.0million USD |
| 24 | Malaysia | 93,894.0million USD |
| 25 | Saudi Arabia | 92,580.6million USD |
| 26 | Argentina | 86,582.8million USD |
| 27 | Sweden | 81,617.8million USD |
| 28 | Singapore | 80,546.3million USD |
| 29 | Islamic Republic of Iran | 80,537.9million USD |
| 30 | Philippines | 80,295.9million USD |
| 31 | Austria | 79,845.6million USD |
| 32 | Australia | 78,064.2million USD |
| 33 | Egypt | 62,770.3million USD |
| 34 | Denmark | 60,855.1million USD |
| 35 | Belgium | 59,385.5million USD |
| 36 | Czech Republic | 54,576.5million USD |
| 37 | United Arab Emirates | 53,759.4million USD |
| 38 | Israel | 52,765.0million USD |
| 39 | Nigeria | 47,823.2million USD |
| 40 | Pakistan | 47,574.2million USD |
| 41 | Puerto Rico | 44,037.7million USD |
| 42 | Colombia | 42,791.9million USD |
| 43 | South Africa | 41,315.1million USD |
| 44 | Finland | 36,925.7million USD |
| 45 | Romania | 35,675.1million USD |
| 46 | Hungary | 27,326.3million USD |
| 47 | Peru | 26,947.8million USD |
| 48 | Norway | 26,838.9million USD |
| 49 | Kazakhstan | 26,666.9million USD |
| 50 | Chile | 26,517.7million USD |
| 51 | Morocco | 22,716.6million USD |
| 52 | Greece | 22,078.2million USD |
| 53 | Algeria | 21,552.1million USD |
| 54 | Portugal | 20,672.5million USD |
| 55 | Slovakia | 20,668.5million USD |
| 56 | New Zealand | 19,602.9million USD |
| 57 | Uzbekistan | 18,206.6million USD |
| 58 | Myanmar | 18,067.0million USD |
| 59 | Turkmenistan | 16,403.0million USD |
| 60 | Ecuador | 15,749.3million USD |
| 61 | Qatar | 15,398.5million USD |
| 62 | Belarus | 14,387.4million USD |
| 63 | Sri Lanka | 13,988.1million USD |
| 64 | Dominican Republic | 13,566.6million USD |
| 65 | Guatemala | 11,452.9million USD |
| 66 | Kuwait | 11,435.5million USD |
| 67 | Slovenia | 11,212.7million USD |
| 68 | Cambodia | 11,162.8million USD |
| 69 | Costa Rica | 10,299.2million USD |
| 70 | Lithuania | 9,625.7million USD |
| 71 | Bulgaria | 9,480.3million USD |
| 72 | Cote d'Ivoire | 9,308.3million USD |
| 73 | Iraq | 9,138.1million USD |
| 74 | Paraguay | 8,592.6million USD |
| 75 | Kenya | 8,542.8million USD |
| 76 | Oman | 8,403.6million USD |
| 77 | Jordan | 8,197.3million USD |
| 78 | Croatia | 7,968.9million USD |
| 79 | Ghana | 7,784.9million USD |
| 80 | Democratic Republic of the Congo | 7,725.3million USD |
| 81 | Angola | 7,663.5million USD |
| 82 | Ukraine | 7,565.6million USD |
| 83 | Serbia | 7,129.6million USD |
| 84 | Cuba | 7,086.7million USD |
| 85 | Tunisia | 6,701.0million USD |
| 86 | Uganda | 6,675.0million USD |
| 87 | Uruguay | 6,344.5million USD |
| 88 | United Republic of Tanzania | 6,253.3million USD |
| 89 | Cameroon | 6,005.3million USD |
| 90 | Ethiopia | 5,975.4million USD |
| 91 | Bahrain | 5,967.2million USD |
| 92 | Sudan | 5,218.9million USD |
| 93 | Azerbaijan | 4,498.6million USD |
| 94 | Honduras | 4,275.7million USD |
| 95 | Senegal | 4,225.6million USD |
| 96 | Bolivia | 3,999.5million USD |
| 97 | El Salvador | 3,681.4million USD |
| 98 | Hong Kong | 3,618.6million USD |
| 99 | Estonia | 3,572.0million USD |
| 100 | Latvia | 3,541.6million USD |
| 101 | Panama | 3,432.2million USD |
| 102 | Mali | 3,291.4million USD |
| 103 | Luxembourg | 3,182.3million USD |
| 104 | Trinidad and Tobago | 3,047.9million USD |
| 105 | Tajikistan | 2,856.1million USD |
| 106 | North Korea | 2,744.0million USD |
| 107 | Liechtenstein | 2,487.7million USD |
| 108 | Bosnia and Herzegovina | 2,378.1million USD |
| 109 | Haiti | 2,364.7million USD |
| 110 | Brunei Darussalam | 2,320.2million USD |
| 111 | Nicaragua | 2,302.0million USD |
| 112 | Equatorial Guinea | 2,293.3million USD |
| 113 | Zambia | 2,208.5million USD |
| 114 | Iceland | 2,053.7million USD |
| 115 | Georgia | 1,960.9million USD |
| 116 | Zimbabwe | 1,866.7million USD |
| 117 | Lao People's Democratic Republic | 1,842.1million USD |
| 118 | Burkina Faso | 1,779.2million USD |
| 119 | Benin | 1,741.9million USD |
| 120 | Yemen | 1,695.2million USD |
| 121 | Armenia | 1,663.6million USD |
| 122 | Guinea | 1,630.9million USD |
| 123 | Nepal | 1,611.7million USD |
| 124 | Mauritius | 1,603.9million USD |
| 125 | Lebanon | 1,579.3million USD |
| 126 | Eswatini | 1,550.6million USD |
| 127 | Venezuela | 1,543.8million USD |
| 128 | State of Palestine | 1,497.5million USD |
| 129 | Chad | 1,455.6million USD |
| 130 | Malawi | 1,429.2million USD |
| 131 | Kyrgyzstan | 1,395.1million USD |
| 132 | Mozambique | 1,377.7million USD |
| 133 | Gabon | 1,339.3million USD |
| 134 | Jamaica | 1,275.8million USD |
| 135 | The Republic of North Macedonia | 1,258.1million USD |
| 136 | Madagascar | 1,256.4million USD |
| 137 | Mongolia | 1,249.6million USD |
| 138 | Cyprus | 1,236.1million USD |
| 139 | Namibia | 1,216.4million USD |
| 140 | New Caledonia | 1,207.4million USD |
| 141 | Afghanistan | 1,206.1million USD |
| 142 | Rwanda | 1,156.3million USD |
| 143 | Togo | 1,153.5million USD |
| 144 | Malta | 1,060.6million USD |
| 145 | Botswana | 1,053.9million USD |
| 146 | Niger | 1,026.3million USD |
| 147 | Republic of the Congo | 978.1million USD |
| 148 | Moldova, Republic of | 919.3million USD |
| 149 | Albania | 912.6million USD |
| 150 | Libya | 866.0million USD |
| 151 | Suriname | 590.0million USD |
| 152 | San Marino | 582.3million USD |
| 153 | Mauritania | 523.6million USD |
| 154 | Sierra Leone | 505.1million USD |
| 155 | Fiji | 468.7million USD |
| 156 | Papua New Guinea | 448.3million USD |
| 157 | Syrian Arab Republic | 394.5million USD |
| 158 | Burundi | 386.4million USD |
| 159 | Central African Republic | 376.7million USD |
| 160 | Lesotho | 352.2million USD |
| 161 | Barbados | 324.2million USD |
| 162 | Guyana | 309.6million USD |
| 163 | Macao | 293.6million USD |
| 164 | French Polynesia | 288.6million USD |
| 165 | Monaco | 246.8million USD |
| 166 | South Sudan | 236.2million USD |
| 167 | Somalia | 210.6million USD |
| 168 | Djibouti | 199.4million USD |
| 169 | Guinea-Bissau | 194.3million USD |
| 170 | Liberia | 191.1million USD |
| 171 | Montenegro | 182.2million USD |
| 172 | Belize | 165.9million USD |
| 173 | Bhutan | 153.5million USD |
| 174 | Eritrea | 151.6million USD |
| 175 | Solomon Islands | 117.7million USD |
| 176 | Maldives | 114.0million USD |
| 177 | Andorra | 110.5million USD |
| 178 | Cape Verde | 109.4million USD |
| 179 | Aruba | 105.1million USD |
| 180 | Seychelles | 97.1million USD |
| 181 | Comoros | 95.2million USD |
| 182 | Curaçao | 72.7million USD |
| 183 | Greenland | 72.5million USD |
| 184 | Saint Lucia | 69.4million USD |
| 185 | Bahamas | 52.1million USD |
| 186 | Grenada | 49.6million USD |
| 187 | Cayman Islands | 49.5million USD |
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 42.3million USD |
| 189 | Antigua and Barbuda | 39.2million USD |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 34.3million USD |
| 191 | Samoa | 33.0million USD |
| 192 | Republic of The Gambia | 32.6million USD |
| 193 | Sint Maarten (Dutch part) | 30.5million USD |
| 194 | Timor-Leste | 27.9million USD |
| 195 | Bermuda | 26.3million USD |
| 196 | Vanuatu | 25.3million USD |
| 197 | Sao Tome and Principe | 24.9million USD |
| 198 | Nauru | 24.7million USD |
| 199 | Virgin Islands, British | 21.3million USD |
| 200 | Tonga | 19.2million USD |
| 201 | Dominica | 16.9million USD |
| 202 | Kiribati | 12.3million USD |
| 203 | Anguilla | 8.8million USD |
| 204 | Turks and Caicos Islands | 5.4million USD |
| 205 | Cook Islands | 4.1million USD |
| 206 | Montserrat | 3.0million USD |
| 207 | Marshall Islands | 2.6million USD |
| 208 | Palau | 2.5million USD |
| 209 | Micronesia, Federated States of | 2.0million USD |
| 210 | Tuvalu | 0.1million USD |
Topics
Data Source
This data comes from Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Statistics Division (2023).
View Original Source