Incidence of tetanus (IHME)
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 261.9new cases)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 9,604.8new cases |
| 2 | India | 5,299.8new cases |
| 3 | Pakistan | 4,892.3new cases |
| 4 | Somalia | 3,283.5new cases |
| 5 | Myanmar | 3,038.9new cases |
| 6 | Philippines | 2,598.2new cases |
| 7 | Ethiopia | 2,383.0new cases |
| 8 | Nigeria | 2,219.5new cases |
| 9 | People's Republic of China | 1,476.4new cases |
| 10 | Bangladesh | 1,243.4new cases |
| 11 | Chad | 1,197.8new cases |
| 12 | Lao People's Democratic Republic | 1,189.5new cases |
| 13 | Thailand | 1,181.5new cases |
| 14 | Democratic Republic of the Congo | 1,106.5new cases |
| 15 | Mali | 633.0new cases |
| 16 | Vietnam | 599.4new cases |
| 17 | Cambodia | 575.7new cases |
| 18 | Niger | 568.7new cases |
| 19 | Madagascar | 547.7new cases |
| 20 | Cote d'Ivoire | 524.9new cases |
| 21 | Mozambique | 516.9new cases |
| 22 | Kenya | 485.0new cases |
| 23 | South Sudan | 445.4new cases |
| 24 | Nepal | 439.9new cases |
| 25 | Afghanistan | 412.1new cases |
| 26 | Senegal | 410.5new cases |
| 27 | United Republic of Tanzania | 403.8new cases |
| 28 | Angola | 326.7new cases |
| 29 | Burundi | 322.2new cases |
| 30 | Uganda | 317.5new cases |
| 31 | Malawi | 311.2new cases |
| 32 | Cameroon | 290.4new cases |
| 33 | Central African Republic | 289.8new cases |
| 34 | Egypt | 252.2new cases |
| 35 | Zambia | 227.4new cases |
| 36 | Sierra Leone | 223.5new cases |
| 37 | North Korea | 216.9new cases |
| 38 | Ghana | 200.5new cases |
| 39 | Brazil | 200.3new cases |
| 40 | Guinea | 196.4new cases |
| 41 | Yemen | 195.0new cases |
| 42 | Benin | 188.5new cases |
| 43 | Haiti | 179.9new cases |
| 44 | Burkina Faso | 172.9new cases |
| 45 | Japan | 160.9new cases |
| 46 | South Africa | 140.6new cases |
| 47 | Malaysia | 134.7new cases |
| 48 | Dominican Republic | 112.1new cases |
| 49 | Rwanda | 108.4new cases |
| 50 | Sri Lanka | 105.7new cases |
| 51 | Eritrea | 102.8new cases |
| 52 | Morocco | 76.7new cases |
| 53 | Togo | 75.6new cases |
| 54 | Guinea-Bissau | 66.3new cases |
| 55 | Timor-Leste | 61.7new cases |
| 56 | Iraq | 59.8new cases |
| 57 | Sudan | 55.8new cases |
| 58 | Italy | 49.3new cases |
| 59 | Venezuela | 46.8new cases |
| 60 | Saudi Arabia | 42.8new cases |
| 61 | Liberia | 37.3new cases |
| 62 | Zimbabwe | 35.9new cases |
| 63 | Papua New Guinea | 34.0new cases |
| 64 | Mauritania | 28.8new cases |
| 65 | Bolivia | 28.8new cases |
| 66 | Türkiye | 25.8new cases |
| 67 | Colombia | 24.1new cases |
| 68 | Peru | 21.7new cases |
| 69 | Algeria | 21.6new cases |
| 70 | Ecuador | 19.4new cases |
| 71 | Mexico | 19.4new cases |
| 72 | Islamic Republic of Iran | 19.2new cases |
| 73 | South Korea | 18.8new cases |
| 74 | Republic of the Congo | 18.5new cases |
| 75 | Syrian Arab Republic | 18.1new cases |
| 76 | United States of America | 17.3new cases |
| 77 | Republic of The Gambia | 17.1new cases |
| 78 | Argentina | 16.1new cases |
| 79 | Djibouti | 15.8new cases |
| 80 | Lesotho | 15.7new cases |
| 81 | Tunisia | 14.2new cases |
| 82 | Lebanon | 13.7new cases |
| 83 | France | 12.4new cases |
| 84 | Guatemala | 10.0new cases |
| 85 | Namibia | 9.0new cases |
| 86 | Russian Federation | 7.1new cases |
| 87 | Spain | 6.5new cases |
| 88 | Paraguay | 6.3new cases |
| 89 | Ukraine | 5.5new cases |
| 90 | Greece | 5.1new cases |
| 91 | Eswatini | 5.0new cases |
| 92 | Micronesia, Federated States of | 5.0new cases |
| 93 | Botswana | 4.9new cases |
| 94 | United Kingdom | 4.8new cases |
| 95 | Comoros | 4.7new cases |
| 96 | Romania | 3.9new cases |
| 97 | Honduras | 3.9new cases |
| 98 | United Arab Emirates | 3.7new cases |
| 99 | Gabon | 3.4new cases |
| 100 | Maldives | 3.1new cases |
| 101 | Puerto Rico | 2.9new cases |
| 102 | Belgium | 2.8new cases |
| 103 | Australia | 2.7new cases |
| 104 | Norway | 2.3new cases |
| 105 | Sao Tome and Principe | 2.3new cases |
| 106 | Taiwan, Province of China | 2.2new cases |
| 107 | Austria | 2.1new cases |
| 108 | Equatorial Guinea | 2.0new cases |
| 109 | Chile | 1.9new cases |
| 110 | Serbia | 1.9new cases |
| 111 | Jordan | 1.8new cases |
| 112 | Suriname | 1.8new cases |
| 113 | Bhutan | 1.7new cases |
| 114 | Turkmenistan | 1.6new cases |
| 115 | Libya | 1.6new cases |
| 116 | Germany | 1.5new cases |
| 117 | Poland | 1.3new cases |
| 118 | El Salvador | 1.3new cases |
| 119 | Netherlands | 1.2new cases |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | 1.1new cases |
| 121 | State of Palestine | 1.0new cases |
| 122 | Jamaica | 0.9new cases |
| 123 | Uzbekistan | 0.9new cases |
| 124 | Georgia | 0.9new cases |
| 125 | Canada | 0.9new cases |
| 126 | Denmark | 0.9new cases |
| 127 | Slovenia | 0.9new cases |
| 128 | Cape Verde | 0.8new cases |
| 129 | Solomon Islands | 0.8new cases |
| 130 | Oman | 0.8new cases |
| 131 | Barbados | 0.7new cases |
| 132 | Seychelles | 0.6new cases |
| 133 | Qatar | 0.6new cases |
| 134 | Switzerland | 0.5new cases |
| 135 | Portugal | 0.5new cases |
| 136 | New Zealand | 0.5new cases |
| 137 | Vanuatu | 0.5new cases |
| 138 | Croatia | 0.5new cases |
| 139 | Azerbaijan | 0.5new cases |
| 140 | Hungary | 0.4new cases |
| 141 | Bulgaria | 0.4new cases |
| 142 | Cuba | 0.4new cases |
| 143 | Latvia | 0.4new cases |
| 144 | Nicaragua | 0.3new cases |
| 145 | Czech Republic | 0.3new cases |
| 146 | Guyana | 0.3new cases |
| 147 | Samoa | 0.3new cases |
| 148 | Trinidad and Tobago | 0.3new cases |
| 149 | Ireland | 0.3new cases |
| 150 | Kazakhstan | 0.2new cases |
| 151 | Sweden | 0.2new cases |
| 152 | Virgin Islands, U.S. | 0.2new cases |
| 153 | Tajikistan | 0.2new cases |
| 154 | Singapore | 0.2new cases |
| 155 | Uruguay | 0.2new cases |
| 156 | Cyprus | 0.2new cases |
| 157 | Luxembourg | 0.1new cases |
| 158 | Lithuania | 0.1new cases |
| 159 | Finland | 0.1new cases |
| 160 | Kiribati | 0.1new cases |
| 161 | Slovakia | 0.1new cases |
| 162 | Iceland | 0.1new cases |
| 163 | Bahrain | 0.1new cases |
| 164 | Israel | 0.1new cases |
| 165 | Costa Rica | 0.1new cases |
| 166 | Dominica | 0.1new cases |
| 167 | Northern Mariana Islands | 0.1new cases |
| 168 | Fiji | 0.1new cases |
| 169 | Panama | 0.1new cases |
| 170 | Montenegro | 0.1new cases |
| 171 | Estonia | 0.1new cases |
| 172 | Albania | 0.1new cases |
| 173 | The Republic of North Macedonia | 0.1new cases |
| 174 | Mauritius | 0.1new cases |
| 175 | Armenia | 0.1new cases |
| 176 | Kyrgyzstan | 0.1new cases |
| 177 | Belarus | 0.0new cases |
| 178 | Moldova, Republic of | 0.0new cases |
| 179 | Belize | 0.0new cases |
| 180 | Tonga | 0.0new cases |
| 181 | Grenada | 0.0new cases |
| 182 | Saint Lucia | 0.0new cases |
| 183 | Brunei Darussalam | 0.0new cases |
| 184 | Guam | 0.0new cases |
| 185 | Bahamas | 0.0new cases |
| 186 | Marshall Islands | 0.0new cases |
| 187 | Antigua and Barbuda | 0.0new cases |
| 188 | Mongolia | 0.0new cases |
| 189 | Malta | 0.0new cases |
| 190 | American Samoa | 0.0new cases |
| 191 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0new cases |
| 192 | Kuwait | 0.0new cases |
| 193 | Tuvalu | 0.0new cases |
| 194 | Monaco | 0.0new cases |
| 195 | Saint Kitts and Nevis | 0.0new cases |
| 196 | Greenland | 0.0new cases |
| 197 | Bermuda | 0.0new cases |
| 198 | Cook Islands | 0.0new cases |
| 199 | Nauru | 0.0new cases |
| 200 | San Marino | 0.0new cases |
| 201 | Palau | 0.0new cases |
| 202 | Andorra | 0.0new cases |
| 203 | Niue | 0.0new cases |
| 204 | Tokelau | 0.0new cases |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source