Number of people in rural areas not using improved sanitation facilities
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 4,162,070.1people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 97,692,910.0people |
| 2 | Ethiopia | 92,141,430.0people |
| 3 | Nigeria | 61,736,476.0people |
| 4 | Democratic Republic of the Congo | 45,116,864.0people |
| 5 | Pakistan | 41,113,010.0people |
| 6 | United Republic of Tanzania | 28,097,682.0people |
| 7 | Uganda | 24,648,272.0people |
| 8 | Niger | 19,163,846.0people |
| 9 | Kenya | 16,009,966.0people |
| 10 | Mozambique | 15,741,386.0people |
| 11 | Bangladesh | 14,760,136.0people |
| 12 | Chad | 14,316,695.0people |
| 13 | Madagascar | 13,871,433.0people |
| 14 | Sudan | 13,367,510.0people |
| 15 | Afghanistan | 12,935,215.0people |
| 16 | People's Republic of China | 12,252,131.0people |
| 17 | Yemen | 11,856,061.0people |
| 18 | Russian Federation | 10,469,038.0people |
| 19 | Brazil | 8,172,308.5people |
| 20 | Burkina Faso | 8,140,524.5people |
| 21 | South Sudan | 8,112,929.5people |
| 22 | Angola | 8,009,248.0people |
| 23 | Cote d'Ivoire | 7,917,403.0people |
| 24 | Indonesia | 7,900,674.5people |
| 25 | Cameroon | 7,722,660.0people |
| 26 | Papua New Guinea | 6,837,977.0people |
| 27 | Myanmar | 6,610,010.0people |
| 28 | Zambia | 6,574,320.0people |
| 29 | Mali | 6,274,584.0people |
| 30 | Ghana | 6,247,599.5people |
| 31 | Burundi | 5,697,852.5people |
| 32 | Zimbabwe | 5,563,575.0people |
| 33 | Benin | 5,393,635.5people |
| 34 | Guinea | 5,369,290.0people |
| 35 | Somalia | 5,035,180.5people |
| 36 | Malawi | 4,694,105.5people |
| 37 | Togo | 4,106,639.5people |
| 38 | Morocco | 3,616,177.0people |
| 39 | Senegal | 3,335,996.2people |
| 40 | South Africa | 3,311,065.2people |
| 41 | Philippines | 3,125,725.8people |
| 42 | Sierra Leone | 2,873,181.8people |
| 43 | Haiti | 2,778,045.8people |
| 44 | North Korea | 2,619,318.8people |
| 45 | Central African Republic | 2,607,872.5people |
| 46 | Vietnam | 2,474,056.5people |
| 47 | Guatemala | 2,436,161.5people |
| 48 | Peru | 2,339,974.8people |
| 49 | Egypt | 2,086,495.9people |
| 50 | Liberia | 1,922,176.1people |
| 51 | Eritrea | 1,766,199.8people |
| 52 | Republic of the Congo | 1,586,038.0people |
| 53 | Romania | 1,581,464.5people |
| 54 | Bolivia | 1,495,617.4people |
| 55 | Mauritania | 1,374,327.4people |
| 56 | Cambodia | 1,303,376.9people |
| 57 | Colombia | 1,061,997.2people |
| 58 | Namibia | 947,580.8people |
| 59 | Algeria | 945,221.8people |
| 60 | United States of America | 909,536.6people |
| 61 | Guinea-Bissau | 890,477.8people |
| 62 | Argentina | 719,187.7people |
| 63 | Lao People's Democratic Republic | 678,318.4people |
| 64 | Republic of The Gambia | 655,420.1people |
| 65 | Lesotho | 654,621.8people |
| 66 | Honduras | 497,194.2people |
| 67 | Solomon Islands | 469,131.5people |
| 68 | Nepal | 426,799.8people |
| 69 | Mongolia | 366,298.8people |
| 70 | Panama | 361,253.8people |
| 71 | Ecuador | 352,322.8people |
| 72 | Iraq | 305,136.1people |
| 73 | Georgia | 279,597.1people |
| 74 | Türkiye | 247,527.0people |
| 75 | Moldova, Republic of | 238,702.6people |
| 76 | Botswana | 192,737.4people |
| 77 | Djibouti | 187,318.6people |
| 78 | Comoros | 171,731.7people |
| 79 | Timor-Leste | 169,852.6people |
| 80 | Equatorial Guinea | 161,932.8people |
| 81 | Armenia | 154,503.6people |
| 82 | Gabon | 154,235.2people |
| 83 | Rwanda | 146,381.1people |
| 84 | Uzbekistan | 136,792.1people |
| 85 | Dominican Republic | 132,876.8people |
| 86 | Serbia | 128,924.7people |
| 87 | Bosnia and Herzegovina | 127,952.5people |
| 88 | Eswatini | 115,473.3people |
| 89 | Cuba | 91,833.4people |
| 90 | Canada | 88,809.5people |
| 91 | Vanuatu | 82,984.0people |
| 92 | Latvia | 81,054.0people |
| 93 | Azerbaijan | 59,330.3people |
| 94 | Lithuania | 49,368.1people |
| 95 | Tajikistan | 41,064.2people |
| 96 | Ireland | 39,951.1people |
| 97 | Croatia | 39,801.6people |
| 98 | El Salvador | 36,925.6people |
| 99 | Cape Verde | 36,878.5people |
| 100 | Paraguay | 33,928.6people |
| 101 | Saudi Arabia | 31,472.9people |
| 102 | Sao Tome and Principe | 30,379.2people |
| 103 | Kiribati | 29,693.9people |
| 104 | Belize | 27,995.6people |
| 105 | Syrian Arab Republic | 23,942.7people |
| 106 | United Kingdom | 23,514.4people |
| 107 | Tunisia | 21,675.0people |
| 108 | Belarus | 19,324.5people |
| 109 | Suriname | 18,656.8people |
| 110 | Costa Rica | 15,708.7people |
| 111 | State of Palestine | 15,291.3people |
| 112 | Trinidad and Tobago | 13,678.7people |
| 113 | Jamaica | 12,917.9people |
| 114 | Jordan | 12,181.1people |
| 115 | Montenegro | 12,115.4people |
| 116 | Saint Lucia | 10,343.1people |
| 117 | The Republic of North Macedonia | 9,895.0people |
| 118 | Mauritius | 8,879.9people |
| 119 | Ukraine | 8,765.5people |
| 120 | Sweden | 8,467.7people |
| 121 | Bhutan | 8,412.3people |
| 122 | Israel | 7,502.2people |
| 123 | Saint Vincent and the Grenadines | 5,969.5people |
| 124 | Cyprus | 4,849.1people |
| 125 | Marshall Islands | 1,942.0people |
| 126 | Tonga | 1,488.5people |
| 127 | United Arab Emirates | 996.3people |
| 128 | Samoa | 830.2people |
| 129 | Wallis and Futuna | 794.5people |
| 130 | Estonia | 719.9people |
| 131 | Slovakia | 573.2people |
| 132 | Cook Islands | 129.1people |
| 133 | Tuvalu | 124.8people |
| 134 | Netherlands | 82.6people |
| 135 | Turks and Caicos Islands | 59.4people |
| 136 | Palau | 47.7people |
| 137 | Bulgaria | 13.4people |
| 138 | Luxembourg | 12.6people |
| 139 | Belgium | 6.6people |
| 140 | Finland | 1.7people |
| 141 | Sri Lanka | 0.0people |
| 142 | Chile | 0.0people |
| 143 | Czech Republic | 0.0people |
| 144 | Denmark | 0.0people |
| 145 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0people |
| 146 | Fiji | 0.0people |
| 147 | France | 0.0people |
| 148 | Germany | 0.0people |
| 149 | Greece | 0.0people |
| 150 | Guyana | 0.0people |
| 151 | Hungary | 0.0people |
| 152 | Iceland | 0.0people |
| 153 | Islamic Republic of Iran | 0.0people |
| 154 | Italy | 0.0people |
| 155 | Kazakhstan | 0.0people |
| 156 | Kyrgyzstan | 0.0people |
| 157 | Malaysia | 0.0people |
| 158 | Maldives | 0.0people |
| 159 | Malta | 0.0people |
| 160 | Mexico | 0.0people |
| 161 | Oman | 0.0people |
| 162 | New Zealand | 0.0people |
| 163 | Norway | 0.0people |
| 164 | Poland | 0.0people |
| 165 | Portugal | 0.0people |
| 166 | Spain | 0.0people |
| 167 | Switzerland | 0.0people |
| 168 | Thailand | 0.0people |
| 169 | Tokelau | 0.0people |
| 170 | Turkmenistan | 0.0people |
| 171 | Uruguay | 0.0people |
| 172 | Albania | 0.0people |
| 173 | Andorra | 0.0people |
| 174 | Antigua and Barbuda | 0.0people |
| 175 | Austria | 0.0people |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2024).
View Original Source