Number of people without basic handwashing facilities
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 12,224,948.9people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 159,827,790.0people |
| 2 | India | 149,564,320.0people |
| 3 | Ethiopia | 124,330,420.0people |
| 4 | Democratic Republic of the Congo | 82,580,620.0people |
| 5 | Indonesia | 57,316,310.0people |
| 6 | United Republic of Tanzania | 56,586,444.0people |
| 7 | Bangladesh | 48,916,560.0people |
| 8 | Sudan | 45,019,350.0people |
| 9 | People's Republic of China | 39,434,308.0people |
| 10 | Pakistan | 38,276,680.0people |
| 11 | Uganda | 37,733,596.0people |
| 12 | South Africa | 33,691,040.0people |
| 13 | Mozambique | 29,155,188.0people |
| 14 | Cote d'Ivoire | 24,904,158.0people |
| 15 | Madagascar | 24,444,510.0people |
| 16 | Kenya | 23,978,744.0people |
| 17 | Angola | 23,892,430.0people |
| 18 | Niger | 21,213,440.0people |
| 19 | Afghanistan | 20,497,092.0people |
| 20 | Mali | 19,080,874.0people |
| 21 | Ghana | 18,768,422.0people |
| 22 | Malawi | 18,319,828.0people |
| 23 | Cameroon | 18,115,608.0people |
| 24 | Burkina Faso | 17,455,530.0people |
| 25 | Zambia | 17,397,394.0people |
| 26 | Somalia | 15,873,755.0people |
| 27 | Colombia | 15,640,301.0people |
| 28 | Chad | 14,967,424.0people |
| 29 | Yemen | 14,874,992.0people |
| 30 | Myanmar | 13,803,776.0people |
| 31 | Senegal | 13,524,356.0people |
| 32 | Burundi | 12,818,841.0people |
| 33 | Benin | 12,602,429.0people |
| 34 | Rwanda | 11,625,663.0people |
| 35 | Guinea | 11,154,705.0people |
| 36 | Vietnam | 10,997,535.0people |
| 37 | Zimbabwe | 9,563,103.0people |
| 38 | Nepal | 9,418,264.0people |
| 39 | South Sudan | 9,322,881.0people |
| 40 | Bolivia | 9,056,906.0people |
| 41 | Haiti | 8,997,586.0people |
| 42 | Egypt | 8,967,414.0people |
| 43 | Togo | 7,682,069.0people |
| 44 | Algeria | 7,055,984.0people |
| 45 | Sierra Leone | 7,022,497.5people |
| 46 | Papua New Guinea | 6,829,685.5people |
| 47 | Uzbekistan | 6,673,477.0people |
| 48 | Dominican Republic | 5,881,469.5people |
| 49 | Liberia | 5,417,066.5people |
| 50 | Central African Republic | 4,135,987.2people |
| 51 | Guatemala | 3,973,826.0people |
| 52 | Thailand | 3,845,616.0people |
| 53 | Syrian Arab Republic | 3,823,786.5people |
| 54 | Philippines | 3,134,757.8people |
| 55 | Mauritania | 3,065,243.8people |
| 56 | Republic of the Congo | 2,910,229.2people |
| 57 | Sri Lanka | 2,843,043.5people |
| 58 | Lao People's Democratic Republic | 2,827,080.0people |
| 59 | Tajikistan | 2,804,778.0people |
| 60 | Republic of The Gambia | 2,402,246.5people |
| 61 | Cambodia | 2,265,066.2people |
| 62 | Lesotho | 1,850,015.2people |
| 63 | Guinea-Bissau | 1,766,278.4people |
| 64 | Ukraine | 1,750,729.1people |
| 65 | Honduras | 1,626,388.6people |
| 66 | Mexico | 1,587,730.0people |
| 67 | Ecuador | 1,461,899.0people |
| 68 | Namibia | 1,388,799.0people |
| 69 | Gabon | 1,315,906.6people |
| 70 | Paraguay | 1,310,640.0people |
| 71 | Iraq | 1,199,276.6people |
| 72 | Equatorial Guinea | 1,101,767.8people |
| 73 | Timor-Leste | 949,354.1people |
| 74 | Tunisia | 891,231.3people |
| 75 | Jamaica | 841,121.0people |
| 76 | Eswatini | 754,153.6people |
| 77 | El Salvador | 745,297.1people |
| 78 | Cuba | 725,028.3people |
| 79 | Costa Rica | 718,532.3people |
| 80 | Djibouti | 575,769.4people |
| 81 | Comoros | 565,205.3people |
| 82 | Saudi Arabia | 533,077.9people |
| 83 | Mongolia | 472,598.1people |
| 84 | Solomon Islands | 446,817.3people |
| 85 | Moldova, Republic of | 421,579.7people |
| 86 | Azerbaijan | 416,012.7people |
| 87 | Libya | 325,503.4people |
| 88 | Georgia | 312,790.9people |
| 89 | State of Palestine | 279,537.1people |
| 90 | Trinidad and Tobago | 239,365.8people |
| 91 | Cape Verde | 205,370.8people |
| 92 | Kyrgyzstan | 198,065.9people |
| 93 | Kazakhstan | 190,207.9people |
| 94 | Suriname | 173,761.6people |
| 95 | Vanuatu | 169,106.6people |
| 96 | Armenia | 160,647.3people |
| 97 | Guyana | 137,532.9people |
| 98 | Serbia | 135,140.1people |
| 99 | Fiji | 124,139.1people |
| 100 | Oman | 117,011.0people |
| 101 | Sao Tome and Principe | 98,203.5people |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | 95,123.6people |
| 103 | Samoa | 61,184.2people |
| 104 | Kiribati | 50,869.3people |
| 105 | Bhutan | 43,339.4people |
| 106 | Belize | 39,112.3people |
| 107 | Barbados | 32,239.5people |
| 108 | Saint Lucia | 22,251.4people |
| 109 | Maldives | 21,476.7people |
| 110 | Tonga | 19,858.0people |
| 111 | Marshall Islands | 6,167.3people |
| 112 | The Republic of North Macedonia | 5,982.2people |
| 113 | Montenegro | 4,660.6people |
| 114 | Turks and Caicos Islands | 2,325.7people |
| 115 | Aruba | 1,505.1people |
| 116 | Nauru | 1,100.6people |
| 117 | Tuvalu | 587.8people |
| 118 | Qatar | 0.0people |
| 119 | Turkmenistan | 0.0people |
| 120 | Bahrain | 0.0people |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2024).
View Original Source