Conduct disorder
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 193,308.7cases)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 7,158,981.5cases |
| 2 | People's Republic of China | 4,703,188.0cases |
| 3 | Nigeria | 2,181,912.0cases |
| 4 | Pakistan | 1,681,271.2cases |
| 5 | United States of America | 1,345,669.5cases |
| 6 | Indonesia | 1,177,195.8cases |
| 7 | Ethiopia | 994,106.1cases |
| 8 | Brazil | 906,367.0cases |
| 9 | Bangladesh | 859,307.8cases |
| 10 | Mexico | 806,977.8cases |
| 11 | Democratic Republic of the Congo | 778,832.9cases |
| 12 | Philippines | 621,718.6cases |
| 13 | Egypt | 580,976.3cases |
| 14 | Russian Federation | 579,028.9cases |
| 15 | United Republic of Tanzania | 526,317.7cases |
| 16 | Kenya | 447,708.0cases |
| 17 | Uganda | 391,224.8cases |
| 18 | South Africa | 388,510.8cases |
| 19 | Japan | 348,922.5cases |
| 20 | Vietnam | 348,152.2cases |
| 21 | Islamic Republic of Iran | 326,988.4cases |
| 22 | Türkiye | 319,813.1cases |
| 23 | Angola | 305,211.7cases |
| 24 | United Kingdom | 298,665.8cases |
| 25 | France | 297,176.7cases |
| 26 | Mozambique | 280,687.8cases |
| 27 | Cameroon | 270,148.9cases |
| 28 | Germany | 267,187.5cases |
| 29 | Colombia | 257,150.7cases |
| 30 | Cote d'Ivoire | 255,429.3cases |
| 31 | Madagascar | 244,690.8cases |
| 32 | Myanmar | 241,333.6cases |
| 33 | Iraq | 238,975.2cases |
| 34 | Argentina | 238,041.4cases |
| 35 | Ghana | 234,564.1cases |
| 36 | Afghanistan | 228,327.7cases |
| 37 | Niger | 227,808.6cases |
| 38 | Yemen | 215,973.8cases |
| 39 | Italy | 202,733.5cases |
| 40 | Sudan | 201,502.8cases |
| 41 | Peru | 196,253.3cases |
| 42 | Mali | 196,205.3cases |
| 43 | Uzbekistan | 191,004.2cases |
| 44 | Burkina Faso | 189,465.1cases |
| 45 | Algeria | 182,966.6cases |
| 46 | Somalia | 180,707.9cases |
| 47 | Zambia | 180,585.6cases |
| 48 | Malawi | 176,142.1cases |
| 49 | Chad | 164,847.5cases |
| 50 | Spain | 163,923.6cases |
| 51 | Thailand | 163,134.2cases |
| 52 | Morocco | 153,047.0cases |
| 53 | Senegal | 152,510.6cases |
| 54 | Nepal | 148,760.0cases |
| 55 | Ukraine | 145,325.3cases |
| 56 | Poland | 144,840.1cases |
| 57 | Venezuela | 142,189.0cases |
| 58 | South Korea | 130,275.3cases |
| 59 | Saudi Arabia | 128,871.0cases |
| 60 | Malaysia | 127,571.5cases |
| 61 | Zimbabwe | 127,451.8cases |
| 62 | Burundi | 117,817.2cases |
| 63 | Australia | 115,299.5cases |
| 64 | Kazakhstan | 114,976.5cases |
| 65 | Guinea | 114,727.0cases |
| 66 | Guatemala | 113,842.3cases |
| 67 | Benin | 113,230.4cases |
| 68 | Canada | 113,091.2cases |
| 69 | Rwanda | 107,960.6cases |
| 70 | Ecuador | 103,019.7cases |
| 71 | Syrian Arab Republic | 95,072.7cases |
| 72 | Haiti | 89,605.6cases |
| 73 | South Sudan | 85,838.3cases |
| 74 | Chile | 83,701.7cases |
| 75 | North Korea | 83,201.8cases |
| 76 | Sri Lanka | 81,676.2cases |
| 77 | Honduras | 74,766.5cases |
| 78 | Cambodia | 73,484.2cases |
| 79 | Tajikistan | 72,319.2cases |
| 80 | Bolivia | 71,645.4cases |
| 81 | Romania | 69,116.9cases |
| 82 | Jordan | 64,828.2cases |
| 83 | Togo | 64,186.8cases |
| 84 | Papua New Guinea | 63,206.0cases |
| 85 | Netherlands | 61,855.8cases |
| 86 | Dominican Republic | 61,836.1cases |
| 87 | Israel | 57,544.8cases |
| 88 | Sierra Leone | 56,718.6cases |
| 89 | Central African Republic | 54,344.7cases |
| 90 | Azerbaijan | 53,372.4cases |
| 91 | Eritrea | 52,673.0cases |
| 92 | Taiwan, Province of China | 48,485.5cases |
| 93 | Republic of the Congo | 47,954.7cases |
| 94 | Tunisia | 45,472.4cases |
| 95 | Kyrgyzstan | 45,379.5cases |
| 96 | Belgium | 44,751.6cases |
| 97 | Nicaragua | 44,194.3cases |
| 98 | Sweden | 42,240.1cases |
| 99 | Cuba | 41,607.4cases |
| 100 | Liberia | 40,245.0cases |
| 101 | Czech Republic | 37,171.2cases |
| 102 | El Salvador | 36,944.6cases |
| 103 | Mauritania | 36,740.1cases |
| 104 | Belarus | 34,895.4cases |
| 105 | Greece | 34,628.0cases |
| 106 | Paraguay | 33,323.9cases |
| 107 | Turkmenistan | 33,293.5cases |
| 108 | Lao People's Democratic Republic | 33,037.5cases |
| 109 | Portugal | 32,558.6cases |
| 110 | Serbia | 31,591.2cases |
| 111 | State of Palestine | 30,450.9cases |
| 112 | Switzerland | 30,388.9cases |
| 113 | Libya | 30,278.9cases |
| 114 | Hungary | 30,025.8cases |
| 115 | Austria | 28,439.2cases |
| 116 | Costa Rica | 26,126.6cases |
| 117 | Panama | 24,192.9cases |
| 118 | New Zealand | 24,015.7cases |
| 119 | Ireland | 23,630.8cases |
| 120 | Lebanon | 23,263.1cases |
| 121 | Norway | 22,823.0cases |
| 122 | Denmark | 22,081.2cases |
| 123 | Namibia | 21,862.4cases |
| 124 | United Arab Emirates | 21,697.3cases |
| 125 | Bulgaria | 21,513.9cases |
| 126 | Mongolia | 20,699.4cases |
| 127 | Finland | 20,407.1cases |
| 128 | Republic of The Gambia | 20,039.8cases |
| 129 | Oman | 19,118.6cases |
| 130 | Slovakia | 17,900.1cases |
| 131 | Guinea-Bissau | 17,298.8cases |
| 132 | Botswana | 15,481.4cases |
| 133 | Kuwait | 15,376.4cases |
| 134 | Uruguay | 15,121.4cases |
| 135 | Georgia | 14,730.5cases |
| 136 | Singapore | 14,560.3cases |
| 137 | Equatorial Guinea | 14,305.2cases |
| 138 | Jamaica | 13,925.9cases |
| 139 | Lesotho | 13,677.1cases |
| 140 | Gabon | 13,421.5cases |
| 141 | Armenia | 12,256.8cases |
| 142 | Croatia | 12,197.3cases |
| 143 | Moldova, Republic of | 11,794.1cases |
| 144 | Puerto Rico | 11,084.0cases |
| 145 | Bosnia and Herzegovina | 10,200.0cases |
| 146 | Djibouti | 9,729.1cases |
| 147 | Lithuania | 9,054.6cases |
| 148 | Albania | 8,922.4cases |
| 149 | Eswatini | 8,416.1cases |
| 150 | Qatar | 7,605.4cases |
| 151 | Timor-Leste | 7,352.8cases |
| 152 | The Republic of North Macedonia | 6,863.6cases |
| 153 | Slovenia | 6,829.4cases |
| 154 | Comoros | 6,667.5cases |
| 155 | Latvia | 6,432.3cases |
| 156 | Trinidad and Tobago | 6,076.1cases |
| 157 | Bahrain | 5,146.4cases |
| 158 | Solomon Islands | 5,107.5cases |
| 159 | Cyprus | 4,921.7cases |
| 160 | Estonia | 4,739.6cases |
| 161 | Fiji | 4,694.6cases |
| 162 | Guyana | 4,530.7cases |
| 163 | Mauritius | 3,432.6cases |
| 164 | Suriname | 3,193.9cases |
| 165 | Bhutan | 3,186.0cases |
| 166 | Cape Verde | 2,927.8cases |
| 167 | Belize | 2,667.5cases |
| 168 | Montenegro | 2,537.7cases |
| 169 | Luxembourg | 2,349.8cases |
| 170 | Bahamas | 2,098.1cases |
| 171 | Vanuatu | 1,898.3cases |
| 172 | Brunei Darussalam | 1,896.6cases |
| 173 | Maldives | 1,825.5cases |
| 174 | Sao Tome and Principe | 1,679.9cases |
| 175 | Malta | 1,623.8cases |
| 176 | Iceland | 1,616.6cases |
| 177 | Samoa | 1,319.6cases |
| 178 | Barbados | 1,107.2cases |
| 179 | Saint Lucia | 715.5cases |
| 180 | Kiribati | 704.4cases |
| 181 | Tonga | 644.4cases |
| 182 | Guam | 621.9cases |
| 183 | Saint Vincent and the Grenadines | 566.5cases |
| 184 | Micronesia, Federated States of | 556.6cases |
| 185 | Grenada | 535.4cases |
| 186 | Antigua and Barbuda | 380.4cases |
| 187 | Seychelles | 353.8cases |
| 188 | Dominica | 336.5cases |
| 189 | Virgin Islands, U.S. | 286.8cases |
| 190 | Andorra | 279.3cases |
| 191 | American Samoa | 266.1cases |
| 192 | Marshall Islands | 242.9cases |
| 193 | Northern Mariana Islands | 211.0cases |
| 194 | Greenland | 209.1cases |
| 195 | Saint Kitts and Nevis | 200.4cases |
| 196 | Bermuda | 187.7cases |
| 197 | Monaco | 116.7cases |
| 198 | San Marino | 111.8cases |
| 199 | Nauru | 72.5cases |
| 200 | Cook Islands | 68.4cases |
| 201 | Palau | 59.5cases |
| 202 | Tuvalu | 56.5cases |
| 203 | Tokelau | 8.4cases |
| 204 | Niue | 7.0cases |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source