Females
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 69,805.0cases)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 2,067,343.6cases |
| 2 | People's Republic of China | 1,840,802.2cases |
| 3 | United States of America | 918,878.8cases |
| 4 | Nigeria | 582,059.9cases |
| 5 | Japan | 485,838.1cases |
| 6 | Indonesia | 431,182.2cases |
| 7 | Pakistan | 335,926.6cases |
| 8 | Ethiopia | 297,977.3cases |
| 9 | Mexico | 284,447.2cases |
| 10 | Russian Federation | 279,909.4cases |
| 11 | Brazil | 272,181.6cases |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | 205,302.8cases |
| 13 | Egypt | 203,279.3cases |
| 14 | Islamic Republic of Iran | 189,483.4cases |
| 15 | Philippines | 183,063.5cases |
| 16 | Bangladesh | 182,975.4cases |
| 17 | South Korea | 172,868.8cases |
| 18 | United Republic of Tanzania | 166,896.4cases |
| 19 | Germany | 156,968.2cases |
| 20 | Türkiye | 151,730.8cases |
| 21 | Vietnam | 144,024.0cases |
| 22 | France | 134,049.1cases |
| 23 | Uganda | 133,285.2cases |
| 24 | South Africa | 128,945.1cases |
| 25 | United Kingdom | 127,466.4cases |
| 26 | Kenya | 124,274.1cases |
| 27 | Argentina | 117,061.1cases |
| 28 | Canada | 108,421.7cases |
| 29 | Italy | 105,713.3cases |
| 30 | Colombia | 101,042.8cases |
| 31 | Algeria | 97,347.1cases |
| 32 | Thailand | 94,548.0cases |
| 33 | Myanmar | 89,266.8cases |
| 34 | Mozambique | 86,391.2cases |
| 35 | Iraq | 83,559.5cases |
| 36 | Angola | 81,229.9cases |
| 37 | Spain | 80,124.7cases |
| 38 | Sudan | 77,446.7cases |
| 39 | Madagascar | 76,676.6cases |
| 40 | Yemen | 74,768.3cases |
| 41 | Afghanistan | 74,099.0cases |
| 42 | Morocco | 72,351.8cases |
| 43 | Ghana | 72,174.1cases |
| 44 | Cameroon | 71,011.6cases |
| 45 | Ukraine | 70,303.5cases |
| 46 | Cote d'Ivoire | 69,602.0cases |
| 47 | Australia | 67,107.1cases |
| 48 | Poland | 65,014.9cases |
| 49 | Peru | 62,707.6cases |
| 50 | Uzbekistan | 58,965.4cases |
| 51 | Niger | 58,740.1cases |
| 52 | Saudi Arabia | 56,754.2cases |
| 53 | Burkina Faso | 54,833.4cases |
| 54 | Somalia | 53,964.5cases |
| 55 | Zambia | 53,188.9cases |
| 56 | Mali | 52,424.2cases |
| 57 | Malawi | 51,854.9cases |
| 58 | Malaysia | 51,143.4cases |
| 59 | Venezuela | 49,141.0cases |
| 60 | Chile | 45,937.4cases |
| 61 | Chad | 42,033.0cases |
| 62 | Senegal | 40,503.9cases |
| 63 | Burundi | 37,764.6cases |
| 64 | Syrian Arab Republic | 37,451.0cases |
| 65 | North Korea | 36,722.4cases |
| 66 | Rwanda | 36,322.5cases |
| 67 | Kazakhstan | 36,174.8cases |
| 68 | Nepal | 35,472.3cases |
| 69 | Netherlands | 34,924.6cases |
| 70 | Guatemala | 34,343.2cases |
| 71 | Taiwan, Province of China | 33,647.4cases |
| 72 | Sri Lanka | 33,628.0cases |
| 73 | Zimbabwe | 32,621.5cases |
| 74 | Benin | 31,056.7cases |
| 75 | Guinea | 30,851.5cases |
| 76 | Ecuador | 30,829.0cases |
| 77 | Romania | 30,164.0cases |
| 78 | Jordan | 25,975.2cases |
| 79 | Cambodia | 25,941.6cases |
| 80 | Sweden | 24,770.5cases |
| 81 | Tunisia | 24,318.4cases |
| 82 | South Sudan | 23,791.2cases |
| 83 | Haiti | 23,533.6cases |
| 84 | Honduras | 21,874.0cases |
| 85 | Belgium | 21,160.2cases |
| 86 | Singapore | 20,833.9cases |
| 87 | Bolivia | 20,458.7cases |
| 88 | Greece | 19,565.8cases |
| 89 | Portugal | 19,505.4cases |
| 90 | Papua New Guinea | 19,402.6cases |
| 91 | Israel | 19,190.0cases |
| 92 | Togo | 18,802.5cases |
| 93 | Tajikistan | 18,505.3cases |
| 94 | Belarus | 18,058.2cases |
| 95 | Switzerland | 18,016.9cases |
| 96 | Czech Republic | 17,915.5cases |
| 97 | Dominican Republic | 17,105.6cases |
| 98 | Sierra Leone | 17,075.9cases |
| 99 | Eritrea | 17,064.9cases |
| 100 | Austria | 16,712.2cases |
| 101 | Azerbaijan | 16,566.0cases |
| 102 | Cuba | 16,124.4cases |
| 103 | Hungary | 15,800.5cases |
| 104 | Libya | 15,018.6cases |
| 105 | Serbia | 14,213.3cases |
| 106 | Central African Republic | 13,840.4cases |
| 107 | Nicaragua | 13,411.7cases |
| 108 | Republic of the Congo | 13,316.3cases |
| 109 | Kyrgyzstan | 12,984.8cases |
| 110 | Ireland | 12,681.7cases |
| 111 | El Salvador | 12,339.1cases |
| 112 | Liberia | 12,241.3cases |
| 113 | New Zealand | 11,716.8cases |
| 114 | Denmark | 11,347.3cases |
| 115 | Lebanon | 11,206.8cases |
| 116 | State of Palestine | 10,874.9cases |
| 117 | Finland | 10,859.9cases |
| 118 | Lao People's Democratic Republic | 10,790.4cases |
| 119 | Mauritania | 10,630.2cases |
| 120 | Norway | 10,289.6cases |
| 121 | Bulgaria | 10,230.0cases |
| 122 | Costa Rica | 10,127.6cases |
| 123 | United Arab Emirates | 10,121.3cases |
| 124 | Turkmenistan | 9,547.8cases |
| 125 | Paraguay | 9,310.1cases |
| 126 | Oman | 8,729.6cases |
| 127 | Slovakia | 8,716.2cases |
| 128 | Uruguay | 8,202.4cases |
| 129 | Panama | 8,195.0cases |
| 130 | Kuwait | 7,560.5cases |
| 131 | Croatia | 6,503.6cases |
| 132 | Moldova, Republic of | 6,424.6cases |
| 133 | Namibia | 6,397.1cases |
| 134 | Lithuania | 6,358.3cases |
| 135 | Mongolia | 6,287.0cases |
| 136 | Georgia | 5,720.4cases |
| 137 | Republic of The Gambia | 5,476.3cases |
| 138 | Bosnia and Herzegovina | 5,071.7cases |
| 139 | Qatar | 5,069.9cases |
| 140 | Botswana | 4,956.6cases |
| 141 | Armenia | 4,767.5cases |
| 142 | Puerto Rico | 4,728.8cases |
| 143 | Guinea-Bissau | 4,668.2cases |
| 144 | Jamaica | 4,496.9cases |
| 145 | Gabon | 4,144.4cases |
| 146 | Albania | 4,027.1cases |
| 147 | Lesotho | 3,815.0cases |
| 148 | Latvia | 3,602.9cases |
| 149 | Slovenia | 3,495.3cases |
| 150 | Equatorial Guinea | 3,134.9cases |
| 151 | Djibouti | 3,080.2cases |
| 152 | The Republic of North Macedonia | 2,902.1cases |
| 153 | Cyprus | 2,660.6cases |
| 154 | Estonia | 2,611.5cases |
| 155 | Bahrain | 2,409.0cases |
| 156 | Eswatini | 2,293.6cases |
| 157 | Timor-Leste | 2,285.7cases |
| 158 | Comoros | 2,158.8cases |
| 159 | Trinidad and Tobago | 2,034.3cases |
| 160 | Brunei Darussalam | 1,899.8cases |
| 161 | Mauritius | 1,758.2cases |
| 162 | Fiji | 1,456.6cases |
| 163 | Solomon Islands | 1,442.5cases |
| 164 | Luxembourg | 1,295.4cases |
| 165 | Guyana | 1,213.3cases |
| 166 | Montenegro | 1,150.3cases |
| 167 | Malta | 992.6cases |
| 168 | Cape Verde | 971.8cases |
| 169 | Iceland | 883.8cases |
| 170 | Suriname | 877.8cases |
| 171 | Bhutan | 824.9cases |
| 172 | Bahamas | 672.5cases |
| 173 | Belize | 672.4cases |
| 174 | Maldives | 652.6cases |
| 175 | Vanuatu | 544.8cases |
| 176 | Sao Tome and Principe | 462.5cases |
| 177 | Barbados | 457.2cases |
| 178 | Samoa | 386.7cases |
| 179 | Saint Lucia | 265.5cases |
| 180 | Guam | 245.5cases |
| 181 | Kiribati | 216.2cases |
| 182 | Tonga | 195.2cases |
| 183 | Andorra | 174.4cases |
| 184 | Micronesia, Federated States of | 168.2cases |
| 185 | Saint Vincent and the Grenadines | 165.4cases |
| 186 | Grenada | 160.3cases |
| 187 | Antigua and Barbuda | 140.5cases |
| 188 | Greenland | 136.1cases |
| 189 | Seychelles | 135.4cases |
| 190 | Virgin Islands, U.S. | 121.2cases |
| 191 | Bermuda | 105.4cases |
| 192 | Dominica | 100.7cases |
| 193 | Monaco | 78.2cases |
| 194 | American Samoa | 77.6cases |
| 195 | Northern Mariana Islands | 75.2cases |
| 196 | Saint Kitts and Nevis | 72.0cases |
| 197 | San Marino | 70.2cases |
| 198 | Marshall Islands | 63.0cases |
| 199 | Palau | 25.9cases |
| 200 | Cook Islands | 24.7cases |
| 201 | Nauru | 20.1cases |
| 202 | Tuvalu | 18.0cases |
| 203 | Niue | 2.7cases |
| 204 | Tokelau | 2.5cases |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source