Number of people with at least basic sanitation
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 28,840,949.0people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1,403,181,200.0people |
| 2 | India | 1,209,802,900.0people |
| 3 | United States of America | 344,107,970.0people |
| 4 | Indonesia | 250,045,340.0people |
| 5 | Brazil | 195,889,380.0people |
| 6 | Pakistan | 180,619,460.0people |
| 7 | Russian Federation | 133,549,900.0people |
| 8 | Japan | 123,682,890.0people |
| 9 | Mexico | 121,689,330.0people |
| 10 | Bangladesh | 117,357,960.0people |
| 11 | Egypt | 113,142,480.0people |
| 12 | Nigeria | 111,457,976.0people |
| 13 | Philippines | 100,960,936.0people |
| 14 | Vietnam | 96,389,740.0people |
| 15 | Türkiye | 86,841,980.0people |
| 16 | Germany | 83,898,616.0people |
| 17 | Islamic Republic of Iran | 82,830,610.0people |
| 18 | Thailand | 71,202,510.0people |
| 19 | United Kingdom | 68,517,790.0people |
| 20 | France | 65,646,384.0people |
| 21 | Italy | 59,274,564.0people |
| 22 | South Korea | 51,577,620.0people |
| 23 | Colombia | 51,078,716.0people |
| 24 | South Africa | 49,531,656.0people |
| 25 | Spain | 47,871,300.0people |
| 26 | Iraq | 45,353,572.0people |
| 27 | Argentina | 41,626,696.0people |
| 28 | Myanmar | 40,430,084.0people |
| 29 | Algeria | 40,216,530.0people |
| 30 | Canada | 39,181,220.0people |
| 31 | Poland | 38,136,920.0people |
| 32 | Ukraine | 36,999,216.0people |
| 33 | Uzbekistan | 35,106,584.0people |
| 34 | Malaysia | 34,142,476.0people |
| 35 | Morocco | 33,426,900.0people |
| 36 | Saudi Arabia | 33,150,198.0people |
| 37 | Sudan | 33,149,306.0people |
| 38 | Venezuela | 27,949,800.0people |
| 39 | Peru | 26,954,494.0people |
| 40 | Australia | 26,713,206.0people |
| 41 | Yemen | 25,600,968.0people |
| 42 | United Republic of Tanzania | 25,517,652.0people |
| 43 | Nepal | 25,507,610.0people |
| 44 | Syrian Arab Republic | 23,599,108.0people |
| 45 | Afghanistan | 23,241,092.0people |
| 46 | Kenya | 23,072,590.0people |
| 47 | North Korea | 22,407,510.0people |
| 48 | Sri Lanka | 22,029,946.0people |
| 49 | Kazakhstan | 20,169,340.0people |
| 50 | Chile | 19,658,838.0people |
| 51 | Angola | 17,922,686.0people |
| 52 | Democratic Republic of the Congo | 17,815,650.0people |
| 53 | Netherlands | 17,801,582.0people |
| 54 | Romania | 17,216,518.0people |
| 55 | Ecuador | 16,540,343.0people |
| 56 | Cambodia | 14,699,459.0people |
| 57 | Cameroon | 13,709,405.0people |
| 58 | Ethiopia | 13,678,379.0people |
| 59 | Mozambique | 13,364,426.0people |
| 60 | Guatemala | 13,099,749.0people |
| 61 | Cote d'Ivoire | 12,903,687.0people |
| 62 | Tunisia | 12,097,537.0people |
| 63 | Uganda | 11,951,800.0people |
| 64 | Mali | 11,690,039.0people |
| 65 | Belgium | 11,678,451.0people |
| 66 | Rwanda | 11,594,971.0people |
| 67 | Senegal | 11,567,366.0people |
| 68 | Jordan | 11,138,681.0people |
| 69 | United Arab Emirates | 10,926,438.0people |
| 70 | Ghana | 10,871,813.0people |
| 71 | Malawi | 10,661,375.0people |
| 72 | Czech Republic | 10,636,022.0people |
| 73 | Sweden | 10,473,689.0people |
| 74 | Cuba | 10,405,579.0people |
| 75 | Portugal | 10,389,760.0people |
| 76 | Dominican Republic | 10,298,494.0people |
| 77 | Azerbaijan | 10,230,990.0people |
| 78 | Tajikistan | 9,972,721.0people |
| 79 | Greece | 9,948,069.0people |
| 80 | Honduras | 9,491,088.0people |
| 81 | Hungary | 9,480,060.0people |
| 82 | Israel | 9,379,519.0people |
| 83 | Belarus | 9,155,109.0people |
| 84 | Austria | 9,118,269.0people |
| 85 | Switzerland | 8,913,048.0people |
| 86 | Bolivia | 8,885,938.0people |
| 87 | Somalia | 8,450,868.0people |
| 88 | Zambia | 7,988,064.5people |
| 89 | Burkina Faso | 7,487,652.5people |
| 90 | Turkmenistan | 7,474,671.5people |
| 91 | Kyrgyzstan | 7,081,086.0people |
| 92 | Hong Kong | 7,031,882.5people |
| 93 | Lao People's Democratic Republic | 6,894,270.0people |
| 94 | Paraguay | 6,647,466.0people |
| 95 | Serbia | 6,597,604.5people |
| 96 | Libya | 6,532,142.0people |
| 97 | Burundi | 6,270,087.0people |
| 98 | Denmark | 5,953,337.0people |
| 99 | Singapore | 5,832,387.0people |
| 100 | Bulgaria | 5,816,786.5people |
| 101 | Zimbabwe | 5,762,396.0people |
| 102 | Lebanon | 5,759,514.0people |
| 103 | Finland | 5,586,299.5people |
| 104 | El Salvador | 5,580,215.5people |
| 105 | Norway | 5,467,751.0people |
| 106 | State of Palestine | 5,462,196.5people |
| 107 | Slovakia | 5,371,456.5people |
| 108 | Oman | 5,245,673.0people |
| 109 | New Zealand | 5,213,944.0people |
| 110 | Costa Rica | 5,067,779.0people |
| 111 | Kuwait | 4,934,507.0people |
| 112 | Madagascar | 4,912,102.0people |
| 113 | Guinea | 4,817,383.5people |
| 114 | Ireland | 4,715,096.0people |
| 115 | Niger | 4,416,028.0people |
| 116 | Panama | 4,021,303.8people |
| 117 | Croatia | 3,759,529.2people |
| 118 | Georgia | 3,452,821.2people |
| 119 | Haiti | 3,426,769.8people |
| 120 | Uruguay | 3,357,828.8people |
| 121 | Puerto Rico | 3,242,204.0people |
| 122 | Bosnia and Herzegovina | 3,230,692.0people |
| 123 | Benin | 3,217,806.8people |
| 124 | Qatar | 3,046,488.8people |
| 125 | Mauritania | 3,033,242.0people |
| 126 | Armenia | 2,785,445.5people |
| 127 | Albania | 2,772,214.5people |
| 128 | Lithuania | 2,756,084.0people |
| 129 | Chad | 2,667,615.2people |
| 130 | Moldova, Republic of | 2,636,860.8people |
| 131 | Jamaica | 2,601,435.5people |
| 132 | Mongolia | 2,581,653.8people |
| 133 | Papua New Guinea | 2,493,340.5people |
| 134 | Togo | 2,394,804.8people |
| 135 | Sierra Leone | 2,153,042.0people |
| 136 | Slovenia | 2,082,915.5people |
| 137 | Botswana | 1,818,130.9people |
| 138 | The Republic of North Macedonia | 1,804,735.0people |
| 139 | Latvia | 1,732,128.6people |
| 140 | South Sudan | 1,723,223.6people |
| 141 | Bahrain | 1,607,049.0people |
| 142 | Gabon | 1,457,396.6people |
| 143 | Trinidad and Tobago | 1,420,000.0people |
| 144 | Cyprus | 1,351,187.4people |
| 145 | Estonia | 1,347,233.0people |
| 146 | Republic of The Gambia | 1,329,517.8people |
| 147 | Liberia | 1,309,761.8people |
| 148 | Mauritius | 1,237,784.8people |
| 149 | Republic of the Congo | 1,211,127.0people |
| 150 | Namibia | 1,173,354.6people |
| 151 | Lesotho | 1,119,423.5people |
| 152 | Equatorial Guinea | 1,036,068.4people |
| 153 | Timor-Leste | 1,021,566.4people |
| 154 | Reunion | 873,764.1people |
| 155 | Fiji | 861,487.0people |
| 156 | Eswatini | 801,129.3people |
| 157 | Djibouti | 772,743.2people |
| 158 | Guyana | 758,854.9people |
| 159 | Central African Republic | 748,230.8people |
| 160 | Macao | 720,262.0people |
| 161 | Bhutan | 687,376.1people |
| 162 | Luxembourg | 656,891.1people |
| 163 | Guinea-Bissau | 637,106.5people |
| 164 | Montenegro | 624,746.1people |
| 165 | Suriname | 570,977.0people |
| 166 | Malta | 539,607.0people |
| 167 | Maldives | 526,222.5people |
| 168 | Comoros | 495,911.3people |
| 169 | Brunei Darussalam | 462,721.0people |
| 170 | Cape Verde | 436,319.3people |
| 171 | Iceland | 388,588.7people |
| 172 | Guadeloupe | 374,084.2people |
| 173 | Eritrea | 373,087.9people |
| 174 | Bahamas | 369,850.1people |
| 175 | Belize | 351,599.1people |
| 176 | Martinique | 341,428.6people |
| 177 | Mayotte | 326,505.0people |
| 178 | New Caledonia | 292,639.0people |
| 179 | French Guiana | 290,415.8people |
| 180 | Solomon Islands | 283,844.5people |
| 181 | Barbados | 277,078.8people |
| 182 | French Polynesia | 274,789.7people |
| 183 | Samoa | 211,694.5people |
| 184 | Curaçao | 167,115.8people |
| 185 | Vanuatu | 156,723.8people |
| 186 | Guam | 151,631.1people |
| 187 | Saint Lucia | 149,028.3people |
| 188 | Seychelles | 130,026.7people |
| 189 | Sao Tome and Principe | 114,655.4people |
| 190 | Grenada | 108,556.2people |
| 191 | Aruba | 106,812.4people |
| 192 | Jersey | 103,846.0people |
| 193 | Micronesia, Federated States of | 100,327.9people |
| 194 | Tonga | 97,855.2people |
| 195 | Saint Vincent and the Grenadines | 94,119.7people |
| 196 | Antigua and Barbuda | 93,402.3people |
| 197 | Virgin Islands, U.S. | 84,275.8people |
| 198 | Isle of Man | 84,160.0people |
| 199 | Andorra | 81,938.0people |
| 200 | Bermuda | 64,598.3people |
| 201 | Guernsey | 64,280.0people |
| 202 | Cayman Islands | 61,981.2people |
| 203 | Kiribati | 60,766.5people |
| 204 | Dominica | 55,047.8people |
| 205 | Saint Kitts and Nevis | 44,675.7people |
| 206 | Faroe Islands | 44,436.6people |
| 207 | Northern Mariana Islands | 44,171.1people |
| 208 | Turks and Caicos Islands | 43,348.6people |
| 209 | Liechtenstein | 39,850.1people |
| 210 | Gibraltar | 39,329.0people |
| 211 | Monaco | 38,631.0people |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 38,520.7people |
| 213 | Greenland | 34,993.8people |
| 214 | San Marino | 33,581.0people |
| 215 | Virgin Islands, British | 32,813.5people |
| 216 | Marshall Islands | 29,647.4people |
| 217 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 29,264.0people |
| 218 | American Samoa | 29,050.3people |
| 219 | Saint Martin (French part) | 26,129.0people |
| 220 | Palau | 17,522.5people |
| 221 | Anguilla | 13,949.3people |
| 222 | Cook Islands | 13,566.1people |
| 223 | Saint Barthélemy | 11,258.0people |
| 224 | Wallis and Futuna | 10,482.5people |
| 225 | Tuvalu | 8,650.0people |
| 226 | Nauru | 8,520.7people |
| 227 | Saint Pierre and Miquelon | 5,624.4people |
| 228 | Saint Helena | 5,237.0people |
| 229 | Montserrat | 3,924.4people |
| 230 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,470.0people |
| 231 | Tokelau | 2,429.1people |
| 232 | Niue | 1,781.5people |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2024).
View Original Source