Under-fifteen deaths
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 28,606.3deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 994,407.0deaths |
| 2 | India | 714,593.0deaths |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 440,235.0deaths |
| 4 | Pakistan | 416,432.0deaths |
| 5 | Ethiopia | 205,618.0deaths |
| 6 | Niger | 142,358.0deaths |
| 7 | Bangladesh | 119,450.0deaths |
| 8 | Sudan | 119,436.0deaths |
| 9 | United Republic of Tanzania | 108,555.0deaths |
| 10 | Indonesia | 100,464.0deaths |
| 11 | Uganda | 98,114.0deaths |
| 12 | Somalia | 90,765.0deaths |
| 13 | Chad | 90,623.0deaths |
| 14 | Afghanistan | 88,545.0deaths |
| 15 | People's Republic of China | 83,703.0deaths |
| 16 | Mozambique | 82,265.0deaths |
| 17 | Mali | 81,050.0deaths |
| 18 | Angola | 78,982.0deaths |
| 19 | Madagascar | 77,108.0deaths |
| 20 | Cote d'Ivoire | 76,700.0deaths |
| 21 | Cameroon | 75,783.0deaths |
| 22 | Kenya | 64,197.0deaths |
| 23 | Egypt | 62,735.0deaths |
| 24 | Yemen | 61,201.0deaths |
| 25 | Burkina Faso | 59,028.0deaths |
| 26 | Philippines | 58,733.0deaths |
| 27 | Guinea | 50,888.0deaths |
| 28 | South Africa | 47,171.0deaths |
| 29 | Brazil | 44,808.0deaths |
| 30 | Benin | 42,356.0deaths |
| 31 | Ghana | 39,777.0deaths |
| 32 | South Sudan | 38,639.0deaths |
| 33 | Malawi | 38,481.0deaths |
| 34 | Zambia | 38,234.0deaths |
| 35 | Myanmar | 36,571.0deaths |
| 36 | Zimbabwe | 35,990.0deaths |
| 37 | Mexico | 32,315.0deaths |
| 38 | Iraq | 30,857.0deaths |
| 39 | United States of America | 29,856.0deaths |
| 40 | Burundi | 28,848.0deaths |
| 41 | Vietnam | 28,357.0deaths |
| 42 | Sierra Leone | 28,150.0deaths |
| 43 | Central African Republic | 24,071.0deaths |
| 44 | Senegal | 23,232.0deaths |
| 45 | Algeria | 22,302.0deaths |
| 46 | Togo | 18,605.0deaths |
| 47 | Islamic Republic of Iran | 17,824.0deaths |
| 48 | Liberia | 16,821.0deaths |
| 49 | Nepal | 16,728.0deaths |
| 50 | Uzbekistan | 16,425.0deaths |
| 51 | Rwanda | 16,385.0deaths |
| 52 | Haiti | 15,808.0deaths |
| 53 | State of Palestine | 13,888.0deaths |
| 54 | Türkiye | 13,057.0deaths |
| 55 | Venezuela | 12,092.0deaths |
| 56 | Syrian Arab Republic | 11,954.0deaths |
| 57 | Papua New Guinea | 11,807.0deaths |
| 58 | Morocco | 11,302.0deaths |
| 59 | Russian Federation | 10,067.0deaths |
| 60 | Colombia | 9,853.0deaths |
| 61 | Guatemala | 9,313.0deaths |
| 62 | Thailand | 8,585.0deaths |
| 63 | Peru | 8,508.0deaths |
| 64 | Republic of the Congo | 8,335.0deaths |
| 65 | Tajikistan | 8,041.0deaths |
| 66 | Cambodia | 7,964.0deaths |
| 67 | Mauritania | 7,311.0deaths |
| 68 | North Korea | 6,932.0deaths |
| 69 | Turkmenistan | 6,788.0deaths |
| 70 | Dominican Republic | 6,780.0deaths |
| 71 | Argentina | 6,392.0deaths |
| 72 | Lao People's Democratic Republic | 5,511.0deaths |
| 73 | Bolivia | 4,975.0deaths |
| 74 | Guinea-Bissau | 4,963.0deaths |
| 75 | Kazakhstan | 4,898.0deaths |
| 76 | Malaysia | 4,758.0deaths |
| 77 | Ecuador | 4,569.0deaths |
| 78 | Honduras | 4,489.0deaths |
| 79 | Equatorial Guinea | 4,355.0deaths |
| 80 | Republic of The Gambia | 4,085.0deaths |
| 81 | Saudi Arabia | 4,042.0deaths |
| 82 | Eritrea | 3,915.0deaths |
| 83 | United Kingdom | 3,873.0deaths |
| 84 | Lesotho | 3,758.0deaths |
| 85 | Namibia | 3,522.0deaths |
| 86 | France | 3,412.0deaths |
| 87 | Germany | 3,389.0deaths |
| 88 | Jordan | 3,351.0deaths |
| 89 | Kyrgyzstan | 2,977.0deaths |
| 90 | Azerbaijan | 2,774.0deaths |
| 91 | Gabon | 2,728.0deaths |
| 92 | Japan | 2,708.0deaths |
| 93 | Tunisia | 2,620.0deaths |
| 94 | Paraguay | 2,505.0deaths |
| 95 | Sri Lanka | 2,451.0deaths |
| 96 | Ukraine | 2,450.0deaths |
| 97 | Canada | 2,399.0deaths |
| 98 | Botswana | 2,318.0deaths |
| 99 | Lebanon | 2,289.0deaths |
| 100 | Nicaragua | 1,892.0deaths |
| 101 | Poland | 1,776.0deaths |
| 102 | Timor-Leste | 1,736.0deaths |
| 103 | Eswatini | 1,637.0deaths |
| 104 | Romania | 1,612.0deaths |
| 105 | Libya | 1,531.0deaths |
| 106 | Chile | 1,526.0deaths |
| 107 | El Salvador | 1,516.0deaths |
| 108 | Italy | 1,457.0deaths |
| 109 | Djibouti | 1,428.0deaths |
| 110 | Spain | 1,424.0deaths |
| 111 | Australia | 1,365.0deaths |
| 112 | Panama | 1,334.0deaths |
| 113 | Mongolia | 1,114.0deaths |
| 114 | Cuba | 1,097.0deaths |
| 115 | Oman | 1,093.0deaths |
| 116 | Comoros | 1,076.0deaths |
| 117 | South Korea | 1,049.0deaths |
| 118 | Netherlands | 819.0deaths |
| 119 | Israel | 714.0deaths |
| 120 | Jamaica | 702.0deaths |
| 121 | Costa Rica | 678.0deaths |
| 122 | United Arab Emirates | 645.0deaths |
| 123 | Moldova, Republic of | 631.0deaths |
| 124 | Fiji | 570.0deaths |
| 125 | Solomon Islands | 517.0deaths |
| 126 | Kuwait | 502.0deaths |
| 127 | Belgium | 479.0deaths |
| 128 | Guyana | 471.0deaths |
| 129 | Georgia | 466.0deaths |
| 130 | Bulgaria | 455.0deaths |
| 131 | Armenia | 416.0deaths |
| 132 | Serbia | 409.0deaths |
| 133 | Hungary | 405.0deaths |
| 134 | Slovakia | 395.0deaths |
| 135 | Switzerland | 385.0deaths |
| 136 | Portugal | 353.0deaths |
| 137 | Greece | 345.0deaths |
| 138 | New Zealand | 344.0deaths |
| 139 | Trinidad and Tobago | 344.0deaths |
| 140 | Czech Republic | 343.0deaths |
| 141 | Sweden | 336.0deaths |
| 142 | Austria | 325.0deaths |
| 143 | Albania | 319.0deaths |
| 144 | Uruguay | 317.0deaths |
| 145 | Denmark | 270.0deaths |
| 146 | Belarus | 261.0deaths |
| 147 | Croatia | 253.0deaths |
| 148 | Bhutan | 253.0deaths |
| 149 | Ireland | 247.0deaths |
| 150 | Bosnia and Herzegovina | 220.0deaths |
| 151 | Qatar | 216.0deaths |
| 152 | Suriname | 216.0deaths |
| 153 | Kiribati | 211.0deaths |
| 154 | Bahrain | 209.0deaths |
| 155 | Mauritius | 203.0deaths |
| 156 | Vanuatu | 185.0deaths |
| 157 | Norway | 173.0deaths |
| 158 | Singapore | 167.0deaths |
| 159 | Finland | 151.0deaths |
| 160 | Belize | 113.0deaths |
| 161 | Lithuania | 108.0deaths |
| 162 | Sao Tome and Principe | 105.0deaths |
| 163 | Samoa | 95.0deaths |
| 164 | Cape Verde | 91.0deaths |
| 165 | Cyprus | 86.0deaths |
| 166 | The Republic of North Macedonia | 75.0deaths |
| 167 | Brunei Darussalam | 74.0deaths |
| 168 | Micronesia, Federated States of | 67.0deaths |
| 169 | Bahamas | 66.0deaths |
| 170 | Latvia | 57.0deaths |
| 171 | Slovenia | 55.0deaths |
| 172 | Maldives | 40.0deaths |
| 173 | Estonia | 39.0deaths |
| 174 | Saint Lucia | 39.0deaths |
| 175 | Barbados | 36.0deaths |
| 176 | Grenada | 32.0deaths |
| 177 | Dominica | 28.0deaths |
| 178 | Seychelles | 28.0deaths |
| 179 | Tonga | 28.0deaths |
| 180 | Malta | 27.0deaths |
| 181 | Marshall Islands | 27.0deaths |
| 182 | Montenegro | 25.0deaths |
| 183 | Saint Vincent and the Grenadines | 20.0deaths |
| 184 | Luxembourg | 19.0deaths |
| 185 | Iceland | 14.0deaths |
| 186 | Antigua and Barbuda | 13.0deaths |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 10.0deaths |
| 188 | Palau | 4.0deaths |
| 189 | Tuvalu | 4.0deaths |
| 190 | Virgin Islands, British | 4.0deaths |
| 191 | Cook Islands | 2.0deaths |
| 192 | Nauru | 2.0deaths |
| 193 | Turks and Caicos Islands | 2.0deaths |
| 194 | Monaco | 1.0deaths |
| 195 | Niue | 1.0deaths |
| 196 | Anguilla | 1.0deaths |
| 197 | Andorra | 1.0deaths |
| 198 | Montserrat | 0.0deaths |
| 199 | San Marino | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2024).
View Original Source