Deaths from all causes, among individuals aged <1 year
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 16,743.5deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 610,685.6deaths |
| 2 | Nigeria | 427,366.8deaths |
| 3 | Pakistan | 276,741.6deaths |
| 4 | Ethiopia | 152,437.4deaths |
| 5 | Democratic Republic of the Congo | 133,897.0deaths |
| 6 | Indonesia | 92,407.7deaths |
| 7 | Bangladesh | 86,731.9deaths |
| 8 | Niger | 73,396.6deaths |
| 9 | United Republic of Tanzania | 68,307.3deaths |
| 10 | Chad | 61,912.7deaths |
| 11 | Uganda | 59,214.2deaths |
| 12 | Afghanistan | 58,348.9deaths |
| 13 | Mali | 55,174.6deaths |
| 14 | Cote d'Ivoire | 54,127.0deaths |
| 15 | Mozambique | 53,436.4deaths |
| 16 | Somalia | 48,975.5deaths |
| 17 | Angola | 47,084.4deaths |
| 18 | Cameroon | 46,817.7deaths |
| 19 | Egypt | 40,441.8deaths |
| 20 | Myanmar | 40,093.2deaths |
| 21 | Philippines | 40,071.4deaths |
| 22 | Madagascar | 39,755.6deaths |
| 23 | Burkina Faso | 35,553.4deaths |
| 24 | Brazil | 33,473.1deaths |
| 25 | Kenya | 32,095.3deaths |
| 26 | South Africa | 28,602.3deaths |
| 27 | Yemen | 28,284.3deaths |
| 28 | Ghana | 28,189.1deaths |
| 29 | People's Republic of China | 27,914.3deaths |
| 30 | Burundi | 26,163.6deaths |
| 31 | Guinea | 25,553.1deaths |
| 32 | Mexico | 24,621.3deaths |
| 33 | Uzbekistan | 24,294.4deaths |
| 34 | Malawi | 23,239.1deaths |
| 35 | Zambia | 22,708.8deaths |
| 36 | South Sudan | 21,668.4deaths |
| 37 | Central African Republic | 20,709.4deaths |
| 38 | United States of America | 20,155.5deaths |
| 39 | Benin | 19,808.6deaths |
| 40 | Zimbabwe | 18,684.5deaths |
| 41 | Senegal | 18,456.5deaths |
| 42 | Sierra Leone | 17,388.2deaths |
| 43 | Sudan | 17,236.3deaths |
| 44 | Iraq | 16,666.3deaths |
| 45 | Nepal | 14,323.0deaths |
| 46 | Haiti | 14,224.5deaths |
| 47 | Algeria | 13,493.1deaths |
| 48 | Rwanda | 13,263.1deaths |
| 49 | Vietnam | 13,124.7deaths |
| 50 | Türkiye | 12,791.4deaths |
| 51 | Liberia | 10,361.2deaths |
| 52 | Islamic Republic of Iran | 9,772.8deaths |
| 53 | Papua New Guinea | 9,714.7deaths |
| 54 | Togo | 9,196.7deaths |
| 55 | Venezuela | 8,366.4deaths |
| 56 | Eritrea | 6,896.0deaths |
| 57 | Lao People's Democratic Republic | 6,856.5deaths |
| 58 | Colombia | 6,823.5deaths |
| 59 | Morocco | 6,737.2deaths |
| 60 | Ecuador | 6,703.5deaths |
| 61 | Peru | 6,338.5deaths |
| 62 | Cambodia | 6,290.7deaths |
| 63 | Guatemala | 6,256.4deaths |
| 64 | Russian Federation | 5,931.5deaths |
| 65 | Tajikistan | 5,595.6deaths |
| 66 | Azerbaijan | 5,406.9deaths |
| 67 | Republic of the Congo | 5,266.5deaths |
| 68 | Bolivia | 5,095.0deaths |
| 69 | Kazakhstan | 4,715.4deaths |
| 70 | Mauritania | 4,516.9deaths |
| 71 | Dominican Republic | 4,313.3deaths |
| 72 | Argentina | 4,125.7deaths |
| 73 | Tunisia | 3,834.1deaths |
| 74 | Guinea-Bissau | 3,652.2deaths |
| 75 | Saudi Arabia | 3,598.2deaths |
| 76 | North Korea | 3,286.3deaths |
| 77 | Republic of The Gambia | 3,131.1deaths |
| 78 | Thailand | 2,831.1deaths |
| 79 | Kyrgyzstan | 2,809.8deaths |
| 80 | United Kingdom | 2,735.7deaths |
| 81 | Turkmenistan | 2,734.3deaths |
| 82 | Malaysia | 2,580.1deaths |
| 83 | France | 2,416.7deaths |
| 84 | Jordan | 2,374.7deaths |
| 85 | Germany | 2,316.7deaths |
| 86 | Lesotho | 2,164.2deaths |
| 87 | Sri Lanka | 1,886.9deaths |
| 88 | Libya | 1,853.9deaths |
| 89 | Namibia | 1,847.2deaths |
| 90 | Honduras | 1,836.8deaths |
| 91 | Paraguay | 1,657.3deaths |
| 92 | Syrian Arab Republic | 1,596.5deaths |
| 93 | State of Palestine | 1,566.5deaths |
| 94 | Equatorial Guinea | 1,556.9deaths |
| 95 | Canada | 1,517.4deaths |
| 96 | Ukraine | 1,501.2deaths |
| 97 | Nicaragua | 1,487.6deaths |
| 98 | Lebanon | 1,424.9deaths |
| 99 | Japan | 1,403.6deaths |
| 100 | Djibouti | 1,399.8deaths |
| 101 | Gabon | 1,279.5deaths |
| 102 | Chile | 1,110.0deaths |
| 103 | Timor-Leste | 1,108.3deaths |
| 104 | Poland | 1,088.4deaths |
| 105 | Eswatini | 1,071.8deaths |
| 106 | Italy | 982.6deaths |
| 107 | El Salvador | 982.4deaths |
| 108 | Botswana | 961.2deaths |
| 109 | Spain | 956.8deaths |
| 110 | Romania | 939.5deaths |
| 111 | Mongolia | 921.2deaths |
| 112 | Australia | 920.5deaths |
| 113 | Comoros | 812.1deaths |
| 114 | Panama | 784.3deaths |
| 115 | Netherlands | 572.2deaths |
| 116 | Oman | 557.6deaths |
| 117 | Jamaica | 523.0deaths |
| 118 | South Korea | 516.7deaths |
| 119 | Taiwan, Province of China | 506.4deaths |
| 120 | Israel | 474.1deaths |
| 121 | Cuba | 427.2deaths |
| 122 | Costa Rica | 369.3deaths |
| 123 | Guyana | 362.5deaths |
| 124 | Georgia | 349.4deaths |
| 125 | Armenia | 340.5deaths |
| 126 | Kuwait | 333.1deaths |
| 127 | United Arab Emirates | 322.2deaths |
| 128 | Fiji | 319.6deaths |
| 129 | Hungary | 305.8deaths |
| 130 | Serbia | 297.6deaths |
| 131 | Belarus | 292.0deaths |
| 132 | Bulgaria | 287.0deaths |
| 133 | Greece | 267.6deaths |
| 134 | Moldova, Republic of | 259.9deaths |
| 135 | Switzerland | 249.5deaths |
| 136 | Belgium | 243.7deaths |
| 137 | Slovakia | 236.7deaths |
| 138 | Bhutan | 229.9deaths |
| 139 | Portugal | 227.9deaths |
| 140 | Suriname | 223.1deaths |
| 141 | Czech Republic | 220.7deaths |
| 142 | Sweden | 215.9deaths |
| 143 | Austria | 210.5deaths |
| 144 | New Zealand | 209.8deaths |
| 145 | Denmark | 193.1deaths |
| 146 | Solomon Islands | 183.6deaths |
| 147 | Uruguay | 182.0deaths |
| 148 | Albania | 175.4deaths |
| 149 | Mauritius | 166.8deaths |
| 150 | Ireland | 165.7deaths |
| 151 | Cape Verde | 143.7deaths |
| 152 | Trinidad and Tobago | 137.2deaths |
| 153 | Qatar | 129.5deaths |
| 154 | Bosnia and Herzegovina | 124.8deaths |
| 155 | Puerto Rico | 117.4deaths |
| 156 | Croatia | 116.9deaths |
| 157 | Vanuatu | 114.4deaths |
| 158 | Norway | 102.9deaths |
| 159 | Sao Tome and Principe | 102.2deaths |
| 160 | Bahrain | 88.2deaths |
| 161 | Finland | 86.8deaths |
| 162 | The Republic of North Macedonia | 86.4deaths |
| 163 | Kiribati | 84.4deaths |
| 164 | Maldives | 81.5deaths |
| 165 | Belize | 78.2deaths |
| 166 | Singapore | 75.7deaths |
| 167 | Samoa | 70.7deaths |
| 168 | Lithuania | 63.1deaths |
| 169 | Cyprus | 47.3deaths |
| 170 | Latvia | 47.2deaths |
| 171 | Brunei Darussalam | 45.5deaths |
| 172 | Bahamas | 37.8deaths |
| 173 | Slovenia | 35.0deaths |
| 174 | Guam | 30.8deaths |
| 175 | Montenegro | 28.0deaths |
| 176 | Estonia | 25.0deaths |
| 177 | Barbados | 22.5deaths |
| 178 | Grenada | 19.2deaths |
| 179 | Tonga | 18.5deaths |
| 180 | Malta | 18.5deaths |
| 181 | Micronesia, Federated States of | 16.8deaths |
| 182 | Luxembourg | 16.3deaths |
| 183 | Saint Lucia | 16.2deaths |
| 184 | Seychelles | 15.6deaths |
| 185 | Iceland | 12.9deaths |
| 186 | Saint Vincent and the Grenadines | 12.2deaths |
| 187 | Marshall Islands | 11.8deaths |
| 188 | Greenland | 7.5deaths |
| 189 | Antigua and Barbuda | 6.9deaths |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | 6.2deaths |
| 191 | American Samoa | 6.1deaths |
| 192 | Nauru | 6.0deaths |
| 193 | Northern Mariana Islands | 5.2deaths |
| 194 | Dominica | 5.0deaths |
| 195 | Virgin Islands, U.S. | 4.8deaths |
| 196 | Tuvalu | 4.2deaths |
| 197 | Palau | 3.9deaths |
| 198 | Bermuda | 2.0deaths |
| 199 | Cook Islands | 1.3deaths |
| 200 | Andorra | 1.3deaths |
| 201 | Monaco | 1.0deaths |
| 202 | San Marino | 0.7deaths |
| 203 | Niue | 0.2deaths |
| 204 | Tokelau | 0.2deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source