Under-five deaths
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 24,410.2deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2024; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 855,676.0deaths |
| 2 | India | 615,030.0deaths |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 385,039.0deaths |
| 4 | Pakistan | 381,586.0deaths |
| 5 | Ethiopia | 181,228.0deaths |
| 6 | Niger | 118,445.0deaths |
| 7 | Bangladesh | 105,414.0deaths |
| 8 | Sudan | 101,879.0deaths |
| 9 | United Republic of Tanzania | 86,317.0deaths |
| 10 | Uganda | 82,589.0deaths |
| 11 | Indonesia | 79,142.0deaths |
| 12 | Chad | 78,958.0deaths |
| 13 | Somalia | 78,271.0deaths |
| 14 | Afghanistan | 77,768.0deaths |
| 15 | Mozambique | 74,215.0deaths |
| 16 | Mali | 68,264.0deaths |
| 17 | Angola | 67,003.0deaths |
| 18 | Cote d'Ivoire | 63,784.0deaths |
| 19 | Madagascar | 61,923.0deaths |
| 20 | Cameroon | 61,508.0deaths |
| 21 | Kenya | 58,200.0deaths |
| 22 | Burkina Faso | 54,009.0deaths |
| 23 | People's Republic of China | 53,968.0deaths |
| 24 | Egypt | 53,943.0deaths |
| 25 | Yemen | 52,477.0deaths |
| 26 | Philippines | 48,685.0deaths |
| 27 | Guinea | 44,394.0deaths |
| 28 | South Africa | 41,435.0deaths |
| 29 | Brazil | 36,892.0deaths |
| 30 | Benin | 35,304.0deaths |
| 31 | Myanmar | 33,151.0deaths |
| 32 | Zambia | 32,949.0deaths |
| 33 | Malawi | 32,177.0deaths |
| 34 | South Sudan | 31,993.0deaths |
| 35 | Zimbabwe | 31,802.0deaths |
| 36 | Ghana | 31,720.0deaths |
| 37 | Mexico | 26,500.0deaths |
| 38 | Iraq | 25,396.0deaths |
| 39 | Vietnam | 24,085.0deaths |
| 40 | United States of America | 23,685.0deaths |
| 41 | Sierra Leone | 23,171.0deaths |
| 42 | Burundi | 21,573.0deaths |
| 43 | Central African Republic | 20,555.0deaths |
| 44 | Algeria | 19,422.0deaths |
| 45 | Senegal | 19,308.0deaths |
| 46 | Togo | 16,109.0deaths |
| 47 | Rwanda | 14,910.0deaths |
| 48 | Liberia | 14,534.0deaths |
| 49 | Nepal | 14,257.0deaths |
| 50 | Haiti | 13,583.0deaths |
| 51 | Islamic Republic of Iran | 13,192.0deaths |
| 52 | Uzbekistan | 12,452.0deaths |
| 53 | Venezuela | 10,390.0deaths |
| 54 | Türkiye | 10,356.0deaths |
| 55 | Papua New Guinea | 10,037.0deaths |
| 56 | Syrian Arab Republic | 9,991.0deaths |
| 57 | Morocco | 9,859.0deaths |
| 58 | Colombia | 8,107.0deaths |
| 59 | Guatemala | 7,745.0deaths |
| 60 | Tajikistan | 7,590.0deaths |
| 61 | Republic of the Congo | 7,367.0deaths |
| 62 | Peru | 6,955.0deaths |
| 63 | Russian Federation | 6,759.0deaths |
| 64 | Cambodia | 6,629.0deaths |
| 65 | Mauritania | 6,361.0deaths |
| 66 | Turkmenistan | 6,208.0deaths |
| 67 | Dominican Republic | 6,181.0deaths |
| 68 | North Korea | 5,697.0deaths |
| 69 | State of Palestine | 5,544.0deaths |
| 70 | Thailand | 5,285.0deaths |
| 71 | Argentina | 4,839.0deaths |
| 72 | Lao People's Democratic Republic | 4,762.0deaths |
| 73 | Guinea-Bissau | 4,312.0deaths |
| 74 | Bolivia | 4,080.0deaths |
| 75 | Kazakhstan | 3,876.0deaths |
| 76 | Equatorial Guinea | 3,727.0deaths |
| 77 | Malaysia | 3,638.0deaths |
| 78 | Ecuador | 3,489.0deaths |
| 79 | Honduras | 3,489.0deaths |
| 80 | Republic of The Gambia | 3,451.0deaths |
| 81 | Eritrea | 3,392.0deaths |
| 82 | Lesotho | 3,308.0deaths |
| 83 | Saudi Arabia | 3,241.0deaths |
| 84 | United Kingdom | 3,213.0deaths |
| 85 | Jordan | 3,048.0deaths |
| 86 | Namibia | 3,038.0deaths |
| 87 | France | 2,815.0deaths |
| 88 | Germany | 2,691.0deaths |
| 89 | Kyrgyzstan | 2,532.0deaths |
| 90 | Azerbaijan | 2,272.0deaths |
| 91 | Gabon | 2,235.0deaths |
| 92 | Paraguay | 2,227.0deaths |
| 93 | Botswana | 2,032.0deaths |
| 94 | Tunisia | 2,027.0deaths |
| 95 | Canada | 1,949.0deaths |
| 96 | Sri Lanka | 1,898.0deaths |
| 97 | Japan | 1,863.0deaths |
| 98 | Ukraine | 1,672.0deaths |
| 99 | Lebanon | 1,639.0deaths |
| 100 | Nicaragua | 1,486.0deaths |
| 101 | Timor-Leste | 1,449.0deaths |
| 102 | Romania | 1,340.0deaths |
| 103 | Poland | 1,338.0deaths |
| 104 | Eswatini | 1,323.0deaths |
| 105 | Libya | 1,209.0deaths |
| 106 | Chile | 1,189.0deaths |
| 107 | Djibouti | 1,173.0deaths |
| 108 | Australia | 1,097.0deaths |
| 109 | Panama | 1,092.0deaths |
| 110 | Spain | 1,073.0deaths |
| 111 | Italy | 1,047.0deaths |
| 112 | El Salvador | 997.0deaths |
| 113 | Comoros | 945.0deaths |
| 114 | Oman | 884.0deaths |
| 115 | Mongolia | 872.0deaths |
| 116 | Cuba | 823.0deaths |
| 117 | South Korea | 679.0deaths |
| 118 | Netherlands | 661.0deaths |
| 119 | Jamaica | 583.0deaths |
| 120 | Israel | 576.0deaths |
| 121 | Costa Rica | 541.0deaths |
| 122 | Moldova, Republic of | 538.0deaths |
| 123 | United Arab Emirates | 498.0deaths |
| 124 | Fiji | 485.0deaths |
| 125 | Solomon Islands | 431.0deaths |
| 126 | Guyana | 419.0deaths |
| 127 | Kuwait | 395.0deaths |
| 128 | Belgium | 385.0deaths |
| 129 | Georgia | 377.0deaths |
| 130 | Bulgaria | 354.0deaths |
| 131 | Armenia | 339.0deaths |
| 132 | Slovakia | 328.0deaths |
| 133 | Serbia | 323.0deaths |
| 134 | Switzerland | 323.0deaths |
| 135 | Hungary | 319.0deaths |
| 136 | Trinidad and Tobago | 301.0deaths |
| 137 | Greece | 282.0deaths |
| 138 | New Zealand | 280.0deaths |
| 139 | Portugal | 277.0deaths |
| 140 | Albania | 264.0deaths |
| 141 | Austria | 258.0deaths |
| 142 | Uruguay | 250.0deaths |
| 143 | Czech Republic | 243.0deaths |
| 144 | Sweden | 240.0deaths |
| 145 | Denmark | 231.0deaths |
| 146 | Ireland | 206.0deaths |
| 147 | Croatia | 181.0deaths |
| 148 | Kiribati | 181.0deaths |
| 149 | Mauritius | 181.0deaths |
| 150 | Bosnia and Herzegovina | 172.0deaths |
| 151 | Qatar | 171.0deaths |
| 152 | Suriname | 171.0deaths |
| 153 | Bahrain | 171.0deaths |
| 154 | Bhutan | 170.0deaths |
| 155 | Belarus | 157.0deaths |
| 156 | Vanuatu | 154.0deaths |
| 157 | Norway | 130.0deaths |
| 158 | Singapore | 128.0deaths |
| 159 | Finland | 104.0deaths |
| 160 | Belize | 94.0deaths |
| 161 | Sao Tome and Principe | 88.0deaths |
| 162 | Samoa | 82.0deaths |
| 163 | Lithuania | 75.0deaths |
| 164 | Cape Verde | 72.0deaths |
| 165 | Cyprus | 72.0deaths |
| 166 | Brunei Darussalam | 62.0deaths |
| 167 | Micronesia, Federated States of | 56.0deaths |
| 168 | Bahamas | 54.0deaths |
| 169 | The Republic of North Macedonia | 48.0deaths |
| 170 | Slovenia | 40.0deaths |
| 171 | Latvia | 36.0deaths |
| 172 | Saint Lucia | 35.0deaths |
| 173 | Maldives | 31.0deaths |
| 174 | Barbados | 31.0deaths |
| 175 | Dominica | 26.0deaths |
| 176 | Grenada | 24.0deaths |
| 177 | Seychelles | 24.0deaths |
| 178 | Estonia | 23.0deaths |
| 179 | Malta | 23.0deaths |
| 180 | Tonga | 23.0deaths |
| 181 | Marshall Islands | 22.0deaths |
| 182 | Montenegro | 17.0deaths |
| 183 | Luxembourg | 15.0deaths |
| 184 | Saint Vincent and the Grenadines | 14.0deaths |
| 185 | Iceland | 12.0deaths |
| 186 | Antigua and Barbuda | 10.0deaths |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 9.0deaths |
| 188 | Palau | 4.0deaths |
| 189 | Tuvalu | 4.0deaths |
| 190 | Virgin Islands, British | 4.0deaths |
| 191 | Cook Islands | 2.0deaths |
| 192 | Nauru | 2.0deaths |
| 193 | Turks and Caicos Islands | 2.0deaths |
| 194 | Monaco | 1.0deaths |
| 195 | Niue | 1.0deaths |
| 196 | Anguilla | 1.0deaths |
| 197 | Andorra | 1.0deaths |
| 198 | Montserrat | 0.0deaths |
| 199 | San Marino | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2024).
View Original Source