New cases of acute hepatitis b per 100,000 people
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 692.8new cases per 100,000 people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 2,292.5new cases per 100,000 people |
| 2 | Somalia | 2,158.9new cases per 100,000 people |
| 3 | Mauritania | 2,155.0new cases per 100,000 people |
| 4 | Nigeria | 2,024.5new cases per 100,000 people |
| 5 | Sao Tome and Principe | 1,996.3new cases per 100,000 people |
| 6 | Vietnam | 1,975.7new cases per 100,000 people |
| 7 | Liberia | 1,944.6new cases per 100,000 people |
| 8 | North Korea | 1,877.5new cases per 100,000 people |
| 9 | Chad | 1,849.4new cases per 100,000 people |
| 10 | Angola | 1,779.5new cases per 100,000 people |
| 11 | Egypt | 1,761.0new cases per 100,000 people |
| 12 | Central African Republic | 1,758.9new cases per 100,000 people |
| 13 | Solomon Islands | 1,726.7new cases per 100,000 people |
| 14 | Mongolia | 1,697.7new cases per 100,000 people |
| 15 | Guinea-Bissau | 1,628.4new cases per 100,000 people |
| 16 | Niger | 1,562.7new cases per 100,000 people |
| 17 | Philippines | 1,512.9new cases per 100,000 people |
| 18 | Mali | 1,508.1new cases per 100,000 people |
| 19 | Lesotho | 1,492.8new cases per 100,000 people |
| 20 | Kenya | 1,481.3new cases per 100,000 people |
| 21 | South Sudan | 1,442.9new cases per 100,000 people |
| 22 | Djibouti | 1,429.1new cases per 100,000 people |
| 23 | Togo | 1,414.5new cases per 100,000 people |
| 24 | Mozambique | 1,411.1new cases per 100,000 people |
| 25 | Sudan | 1,379.7new cases per 100,000 people |
| 26 | Cambodia | 1,357.9new cases per 100,000 people |
| 27 | People's Republic of China | 1,339.0new cases per 100,000 people |
| 28 | Guinea | 1,337.0new cases per 100,000 people |
| 29 | Papua New Guinea | 1,328.4new cases per 100,000 people |
| 30 | Ghana | 1,308.9new cases per 100,000 people |
| 31 | Sierra Leone | 1,292.1new cases per 100,000 people |
| 32 | Madagascar | 1,272.0new cases per 100,000 people |
| 33 | Cape Verde | 1,269.1new cases per 100,000 people |
| 34 | Tonga | 1,267.8new cases per 100,000 people |
| 35 | Comoros | 1,221.9new cases per 100,000 people |
| 36 | Morocco | 1,205.7new cases per 100,000 people |
| 37 | Senegal | 1,204.4new cases per 100,000 people |
| 38 | Taiwan, Province of China | 1,172.9new cases per 100,000 people |
| 39 | Cameroon | 1,172.5new cases per 100,000 people |
| 40 | Namibia | 1,168.9new cases per 100,000 people |
| 41 | Samoa | 1,166.7new cases per 100,000 people |
| 42 | Gabon | 1,165.0new cases per 100,000 people |
| 43 | Yemen | 1,165.0new cases per 100,000 people |
| 44 | Burkina Faso | 1,152.2new cases per 100,000 people |
| 45 | Micronesia, Federated States of | 1,134.0new cases per 100,000 people |
| 46 | Cote d'Ivoire | 1,127.6new cases per 100,000 people |
| 47 | Indonesia | 1,125.9new cases per 100,000 people |
| 48 | Guam | 1,115.6new cases per 100,000 people |
| 49 | Ethiopia | 1,110.8new cases per 100,000 people |
| 50 | Eritrea | 1,100.9new cases per 100,000 people |
| 51 | Russian Federation | 1,099.6new cases per 100,000 people |
| 52 | Democratic Republic of the Congo | 1,077.8new cases per 100,000 people |
| 53 | Palau | 1,071.3new cases per 100,000 people |
| 54 | Uganda | 1,069.6new cases per 100,000 people |
| 55 | Tuvalu | 1,050.3new cases per 100,000 people |
| 56 | Marshall Islands | 1,045.7new cases per 100,000 people |
| 57 | South Korea | 1,022.0new cases per 100,000 people |
| 58 | Zambia | 993.5new cases per 100,000 people |
| 59 | Benin | 991.5new cases per 100,000 people |
| 60 | Botswana | 986.9new cases per 100,000 people |
| 61 | Eswatini | 979.0new cases per 100,000 people |
| 62 | Uzbekistan | 974.3new cases per 100,000 people |
| 63 | Northern Mariana Islands | 969.3new cases per 100,000 people |
| 64 | Republic of the Congo | 969.1new cases per 100,000 people |
| 65 | Nauru | 966.2new cases per 100,000 people |
| 66 | Kiribati | 932.6new cases per 100,000 people |
| 67 | Rwanda | 929.9new cases per 100,000 people |
| 68 | Vanuatu | 894.3new cases per 100,000 people |
| 69 | Syrian Arab Republic | 888.9new cases per 100,000 people |
| 70 | Malawi | 865.7new cases per 100,000 people |
| 71 | South Africa | 820.6new cases per 100,000 people |
| 72 | Lao People's Democratic Republic | 815.7new cases per 100,000 people |
| 73 | Burundi | 796.6new cases per 100,000 people |
| 74 | Japan | 776.1new cases per 100,000 people |
| 75 | United Republic of Tanzania | 772.2new cases per 100,000 people |
| 76 | Romania | 712.3new cases per 100,000 people |
| 77 | Thailand | 705.9new cases per 100,000 people |
| 78 | Bangladesh | 694.4new cases per 100,000 people |
| 79 | American Samoa | 690.6new cases per 100,000 people |
| 80 | Singapore | 681.7new cases per 100,000 people |
| 81 | Seychelles | 672.6new cases per 100,000 people |
| 82 | Timor-Leste | 671.1new cases per 100,000 people |
| 83 | Portugal | 650.1new cases per 100,000 people |
| 84 | Oman | 646.7new cases per 100,000 people |
| 85 | Türkiye | 644.2new cases per 100,000 people |
| 86 | Bhutan | 631.6new cases per 100,000 people |
| 87 | Turkmenistan | 631.2new cases per 100,000 people |
| 88 | Kazakhstan | 620.9new cases per 100,000 people |
| 89 | Tokelau | 614.0new cases per 100,000 people |
| 90 | Moldova, Republic of | 596.2new cases per 100,000 people |
| 91 | Tajikistan | 595.4new cases per 100,000 people |
| 92 | Afghanistan | 593.6new cases per 100,000 people |
| 93 | Bahrain | 584.5new cases per 100,000 people |
| 94 | Republic of The Gambia | 566.1new cases per 100,000 people |
| 95 | India | 559.1new cases per 100,000 people |
| 96 | Niue | 552.5new cases per 100,000 people |
| 97 | Algeria | 552.1new cases per 100,000 people |
| 98 | Bulgaria | 547.5new cases per 100,000 people |
| 99 | Kyrgyzstan | 544.9new cases per 100,000 people |
| 100 | Azerbaijan | 534.1new cases per 100,000 people |
| 101 | Peru | 532.0new cases per 100,000 people |
| 102 | Lebanon | 528.3new cases per 100,000 people |
| 103 | Libya | 526.8new cases per 100,000 people |
| 104 | Saudi Arabia | 516.8new cases per 100,000 people |
| 105 | Sri Lanka | 513.2new cases per 100,000 people |
| 106 | Pakistan | 508.1new cases per 100,000 people |
| 107 | United Arab Emirates | 483.1new cases per 100,000 people |
| 108 | Mauritius | 468.7new cases per 100,000 people |
| 109 | Maldives | 467.0new cases per 100,000 people |
| 110 | Cook Islands | 465.6new cases per 100,000 people |
| 111 | Equatorial Guinea | 462.1new cases per 100,000 people |
| 112 | Armenia | 460.8new cases per 100,000 people |
| 113 | Belarus | 458.4new cases per 100,000 people |
| 114 | Qatar | 450.4new cases per 100,000 people |
| 115 | Georgia | 444.3new cases per 100,000 people |
| 116 | Slovakia | 440.7new cases per 100,000 people |
| 117 | Nepal | 438.0new cases per 100,000 people |
| 118 | Greenland | 433.4new cases per 100,000 people |
| 119 | Malaysia | 423.0new cases per 100,000 people |
| 120 | Islamic Republic of Iran | 415.0new cases per 100,000 people |
| 121 | Croatia | 408.5new cases per 100,000 people |
| 122 | Myanmar | 393.2new cases per 100,000 people |
| 123 | Jordan | 385.0new cases per 100,000 people |
| 124 | Slovenia | 384.2new cases per 100,000 people |
| 125 | Greece | 376.8new cases per 100,000 people |
| 126 | Brunei Darussalam | 374.5new cases per 100,000 people |
| 127 | Fiji | 369.4new cases per 100,000 people |
| 128 | Czech Republic | 364.4new cases per 100,000 people |
| 129 | Colombia | 362.0new cases per 100,000 people |
| 130 | Iraq | 361.9new cases per 100,000 people |
| 131 | State of Palestine | 355.1new cases per 100,000 people |
| 132 | Tunisia | 354.9new cases per 100,000 people |
| 133 | Haiti | 352.0new cases per 100,000 people |
| 134 | Spain | 347.2new cases per 100,000 people |
| 135 | Guatemala | 346.6new cases per 100,000 people |
| 136 | Estonia | 343.3new cases per 100,000 people |
| 137 | Canada | 340.8new cases per 100,000 people |
| 138 | Italy | 327.3new cases per 100,000 people |
| 139 | Kuwait | 326.9new cases per 100,000 people |
| 140 | The Republic of North Macedonia | 324.0new cases per 100,000 people |
| 141 | Ukraine | 321.8new cases per 100,000 people |
| 142 | Australia | 319.0new cases per 100,000 people |
| 143 | Bosnia and Herzegovina | 298.6new cases per 100,000 people |
| 144 | Albania | 298.1new cases per 100,000 people |
| 145 | Hungary | 294.9new cases per 100,000 people |
| 146 | Brazil | 294.6new cases per 100,000 people |
| 147 | Montenegro | 293.5new cases per 100,000 people |
| 148 | Paraguay | 288.9new cases per 100,000 people |
| 149 | Serbia | 284.9new cases per 100,000 people |
| 150 | Ecuador | 284.6new cases per 100,000 people |
| 151 | Lithuania | 283.5new cases per 100,000 people |
| 152 | Suriname | 249.7new cases per 100,000 people |
| 153 | Saint Lucia | 245.3new cases per 100,000 people |
| 154 | Latvia | 244.2new cases per 100,000 people |
| 155 | Netherlands | 241.5new cases per 100,000 people |
| 156 | Poland | 239.3new cases per 100,000 people |
| 157 | Belize | 236.4new cases per 100,000 people |
| 158 | Guyana | 233.4new cases per 100,000 people |
| 159 | New Zealand | 228.6new cases per 100,000 people |
| 160 | Venezuela | 228.1new cases per 100,000 people |
| 161 | Finland | 221.0new cases per 100,000 people |
| 162 | Chile | 213.0new cases per 100,000 people |
| 163 | Bolivia | 211.1new cases per 100,000 people |
| 164 | Jamaica | 210.3new cases per 100,000 people |
| 165 | Cyprus | 202.1new cases per 100,000 people |
| 166 | Saint Vincent and the Grenadines | 202.0new cases per 100,000 people |
| 167 | Costa Rica | 191.2new cases per 100,000 people |
| 168 | Andorra | 186.9new cases per 100,000 people |
| 169 | Trinidad and Tobago | 186.4new cases per 100,000 people |
| 170 | Saint Kitts and Nevis | 185.1new cases per 100,000 people |
| 171 | Dominican Republic | 182.5new cases per 100,000 people |
| 172 | Bahamas | 180.1new cases per 100,000 people |
| 173 | Dominica | 176.2new cases per 100,000 people |
| 174 | El Salvador | 175.4new cases per 100,000 people |
| 175 | Grenada | 175.2new cases per 100,000 people |
| 176 | Austria | 172.7new cases per 100,000 people |
| 177 | Luxembourg | 162.4new cases per 100,000 people |
| 178 | Antigua and Barbuda | 158.4new cases per 100,000 people |
| 179 | United Kingdom | 157.9new cases per 100,000 people |
| 180 | Honduras | 157.7new cases per 100,000 people |
| 181 | Monaco | 156.5new cases per 100,000 people |
| 182 | France | 155.1new cases per 100,000 people |
| 183 | Virgin Islands, U.S. | 146.9new cases per 100,000 people |
| 184 | Iceland | 141.0new cases per 100,000 people |
| 185 | San Marino | 138.6new cases per 100,000 people |
| 186 | Barbados | 136.2new cases per 100,000 people |
| 187 | Argentina | 134.3new cases per 100,000 people |
| 188 | Mexico | 131.2new cases per 100,000 people |
| 189 | Nicaragua | 124.5new cases per 100,000 people |
| 190 | Switzerland | 123.9new cases per 100,000 people |
| 191 | Puerto Rico | 123.2new cases per 100,000 people |
| 192 | Panama | 117.9new cases per 100,000 people |
| 193 | Malta | 116.8new cases per 100,000 people |
| 194 | Belgium | 109.7new cases per 100,000 people |
| 195 | Ireland | 107.9new cases per 100,000 people |
| 196 | Denmark | 102.3new cases per 100,000 people |
| 197 | United States of America | 102.2new cases per 100,000 people |
| 198 | Bermuda | 102.0new cases per 100,000 people |
| 199 | Uruguay | 99.8new cases per 100,000 people |
| 200 | Cuba | 97.1new cases per 100,000 people |
| 201 | Germany | 94.3new cases per 100,000 people |
| 202 | Norway | 83.4new cases per 100,000 people |
| 203 | Sweden | 82.6new cases per 100,000 people |
| 204 | Israel | 63.9new cases per 100,000 people |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source