WHO (mean)
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. This series may use a non-calendar time dimension (such as age or month); countries can have different observation periods.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 76,612.8death)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. This series may use a non-calendar time dimension (such as age or month); countries can have different observation periods. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 4,734,515.5death |
| 2 | Russian Federation | 1,093,164.5death |
| 3 | Indonesia | 1,067,864.9death |
| 4 | United States of America | 968,425.3death |
| 5 | Brazil | 657,425.9death |
| 6 | Mexico | 612,370.1death |
| 7 | Pakistan | 302,777.3death |
| 8 | Islamic Republic of Iran | 295,532.4death |
| 9 | Egypt | 284,786.2death |
| 10 | South Africa | 246,801.9death |
| 11 | Philippines | 228,940.6death |
| 12 | Peru | 224,190.8death |
| 13 | Türkiye | 210,153.6death |
| 14 | Ukraine | 187,836.2death |
| 15 | Italy | 184,264.2death |
| 16 | Poland | 163,144.4death |
| 17 | Colombia | 162,218.6death |
| 18 | Bangladesh | 160,749.2death |
| 19 | United Kingdom | 147,085.0death |
| 20 | Argentina | 126,659.9death |
| 21 | Romania | 113,399.7death |
| 22 | Spain | 107,537.7death |
| 23 | Germany | 101,505.0death |
| 24 | France | 87,645.5death |
| 25 | Kazakhstan | 83,268.7death |
| 26 | Bolivia | 80,909.3death |
| 27 | Ecuador | 79,581.4death |
| 28 | Algeria | 77,630.6death |
| 29 | Thailand | 73,734.6death |
| 30 | Afghanistan | 65,733.4death |
| 31 | Morocco | 64,532.9death |
| 32 | Bulgaria | 60,519.5death |
| 33 | Nigeria | 59,964.3death |
| 34 | Cuba | 53,673.2death |
| 35 | Serbia | 53,166.4death |
| 36 | Ethiopia | 52,211.1death |
| 37 | Myanmar | 52,082.7death |
| 38 | Belarus | 50,836.7death |
| 39 | Democratic Republic of the Congo | 49,853.8death |
| 40 | Sudan | 49,303.3death |
| 41 | Guatemala | 49,056.7death |
| 42 | Iraq | 44,847.0death |
| 43 | Czech Republic | 43,247.9death |
| 44 | Hungary | 39,018.9death |
| 45 | Chile | 38,666.0death |
| 46 | Mozambique | 35,648.1death |
| 47 | Tunisia | 35,200.4death |
| 48 | Nepal | 34,841.2death |
| 49 | Azerbaijan | 33,620.7death |
| 50 | Yemen | 30,990.7death |
| 51 | Uzbekistan | 30,620.3death |
| 52 | Netherlands | 30,531.7death |
| 53 | Saudi Arabia | 30,270.7death |
| 54 | Kenya | 28,076.6death |
| 55 | Greece | 26,763.7death |
| 56 | Canada | 26,500.7death |
| 57 | Slovakia | 26,140.5death |
| 58 | Somalia | 25,470.6death |
| 59 | Malaysia | 24,887.4death |
| 60 | Madagascar | 23,500.8death |
| 61 | Portugal | 23,490.2death |
| 62 | Georgia | 22,994.0death |
| 63 | Venezuela | 21,137.8death |
| 64 | Cameroon | 20,864.5death |
| 65 | Belgium | 20,334.6death |
| 66 | Armenia | 19,999.7death |
| 67 | Honduras | 19,906.1death |
| 68 | Paraguay | 19,795.0death |
| 69 | Bosnia and Herzegovina | 19,557.2death |
| 70 | Lebanon | 19,546.9death |
| 71 | Croatia | 18,139.0death |
| 72 | Tajikistan | 17,847.2death |
| 73 | El Salvador | 17,500.8death |
| 74 | Lithuania | 17,446.8death |
| 75 | Nicaragua | 17,134.5death |
| 76 | The Republic of North Macedonia | 16,958.8death |
| 77 | Jordan | 16,632.9death |
| 78 | Zimbabwe | 16,552.9death |
| 79 | Moldova, Republic of | 16,341.8death |
| 80 | Cote d'Ivoire | 15,988.1death |
| 81 | Austria | 15,973.5death |
| 82 | Albania | 15,101.8death |
| 83 | Haiti | 14,880.6death |
| 84 | Kyrgyzstan | 14,348.0death |
| 85 | Zambia | 14,281.7death |
| 86 | Ghana | 13,218.1death |
| 87 | Switzerland | 12,492.0death |
| 88 | Mali | 12,352.5death |
| 89 | Niger | 12,277.0death |
| 90 | Sweden | 12,206.7death |
| 91 | Senegal | 11,173.9death |
| 92 | Malawi | 11,024.8death |
| 93 | Angola | 10,995.6death |
| 94 | Syrian Arab Republic | 10,783.5death |
| 95 | Libya | 10,705.9death |
| 96 | Chad | 9,767.1death |
| 97 | United Republic of Tanzania | 9,708.1death |
| 98 | South Korea | 9,628.7death |
| 99 | Cambodia | 9,105.9death |
| 100 | Dominican Republic | 9,022.1death |
| 101 | Burkina Faso | 8,940.2death |
| 102 | Papua New Guinea | 8,621.6death |
| 103 | Oman | 8,476.9death |
| 104 | Israel | 7,973.4death |
| 105 | Latvia | 7,745.3death |
| 106 | Panama | 7,491.4death |
| 107 | Namibia | 6,889.7death |
| 108 | Uganda | 6,640.1death |
| 109 | Kuwait | 6,548.4death |
| 110 | Guinea | 6,522.8death |
| 111 | Botswana | 6,473.4death |
| 112 | Central African Republic | 6,451.8death |
| 113 | Costa Rica | 5,442.4death |
| 114 | Jamaica | 5,151.0death |
| 115 | North Korea | 5,101.1death |
| 116 | United Arab Emirates | 4,845.0death |
| 117 | South Sudan | 4,839.2death |
| 118 | Mauritania | 4,558.7death |
| 119 | Ireland | 4,461.9death |
| 120 | Benin | 3,950.3death |
| 121 | Lesotho | 3,829.7death |
| 122 | Guyana | 3,821.2death |
| 123 | Finland | 3,767.3death |
| 124 | Uruguay | 3,634.1death |
| 125 | Turkmenistan | 3,630.3death |
| 126 | Montenegro | 3,523.9death |
| 127 | Republic of the Congo | 3,497.0death |
| 128 | Estonia | 3,414.2death |
| 129 | Togo | 3,403.1death |
| 130 | Trinidad and Tobago | 3,336.9death |
| 131 | Eswatini | 3,187.7death |
| 132 | Burundi | 2,985.8death |
| 133 | Sierra Leone | 2,758.9death |
| 134 | Lao People's Democratic Republic | 2,745.6death |
| 135 | Guinea-Bissau | 2,269.7death |
| 136 | Eritrea | 2,040.7death |
| 137 | Liberia | 1,908.4death |
| 138 | Suriname | 1,881.9death |
| 139 | Singapore | 1,797.1death |
| 140 | Fiji | 1,722.9death |
| 141 | Bahrain | 1,700.7death |
| 142 | Republic of The Gambia | 1,578.3death |
| 143 | Slovenia | 1,559.0death |
| 144 | Norway | 1,516.4death |
| 145 | Qatar | 1,435.7death |
| 146 | Australia | 1,403.6death |
| 147 | Cyprus | 1,399.1death |
| 148 | Denmark | 1,297.2death |
| 149 | Bahamas | 1,254.1death |
| 150 | Gabon | 1,238.1death |
| 151 | Djibouti | 1,158.4death |
| 152 | Mauritius | 1,083.8death |
| 153 | Equatorial Guinea | 899.0death |
| 154 | Mongolia | 796.2death |
| 155 | Malta | 692.7death |
| 156 | Cape Verde | 634.2death |
| 157 | Maldives | 634.0death |
| 158 | Saint Lucia | 631.4death |
| 159 | Timor-Leste | 539.5death |
| 160 | Comoros | 529.2death |
| 161 | Rwanda | 528.4death |
| 162 | Solomon Islands | 523.9death |
| 163 | Belize | 486.6death |
| 164 | Andorra | 265.4death |
| 165 | Vanuatu | 204.0death |
| 166 | Japan | 196.2death |
| 167 | Luxembourg | 168.7death |
| 168 | Kiribati | 161.3death |
| 169 | San Marino | 142.1death |
| 170 | Saint Kitts and Nevis | 138.6death |
| 171 | Monaco | 137.2death |
| 172 | Sao Tome and Principe | 127.5death |
| 173 | Saint Vincent and the Grenadines | 103.9death |
| 174 | Iceland | 87.9death |
| 175 | Micronesia, Federated States of | 75.0death |
| 176 | Dominica | 70.0death |
| 177 | Marshall Islands | 46.3death |
| 178 | Samoa | 42.4death |
| 179 | Brunei Darussalam | 29.9death |
| 180 | Tonga | 10.6death |
| 181 | Palau | 8.7death |
| 182 | Tuvalu | 5.9death |
| 183 | Cook Islands | 2.5death |
| 184 | Nauru | 1.1death |
| 185 | Niue | 0.3death |
| 186 | Barbados | -25.3death |
| 187 | Antigua and Barbuda | -70.5death |
| 188 | Seychelles | -128.9death |
| 189 | Grenada | -208.3death |
| 190 | Bhutan | -338.8death |
| 191 | New Zealand | -2,770.2death |
| 192 | Sri Lanka | -7,131.3death |
| 193 | Vietnam | -37,274.4death |
| 194 | People's Republic of China | -52,105.2death |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2026).
View Original Source