Economist (upper)
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. This series may use a non-calendar time dimension (such as age or month); countries can have different observation periods.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 193,915.4deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. This series may use a non-calendar time dimension (such as age or month); countries can have different observation periods. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 11,820,781.0deaths |
| 2 | People's Republic of China | 7,464,867.5deaths |
| 3 | Indonesia | 2,026,958.2deaths |
| 4 | Russian Federation | 1,857,126.4deaths |
| 5 | United States of America | 1,611,498.0deaths |
| 6 | Pakistan | 1,565,125.9deaths |
| 7 | Bangladesh | 1,336,376.8deaths |
| 8 | Nigeria | 976,000.4deaths |
| 9 | Brazil | 933,684.4deaths |
| 10 | Ethiopia | 738,849.8deaths |
| 11 | Mexico | 692,214.8deaths |
| 12 | Vietnam | 670,040.8deaths |
| 13 | Democratic Republic of the Congo | 480,199.1deaths |
| 14 | Philippines | 425,142.7deaths |
| 15 | Egypt | 402,200.7deaths |
| 16 | Ukraine | 389,665.2deaths |
| 17 | Islamic Republic of Iran | 370,490.7deaths |
| 18 | Japan | 343,047.3deaths |
| 19 | Türkiye | 335,890.6deaths |
| 20 | South Africa | 318,340.4deaths |
| 21 | Myanmar | 316,409.1deaths |
| 22 | United Republic of Tanzania | 312,331.2deaths |
| 23 | Italy | 306,168.3deaths |
| 24 | Germany | 295,163.9deaths |
| 25 | Sudan | 285,313.6deaths |
| 26 | Argentina | 279,747.8deaths |
| 27 | United Kingdom | 277,052.9deaths |
| 28 | Kenya | 276,387.2deaths |
| 29 | Peru | 264,883.8deaths |
| 30 | Iraq | 252,443.9deaths |
| 31 | Thailand | 228,215.0deaths |
| 32 | Colombia | 224,903.8deaths |
| 33 | Uganda | 218,555.3deaths |
| 34 | Afghanistan | 213,382.4deaths |
| 35 | Algeria | 208,457.9deaths |
| 36 | Nepal | 194,300.2deaths |
| 37 | Spain | 182,848.3deaths |
| 38 | Yemen | 169,376.1deaths |
| 39 | Poland | 166,346.6deaths |
| 40 | France | 165,680.4deaths |
| 41 | Mozambique | 163,786.4deaths |
| 42 | Cameroon | 153,878.3deaths |
| 43 | Ghana | 152,208.9deaths |
| 44 | Morocco | 150,919.4deaths |
| 45 | Angola | 148,612.4deaths |
| 46 | Madagascar | 123,063.2deaths |
| 47 | Niger | 118,907.1deaths |
| 48 | Venezuela | 115,752.9deaths |
| 49 | Cote d'Ivoire | 108,584.8deaths |
| 50 | Burkina Faso | 108,356.8deaths |
| 51 | South Korea | 106,344.7deaths |
| 52 | Saudi Arabia | 104,534.6deaths |
| 53 | Mali | 104,436.3deaths |
| 54 | Romania | 100,779.1deaths |
| 55 | Zambia | 99,816.8deaths |
| 56 | Syrian Arab Republic | 99,276.5deaths |
| 57 | Sri Lanka | 96,823.6deaths |
| 58 | Chad | 95,787.5deaths |
| 59 | Bolivia | 91,760.8deaths |
| 60 | Canada | 91,385.6deaths |
| 61 | Belarus | 90,945.7deaths |
| 62 | Ecuador | 90,711.0deaths |
| 63 | Malawi | 90,118.9deaths |
| 64 | Cambodia | 89,501.4deaths |
| 65 | Zimbabwe | 85,818.7deaths |
| 66 | Uzbekistan | 83,478.5deaths |
| 67 | Guatemala | 83,188.8deaths |
| 68 | Somalia | 82,180.8deaths |
| 69 | Kazakhstan | 82,085.4deaths |
| 70 | Rwanda | 74,402.9deaths |
| 71 | Chile | 72,768.0deaths |
| 72 | Cuba | 71,974.0deaths |
| 73 | Senegal | 69,591.2deaths |
| 74 | Tunisia | 68,508.7deaths |
| 75 | Netherlands | 67,958.5deaths |
| 76 | Bulgaria | 66,208.7deaths |
| 77 | Azerbaijan | 64,433.5deaths |
| 78 | Benin | 60,583.3deaths |
| 79 | Serbia | 59,584.8deaths |
| 80 | Guinea | 58,061.4deaths |
| 81 | Burundi | 57,107.4deaths |
| 82 | Malaysia | 55,969.9deaths |
| 83 | Honduras | 54,185.1deaths |
| 84 | United Arab Emirates | 52,094.0deaths |
| 85 | South Sudan | 51,106.2deaths |
| 86 | Libya | 50,637.6deaths |
| 87 | Lao People's Democratic Republic | 49,627.4deaths |
| 88 | Hungary | 49,448.2deaths |
| 89 | Papua New Guinea | 48,084.0deaths |
| 90 | Czech Republic | 46,411.8deaths |
| 91 | Haiti | 46,209.7deaths |
| 92 | Taiwan, Province of China | 43,947.0deaths |
| 93 | Portugal | 43,045.9deaths |
| 94 | Australia | 42,719.6deaths |
| 95 | Togo | 42,018.1deaths |
| 96 | Belgium | 37,446.4deaths |
| 97 | Greece | 36,922.7deaths |
| 98 | Sierra Leone | 35,674.4deaths |
| 99 | Tajikistan | 35,533.4deaths |
| 100 | El Salvador | 32,863.1deaths |
| 101 | Austria | 32,861.9deaths |
| 102 | Slovakia | 32,659.7deaths |
| 103 | Republic of the Congo | 31,372.7deaths |
| 104 | Lithuania | 30,220.0deaths |
| 105 | Nicaragua | 28,669.6deaths |
| 106 | Croatia | 28,325.6deaths |
| 107 | Puerto Rico | 27,387.9deaths |
| 108 | Moldova, Republic of | 27,304.6deaths |
| 109 | Georgia | 26,666.3deaths |
| 110 | Sweden | 26,534.8deaths |
| 111 | Bosnia and Herzegovina | 26,171.9deaths |
| 112 | Switzerland | 26,140.1deaths |
| 113 | Paraguay | 25,968.9deaths |
| 114 | Central African Republic | 25,710.3deaths |
| 115 | Armenia | 25,226.9deaths |
| 116 | Jordan | 22,619.4deaths |
| 117 | Hong Kong | 22,604.7deaths |
| 118 | Liberia | 22,066.9deaths |
| 119 | Mauritania | 20,862.4deaths |
| 120 | Turkmenistan | 20,492.1deaths |
| 121 | Finland | 20,185.3deaths |
| 122 | Lebanon | 20,089.7deaths |
| 123 | Israel | 19,167.3deaths |
| 124 | Botswana | 18,288.1deaths |
| 125 | The Republic of North Macedonia | 17,709.6deaths |
| 126 | Albania | 16,618.6deaths |
| 127 | State of Palestine | 15,588.4deaths |
| 128 | Panama | 15,270.7deaths |
| 129 | Eritrea | 14,770.5deaths |
| 130 | Kyrgyzstan | 13,736.4deaths |
| 131 | Ireland | 12,517.0deaths |
| 132 | Costa Rica | 12,290.4deaths |
| 133 | Trinidad and Tobago | 12,216.4deaths |
| 134 | Norway | 12,079.2deaths |
| 135 | Singapore | 11,600.9deaths |
| 136 | Reunion | 11,498.2deaths |
| 137 | Latvia | 11,274.2deaths |
| 138 | Guinea-Bissau | 10,951.4deaths |
| 139 | Republic of The Gambia | 10,895.9deaths |
| 140 | Gabon | 10,675.3deaths |
| 141 | Lesotho | 10,276.5deaths |
| 142 | Namibia | 9,829.7deaths |
| 143 | Kuwait | 9,816.1deaths |
| 144 | Uruguay | 9,553.4deaths |
| 145 | Dominican Republic | 9,214.5deaths |
| 146 | Bahrain | 9,159.4deaths |
| 147 | Denmark | 8,790.2deaths |
| 148 | Eswatini | 8,430.8deaths |
| 149 | Guyana | 7,851.3deaths |
| 150 | Jamaica | 7,596.6deaths |
| 151 | Equatorial Guinea | 7,393.2deaths |
| 152 | Slovenia | 6,758.3deaths |
| 153 | Djibouti | 6,388.5deaths |
| 154 | Estonia | 6,164.7deaths |
| 155 | Timor-Leste | 6,032.4deaths |
| 156 | Fiji | 4,770.0deaths |
| 157 | Mauritius | 3,827.1deaths |
| 158 | Oman | 3,821.0deaths |
| 159 | Montenegro | 3,797.3deaths |
| 160 | Comoros | 3,772.0deaths |
| 161 | Western Sahara | 3,436.3deaths |
| 162 | Suriname | 3,261.2deaths |
| 163 | Mayotte | 3,216.3deaths |
| 164 | Martinique | 3,058.8deaths |
| 165 | Guadeloupe | 2,966.8deaths |
| 166 | Solomon Islands | 2,645.7deaths |
| 167 | Qatar | 2,411.8deaths |
| 168 | French Guiana | 2,278.1deaths |
| 169 | Bahamas | 2,222.5deaths |
| 170 | Cyprus | 1,978.7deaths |
| 171 | Guam | 1,892.1deaths |
| 172 | Cape Verde | 1,670.4deaths |
| 173 | Maldives | 1,550.4deaths |
| 174 | Curaçao | 1,532.5deaths |
| 175 | Macao | 1,490.7deaths |
| 176 | Saint Lucia | 1,267.8deaths |
| 177 | Brunei Darussalam | 1,251.5deaths |
| 178 | New Zealand | 1,175.2deaths |
| 179 | Belize | 1,172.2deaths |
| 180 | French Polynesia | 1,105.7deaths |
| 181 | New Caledonia | 1,103.4deaths |
| 182 | Malta | 1,079.3deaths |
| 183 | Barbados | 1,028.2deaths |
| 184 | Sao Tome and Principe | 994.1deaths |
| 185 | Jersey | 940.8deaths |
| 186 | Vanuatu | 873.3deaths |
| 187 | Micronesia, Federated States of | 788.5deaths |
| 188 | Virgin Islands, U.S. | 782.4deaths |
| 189 | Aruba | 673.5deaths |
| 190 | Mongolia | 663.6deaths |
| 191 | Samoa | 608.0deaths |
| 192 | Iceland | 596.9deaths |
| 193 | Bhutan | 580.8deaths |
| 194 | Grenada | 577.4deaths |
| 195 | Andorra | 559.7deaths |
| 196 | Isle of Man | 530.5deaths |
| 197 | Kiribati | 517.7deaths |
| 198 | Guernsey | 510.5deaths |
| 199 | Bermuda | 504.7deaths |
| 200 | Northern Mariana Islands | 504.3deaths |
| 201 | Saint Vincent and the Grenadines | 468.9deaths |
| 202 | Monaco | 382.9deaths |
| 203 | Sint Maarten (Dutch part) | 378.3deaths |
| 204 | Tonga | 367.6deaths |
| 205 | Cayman Islands | 357.4deaths |
| 206 | Dominica | 354.6deaths |
| 207 | Gibraltar | 271.0deaths |
| 208 | Saint Kitts and Nevis | 263.6deaths |
| 209 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 239.3deaths |
| 210 | Saint Martin (French part) | 237.9deaths |
| 211 | American Samoa | 232.8deaths |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 227.4deaths |
| 213 | Marshall Islands | 201.9deaths |
| 214 | San Marino | 161.2deaths |
| 215 | Virgin Islands, British | 147.4deaths |
| 216 | Anguilla | 113.7deaths |
| 217 | Antigua and Barbuda | 113.1deaths |
| 218 | Palau | 98.8deaths |
| 219 | Seychelles | 83.2deaths |
| 220 | Cook Islands | 76.8deaths |
| 221 | Faroe Islands | 63.6deaths |
| 222 | Wallis and Futuna | 63.1deaths |
| 223 | Nauru | 55.2deaths |
| 224 | Liechtenstein | 49.8deaths |
| 225 | Tuvalu | 49.8deaths |
| 226 | Saint Pierre and Miquelon | 26.8deaths |
| 227 | Montserrat | 19.5deaths |
| 228 | Saint Helena | 17.6deaths |
| 229 | Falkland Islands (Malvinas) | 15.1deaths |
| 230 | Niue | 8.0deaths |
| 231 | Tokelau | 6.1deaths |
| 232 | Holy See (Vatican City State) | 3.4deaths |
| 233 | Luxembourg | -18.2deaths |
| 234 | Greenland | -114.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2026).
View Original Source