$10-$20 a day
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2025; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 9,114,038.5people)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2025; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 598,103,957.0people |
| 2 | India | 128,894,053.0people |
| 3 | Brazil | 65,776,826.0people |
| 4 | Russian Federation | 57,685,813.0people |
| 5 | Indonesia | 54,281,093.0people |
| 6 | Mexico | 50,048,633.0people |
| 7 | Vietnam | 44,120,721.0people |
| 8 | Islamic Republic of Iran | 34,330,225.0people |
| 9 | Thailand | 32,057,665.0people |
| 10 | Ukraine | 26,782,651.0people |
| 11 | Bangladesh | 26,281,954.0people |
| 12 | Egypt | 25,705,398.0people |
| 13 | Türkiye | 21,307,145.0people |
| 14 | Iraq | 20,005,432.0people |
| 15 | Pakistan | 16,792,792.0people |
| 16 | Philippines | 16,742,152.0people |
| 17 | Uzbekistan | 16,395,702.0people |
| 18 | Colombia | 14,484,116.0people |
| 19 | Algeria | 13,200,701.0people |
| 20 | Peru | 12,262,585.0people |
| 21 | South Africa | 11,541,260.0people |
| 22 | United States of America | 11,223,663.0people |
| 23 | Japan | 10,984,707.0people |
| 24 | Kazakhstan | 9,929,932.0people |
| 25 | Morocco | 9,678,195.0people |
| 26 | Nepal | 8,353,426.0people |
| 27 | Malaysia | 8,347,589.0people |
| 28 | Venezuela | 8,271,205.0people |
| 29 | Nigeria | 8,053,452.0people |
| 30 | Chile | 5,866,977.0people |
| 31 | Ecuador | 5,833,599.0people |
| 32 | Myanmar | 5,746,502.0people |
| 33 | Tunisia | 5,668,252.0people |
| 34 | Sri Lanka | 5,650,818.0people |
| 35 | Sudan | 5,635,675.0people |
| 36 | Guatemala | 4,918,398.0people |
| 37 | Belarus | 4,793,919.0people |
| 38 | Bolivia | 4,499,533.0people |
| 39 | Dominican Republic | 4,319,002.0people |
| 40 | Cameroon | 4,235,381.0people |
| 41 | Ethiopia | 4,099,835.0people |
| 42 | Italy | 4,098,461.0people |
| 43 | Spain | 3,722,504.0people |
| 44 | Jordan | 3,522,287.0people |
| 45 | Angola | 3,450,088.0people |
| 46 | Hungary | 3,449,642.0people |
| 47 | Cote d'Ivoire | 3,365,947.0people |
| 48 | Romania | 3,289,168.0people |
| 49 | Kenya | 3,100,641.0people |
| 50 | Poland | 3,048,439.0people |
| 51 | Azerbaijan | 3,007,224.0people |
| 52 | Germany | 2,911,224.0people |
| 53 | Tajikistan | 2,894,833.0people |
| 54 | Honduras | 2,766,951.0people |
| 55 | France | 2,641,333.0people |
| 56 | Paraguay | 2,558,798.0people |
| 57 | United Republic of Tanzania | 2,508,132.0people |
| 58 | Ghana | 2,469,975.0people |
| 59 | South Korea | 2,381,399.0people |
| 60 | El Salvador | 2,348,021.0people |
| 61 | United Kingdom | 2,344,440.0people |
| 62 | Serbia | 2,260,081.0people |
| 63 | Greece | 2,133,182.0people |
| 64 | Yemen | 2,008,353.0people |
| 65 | State of Palestine | 1,983,579.0people |
| 66 | Senegal | 1,968,260.0people |
| 67 | Nicaragua | 1,777,391.0people |
| 68 | Guinea | 1,670,432.0people |
| 69 | Lebanon | 1,656,799.0people |
| 70 | Israel | 1,605,659.0people |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 1,544,496.0people |
| 72 | Mongolia | 1,532,870.0people |
| 73 | Kyrgyzstan | 1,456,987.0people |
| 74 | Mali | 1,435,734.0people |
| 75 | Portugal | 1,422,767.0people |
| 76 | Uganda | 1,403,843.0people |
| 77 | Costa Rica | 1,399,608.0people |
| 78 | Slovakia | 1,352,413.0people |
| 79 | Lao People's Democratic Republic | 1,313,679.0people |
| 80 | Syrian Arab Republic | 1,305,913.0people |
| 81 | Moldova, Republic of | 1,270,117.0people |
| 82 | Panama | 1,258,805.0people |
| 83 | Albania | 1,214,797.0people |
| 84 | Georgia | 1,213,180.0people |
| 85 | Burkina Faso | 1,212,147.0people |
| 86 | Bulgaria | 1,187,189.0people |
| 87 | Chad | 1,117,650.0people |
| 88 | Zimbabwe | 1,097,243.0people |
| 89 | Democratic Republic of the Congo | 1,070,323.0people |
| 90 | Taiwan, Province of China | 1,056,937.0people |
| 91 | Jamaica | 996,401.0people |
| 92 | Benin | 991,294.0people |
| 93 | Armenia | 930,798.0people |
| 94 | Canada | 856,590.0people |
| 95 | Uruguay | 839,428.0people |
| 96 | Mauritania | 792,157.0people |
| 97 | Gabon | 777,551.0people |
| 98 | Rwanda | 753,934.0people |
| 99 | Australia | 743,828.0people |
| 100 | The Republic of North Macedonia | 721,002.0people |
| 101 | Mozambique | 716,143.0people |
| 102 | Togo | 674,464.0people |
| 103 | Zambia | 664,983.0people |
| 104 | Czech Republic | 659,961.0people |
| 105 | Mauritius | 588,010.0people |
| 106 | Madagascar | 566,195.0people |
| 107 | Niger | 481,747.0people |
| 108 | Haiti | 481,181.0people |
| 109 | Trinidad and Tobago | 465,483.0people |
| 110 | Croatia | 450,426.0people |
| 111 | Equatorial Guinea | 426,609.0people |
| 112 | Namibia | 422,792.0people |
| 113 | Republic of the Congo | 418,584.0people |
| 114 | Sweden | 412,335.0people |
| 115 | Bhutan | 384,356.0people |
| 116 | Botswana | 383,155.0people |
| 117 | Turkmenistan | 379,301.0people |
| 118 | Sierra Leone | 324,358.0people |
| 119 | Papua New Guinea | 319,424.0people |
| 120 | Liberia | 318,650.0people |
| 121 | Lithuania | 307,293.0people |
| 122 | Malawi | 282,051.0people |
| 123 | Netherlands | 277,561.0people |
| 124 | Republic of The Gambia | 274,167.0people |
| 125 | Latvia | 265,072.0people |
| 126 | Suriname | 260,831.0people |
| 127 | Maldives | 256,707.0people |
| 128 | United Arab Emirates | 243,201.0people |
| 129 | Montenegro | 232,908.0people |
| 130 | Fiji | 212,288.0people |
| 131 | Guyana | 193,333.0people |
| 132 | Lesotho | 185,936.0people |
| 133 | Burundi | 183,842.0people |
| 134 | Austria | 172,537.0people |
| 135 | Comoros | 161,580.0people |
| 136 | Belize | 141,328.0people |
| 137 | South Sudan | 130,658.0people |
| 138 | Belgium | 127,973.0people |
| 139 | Eswatini | 125,701.0people |
| 140 | Central African Republic | 123,078.0people |
| 141 | Barbados | 122,358.0people |
| 142 | Estonia | 120,691.0people |
| 143 | Djibouti | 112,746.0people |
| 144 | Ireland | 112,000.0people |
| 145 | Cape Verde | 98,792.0people |
| 146 | Finland | 94,410.0people |
| 147 | Switzerland | 94,071.0people |
| 148 | Guinea-Bissau | 88,945.0people |
| 149 | Qatar | 77,770.0people |
| 150 | Denmark | 60,424.0people |
| 151 | Slovenia | 56,042.0people |
| 152 | Samoa | 55,371.0people |
| 153 | Norway | 52,027.0people |
| 154 | Saint Lucia | 51,886.0people |
| 155 | Tonga | 50,549.0people |
| 156 | Grenada | 44,093.0people |
| 157 | Kiribati | 36,789.0people |
| 158 | Seychelles | 32,534.0people |
| 159 | Sao Tome and Principe | 31,994.0people |
| 160 | Solomon Islands | 30,003.0people |
| 161 | Vanuatu | 28,859.0people |
| 162 | Cyprus | 24,802.0people |
| 163 | Timor-Leste | 24,628.0people |
| 164 | Malta | 20,697.0people |
| 165 | Marshall Islands | 16,233.0people |
| 166 | Micronesia, Federated States of | 12,987.0people |
| 167 | Iceland | 5,844.0people |
| 168 | Luxembourg | 4,807.0people |
| 169 | Tuvalu | 2,131.0people |
| 170 | Nauru | 2,008.0people |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2025).
View Original Source