Total number of new cases of dengue
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 183,671.8new cases)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | 17,043,260.0new cases |
| 2 | Nicaragua | 3,342,305.0new cases |
| 3 | Bangladesh | 2,921,906.0new cases |
| 4 | India | 2,707,792.0new cases |
| 5 | Mexico | 1,849,961.5new cases |
| 6 | Peru | 1,490,197.5new cases |
| 7 | Thailand | 1,093,671.2new cases |
| 8 | Bolivia | 834,886.3new cases |
| 9 | Guatemala | 674,198.7new cases |
| 10 | Argentina | 638,090.1new cases |
| 11 | Vietnam | 543,725.6new cases |
| 12 | Sri Lanka | 477,505.4new cases |
| 13 | Indonesia | 465,811.2new cases |
| 14 | Colombia | 438,172.1new cases |
| 15 | Paraguay | 272,888.3new cases |
| 16 | Malaysia | 254,929.2new cases |
| 17 | Nigeria | 243,783.1new cases |
| 18 | Nepal | 242,972.6new cases |
| 19 | Yemen | 201,487.1new cases |
| 20 | Costa Rica | 181,626.9new cases |
| 21 | Pakistan | 168,854.2new cases |
| 22 | Honduras | 167,970.5new cases |
| 23 | Guyana | 162,146.2new cases |
| 24 | Ecuador | 150,070.5new cases |
| 25 | Philippines | 112,205.1new cases |
| 26 | Panama | 93,648.2new cases |
| 27 | Venezuela | 86,179.6new cases |
| 28 | Cambodia | 60,371.5new cases |
| 29 | Burkina Faso | 55,436.2new cases |
| 30 | Jamaica | 45,394.3new cases |
| 31 | Myanmar | 44,323.4new cases |
| 32 | Cote d'Ivoire | 30,300.7new cases |
| 33 | Angola | 25,262.1new cases |
| 34 | Ghana | 22,095.6new cases |
| 35 | Democratic Republic of the Congo | 21,863.4new cases |
| 36 | Lao People's Democratic Republic | 21,813.7new cases |
| 37 | Seychelles | 20,172.8new cases |
| 38 | Singapore | 19,156.2new cases |
| 39 | Cameroon | 18,131.2new cases |
| 40 | Maldives | 16,770.9new cases |
| 41 | Belize | 12,189.8new cases |
| 42 | El Salvador | 12,025.9new cases |
| 43 | Jordan | 10,839.0new cases |
| 44 | Dominican Republic | 10,791.7new cases |
| 45 | Kenya | 9,213.1new cases |
| 46 | Mali | 8,075.4new cases |
| 47 | Sudan | 7,361.7new cases |
| 48 | Mauritania | 6,905.3new cases |
| 49 | Benin | 6,404.8new cases |
| 50 | State of Palestine | 6,225.0new cases |
| 51 | Sierra Leone | 6,114.1new cases |
| 52 | Uganda | 5,750.0new cases |
| 53 | Togo | 5,665.0new cases |
| 54 | Timor-Leste | 5,182.4new cases |
| 55 | Mozambique | 4,905.5new cases |
| 56 | Ethiopia | 4,727.5new cases |
| 57 | Republic of the Congo | 4,339.7new cases |
| 58 | Puerto Rico | 4,105.5new cases |
| 59 | Haiti | 3,829.9new cases |
| 60 | Lebanon | 3,815.4new cases |
| 61 | Republic of The Gambia | 3,460.3new cases |
| 62 | Barbados | 3,312.6new cases |
| 63 | Senegal | 3,282.1new cases |
| 64 | United Republic of Tanzania | 3,164.7new cases |
| 65 | Cuba | 3,103.5new cases |
| 66 | Niger | 2,953.7new cases |
| 67 | Zambia | 2,838.5new cases |
| 68 | People's Republic of China | 2,800.2new cases |
| 69 | Liberia | 2,702.8new cases |
| 70 | Suriname | 2,521.6new cases |
| 71 | Kuwait | 2,507.9new cases |
| 72 | Syrian Arab Republic | 2,441.4new cases |
| 73 | Rwanda | 2,415.7new cases |
| 74 | Chad | 2,256.1new cases |
| 75 | Burundi | 2,230.9new cases |
| 76 | Mauritius | 2,083.5new cases |
| 77 | Saudi Arabia | 1,683.6new cases |
| 78 | Malawi | 1,675.2new cases |
| 79 | Afghanistan | 1,488.8new cases |
| 80 | Somalia | 1,470.7new cases |
| 81 | Guinea | 1,365.6new cases |
| 82 | Taiwan, Province of China | 1,272.0new cases |
| 83 | Djibouti | 1,197.7new cases |
| 84 | Bahamas | 1,182.1new cases |
| 85 | Central African Republic | 1,147.7new cases |
| 86 | Australia | 1,055.2new cases |
| 87 | Egypt | 1,053.8new cases |
| 88 | American Samoa | 953.4new cases |
| 89 | Madagascar | 927.3new cases |
| 90 | Guinea-Bissau | 853.9new cases |
| 91 | Zimbabwe | 793.1new cases |
| 92 | Trinidad and Tobago | 751.0new cases |
| 93 | Papua New Guinea | 607.3new cases |
| 94 | Vanuatu | 591.2new cases |
| 95 | Gabon | 565.0new cases |
| 96 | Marshall Islands | 487.0new cases |
| 97 | Bhutan | 400.1new cases |
| 98 | South Sudan | 386.9new cases |
| 99 | Brunei Darussalam | 370.4new cases |
| 100 | Oman | 335.9new cases |
| 101 | United States of America | 334.3new cases |
| 102 | Comoros | 304.2new cases |
| 103 | Saint Kitts and Nevis | 282.8new cases |
| 104 | Sao Tome and Principe | 248.4new cases |
| 105 | Eritrea | 181.6new cases |
| 106 | Tonga | 149.2new cases |
| 107 | Fiji | 138.5new cases |
| 108 | Micronesia, Federated States of | 135.6new cases |
| 109 | Saint Lucia | 117.0new cases |
| 110 | Equatorial Guinea | 113.6new cases |
| 111 | Grenada | 102.9new cases |
| 112 | Samoa | 77.2new cases |
| 113 | Cape Verde | 67.5new cases |
| 114 | Saint Vincent and the Grenadines | 63.6new cases |
| 115 | Solomon Islands | 51.6new cases |
| 116 | Kiribati | 33.3new cases |
| 117 | Tuvalu | 32.2new cases |
| 118 | Nauru | 30.3new cases |
| 119 | Virgin Islands, U.S. | 27.4new cases |
| 120 | Dominica | 22.7new cases |
| 121 | Antigua and Barbuda | 17.7new cases |
| 122 | Palau | 9.3new cases |
| 123 | Northern Mariana Islands | 7.4new cases |
| 124 | Cook Islands | 0.3new cases |
| 125 | Tokelau | 0.1new cases |
| 126 | Niue | 0.0new cases |
| 127 | Bulgaria | 0.0new cases |
| 128 | Belarus | 0.0new cases |
| 129 | Canada | 0.0new cases |
| 130 | Chile | 0.0new cases |
| 131 | Croatia | 0.0new cases |
| 132 | Cyprus | 0.0new cases |
| 133 | Czech Republic | 0.0new cases |
| 134 | Denmark | 0.0new cases |
| 135 | Estonia | 0.0new cases |
| 136 | Finland | 0.0new cases |
| 137 | France | 0.0new cases |
| 138 | Georgia | 0.0new cases |
| 139 | Germany | 0.0new cases |
| 140 | Greece | 0.0new cases |
| 141 | Greenland | 0.0new cases |
| 142 | Guam | 0.0new cases |
| 143 | Hungary | 0.0new cases |
| 144 | Iceland | 0.0new cases |
| 145 | Islamic Republic of Iran | 0.0new cases |
| 146 | Iraq | 0.0new cases |
| 147 | Ireland | 0.0new cases |
| 148 | Israel | 0.0new cases |
| 149 | Italy | 0.0new cases |
| 150 | Japan | 0.0new cases |
| 151 | Kazakhstan | 0.0new cases |
| 152 | North Korea | 0.0new cases |
| 153 | South Korea | 0.0new cases |
| 154 | Kyrgyzstan | 0.0new cases |
| 155 | Lesotho | 0.0new cases |
| 156 | Latvia | 0.0new cases |
| 157 | Libya | 0.0new cases |
| 158 | Lithuania | 0.0new cases |
| 159 | Luxembourg | 0.0new cases |
| 160 | Malta | 0.0new cases |
| 161 | Monaco | 0.0new cases |
| 162 | Mongolia | 0.0new cases |
| 163 | Moldova, Republic of | 0.0new cases |
| 164 | Montenegro | 0.0new cases |
| 165 | Morocco | 0.0new cases |
| 166 | Namibia | 0.0new cases |
| 167 | Netherlands | 0.0new cases |
| 168 | New Zealand | 0.0new cases |
| 169 | Norway | 0.0new cases |
| 170 | Poland | 0.0new cases |
| 171 | Portugal | 0.0new cases |
| 172 | Qatar | 0.0new cases |
| 173 | Romania | 0.0new cases |
| 174 | Russian Federation | 0.0new cases |
| 175 | San Marino | 0.0new cases |
| 176 | Serbia | 0.0new cases |
| 177 | Slovakia | 0.0new cases |
| 178 | Slovenia | 0.0new cases |
| 179 | South Africa | 0.0new cases |
| 180 | Spain | 0.0new cases |
| 181 | Eswatini | 0.0new cases |
| 182 | Sweden | 0.0new cases |
| 183 | Switzerland | 0.0new cases |
| 184 | Tajikistan | 0.0new cases |
| 185 | United Arab Emirates | 0.0new cases |
| 186 | Tunisia | 0.0new cases |
| 187 | Türkiye | 0.0new cases |
| 188 | Turkmenistan | 0.0new cases |
| 189 | Ukraine | 0.0new cases |
| 190 | The Republic of North Macedonia | 0.0new cases |
| 191 | United Kingdom | 0.0new cases |
| 192 | Uruguay | 0.0new cases |
| 193 | Uzbekistan | 0.0new cases |
| 194 | Albania | 0.0new cases |
| 195 | Algeria | 0.0new cases |
| 196 | Andorra | 0.0new cases |
| 197 | Azerbaijan | 0.0new cases |
| 198 | Austria | 0.0new cases |
| 199 | Bahrain | 0.0new cases |
| 200 | Armenia | 0.0new cases |
| 201 | Belgium | 0.0new cases |
| 202 | Bermuda | 0.0new cases |
| 203 | Bosnia and Herzegovina | 0.0new cases |
| 204 | Botswana | 0.0new cases |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source