Total number of Deaths from all causes attributed to lead exposure
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 17,007.1deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 936,995.4deaths |
| 2 | India | 652,830.3deaths |
| 3 | Russian Federation | 166,420.1deaths |
| 4 | Indonesia | 108,470.9deaths |
| 5 | Egypt | 101,957.4deaths |
| 6 | Bangladesh | 91,947.5deaths |
| 7 | United States of America | 87,604.6deaths |
| 8 | Pakistan | 81,622.6deaths |
| 9 | Mexico | 52,733.4deaths |
| 10 | Brazil | 51,279.1deaths |
| 11 | Ukraine | 45,145.0deaths |
| 12 | Philippines | 42,173.4deaths |
| 13 | Germany | 39,702.8deaths |
| 14 | Türkiye | 36,724.7deaths |
| 15 | Nigeria | 34,972.3deaths |
| 16 | Islamic Republic of Iran | 34,281.9deaths |
| 17 | Japan | 34,114.3deaths |
| 18 | Myanmar | 33,579.6deaths |
| 19 | Vietnam | 28,900.5deaths |
| 20 | Morocco | 27,935.5deaths |
| 21 | Italy | 27,852.7deaths |
| 22 | Poland | 27,680.1deaths |
| 23 | Sudan | 23,956.8deaths |
| 24 | Venezuela | 23,836.0deaths |
| 25 | Uzbekistan | 23,127.3deaths |
| 26 | Algeria | 22,245.6deaths |
| 27 | Belarus | 19,851.7deaths |
| 28 | Democratic Republic of the Congo | 19,393.2deaths |
| 29 | United Kingdom | 18,501.5deaths |
| 30 | North Korea | 18,086.6deaths |
| 31 | Argentina | 17,865.9deaths |
| 32 | France | 16,665.8deaths |
| 33 | Thailand | 15,574.7deaths |
| 34 | Spain | 15,122.7deaths |
| 35 | Romania | 14,821.8deaths |
| 36 | Iraq | 14,514.5deaths |
| 37 | Colombia | 14,317.7deaths |
| 38 | Ethiopia | 13,788.8deaths |
| 39 | South Africa | 13,370.6deaths |
| 40 | Yemen | 12,243.4deaths |
| 41 | Sri Lanka | 11,385.9deaths |
| 42 | Syrian Arab Republic | 11,056.9deaths |
| 43 | Hungary | 10,852.6deaths |
| 44 | Afghanistan | 10,501.1deaths |
| 45 | Canada | 10,442.8deaths |
| 46 | Nepal | 10,189.6deaths |
| 47 | South Korea | 8,720.0deaths |
| 48 | Cuba | 8,287.7deaths |
| 49 | Kazakhstan | 8,108.5deaths |
| 50 | Bulgaria | 8,088.9deaths |
| 51 | Greece | 7,993.6deaths |
| 52 | Azerbaijan | 7,733.2deaths |
| 53 | Dominican Republic | 7,719.6deaths |
| 54 | Peru | 7,697.9deaths |
| 55 | Serbia | 7,330.6deaths |
| 56 | Ecuador | 7,073.6deaths |
| 57 | Malaysia | 6,612.4deaths |
| 58 | Australia | 6,595.1deaths |
| 59 | Czech Republic | 6,479.4deaths |
| 60 | Haiti | 6,159.9deaths |
| 61 | Portugal | 6,071.2deaths |
| 62 | Taiwan, Province of China | 5,863.6deaths |
| 63 | Cambodia | 5,675.7deaths |
| 64 | Cameroon | 5,585.4deaths |
| 65 | United Republic of Tanzania | 5,562.4deaths |
| 66 | Ghana | 5,473.9deaths |
| 67 | Saudi Arabia | 5,271.9deaths |
| 68 | Tajikistan | 5,249.6deaths |
| 69 | Moldova, Republic of | 5,035.5deaths |
| 70 | Uganda | 4,843.4deaths |
| 71 | Guatemala | 4,572.0deaths |
| 72 | Cote d'Ivoire | 4,446.1deaths |
| 73 | Angola | 4,364.8deaths |
| 74 | Honduras | 4,337.6deaths |
| 75 | Lithuania | 4,320.8deaths |
| 76 | Belgium | 4,224.0deaths |
| 77 | Netherlands | 4,109.4deaths |
| 78 | Austria | 3,856.8deaths |
| 79 | Switzerland | 3,787.8deaths |
| 80 | Kyrgyzstan | 3,644.7deaths |
| 81 | Slovakia | 3,642.0deaths |
| 82 | Bolivia | 3,633.7deaths |
| 83 | Georgia | 3,605.7deaths |
| 84 | Mali | 3,600.3deaths |
| 85 | Tunisia | 3,583.9deaths |
| 86 | Kenya | 3,524.7deaths |
| 87 | Niger | 3,489.7deaths |
| 88 | El Salvador | 3,447.2deaths |
| 89 | Bosnia and Herzegovina | 3,364.7deaths |
| 90 | Turkmenistan | 3,359.5deaths |
| 91 | Madagascar | 3,305.2deaths |
| 92 | Sweden | 3,234.8deaths |
| 93 | Mozambique | 3,220.5deaths |
| 94 | Chad | 3,196.3deaths |
| 95 | Croatia | 3,014.7deaths |
| 96 | Armenia | 2,999.5deaths |
| 97 | Chile | 2,999.4deaths |
| 98 | Guinea | 2,991.7deaths |
| 99 | Lao People's Democratic Republic | 2,851.7deaths |
| 100 | Burkina Faso | 2,643.2deaths |
| 101 | Latvia | 2,557.4deaths |
| 102 | Libya | 2,471.2deaths |
| 103 | Zimbabwe | 2,429.1deaths |
| 104 | Senegal | 2,329.8deaths |
| 105 | Malawi | 2,240.2deaths |
| 106 | Papua New Guinea | 2,171.3deaths |
| 107 | New Zealand | 2,155.1deaths |
| 108 | Finland | 2,152.8deaths |
| 109 | Zambia | 2,000.0deaths |
| 110 | Rwanda | 1,976.1deaths |
| 111 | Albania | 1,944.4deaths |
| 112 | Costa Rica | 1,881.8deaths |
| 113 | Togo | 1,773.9deaths |
| 114 | Uruguay | 1,716.2deaths |
| 115 | Benin | 1,704.2deaths |
| 116 | Paraguay | 1,674.4deaths |
| 117 | Nicaragua | 1,639.9deaths |
| 118 | Panama | 1,639.8deaths |
| 119 | Sierra Leone | 1,581.9deaths |
| 120 | Ireland | 1,573.8deaths |
| 121 | Singapore | 1,566.2deaths |
| 122 | Somalia | 1,542.9deaths |
| 123 | Israel | 1,541.8deaths |
| 124 | Denmark | 1,532.7deaths |
| 125 | Burundi | 1,513.4deaths |
| 126 | The Republic of North Macedonia | 1,448.3deaths |
| 127 | Puerto Rico | 1,390.0deaths |
| 128 | Lebanon | 1,362.2deaths |
| 129 | Liberia | 1,261.4deaths |
| 130 | Mongolia | 1,207.4deaths |
| 131 | Estonia | 1,191.9deaths |
| 132 | Kuwait | 1,167.6deaths |
| 133 | South Sudan | 1,123.8deaths |
| 134 | Central African Republic | 1,119.9deaths |
| 135 | Republic of the Congo | 1,113.3deaths |
| 136 | Jordan | 1,074.6deaths |
| 137 | Norway | 1,020.2deaths |
| 138 | Eritrea | 1,006.2deaths |
| 139 | Mauritania | 1,005.1deaths |
| 140 | State of Palestine | 911.0deaths |
| 141 | Jamaica | 825.0deaths |
| 142 | Mauritius | 625.8deaths |
| 143 | Slovenia | 557.2deaths |
| 144 | Lesotho | 515.6deaths |
| 145 | Oman | 506.2deaths |
| 146 | Trinidad and Tobago | 497.0deaths |
| 147 | Montenegro | 472.1deaths |
| 148 | Republic of The Gambia | 438.5deaths |
| 149 | Guinea-Bissau | 437.5deaths |
| 150 | Namibia | 436.5deaths |
| 151 | Cyprus | 435.0deaths |
| 152 | Timor-Leste | 433.0deaths |
| 153 | Botswana | 419.5deaths |
| 154 | United Arab Emirates | 412.2deaths |
| 155 | Solomon Islands | 375.5deaths |
| 156 | Fiji | 328.6deaths |
| 157 | Gabon | 327.5deaths |
| 158 | Malta | 304.8deaths |
| 159 | Guyana | 298.5deaths |
| 160 | Bhutan | 228.7deaths |
| 161 | Equatorial Guinea | 227.3deaths |
| 162 | Bahrain | 189.2deaths |
| 163 | Suriname | 188.7deaths |
| 164 | Eswatini | 188.6deaths |
| 165 | Cape Verde | 154.6deaths |
| 166 | Iceland | 114.8deaths |
| 167 | Luxembourg | 114.4deaths |
| 168 | Djibouti | 113.1deaths |
| 169 | Maldives | 110.1deaths |
| 170 | Barbados | 110.0deaths |
| 171 | Vanuatu | 105.6deaths |
| 172 | Qatar | 104.8deaths |
| 173 | Bahamas | 98.5deaths |
| 174 | Comoros | 72.1deaths |
| 175 | Belize | 68.3deaths |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines | 61.9deaths |
| 177 | Samoa | 61.0deaths |
| 178 | Virgin Islands, U.S. | 53.3deaths |
| 179 | Saint Lucia | 42.3deaths |
| 180 | Grenada | 42.3deaths |
| 181 | Tonga | 37.0deaths |
| 182 | Guam | 37.0deaths |
| 183 | Sao Tome and Principe | 36.9deaths |
| 184 | Micronesia, Federated States of | 33.7deaths |
| 185 | Dominica | 31.3deaths |
| 186 | Brunei Darussalam | 30.3deaths |
| 187 | Seychelles | 23.1deaths |
| 188 | Bermuda | 21.7deaths |
| 189 | Antigua and Barbuda | 20.2deaths |
| 190 | Kiribati | 18.4deaths |
| 191 | Andorra | 18.4deaths |
| 192 | Marshall Islands | 16.0deaths |
| 193 | Saint Kitts and Nevis | 14.2deaths |
| 194 | American Samoa | 10.7deaths |
| 195 | Greenland | 10.4deaths |
| 196 | Monaco | 8.9deaths |
| 197 | Northern Mariana Islands | 7.8deaths |
| 198 | San Marino | 6.3deaths |
| 199 | Tuvalu | 6.2deaths |
| 200 | Palau | 5.7deaths |
| 201 | Cook Islands | 4.7deaths |
| 202 | Nauru | 2.8deaths |
| 203 | Niue | 0.7deaths |
| 204 | Tokelau | 0.7deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source