Total number of deaths from cirrhosis and other chronic liver diseases
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 6,277.3deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 188,370.1deaths |
| 2 | People's Republic of China | 120,865.0deaths |
| 3 | Indonesia | 97,397.4deaths |
| 4 | United States of America | 72,441.9deaths |
| 5 | Russian Federation | 51,287.2deaths |
| 6 | Egypt | 43,512.9deaths |
| 7 | Mexico | 39,480.2deaths |
| 8 | Nigeria | 32,211.9deaths |
| 9 | Brazil | 31,869.7deaths |
| 10 | Pakistan | 29,433.5deaths |
| 11 | Japan | 26,757.4deaths |
| 12 | Vietnam | 23,245.5deaths |
| 13 | Thailand | 21,017.9deaths |
| 14 | Germany | 20,983.8deaths |
| 15 | Ethiopia | 18,285.6deaths |
| 16 | Myanmar | 18,142.5deaths |
| 17 | Democratic Republic of the Congo | 15,752.7deaths |
| 18 | Philippines | 14,865.8deaths |
| 19 | Ukraine | 13,558.1deaths |
| 20 | United Kingdom | 12,527.1deaths |
| 21 | Bangladesh | 10,515.6deaths |
| 22 | Poland | 10,109.1deaths |
| 23 | Romania | 10,061.6deaths |
| 24 | France | 9,969.0deaths |
| 25 | Italy | 9,325.1deaths |
| 26 | Peru | 8,851.5deaths |
| 27 | Uzbekistan | 8,788.8deaths |
| 28 | Türkiye | 8,591.0deaths |
| 29 | Kazakhstan | 8,505.9deaths |
| 30 | South Korea | 8,465.0deaths |
| 31 | United Republic of Tanzania | 7,595.9deaths |
| 32 | Islamic Republic of Iran | 7,357.8deaths |
| 33 | Ghana | 7,249.5deaths |
| 34 | Algeria | 7,235.3deaths |
| 35 | Argentina | 7,084.9deaths |
| 36 | South Africa | 7,047.1deaths |
| 37 | Canada | 6,481.4deaths |
| 38 | Spain | 6,172.2deaths |
| 39 | Morocco | 6,084.0deaths |
| 40 | Cameroon | 5,993.7deaths |
| 41 | Taiwan, Province of China | 5,930.3deaths |
| 42 | Angola | 5,598.3deaths |
| 43 | Nepal | 5,564.0deaths |
| 44 | Kenya | 5,556.8deaths |
| 45 | Niger | 5,485.2deaths |
| 46 | Venezuela | 5,361.2deaths |
| 47 | Sudan | 5,328.0deaths |
| 48 | Guatemala | 5,273.5deaths |
| 49 | Cote d'Ivoire | 5,261.5deaths |
| 50 | Uganda | 4,829.4deaths |
| 51 | Madagascar | 4,740.5deaths |
| 52 | Chile | 4,452.1deaths |
| 53 | Mali | 4,239.4deaths |
| 54 | Mozambique | 4,195.5deaths |
| 55 | Chad | 4,091.4deaths |
| 56 | Colombia | 3,988.9deaths |
| 57 | Cambodia | 3,907.5deaths |
| 58 | Sri Lanka | 3,893.0deaths |
| 59 | Zambia | 3,862.3deaths |
| 60 | Malaysia | 3,791.4deaths |
| 61 | Yemen | 3,746.3deaths |
| 62 | Hungary | 3,531.0deaths |
| 63 | Iraq | 3,510.9deaths |
| 64 | North Korea | 3,479.4deaths |
| 65 | Ecuador | 3,435.7deaths |
| 66 | Senegal | 3,147.3deaths |
| 67 | Azerbaijan | 3,064.5deaths |
| 68 | Somalia | 3,062.3deaths |
| 69 | Malawi | 2,975.8deaths |
| 70 | Guinea | 2,959.6deaths |
| 71 | Turkmenistan | 2,885.2deaths |
| 72 | Bolivia | 2,771.6deaths |
| 73 | Burkina Faso | 2,751.1deaths |
| 74 | Benin | 2,655.1deaths |
| 75 | Czech Republic | 2,614.2deaths |
| 76 | Australia | 2,453.0deaths |
| 77 | Sierra Leone | 2,444.6deaths |
| 78 | Moldova, Republic of | 2,436.5deaths |
| 79 | Bulgaria | 2,359.7deaths |
| 80 | Saudi Arabia | 2,344.0deaths |
| 81 | Haiti | 2,318.6deaths |
| 82 | Burundi | 2,251.7deaths |
| 83 | Cuba | 2,136.3deaths |
| 84 | Tajikistan | 2,110.2deaths |
| 85 | Syrian Arab Republic | 2,072.8deaths |
| 86 | Belarus | 1,992.3deaths |
| 87 | Rwanda | 1,910.9deaths |
| 88 | Kyrgyzstan | 1,818.4deaths |
| 89 | Austria | 1,778.3deaths |
| 90 | Portugal | 1,762.2deaths |
| 91 | Slovakia | 1,761.0deaths |
| 92 | Belgium | 1,738.1deaths |
| 93 | South Sudan | 1,697.1deaths |
| 94 | El Salvador | 1,645.6deaths |
| 95 | Nicaragua | 1,568.1deaths |
| 96 | Afghanistan | 1,552.1deaths |
| 97 | Lao People's Democratic Republic | 1,549.3deaths |
| 98 | Togo | 1,500.3deaths |
| 99 | Eritrea | 1,477.1deaths |
| 100 | Tunisia | 1,449.2deaths |
| 101 | Dominican Republic | 1,402.8deaths |
| 102 | Serbia | 1,372.8deaths |
| 103 | Central African Republic | 1,332.1deaths |
| 104 | Netherlands | 1,321.3deaths |
| 105 | Finland | 1,292.5deaths |
| 106 | Honduras | 1,260.5deaths |
| 107 | Liberia | 1,207.5deaths |
| 108 | Zimbabwe | 1,205.9deaths |
| 109 | Greece | 1,145.4deaths |
| 110 | Sweden | 1,052.9deaths |
| 111 | Georgia | 1,034.3deaths |
| 112 | Croatia | 994.0deaths |
| 113 | Republic of the Congo | 970.7deaths |
| 114 | Costa Rica | 937.7deaths |
| 115 | Puerto Rico | 911.6deaths |
| 116 | Denmark | 904.5deaths |
| 117 | Lithuania | 870.0deaths |
| 118 | Paraguay | 833.1deaths |
| 119 | Libya | 778.5deaths |
| 120 | Switzerland | 759.5deaths |
| 121 | Mauritania | 722.6deaths |
| 122 | Lebanon | 688.6deaths |
| 123 | Mongolia | 608.1deaths |
| 124 | Jordan | 575.2deaths |
| 125 | Bosnia and Herzegovina | 561.9deaths |
| 126 | Israel | 520.4deaths |
| 127 | Armenia | 495.6deaths |
| 128 | Latvia | 457.1deaths |
| 129 | Papua New Guinea | 451.4deaths |
| 130 | Guinea-Bissau | 444.1deaths |
| 131 | Panama | 431.0deaths |
| 132 | Slovenia | 420.3deaths |
| 133 | United Arab Emirates | 410.3deaths |
| 134 | Uruguay | 398.5deaths |
| 135 | Namibia | 396.8deaths |
| 136 | Estonia | 391.5deaths |
| 137 | Gabon | 389.7deaths |
| 138 | Ireland | 383.7deaths |
| 139 | Oman | 342.9deaths |
| 140 | Lesotho | 337.0deaths |
| 141 | Republic of The Gambia | 316.5deaths |
| 142 | Norway | 314.0deaths |
| 143 | Mauritius | 302.4deaths |
| 144 | Botswana | 291.1deaths |
| 145 | State of Palestine | 269.7deaths |
| 146 | New Zealand | 265.4deaths |
| 147 | Albania | 262.8deaths |
| 148 | The Republic of North Macedonia | 262.3deaths |
| 149 | Guyana | 260.1deaths |
| 150 | Djibouti | 252.5deaths |
| 151 | Singapore | 232.2deaths |
| 152 | Timor-Leste | 205.1deaths |
| 153 | Solomon Islands | 200.3deaths |
| 154 | Bhutan | 190.2deaths |
| 155 | Trinidad and Tobago | 181.3deaths |
| 156 | Jamaica | 164.5deaths |
| 157 | Equatorial Guinea | 163.1deaths |
| 158 | Eswatini | 141.5deaths |
| 159 | Suriname | 126.3deaths |
| 160 | Bahrain | 122.5deaths |
| 161 | Comoros | 120.3deaths |
| 162 | Kuwait | 120.0deaths |
| 163 | Cyprus | 120.0deaths |
| 164 | Luxembourg | 97.2deaths |
| 165 | Cape Verde | 83.3deaths |
| 166 | Qatar | 80.2deaths |
| 167 | Sao Tome and Principe | 71.5deaths |
| 168 | Montenegro | 70.9deaths |
| 169 | Bahamas | 62.2deaths |
| 170 | Fiji | 58.5deaths |
| 171 | Belize | 57.7deaths |
| 172 | Vanuatu | 52.0deaths |
| 173 | Barbados | 40.3deaths |
| 174 | Malta | 35.7deaths |
| 175 | Maldives | 35.3deaths |
| 176 | Brunei Darussalam | 32.5deaths |
| 177 | Saint Lucia | 32.3deaths |
| 178 | Micronesia, Federated States of | 27.6deaths |
| 179 | Seychelles | 26.3deaths |
| 180 | Guam | 26.3deaths |
| 181 | Samoa | 24.8deaths |
| 182 | Virgin Islands, U.S. | 20.7deaths |
| 183 | Saint Vincent and the Grenadines | 18.4deaths |
| 184 | Kiribati | 18.4deaths |
| 185 | Grenada | 17.8deaths |
| 186 | Iceland | 15.4deaths |
| 187 | Antigua and Barbuda | 13.2deaths |
| 188 | Tonga | 10.7deaths |
| 189 | Dominica | 10.2deaths |
| 190 | Northern Mariana Islands | 9.9deaths |
| 191 | Andorra | 9.0deaths |
| 192 | Saint Kitts and Nevis | 6.8deaths |
| 193 | Bermuda | 6.6deaths |
| 194 | Marshall Islands | 6.5deaths |
| 195 | Greenland | 6.4deaths |
| 196 | Monaco | 5.2deaths |
| 197 | American Samoa | 4.9deaths |
| 198 | Palau | 4.2deaths |
| 199 | San Marino | 4.1deaths |
| 200 | Tuvalu | 2.5deaths |
| 201 | Nauru | 1.8deaths |
| 202 | Cook Islands | 0.2deaths |
| 203 | Niue | 0.2deaths |
| 204 | Tokelau | 0.1deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source