Total number of deaths from infectious diseases
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 40,256.6deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 1,546,724.1deaths |
| 2 | Nigeria | 773,891.9deaths |
| 3 | People's Republic of China | 600,772.4deaths |
| 4 | Indonesia | 303,448.0deaths |
| 5 | Democratic Republic of the Congo | 274,271.3deaths |
| 6 | Pakistan | 244,488.1deaths |
| 7 | Ethiopia | 212,130.7deaths |
| 8 | South Africa | 201,703.9deaths |
| 9 | Brazil | 152,259.1deaths |
| 10 | United States of America | 141,631.5deaths |
| 11 | Niger | 135,590.5deaths |
| 12 | Mozambique | 123,007.4deaths |
| 13 | United Republic of Tanzania | 122,814.4deaths |
| 14 | Philippines | 117,086.3deaths |
| 15 | Cameroon | 111,527.8deaths |
| 16 | Japan | 106,441.9deaths |
| 17 | Uganda | 100,578.3deaths |
| 18 | Chad | 99,641.9deaths |
| 19 | Cote d'Ivoire | 98,668.0deaths |
| 20 | Kenya | 97,477.8deaths |
| 21 | Bangladesh | 97,352.1deaths |
| 22 | Angola | 93,459.8deaths |
| 23 | Somalia | 90,381.8deaths |
| 24 | Madagascar | 89,637.1deaths |
| 25 | Thailand | 84,961.5deaths |
| 26 | Mali | 79,264.5deaths |
| 27 | Russian Federation | 72,510.1deaths |
| 28 | Myanmar | 70,306.5deaths |
| 29 | Ghana | 70,218.1deaths |
| 30 | Burkina Faso | 63,587.2deaths |
| 31 | Malawi | 61,822.2deaths |
| 32 | Zambia | 59,741.9deaths |
| 33 | Mexico | 59,238.2deaths |
| 34 | Argentina | 59,026.7deaths |
| 35 | Vietnam | 57,900.7deaths |
| 36 | Zimbabwe | 50,486.1deaths |
| 37 | Guinea | 49,900.1deaths |
| 38 | Burundi | 46,571.1deaths |
| 39 | South Sudan | 43,888.1deaths |
| 40 | France | 43,667.6deaths |
| 41 | Peru | 43,170.0deaths |
| 42 | United Kingdom | 42,304.1deaths |
| 43 | Central African Republic | 40,717.9deaths |
| 44 | Egypt | 39,012.2deaths |
| 45 | Benin | 38,096.1deaths |
| 46 | Italy | 35,534.7deaths |
| 47 | Türkiye | 34,269.6deaths |
| 48 | Afghanistan | 34,269.3deaths |
| 49 | South Korea | 34,200.4deaths |
| 50 | Sierra Leone | 34,148.8deaths |
| 51 | Germany | 32,091.1deaths |
| 52 | Malaysia | 30,896.6deaths |
| 53 | Poland | 29,252.8deaths |
| 54 | Rwanda | 28,023.4deaths |
| 55 | Senegal | 27,633.4deaths |
| 56 | Haiti | 26,630.0deaths |
| 57 | Islamic Republic of Iran | 25,788.1deaths |
| 58 | Nepal | 25,383.7deaths |
| 59 | Spain | 24,955.0deaths |
| 60 | Togo | 23,018.3deaths |
| 61 | Sudan | 22,939.9deaths |
| 62 | Cambodia | 20,281.3deaths |
| 63 | Taiwan, Province of China | 20,172.8deaths |
| 64 | Eritrea | 18,295.9deaths |
| 65 | Colombia | 18,083.2deaths |
| 66 | Papua New Guinea | 17,768.2deaths |
| 67 | Uzbekistan | 17,653.0deaths |
| 68 | Yemen | 17,358.5deaths |
| 69 | Republic of the Congo | 17,308.4deaths |
| 70 | Liberia | 17,197.6deaths |
| 71 | North Korea | 16,720.7deaths |
| 72 | Ukraine | 14,901.8deaths |
| 73 | Lao People's Democratic Republic | 14,804.8deaths |
| 74 | Romania | 14,090.5deaths |
| 75 | Canada | 13,587.8deaths |
| 76 | Venezuela | 13,367.4deaths |
| 77 | Bolivia | 12,919.8deaths |
| 78 | Guatemala | 12,609.4deaths |
| 79 | Algeria | 12,526.8deaths |
| 80 | Sri Lanka | 11,885.4deaths |
| 81 | Cuba | 11,845.4deaths |
| 82 | Ecuador | 11,127.9deaths |
| 83 | Chile | 10,956.5deaths |
| 84 | Netherlands | 10,554.1deaths |
| 85 | Lesotho | 10,485.5deaths |
| 86 | Morocco | 10,380.3deaths |
| 87 | Iraq | 10,362.7deaths |
| 88 | Belgium | 10,268.2deaths |
| 89 | Portugal | 9,625.9deaths |
| 90 | Kazakhstan | 9,259.1deaths |
| 91 | Greece | 8,320.3deaths |
| 92 | Namibia | 7,946.2deaths |
| 93 | Mauritania | 7,535.0deaths |
| 94 | Botswana | 7,280.4deaths |
| 95 | Czech Republic | 7,086.9deaths |
| 96 | Paraguay | 6,773.1deaths |
| 97 | Saudi Arabia | 6,707.4deaths |
| 98 | Guinea-Bissau | 6,661.3deaths |
| 99 | Serbia | 6,478.1deaths |
| 100 | Republic of The Gambia | 6,372.6deaths |
| 101 | Tunisia | 6,191.0deaths |
| 102 | Dominican Republic | 5,763.5deaths |
| 103 | Eswatini | 5,474.8deaths |
| 104 | Australia | 5,127.7deaths |
| 105 | Equatorial Guinea | 5,084.4deaths |
| 106 | Tajikistan | 4,980.4deaths |
| 107 | Azerbaijan | 4,961.6deaths |
| 108 | Gabon | 4,461.1deaths |
| 109 | Singapore | 4,380.1deaths |
| 110 | Sweden | 4,242.1deaths |
| 111 | Honduras | 4,237.3deaths |
| 112 | Syrian Arab Republic | 3,876.0deaths |
| 113 | Switzerland | 3,817.1deaths |
| 114 | El Salvador | 3,611.5deaths |
| 115 | Lebanon | 3,488.2deaths |
| 116 | Belarus | 3,366.1deaths |
| 117 | Israel | 3,355.3deaths |
| 118 | Hungary | 3,327.4deaths |
| 119 | Slovakia | 3,178.0deaths |
| 120 | Denmark | 3,054.8deaths |
| 121 | Georgia | 2,977.0deaths |
| 122 | Djibouti | 2,913.3deaths |
| 123 | Norway | 2,693.5deaths |
| 124 | Bulgaria | 2,602.7deaths |
| 125 | Turkmenistan | 2,522.7deaths |
| 126 | Jordan | 2,472.1deaths |
| 127 | Uruguay | 2,323.9deaths |
| 128 | Austria | 2,261.9deaths |
| 129 | Panama | 2,228.3deaths |
| 130 | Armenia | 2,192.4deaths |
| 131 | Nicaragua | 2,183.9deaths |
| 132 | Ireland | 2,017.2deaths |
| 133 | Timor-Leste | 1,945.0deaths |
| 134 | Puerto Rico | 1,857.1deaths |
| 135 | Kyrgyzstan | 1,784.4deaths |
| 136 | Moldova, Republic of | 1,692.9deaths |
| 137 | Croatia | 1,666.7deaths |
| 138 | Slovenia | 1,481.8deaths |
| 139 | Bosnia and Herzegovina | 1,442.5deaths |
| 140 | Libya | 1,429.9deaths |
| 141 | Comoros | 1,401.1deaths |
| 142 | New Zealand | 1,335.2deaths |
| 143 | Lithuania | 1,297.1deaths |
| 144 | United Arab Emirates | 1,249.8deaths |
| 145 | Costa Rica | 1,204.9deaths |
| 146 | Finland | 1,145.7deaths |
| 147 | Mongolia | 1,131.2deaths |
| 148 | Solomon Islands | 1,065.9deaths |
| 149 | Jamaica | 1,038.7deaths |
| 150 | Latvia | 958.1deaths |
| 151 | Albania | 949.6deaths |
| 152 | State of Palestine | 921.3deaths |
| 153 | Oman | 875.9deaths |
| 154 | Mauritius | 860.5deaths |
| 155 | Fiji | 813.6deaths |
| 156 | The Republic of North Macedonia | 757.9deaths |
| 157 | Bhutan | 739.5deaths |
| 158 | Trinidad and Tobago | 672.1deaths |
| 159 | Kuwait | 653.1deaths |
| 160 | Guyana | 633.9deaths |
| 161 | Cape Verde | 471.0deaths |
| 162 | Cyprus | 457.1deaths |
| 163 | Estonia | 455.2deaths |
| 164 | Suriname | 422.4deaths |
| 165 | Malta | 308.8deaths |
| 166 | Vanuatu | 260.0deaths |
| 167 | Sao Tome and Principe | 249.8deaths |
| 168 | Bahamas | 240.3deaths |
| 169 | Montenegro | 227.8deaths |
| 170 | Luxembourg | 224.6deaths |
| 171 | Barbados | 220.1deaths |
| 172 | Belize | 213.1deaths |
| 173 | Qatar | 206.4deaths |
| 174 | Bahrain | 188.7deaths |
| 175 | Samoa | 169.1deaths |
| 176 | Maldives | 155.0deaths |
| 177 | Guam | 149.4deaths |
| 178 | Kiribati | 144.0deaths |
| 179 | Iceland | 131.8deaths |
| 180 | Brunei Darussalam | 123.9deaths |
| 181 | Seychelles | 119.1deaths |
| 182 | Grenada | 80.4deaths |
| 183 | Saint Vincent and the Grenadines | 77.1deaths |
| 184 | Micronesia, Federated States of | 76.3deaths |
| 185 | Saint Lucia | 71.5deaths |
| 186 | Tonga | 63.4deaths |
| 187 | Andorra | 55.1deaths |
| 188 | Antigua and Barbuda | 50.6deaths |
| 189 | Marshall Islands | 44.1deaths |
| 190 | Dominica | 41.3deaths |
| 191 | Monaco | 40.7deaths |
| 192 | Northern Mariana Islands | 36.0deaths |
| 193 | San Marino | 34.9deaths |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 33.5deaths |
| 195 | Virgin Islands, U.S. | 32.8deaths |
| 196 | American Samoa | 30.3deaths |
| 197 | Greenland | 26.7deaths |
| 198 | Bermuda | 26.7deaths |
| 199 | Palau | 14.7deaths |
| 200 | Tuvalu | 14.4deaths |
| 201 | Nauru | 11.2deaths |
| 202 | Cook Islands | 9.9deaths |
| 203 | Niue | 1.5deaths |
| 204 | Tokelau | 1.1deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source