Total number of deaths from digestive diseases
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 11,831.9deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 346,793.2deaths |
| 2 | People's Republic of China | 237,096.6deaths |
| 3 | United States of America | 138,074.0deaths |
| 4 | Indonesia | 134,218.3deaths |
| 5 | Russian Federation | 107,881.6deaths |
| 6 | Brazil | 80,191.4deaths |
| 7 | Japan | 73,682.4deaths |
| 8 | Mexico | 67,021.8deaths |
| 9 | Pakistan | 62,919.2deaths |
| 10 | Germany | 51,150.0deaths |
| 11 | Nigeria | 50,113.9deaths |
| 12 | Egypt | 48,415.2deaths |
| 13 | United Kingdom | 40,284.5deaths |
| 14 | Ethiopia | 39,736.6deaths |
| 15 | Thailand | 36,690.4deaths |
| 16 | Vietnam | 33,725.2deaths |
| 17 | Myanmar | 31,909.1deaths |
| 18 | France | 31,020.4deaths |
| 19 | Bangladesh | 29,791.5deaths |
| 20 | Philippines | 29,077.8deaths |
| 21 | Italy | 27,430.9deaths |
| 22 | Spain | 22,989.1deaths |
| 23 | Ukraine | 21,917.7deaths |
| 24 | Democratic Republic of the Congo | 21,838.9deaths |
| 25 | Poland | 21,691.3deaths |
| 26 | Argentina | 17,607.7deaths |
| 27 | South Korea | 16,548.2deaths |
| 28 | Canada | 16,277.1deaths |
| 29 | Türkiye | 15,718.6deaths |
| 30 | South Africa | 15,589.2deaths |
| 31 | Peru | 15,424.5deaths |
| 32 | Romania | 14,692.5deaths |
| 33 | United Republic of Tanzania | 13,827.7deaths |
| 34 | Colombia | 13,527.5deaths |
| 35 | Kazakhstan | 12,163.7deaths |
| 36 | Ghana | 12,116.5deaths |
| 37 | Islamic Republic of Iran | 11,865.5deaths |
| 38 | Nepal | 11,325.6deaths |
| 39 | Uzbekistan | 10,868.1deaths |
| 40 | Algeria | 10,537.1deaths |
| 41 | Taiwan, Province of China | 10,447.2deaths |
| 42 | Venezuela | 10,434.0deaths |
| 43 | Cameroon | 9,460.3deaths |
| 44 | Cote d'Ivoire | 9,182.5deaths |
| 45 | Madagascar | 8,975.6deaths |
| 46 | Morocco | 8,944.1deaths |
| 47 | Kenya | 8,558.8deaths |
| 48 | Niger | 8,447.7deaths |
| 49 | Guatemala | 8,280.6deaths |
| 50 | Chile | 8,270.2deaths |
| 51 | Malaysia | 8,188.9deaths |
| 52 | Uganda | 8,146.9deaths |
| 53 | Australia | 8,090.3deaths |
| 54 | Angola | 7,877.6deaths |
| 55 | Sudan | 7,636.2deaths |
| 56 | Mozambique | 7,531.8deaths |
| 57 | Mali | 7,469.2deaths |
| 58 | Cambodia | 6,780.0deaths |
| 59 | Hungary | 6,542.1deaths |
| 60 | Chad | 6,505.2deaths |
| 61 | Zambia | 6,313.7deaths |
| 62 | Netherlands | 6,281.3deaths |
| 63 | Ecuador | 6,225.3deaths |
| 64 | Burkina Faso | 6,079.0deaths |
| 65 | Senegal | 5,919.0deaths |
| 66 | North Korea | 5,864.4deaths |
| 67 | Sri Lanka | 5,506.0deaths |
| 68 | Yemen | 5,407.5deaths |
| 69 | Somalia | 5,380.2deaths |
| 70 | Portugal | 5,292.1deaths |
| 71 | Czech Republic | 5,205.2deaths |
| 72 | Bolivia | 5,204.6deaths |
| 73 | Belgium | 5,134.6deaths |
| 74 | Malawi | 4,863.5deaths |
| 75 | Guinea | 4,853.9deaths |
| 76 | Cuba | 4,843.9deaths |
| 77 | Haiti | 4,774.1deaths |
| 78 | Iraq | 4,601.1deaths |
| 79 | Benin | 4,581.5deaths |
| 80 | Greece | 4,143.7deaths |
| 81 | Belarus | 4,120.9deaths |
| 82 | Sierra Leone | 4,069.6deaths |
| 83 | Serbia | 4,049.1deaths |
| 84 | Azerbaijan | 3,949.9deaths |
| 85 | Bulgaria | 3,924.8deaths |
| 86 | Tunisia | 3,864.7deaths |
| 87 | Burundi | 3,837.1deaths |
| 88 | Sweden | 3,576.2deaths |
| 89 | Zimbabwe | 3,554.2deaths |
| 90 | Austria | 3,538.3deaths |
| 91 | Rwanda | 3,501.8deaths |
| 92 | Saudi Arabia | 3,448.4deaths |
| 93 | Moldova, Republic of | 3,388.0deaths |
| 94 | Turkmenistan | 3,335.8deaths |
| 95 | Honduras | 3,127.5deaths |
| 96 | Slovakia | 3,084.0deaths |
| 97 | South Sudan | 3,055.5deaths |
| 98 | Finland | 2,899.2deaths |
| 99 | El Salvador | 2,861.2deaths |
| 100 | Switzerland | 2,781.1deaths |
| 101 | Eritrea | 2,756.8deaths |
| 102 | Syrian Arab Republic | 2,722.4deaths |
| 103 | Tajikistan | 2,663.3deaths |
| 104 | Denmark | 2,639.5deaths |
| 105 | Togo | 2,553.8deaths |
| 106 | Afghanistan | 2,499.0deaths |
| 107 | Lao People's Democratic Republic | 2,449.9deaths |
| 108 | Dominican Republic | 2,259.7deaths |
| 109 | Kyrgyzstan | 2,237.6deaths |
| 110 | Nicaragua | 2,228.6deaths |
| 111 | Paraguay | 2,080.6deaths |
| 112 | Croatia | 2,080.2deaths |
| 113 | Central African Republic | 2,046.3deaths |
| 114 | Lithuania | 2,037.8deaths |
| 115 | Georgia | 2,024.3deaths |
| 116 | Israel | 1,931.5deaths |
| 117 | Liberia | 1,897.0deaths |
| 118 | Costa Rica | 1,845.1deaths |
| 119 | Puerto Rico | 1,675.8deaths |
| 120 | Uruguay | 1,585.5deaths |
| 121 | Norway | 1,547.4deaths |
| 122 | Republic of the Congo | 1,402.4deaths |
| 123 | Bosnia and Herzegovina | 1,309.9deaths |
| 124 | Ireland | 1,299.9deaths |
| 125 | Lebanon | 1,278.5deaths |
| 126 | New Zealand | 1,243.5deaths |
| 127 | Libya | 1,172.6deaths |
| 128 | Armenia | 1,155.5deaths |
| 129 | Mauritania | 1,118.5deaths |
| 130 | Papua New Guinea | 1,090.8deaths |
| 131 | Latvia | 1,086.2deaths |
| 132 | Mongolia | 1,083.8deaths |
| 133 | Jordan | 1,067.3deaths |
| 134 | Slovenia | 977.8deaths |
| 135 | Panama | 941.0deaths |
| 136 | Guinea-Bissau | 819.0deaths |
| 137 | Estonia | 799.6deaths |
| 138 | Namibia | 773.6deaths |
| 139 | Lesotho | 692.3deaths |
| 140 | Republic of The Gambia | 668.0deaths |
| 141 | Botswana | 658.0deaths |
| 142 | Singapore | 646.1deaths |
| 143 | Gabon | 566.6deaths |
| 144 | United Arab Emirates | 540.5deaths |
| 145 | The Republic of North Macedonia | 520.0deaths |
| 146 | Jamaica | 514.4deaths |
| 147 | Mauritius | 501.4deaths |
| 148 | Albania | 475.4deaths |
| 149 | Trinidad and Tobago | 473.4deaths |
| 150 | Timor-Leste | 473.3deaths |
| 151 | Djibouti | 469.4deaths |
| 152 | Oman | 440.1deaths |
| 153 | Guyana | 432.7deaths |
| 154 | State of Palestine | 424.2deaths |
| 155 | Cyprus | 413.1deaths |
| 156 | Bhutan | 341.0deaths |
| 157 | Eswatini | 298.5deaths |
| 158 | Solomon Islands | 294.6deaths |
| 159 | Suriname | 278.0deaths |
| 160 | Equatorial Guinea | 243.2deaths |
| 161 | Kuwait | 238.8deaths |
| 162 | Luxembourg | 237.6deaths |
| 163 | Comoros | 234.6deaths |
| 164 | Bahrain | 204.1deaths |
| 165 | Montenegro | 191.3deaths |
| 166 | Cape Verde | 138.3deaths |
| 167 | Fiji | 138.0deaths |
| 168 | Malta | 128.3deaths |
| 169 | Bahamas | 122.9deaths |
| 170 | Qatar | 117.1deaths |
| 171 | Barbados | 108.8deaths |
| 172 | Sao Tome and Principe | 105.7deaths |
| 173 | Vanuatu | 96.2deaths |
| 174 | Belize | 94.4deaths |
| 175 | Iceland | 81.9deaths |
| 176 | Brunei Darussalam | 69.7deaths |
| 177 | Saint Lucia | 60.4deaths |
| 178 | Maldives | 59.1deaths |
| 179 | Seychelles | 47.8deaths |
| 180 | Samoa | 47.2deaths |
| 181 | Micronesia, Federated States of | 43.6deaths |
| 182 | Saint Vincent and the Grenadines | 43.1deaths |
| 183 | Guam | 41.0deaths |
| 184 | Virgin Islands, U.S. | 40.5deaths |
| 185 | Grenada | 40.1deaths |
| 186 | Kiribati | 35.9deaths |
| 187 | Antigua and Barbuda | 24.2deaths |
| 188 | Greenland | 23.8deaths |
| 189 | Dominica | 23.2deaths |
| 190 | Andorra | 22.9deaths |
| 191 | Tonga | 20.6deaths |
| 192 | Bermuda | 19.7deaths |
| 193 | Northern Mariana Islands | 15.8deaths |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 14.9deaths |
| 195 | Monaco | 14.1deaths |
| 196 | Marshall Islands | 12.0deaths |
| 197 | American Samoa | 10.3deaths |
| 198 | San Marino | 9.3deaths |
| 199 | Palau | 5.2deaths |
| 200 | Tuvalu | 4.5deaths |
| 201 | Nauru | 3.2deaths |
| 202 | Cook Islands | 2.5deaths |
| 203 | Niue | 0.5deaths |
| 204 | Tokelau | 0.3deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source