Hypertensive heart diseases
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2021; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 7,121.8deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2021; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 328,648.3deaths |
| 2 | India | 154,660.6deaths |
| 3 | United States of America | 99,674.2deaths |
| 4 | Indonesia | 57,780.0deaths |
| 5 | Germany | 41,175.8deaths |
| 6 | Philippines | 37,906.7deaths |
| 7 | Italy | 30,949.1deaths |
| 8 | Brazil | 30,325.1deaths |
| 9 | Egypt | 25,253.5deaths |
| 10 | Pakistan | 23,518.3deaths |
| 11 | Vietnam | 20,032.6deaths |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | 19,255.1deaths |
| 13 | Bangladesh | 17,934.6deaths |
| 14 | Mexico | 17,797.1deaths |
| 15 | South Africa | 17,646.9deaths |
| 16 | Türkiye | 16,640.8deaths |
| 17 | Nigeria | 16,478.5deaths |
| 18 | Islamic Republic of Iran | 15,300.7deaths |
| 19 | Russian Federation | 14,384.9deaths |
| 20 | Ethiopia | 13,469.7deaths |
| 21 | Poland | 12,034.2deaths |
| 22 | Algeria | 11,782.8deaths |
| 23 | Morocco | 11,386.6deaths |
| 24 | Romania | 10,956.2deaths |
| 25 | Spain | 9,872.6deaths |
| 26 | Bulgaria | 9,721.5deaths |
| 27 | Myanmar | 9,202.5deaths |
| 28 | Hungary | 9,048.9deaths |
| 29 | Japan | 8,214.6deaths |
| 30 | Afghanistan | 7,901.4deaths |
| 31 | Madagascar | 7,639.3deaths |
| 32 | France | 7,630.2deaths |
| 33 | Colombia | 7,509.0deaths |
| 34 | United Republic of Tanzania | 7,491.1deaths |
| 35 | North Korea | 7,489.9deaths |
| 36 | Sudan | 6,787.4deaths |
| 37 | Argentina | 6,506.9deaths |
| 38 | Saudi Arabia | 6,486.4deaths |
| 39 | United Kingdom | 6,447.0deaths |
| 40 | Mozambique | 6,267.4deaths |
| 41 | Angola | 6,249.5deaths |
| 42 | Yemen | 6,022.0deaths |
| 43 | Kenya | 5,900.3deaths |
| 44 | Cuba | 5,721.8deaths |
| 45 | Venezuela | 5,564.0deaths |
| 46 | Ukraine | 5,312.7deaths |
| 47 | Chile | 4,777.6deaths |
| 48 | Iraq | 4,381.7deaths |
| 49 | Uzbekistan | 4,364.8deaths |
| 50 | Greece | 4,316.9deaths |
| 51 | Croatia | 4,260.2deaths |
| 52 | Ghana | 4,147.4deaths |
| 53 | Austria | 4,067.9deaths |
| 54 | South Korea | 4,047.1deaths |
| 55 | Tunisia | 3,849.1deaths |
| 56 | Thailand | 3,768.9deaths |
| 57 | Finland | 3,766.1deaths |
| 58 | Canada | 3,622.0deaths |
| 59 | Sri Lanka | 3,450.5deaths |
| 60 | Syrian Arab Republic | 3,373.6deaths |
| 61 | Burkina Faso | 3,305.4deaths |
| 62 | Estonia | 3,277.4deaths |
| 63 | Cambodia | 3,208.7deaths |
| 64 | Nepal | 3,128.3deaths |
| 65 | Cameroon | 3,047.5deaths |
| 66 | Zimbabwe | 2,925.1deaths |
| 67 | Malawi | 2,795.5deaths |
| 68 | Somalia | 2,765.7deaths |
| 69 | Serbia | 2,764.8deaths |
| 70 | Cote d'Ivoire | 2,763.2deaths |
| 71 | Ecuador | 2,733.1deaths |
| 72 | Moldova, Republic of | 2,612.7deaths |
| 73 | Switzerland | 2,607.2deaths |
| 74 | Czech Republic | 2,573.9deaths |
| 75 | Uganda | 2,508.6deaths |
| 76 | Georgia | 2,461.0deaths |
| 77 | Zambia | 2,250.4deaths |
| 78 | Lithuania | 2,234.7deaths |
| 79 | Portugal | 2,090.0deaths |
| 80 | Haiti | 2,089.5deaths |
| 81 | Niger | 2,082.5deaths |
| 82 | Rwanda | 1,914.8deaths |
| 83 | Australia | 1,898.9deaths |
| 84 | Senegal | 1,893.1deaths |
| 85 | Sweden | 1,882.8deaths |
| 86 | Mali | 1,842.4deaths |
| 87 | Guinea | 1,840.1deaths |
| 88 | Latvia | 1,804.3deaths |
| 89 | Peru | 1,612.7deaths |
| 90 | Malaysia | 1,595.3deaths |
| 91 | Chad | 1,562.8deaths |
| 92 | Dominican Republic | 1,475.1deaths |
| 93 | Burundi | 1,405.3deaths |
| 94 | South Sudan | 1,345.5deaths |
| 95 | Jordan | 1,314.6deaths |
| 96 | Libya | 1,307.9deaths |
| 97 | Benin | 1,278.3deaths |
| 98 | Togo | 1,222.0deaths |
| 99 | Kazakhstan | 1,187.3deaths |
| 100 | Jamaica | 1,179.3deaths |
| 101 | Lao People's Democratic Republic | 1,158.7deaths |
| 102 | Honduras | 1,127.8deaths |
| 103 | Tajikistan | 1,116.0deaths |
| 104 | Sierra Leone | 1,059.7deaths |
| 105 | Denmark | 1,045.5deaths |
| 106 | Republic of the Congo | 1,043.4deaths |
| 107 | Azerbaijan | 1,029.0deaths |
| 108 | Eritrea | 1,004.7deaths |
| 109 | Singapore | 994.6deaths |
| 110 | Bosnia and Herzegovina | 956.9deaths |
| 111 | Lesotho | 953.8deaths |
| 112 | Central African Republic | 939.3deaths |
| 113 | Armenia | 914.3deaths |
| 114 | Bolivia | 898.0deaths |
| 115 | Slovakia | 885.4deaths |
| 116 | Netherlands | 881.7deaths |
| 117 | Paraguay | 803.4deaths |
| 118 | Costa Rica | 801.1deaths |
| 119 | Norway | 758.8deaths |
| 120 | Nicaragua | 750.8deaths |
| 121 | Slovenia | 742.7deaths |
| 122 | Liberia | 730.6deaths |
| 123 | Uruguay | 666.0deaths |
| 124 | Turkmenistan | 658.0deaths |
| 125 | Lebanon | 646.5deaths |
| 126 | Israel | 637.7deaths |
| 127 | Papua New Guinea | 606.6deaths |
| 128 | Panama | 600.5deaths |
| 129 | Mauritania | 595.0deaths |
| 130 | Oman | 577.1deaths |
| 131 | Belgium | 566.8deaths |
| 132 | Kyrgyzstan | 497.4deaths |
| 133 | Namibia | 493.4deaths |
| 134 | Botswana | 479.1deaths |
| 135 | Albania | 470.3deaths |
| 136 | Gabon | 466.2deaths |
| 137 | Guatemala | 423.0deaths |
| 138 | United Arab Emirates | 411.7deaths |
| 139 | Mauritius | 349.1deaths |
| 140 | El Salvador | 342.0deaths |
| 141 | Eswatini | 334.5deaths |
| 142 | Ireland | 326.9deaths |
| 143 | New Zealand | 320.2deaths |
| 144 | Trinidad and Tobago | 311.9deaths |
| 145 | Republic of The Gambia | 309.0deaths |
| 146 | Guinea-Bissau | 271.6deaths |
| 147 | Djibouti | 261.0deaths |
| 148 | Kuwait | 250.1deaths |
| 149 | Equatorial Guinea | 247.5deaths |
| 150 | Bahamas | 247.2deaths |
| 151 | Guyana | 228.1deaths |
| 152 | Timor-Leste | 211.9deaths |
| 153 | Belarus | 163.8deaths |
| 154 | Comoros | 163.4deaths |
| 155 | Mongolia | 159.2deaths |
| 156 | Cyprus | 146.5deaths |
| 157 | Fiji | 137.2deaths |
| 158 | Bahrain | 132.4deaths |
| 159 | Cape Verde | 99.1deaths |
| 160 | Suriname | 95.7deaths |
| 161 | Montenegro | 82.7deaths |
| 162 | Bhutan | 80.4deaths |
| 163 | Solomon Islands | 76.5deaths |
| 164 | Maldives | 70.2deaths |
| 165 | Barbados | 65.7deaths |
| 166 | Qatar | 63.3deaths |
| 167 | The Republic of North Macedonia | 63.2deaths |
| 168 | Belize | 60.0deaths |
| 169 | Saint Lucia | 56.1deaths |
| 170 | Luxembourg | 54.6deaths |
| 171 | Seychelles | 51.7deaths |
| 172 | Malta | 47.8deaths |
| 173 | Saint Vincent and the Grenadines | 47.1deaths |
| 174 | Brunei Darussalam | 39.6deaths |
| 175 | Vanuatu | 37.6deaths |
| 176 | Iceland | 34.5deaths |
| 177 | Samoa | 32.2deaths |
| 178 | Dominica | 32.0deaths |
| 179 | Grenada | 32.0deaths |
| 180 | Monaco | 25.3deaths |
| 181 | Micronesia, Federated States of | 24.8deaths |
| 182 | Sao Tome and Principe | 15.7deaths |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | 15.0deaths |
| 184 | Andorra | 11.1deaths |
| 185 | Cook Islands | 10.9deaths |
| 186 | Kiribati | 10.4deaths |
| 187 | Marshall Islands | 7.5deaths |
| 188 | Tonga | 5.9deaths |
| 189 | San Marino | 5.6deaths |
| 190 | Tuvalu | 2.2deaths |
| 191 | Antigua and Barbuda | 2.2deaths |
| 192 | Nauru | 1.6deaths |
| 193 | Palau | 1.6deaths |
| 194 | Niue | 0.7deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2021).
View Original Source