Total number of Deaths from all causes attributed to no access to handwashing facility
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 2,038.4deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 84,967.9deaths |
| 2 | Nigeria | 53,958.2deaths |
| 3 | Ethiopia | 22,977.6deaths |
| 4 | Chad | 16,019.3deaths |
| 5 | Democratic Republic of the Congo | 14,927.1deaths |
| 6 | Niger | 14,103.6deaths |
| 7 | Madagascar | 11,007.9deaths |
| 8 | Pakistan | 10,943.1deaths |
| 9 | Somalia | 8,919.8deaths |
| 10 | United Republic of Tanzania | 8,353.0deaths |
| 11 | Kenya | 8,330.3deaths |
| 12 | Cameroon | 8,073.0deaths |
| 13 | South Africa | 7,705.8deaths |
| 14 | Bangladesh | 7,175.8deaths |
| 15 | Mozambique | 6,902.4deaths |
| 16 | Cote d'Ivoire | 6,385.5deaths |
| 17 | Indonesia | 5,660.7deaths |
| 18 | Angola | 5,651.3deaths |
| 19 | South Sudan | 5,644.4deaths |
| 20 | Uganda | 5,463.0deaths |
| 21 | Burkina Faso | 5,375.6deaths |
| 22 | Mali | 5,355.7deaths |
| 23 | Ghana | 5,004.9deaths |
| 24 | People's Republic of China | 4,457.2deaths |
| 25 | Malawi | 4,345.7deaths |
| 26 | Brazil | 4,241.9deaths |
| 27 | Burundi | 4,231.0deaths |
| 28 | Central African Republic | 4,048.0deaths |
| 29 | Guinea | 3,775.6deaths |
| 30 | Zambia | 3,350.9deaths |
| 31 | Benin | 3,328.2deaths |
| 32 | Rwanda | 3,111.4deaths |
| 33 | Sierra Leone | 3,038.7deaths |
| 34 | Afghanistan | 2,796.8deaths |
| 35 | Thailand | 2,782.6deaths |
| 36 | Senegal | 2,273.1deaths |
| 37 | Togo | 2,271.3deaths |
| 38 | Zimbabwe | 2,253.1deaths |
| 39 | Myanmar | 2,250.0deaths |
| 40 | Philippines | 2,142.5deaths |
| 41 | Eritrea | 2,028.7deaths |
| 42 | Haiti | 1,965.6deaths |
| 43 | Mexico | 1,482.2deaths |
| 44 | Lao People's Democratic Republic | 1,301.2deaths |
| 45 | Papua New Guinea | 1,298.6deaths |
| 46 | Nepal | 1,218.4deaths |
| 47 | Liberia | 1,211.8deaths |
| 48 | Peru | 1,186.4deaths |
| 49 | Yemen | 996.0deaths |
| 50 | Vietnam | 958.2deaths |
| 51 | Cambodia | 863.8deaths |
| 52 | Egypt | 863.2deaths |
| 53 | Mauritania | 728.9deaths |
| 54 | Japan | 723.9deaths |
| 55 | Guatemala | 703.0deaths |
| 56 | Republic of the Congo | 644.5deaths |
| 57 | Türkiye | 621.1deaths |
| 58 | Argentina | 598.4deaths |
| 59 | Republic of The Gambia | 564.5deaths |
| 60 | Guinea-Bissau | 544.3deaths |
| 61 | Lesotho | 538.4deaths |
| 62 | United States of America | 464.7deaths |
| 63 | Sudan | 452.4deaths |
| 64 | Venezuela | 432.3deaths |
| 65 | Cuba | 415.3deaths |
| 66 | Uzbekistan | 404.1deaths |
| 67 | Algeria | 383.0deaths |
| 68 | Colombia | 344.3deaths |
| 69 | Bolivia | 334.6deaths |
| 70 | Namibia | 320.0deaths |
| 71 | Malaysia | 295.7deaths |
| 72 | Dominican Republic | 293.4deaths |
| 73 | Ecuador | 292.8deaths |
| 74 | Russian Federation | 288.1deaths |
| 75 | Morocco | 270.9deaths |
| 76 | Botswana | 267.3deaths |
| 77 | Djibouti | 260.6deaths |
| 78 | Islamic Republic of Iran | 245.5deaths |
| 79 | Tajikistan | 240.3deaths |
| 80 | North Korea | 229.3deaths |
| 81 | United Kingdom | 227.5deaths |
| 82 | Poland | 224.3deaths |
| 83 | South Korea | 209.2deaths |
| 84 | Comoros | 186.5deaths |
| 85 | France | 181.9deaths |
| 86 | Sri Lanka | 176.0deaths |
| 87 | Germany | 168.0deaths |
| 88 | Eswatini | 163.0deaths |
| 89 | Gabon | 157.6deaths |
| 90 | Taiwan, Province of China | 146.0deaths |
| 91 | Romania | 145.4deaths |
| 92 | El Salvador | 135.6deaths |
| 93 | Italy | 124.1deaths |
| 94 | Paraguay | 118.0deaths |
| 95 | Spain | 116.7deaths |
| 96 | Syrian Arab Republic | 101.1deaths |
| 97 | Tunisia | 93.8deaths |
| 98 | Iraq | 93.0deaths |
| 99 | Equatorial Guinea | 90.3deaths |
| 100 | Ukraine | 89.3deaths |
| 101 | Honduras | 87.2deaths |
| 102 | Nicaragua | 86.3deaths |
| 103 | Solomon Islands | 85.4deaths |
| 104 | Azerbaijan | 78.8deaths |
| 105 | Timor-Leste | 73.9deaths |
| 106 | Portugal | 73.5deaths |
| 107 | Chile | 63.0deaths |
| 108 | Saudi Arabia | 59.3deaths |
| 109 | Greece | 58.6deaths |
| 110 | Cape Verde | 55.9deaths |
| 111 | Kazakhstan | 54.1deaths |
| 112 | Czech Republic | 52.2deaths |
| 113 | Lebanon | 51.8deaths |
| 114 | Belgium | 45.4deaths |
| 115 | Mongolia | 45.1deaths |
| 116 | Canada | 44.7deaths |
| 117 | Puerto Rico | 41.2deaths |
| 118 | Serbia | 39.4deaths |
| 119 | Armenia | 38.7deaths |
| 120 | Netherlands | 36.7deaths |
| 121 | Jamaica | 34.3deaths |
| 122 | Australia | 34.0deaths |
| 123 | Georgia | 32.7deaths |
| 124 | Singapore | 32.1deaths |
| 125 | Jordan | 31.9deaths |
| 126 | Bulgaria | 29.8deaths |
| 127 | Slovakia | 28.8deaths |
| 128 | Panama | 28.3deaths |
| 129 | Hungary | 26.8deaths |
| 130 | Sao Tome and Principe | 24.4deaths |
| 131 | Guyana | 23.9deaths |
| 132 | Vanuatu | 23.5deaths |
| 133 | Moldova, Republic of | 23.0deaths |
| 134 | Uruguay | 22.7deaths |
| 135 | Bhutan | 22.6deaths |
| 136 | Israel | 19.9deaths |
| 137 | Kyrgyzstan | 19.0deaths |
| 138 | Costa Rica | 18.8deaths |
| 139 | Sweden | 17.7deaths |
| 140 | Bosnia and Herzegovina | 17.6deaths |
| 141 | State of Palestine | 17.0deaths |
| 142 | Suriname | 16.9deaths |
| 143 | Denmark | 16.0deaths |
| 144 | Libya | 15.5deaths |
| 145 | Fiji | 15.3deaths |
| 146 | Trinidad and Tobago | 14.3deaths |
| 147 | Turkmenistan | 14.3deaths |
| 148 | Croatia | 13.7deaths |
| 149 | Albania | 13.4deaths |
| 150 | Norway | 13.2deaths |
| 151 | Belize | 12.6deaths |
| 152 | Switzerland | 10.9deaths |
| 153 | Belarus | 10.1deaths |
| 154 | Oman | 9.9deaths |
| 155 | United Arab Emirates | 9.5deaths |
| 156 | Ireland | 9.1deaths |
| 157 | Austria | 8.9deaths |
| 158 | New Zealand | 8.7deaths |
| 159 | Samoa | 6.7deaths |
| 160 | Kiribati | 6.5deaths |
| 161 | Slovenia | 5.9deaths |
| 162 | Barbados | 5.8deaths |
| 163 | Kuwait | 5.3deaths |
| 164 | Lithuania | 5.3deaths |
| 165 | Mauritius | 4.8deaths |
| 166 | The Republic of North Macedonia | 4.2deaths |
| 167 | Latvia | 3.9deaths |
| 168 | Grenada | 3.7deaths |
| 169 | Saint Vincent and the Grenadines | 3.5deaths |
| 170 | Bahamas | 3.4deaths |
| 171 | Micronesia, Federated States of | 3.1deaths |
| 172 | Finland | 3.0deaths |
| 173 | Saint Lucia | 2.8deaths |
| 174 | Tonga | 2.6deaths |
| 175 | Estonia | 2.3deaths |
| 176 | Maldives | 2.3deaths |
| 177 | Cyprus | 2.3deaths |
| 178 | Malta | 2.0deaths |
| 179 | Bahrain | 1.8deaths |
| 180 | Antigua and Barbuda | 1.7deaths |
| 181 | Montenegro | 1.6deaths |
| 182 | Seychelles | 1.6deaths |
| 183 | Dominica | 1.4deaths |
| 184 | Guam | 1.4deaths |
| 185 | Marshall Islands | 1.3deaths |
| 186 | Qatar | 1.2deaths |
| 187 | Luxembourg | 0.9deaths |
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 0.8deaths |
| 189 | Brunei Darussalam | 0.8deaths |
| 190 | Virgin Islands, U.S. | 0.8deaths |
| 191 | Iceland | 0.7deaths |
| 192 | Bermuda | 0.6deaths |
| 193 | American Samoa | 0.6deaths |
| 194 | Northern Mariana Islands | 0.5deaths |
| 195 | Tuvalu | 0.5deaths |
| 196 | Nauru | 0.3deaths |
| 197 | Palau | 0.3deaths |
| 198 | Cook Islands | 0.2deaths |
| 199 | Andorra | 0.1deaths |
| 200 | Monaco | 0.1deaths |
| 201 | Greenland | 0.1deaths |
| 202 | San Marino | 0.0deaths |
| 203 | Niue | 0.0deaths |
| 204 | Tokelau | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source