Number of deaths among people aged 80 to 89
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 54,101.8deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 3,299,422.0deaths |
| 2 | India | 1,467,023.0deaths |
| 3 | United States of America | 775,415.0deaths |
| 4 | Japan | 553,027.0deaths |
| 5 | Germany | 421,089.0deaths |
| 6 | Russian Federation | 421,003.0deaths |
| 7 | Indonesia | 370,215.0deaths |
| 8 | Brazil | 355,666.0deaths |
| 9 | Italy | 255,803.0deaths |
| 10 | United Kingdom | 218,290.0deaths |
| 11 | Pakistan | 192,096.0deaths |
| 12 | France | 184,532.0deaths |
| 13 | Mexico | 160,627.0deaths |
| 14 | Spain | 151,432.0deaths |
| 15 | Türkiye | 140,863.0deaths |
| 16 | Bangladesh | 139,896.0deaths |
| 17 | Thailand | 139,068.0deaths |
| 18 | Vietnam | 129,920.0deaths |
| 19 | Nigeria | 126,205.0deaths |
| 20 | South Korea | 120,695.0deaths |
| 21 | Ukraine | 116,808.0deaths |
| 22 | Islamic Republic of Iran | 112,050.0deaths |
| 23 | Poland | 111,082.0deaths |
| 24 | Argentina | 93,346.0deaths |
| 25 | Canada | 89,928.0deaths |
| 26 | Philippines | 84,040.0deaths |
| 27 | Egypt | 81,475.0deaths |
| 28 | Romania | 79,664.0deaths |
| 29 | North Korea | 76,233.0deaths |
| 30 | Colombia | 68,594.0deaths |
| 31 | Ethiopia | 67,305.0deaths |
| 32 | Myanmar | 66,935.0deaths |
| 33 | South Africa | 66,883.0deaths |
| 34 | Taiwan, Province of China | 59,340.0deaths |
| 35 | Australia | 59,249.0deaths |
| 36 | Netherlands | 58,414.0deaths |
| 37 | Democratic Republic of the Congo | 56,659.0deaths |
| 38 | Algeria | 49,931.0deaths |
| 39 | Venezuela | 47,886.0deaths |
| 40 | Greece | 46,618.0deaths |
| 41 | Morocco | 43,245.0deaths |
| 42 | Portugal | 42,438.0deaths |
| 43 | Uzbekistan | 41,871.0deaths |
| 44 | Peru | 41,694.0deaths |
| 45 | Sri Lanka | 39,313.0deaths |
| 46 | Hungary | 38,840.0deaths |
| 47 | Belgium | 37,251.0deaths |
| 48 | Czech Republic | 35,455.0deaths |
| 49 | Nepal | 35,054.0deaths |
| 50 | Belarus | 34,417.0deaths |
| 51 | Chile | 34,332.0deaths |
| 52 | Sweden | 33,350.0deaths |
| 53 | Austria | 32,630.0deaths |
| 54 | Bulgaria | 32,328.0deaths |
| 55 | United Republic of Tanzania | 29,702.0deaths |
| 56 | Cuba | 29,589.0deaths |
| 57 | Malaysia | 29,539.0deaths |
| 58 | Kenya | 28,790.0deaths |
| 59 | Kazakhstan | 28,758.0deaths |
| 60 | Serbia | 27,937.0deaths |
| 61 | Switzerland | 26,128.0deaths |
| 62 | Iraq | 25,849.0deaths |
| 63 | Ghana | 23,742.0deaths |
| 64 | Sudan | 22,607.0deaths |
| 65 | Ecuador | 21,705.0deaths |
| 66 | Croatia | 20,652.0deaths |
| 67 | Finland | 20,397.0deaths |
| 68 | Denmark | 20,093.0deaths |
| 69 | Yemen | 19,759.0deaths |
| 70 | Syrian Arab Republic | 18,626.0deaths |
| 71 | Tunisia | 17,959.0deaths |
| 72 | Angola | 16,992.0deaths |
| 73 | Cambodia | 16,358.0deaths |
| 74 | Afghanistan | 16,350.0deaths |
| 75 | Madagascar | 15,855.0deaths |
| 76 | Israel | 15,677.0deaths |
| 77 | Azerbaijan | 15,515.0deaths |
| 78 | Hong Kong | 15,465.0deaths |
| 79 | Slovakia | 15,225.0deaths |
| 80 | Mozambique | 14,910.0deaths |
| 81 | Guatemala | 14,890.0deaths |
| 82 | Cameroon | 14,779.0deaths |
| 83 | Norway | 14,637.0deaths |
| 84 | Senegal | 14,200.0deaths |
| 85 | Georgia | 13,797.0deaths |
| 86 | Bosnia and Herzegovina | 13,764.0deaths |
| 87 | Lithuania | 13,147.0deaths |
| 88 | Cote d'Ivoire | 13,129.0deaths |
| 89 | Uganda | 13,060.0deaths |
| 90 | Bolivia | 12,358.0deaths |
| 91 | New Zealand | 12,154.0deaths |
| 92 | Dominican Republic | 12,069.0deaths |
| 93 | Ireland | 11,812.0deaths |
| 94 | Malawi | 11,716.0deaths |
| 95 | Saudi Arabia | 11,548.0deaths |
| 96 | Mali | 11,352.0deaths |
| 97 | Burkina Faso | 11,220.0deaths |
| 98 | Puerto Rico | 10,900.0deaths |
| 99 | Niger | 10,896.0deaths |
| 100 | El Salvador | 10,381.0deaths |
| 101 | Togo | 10,236.0deaths |
| 102 | Haiti | 9,833.0deaths |
| 103 | Guinea | 9,778.0deaths |
| 104 | Uruguay | 9,612.0deaths |
| 105 | Lebanon | 9,495.0deaths |
| 106 | Zimbabwe | 9,277.0deaths |
| 107 | Latvia | 9,164.0deaths |
| 108 | Moldova, Republic of | 8,672.0deaths |
| 109 | Albania | 8,341.0deaths |
| 110 | Rwanda | 8,306.0deaths |
| 111 | Benin | 8,002.0deaths |
| 112 | Armenia | 7,990.0deaths |
| 113 | Slovenia | 7,564.0deaths |
| 114 | Costa Rica | 7,442.0deaths |
| 115 | Singapore | 7,304.0deaths |
| 116 | Kyrgyzstan | 7,264.0deaths |
| 117 | Paraguay | 7,082.0deaths |
| 118 | Libya | 7,012.0deaths |
| 119 | Somalia | 6,888.0deaths |
| 120 | Jordan | 6,773.0deaths |
| 121 | Chad | 6,666.0deaths |
| 122 | Tajikistan | 6,402.0deaths |
| 123 | Honduras | 6,394.0deaths |
| 124 | Nicaragua | 6,350.0deaths |
| 125 | Lao People's Democratic Republic | 6,315.0deaths |
| 126 | Zambia | 6,177.0deaths |
| 127 | The Republic of North Macedonia | 6,091.0deaths |
| 128 | Estonia | 5,555.0deaths |
| 129 | Turkmenistan | 5,458.0deaths |
| 130 | Burundi | 5,427.0deaths |
| 131 | Papua New Guinea | 5,198.0deaths |
| 132 | South Sudan | 5,168.0deaths |
| 133 | Sierra Leone | 4,959.0deaths |
| 134 | Panama | 4,697.0deaths |
| 135 | Jamaica | 4,110.0deaths |
| 136 | Liberia | 3,348.0deaths |
| 137 | Cyprus | 3,284.0deaths |
| 138 | State of Palestine | 3,221.0deaths |
| 139 | Mauritania | 3,133.0deaths |
| 140 | Republic of the Congo | 3,032.0deaths |
| 141 | Mongolia | 2,795.0deaths |
| 142 | Eritrea | 2,772.0deaths |
| 143 | Montenegro | 2,333.0deaths |
| 144 | Trinidad and Tobago | 2,319.0deaths |
| 145 | Mauritius | 2,024.0deaths |
| 146 | Oman | 1,955.0deaths |
| 147 | Lesotho | 1,870.0deaths |
| 148 | Gabon | 1,845.0deaths |
| 149 | Kuwait | 1,677.0deaths |
| 150 | Timor-Leste | 1,624.0deaths |
| 151 | Botswana | 1,609.0deaths |
| 152 | United Arab Emirates | 1,580.0deaths |
| 153 | Namibia | 1,578.0deaths |
| 154 | Luxembourg | 1,511.0deaths |
| 155 | Reunion | 1,357.0deaths |
| 156 | Republic of The Gambia | 1,274.0deaths |
| 157 | Malta | 1,272.0deaths |
| 158 | Martinique | 1,145.0deaths |
| 159 | Equatorial Guinea | 1,119.0deaths |
| 160 | Bhutan | 1,069.0deaths |
| 161 | Fiji | 1,066.0deaths |
| 162 | Guinea-Bissau | 1,033.0deaths |
| 163 | Guadeloupe | 1,002.0deaths |
| 164 | Djibouti | 926.0deaths |
| 165 | Barbados | 923.0deaths |
| 166 | Central African Republic | 912.0deaths |
| 167 | Macao | 889.0deaths |
| 168 | Iceland | 818.0deaths |
| 169 | Comoros | 791.0deaths |
| 170 | Bahamas | 775.0deaths |
| 171 | Eswatini | 751.0deaths |
| 172 | Guyana | 736.0deaths |
| 173 | Suriname | 711.0deaths |
| 174 | Cape Verde | 675.0deaths |
| 175 | Solomon Islands | 667.0deaths |
| 176 | Bahrain | 610.0deaths |
| 177 | New Caledonia | 602.0deaths |
| 178 | Curaçao | 514.0deaths |
| 179 | Western Sahara | 476.0deaths |
| 180 | Brunei Darussalam | 414.0deaths |
| 181 | Jersey | 406.0deaths |
| 182 | Virgin Islands, U.S. | 401.0deaths |
| 183 | French Guiana | 375.0deaths |
| 184 | Maldives | 358.0deaths |
| 185 | Qatar | 324.0deaths |
| 186 | Aruba | 319.0deaths |
| 187 | Saint Lucia | 317.0deaths |
| 188 | Belize | 316.0deaths |
| 189 | French Polynesia | 311.0deaths |
| 190 | Isle of Man | 299.0deaths |
| 191 | Saint Vincent and the Grenadines | 268.0deaths |
| 192 | Grenada | 254.0deaths |
| 193 | Monaco | 234.0deaths |
| 194 | Dominica | 230.0deaths |
| 195 | Samoa | 224.0deaths |
| 196 | Seychelles | 220.0deaths |
| 197 | Guernsey | 216.0deaths |
| 198 | Vanuatu | 214.0deaths |
| 199 | Sao Tome and Principe | 209.0deaths |
| 200 | Faroe Islands | 197.0deaths |
| 201 | Guam | 195.0deaths |
| 202 | Bermuda | 178.0deaths |
| 203 | Andorra | 153.0deaths |
| 204 | Tonga | 147.0deaths |
| 205 | Mayotte | 138.0deaths |
| 206 | Antigua and Barbuda | 137.0deaths |
| 207 | Liechtenstein | 108.0deaths |
| 208 | San Marino | 104.0deaths |
| 209 | Kiribati | 99.0deaths |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | 90.0deaths |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 90.0deaths |
| 212 | Greenland | 84.0deaths |
| 213 | Micronesia, Federated States of | 83.0deaths |
| 214 | Saint Martin (French part) | 83.0deaths |
| 215 | Gibraltar | 76.0deaths |
| 216 | Sint Maarten (Dutch part) | 69.0deaths |
| 217 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 67.0deaths |
| 218 | Cayman Islands | 60.0deaths |
| 219 | American Samoa | 50.0deaths |
| 220 | Virgin Islands, British | 49.0deaths |
| 221 | Cook Islands | 33.0deaths |
| 222 | Palau | 32.0deaths |
| 223 | Northern Mariana Islands | 30.0deaths |
| 224 | Saint Helena | 29.0deaths |
| 225 | Anguilla | 28.0deaths |
| 226 | Saint Pierre and Miquelon | 28.0deaths |
| 227 | Saint Barthélemy | 25.0deaths |
| 228 | Wallis and Futuna | 25.0deaths |
| 229 | Montserrat | 19.0deaths |
| 230 | Marshall Islands | 16.0deaths |
| 231 | Tuvalu | 15.0deaths |
| 232 | Falkland Islands (Malvinas) | 10.0deaths |
| 233 | Holy See (Vatican City State) | 10.0deaths |
| 234 | Niue | 9.0deaths |
| 235 | Tokelau | 2.0deaths |
| 236 | Nauru | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source