Over-70s
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 150,393.8deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 7,232,912.5deaths |
| 2 | India | 4,397,569.0deaths |
| 3 | United States of America | 2,022,161.8deaths |
| 4 | Japan | 1,412,352.5deaths |
| 5 | Russian Federation | 979,357.2deaths |
| 6 | Germany | 804,984.7deaths |
| 7 | Brazil | 771,889.1deaths |
| 8 | Indonesia | 571,663.4deaths |
| 9 | Italy | 561,656.4deaths |
| 10 | United Kingdom | 516,713.0deaths |
| 11 | France | 491,730.4deaths |
| 12 | Bangladesh | 442,927.1deaths |
| 13 | Pakistan | 392,867.9deaths |
| 14 | Mexico | 387,927.4deaths |
| 15 | Türkiye | 364,601.6deaths |
| 16 | Spain | 352,079.2deaths |
| 17 | Thailand | 318,665.7deaths |
| 18 | Vietnam | 314,084.0deaths |
| 19 | Ukraine | 302,639.1deaths |
| 20 | Egypt | 298,277.8deaths |
| 21 | Nigeria | 280,084.7deaths |
| 22 | Poland | 278,379.9deaths |
| 23 | South Korea | 262,325.0deaths |
| 24 | Philippines | 251,087.0deaths |
| 25 | Argentina | 248,495.8deaths |
| 26 | Canada | 234,547.7deaths |
| 27 | Myanmar | 205,436.1deaths |
| 28 | Islamic Republic of Iran | 194,871.7deaths |
| 29 | Ethiopia | 178,174.5deaths |
| 30 | Romania | 163,992.0deaths |
| 31 | South Africa | 163,458.2deaths |
| 32 | Colombia | 151,402.2deaths |
| 33 | Morocco | 147,638.2deaths |
| 34 | Australia | 140,964.7deaths |
| 35 | Taiwan, Province of China | 138,205.7deaths |
| 36 | Netherlands | 136,648.8deaths |
| 37 | Democratic Republic of the Congo | 133,337.6deaths |
| 38 | North Korea | 121,484.5deaths |
| 39 | Algeria | 117,726.2deaths |
| 40 | Peru | 117,561.6deaths |
| 41 | Sri Lanka | 110,183.9deaths |
| 42 | Venezuela | 106,012.9deaths |
| 43 | Greece | 105,683.2deaths |
| 44 | Malaysia | 96,348.7deaths |
| 45 | Portugal | 95,664.3deaths |
| 46 | United Republic of Tanzania | 93,437.6deaths |
| 47 | Sudan | 92,507.1deaths |
| 48 | Belgium | 88,274.9deaths |
| 49 | Hungary | 87,023.3deaths |
| 50 | Serbia | 85,423.5deaths |
| 51 | Czech Republic | 84,961.3deaths |
| 52 | Uzbekistan | 80,731.4deaths |
| 53 | Chile | 79,725.6deaths |
| 54 | Sweden | 79,037.0deaths |
| 55 | Nepal | 77,177.1deaths |
| 56 | Cuba | 76,422.8deaths |
| 57 | Iraq | 73,712.5deaths |
| 58 | Belarus | 73,426.0deaths |
| 59 | Kenya | 72,260.2deaths |
| 60 | Bulgaria | 70,484.5deaths |
| 61 | Austria | 70,075.2deaths |
| 62 | Kazakhstan | 60,513.2deaths |
| 63 | Ghana | 60,484.7deaths |
| 64 | Switzerland | 59,379.7deaths |
| 65 | Ecuador | 51,444.6deaths |
| 66 | Uganda | 49,422.8deaths |
| 67 | Finland | 49,412.7deaths |
| 68 | Syrian Arab Republic | 48,642.4deaths |
| 69 | Yemen | 47,805.8deaths |
| 70 | Denmark | 46,753.6deaths |
| 71 | Madagascar | 44,658.7deaths |
| 72 | Cameroon | 44,575.4deaths |
| 73 | Mozambique | 44,020.1deaths |
| 74 | Tunisia | 41,957.6deaths |
| 75 | Afghanistan | 41,897.6deaths |
| 76 | Cambodia | 40,733.1deaths |
| 77 | Croatia | 38,985.1deaths |
| 78 | Dominican Republic | 38,673.0deaths |
| 79 | Israel | 37,983.3deaths |
| 80 | Slovakia | 36,033.1deaths |
| 81 | Angola | 35,788.1deaths |
| 82 | Guatemala | 35,354.4deaths |
| 83 | Norway | 35,089.5deaths |
| 84 | Burkina Faso | 35,055.3deaths |
| 85 | Cote d'Ivoire | 34,790.1deaths |
| 86 | Saudi Arabia | 33,511.7deaths |
| 87 | Bolivia | 33,037.9deaths |
| 88 | Niger | 29,763.0deaths |
| 89 | Azerbaijan | 29,370.9deaths |
| 90 | Haiti | 28,946.6deaths |
| 91 | Malawi | 28,908.3deaths |
| 92 | New Zealand | 28,828.8deaths |
| 93 | Senegal | 28,644.7deaths |
| 94 | Georgia | 28,034.8deaths |
| 95 | Ireland | 27,247.6deaths |
| 96 | Mali | 27,118.2deaths |
| 97 | Zimbabwe | 26,807.1deaths |
| 98 | Lithuania | 26,323.3deaths |
| 99 | Somalia | 26,317.1deaths |
| 100 | Bosnia and Herzegovina | 26,290.5deaths |
| 101 | Chad | 26,159.7deaths |
| 102 | Guinea | 25,598.2deaths |
| 103 | Puerto Rico | 24,751.1deaths |
| 104 | Honduras | 24,745.2deaths |
| 105 | El Salvador | 24,109.7deaths |
| 106 | Uruguay | 23,815.7deaths |
| 107 | Rwanda | 22,588.9deaths |
| 108 | Moldova, Republic of | 21,681.4deaths |
| 109 | Zambia | 21,330.3deaths |
| 110 | Paraguay | 21,096.5deaths |
| 111 | Lao People's Democratic Republic | 20,209.9deaths |
| 112 | Libya | 19,162.3deaths |
| 113 | Latvia | 19,015.5deaths |
| 114 | Singapore | 18,979.6deaths |
| 115 | Tajikistan | 18,449.9deaths |
| 116 | Jordan | 18,365.0deaths |
| 117 | Benin | 18,196.3deaths |
| 118 | Lebanon | 17,703.7deaths |
| 119 | Costa Rica | 17,162.9deaths |
| 120 | Slovenia | 16,668.4deaths |
| 121 | Armenia | 16,240.4deaths |
| 122 | Papua New Guinea | 16,148.5deaths |
| 123 | Burundi | 15,182.7deaths |
| 124 | Albania | 15,142.3deaths |
| 125 | The Republic of North Macedonia | 14,949.5deaths |
| 126 | South Sudan | 14,874.5deaths |
| 127 | Sierra Leone | 14,674.6deaths |
| 128 | Panama | 13,145.2deaths |
| 129 | Togo | 12,904.3deaths |
| 130 | Kyrgyzstan | 12,613.5deaths |
| 131 | Nicaragua | 12,538.9deaths |
| 132 | Eritrea | 12,130.1deaths |
| 133 | Turkmenistan | 11,999.2deaths |
| 134 | Estonia | 11,924.1deaths |
| 135 | Jamaica | 11,026.6deaths |
| 136 | Central African Republic | 9,174.4deaths |
| 137 | Mauritania | 8,518.5deaths |
| 138 | Republic of the Congo | 8,470.4deaths |
| 139 | Cyprus | 7,867.0deaths |
| 140 | Liberia | 7,833.6deaths |
| 141 | State of Palestine | 7,685.9deaths |
| 142 | Trinidad and Tobago | 7,442.6deaths |
| 143 | Mauritius | 6,823.3deaths |
| 144 | Botswana | 6,023.2deaths |
| 145 | Lesotho | 5,735.2deaths |
| 146 | Mongolia | 5,441.3deaths |
| 147 | Oman | 4,922.2deaths |
| 148 | Montenegro | 4,766.0deaths |
| 149 | Namibia | 4,663.3deaths |
| 150 | United Arab Emirates | 4,220.0deaths |
| 151 | Republic of The Gambia | 4,204.1deaths |
| 152 | Gabon | 4,152.9deaths |
| 153 | Timor-Leste | 3,602.1deaths |
| 154 | Luxembourg | 3,235.9deaths |
| 155 | Malta | 3,219.6deaths |
| 156 | Kuwait | 3,109.4deaths |
| 157 | Guinea-Bissau | 3,092.2deaths |
| 158 | Fiji | 3,040.7deaths |
| 159 | Guyana | 2,417.1deaths |
| 160 | Eswatini | 2,320.2deaths |
| 161 | Bhutan | 2,293.1deaths |
| 162 | Barbados | 2,120.8deaths |
| 163 | Solomon Islands | 2,114.1deaths |
| 164 | Suriname | 2,042.2deaths |
| 165 | Iceland | 1,952.7deaths |
| 166 | Bahrain | 1,864.1deaths |
| 167 | Comoros | 1,779.8deaths |
| 168 | Equatorial Guinea | 1,650.8deaths |
| 169 | Djibouti | 1,561.8deaths |
| 170 | Cape Verde | 1,470.5deaths |
| 171 | Bahamas | 1,311.2deaths |
| 172 | Maldives | 1,163.5deaths |
| 173 | Brunei Darussalam | 887.4deaths |
| 174 | Qatar | 850.6deaths |
| 175 | Belize | 778.0deaths |
| 176 | Saint Lucia | 709.1deaths |
| 177 | Virgin Islands, U.S. | 661.6deaths |
| 178 | Vanuatu | 586.2deaths |
| 179 | Samoa | 575.3deaths |
| 180 | Saint Vincent and the Grenadines | 570.7deaths |
| 181 | Grenada | 559.0deaths |
| 182 | Guam | 526.7deaths |
| 183 | Andorra | 477.3deaths |
| 184 | Bermuda | 444.6deaths |
| 185 | Monaco | 435.6deaths |
| 186 | Dominica | 412.5deaths |
| 187 | Sao Tome and Principe | 404.5deaths |
| 188 | Seychelles | 398.8deaths |
| 189 | Tonga | 362.8deaths |
| 190 | Antigua and Barbuda | 333.7deaths |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 270.4deaths |
| 192 | Greenland | 267.0deaths |
| 193 | San Marino | 230.8deaths |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 186.8deaths |
| 195 | American Samoa | 152.1deaths |
| 196 | Kiribati | 148.3deaths |
| 197 | Northern Mariana Islands | 128.7deaths |
| 198 | Marshall Islands | 93.6deaths |
| 199 | Palau | 82.2deaths |
| 200 | Cook Islands | 78.3deaths |
| 201 | Tuvalu | 41.0deaths |
| 202 | Nauru | 15.3deaths |
| 203 | Niue | 10.3deaths |
| 204 | Tokelau | 8.5deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source