Impaired kidney function
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 10,724.7deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 458,532.6deaths |
| 2 | India | 382,679.5deaths |
| 3 | Russian Federation | 107,694.8deaths |
| 4 | United States of America | 106,144.6deaths |
| 5 | Indonesia | 87,645.6deaths |
| 6 | Ukraine | 49,119.8deaths |
| 7 | Japan | 46,162.6deaths |
| 8 | Bangladesh | 45,850.5deaths |
| 9 | Egypt | 42,682.2deaths |
| 10 | Mexico | 41,890.5deaths |
| 11 | Pakistan | 40,318.9deaths |
| 12 | Brazil | 37,675.1deaths |
| 13 | Nigeria | 33,896.5deaths |
| 14 | Germany | 33,219.3deaths |
| 15 | Philippines | 31,710.5deaths |
| 16 | Myanmar | 26,913.8deaths |
| 17 | Türkiye | 24,170.2deaths |
| 18 | Vietnam | 23,346.1deaths |
| 19 | Islamic Republic of Iran | 21,556.5deaths |
| 20 | United Kingdom | 18,896.9deaths |
| 21 | Italy | 18,603.9deaths |
| 22 | Uzbekistan | 17,701.4deaths |
| 23 | Poland | 16,012.8deaths |
| 24 | Venezuela | 15,877.3deaths |
| 25 | Thailand | 15,391.6deaths |
| 26 | Morocco | 14,438.5deaths |
| 27 | Colombia | 13,462.1deaths |
| 28 | Algeria | 12,633.6deaths |
| 29 | Sudan | 12,576.9deaths |
| 30 | Belarus | 12,129.1deaths |
| 31 | South Africa | 11,698.5deaths |
| 32 | North Korea | 11,587.5deaths |
| 33 | Democratic Republic of the Congo | 11,568.6deaths |
| 34 | Romania | 11,156.9deaths |
| 35 | Malaysia | 10,679.7deaths |
| 36 | Iraq | 10,480.6deaths |
| 37 | France | 9,968.7deaths |
| 38 | Sri Lanka | 9,545.1deaths |
| 39 | Spain | 9,246.8deaths |
| 40 | Canada | 8,702.8deaths |
| 41 | Kazakhstan | 7,641.2deaths |
| 42 | Argentina | 6,989.8deaths |
| 43 | Haiti | 6,750.9deaths |
| 44 | South Korea | 6,498.0deaths |
| 45 | Ethiopia | 6,423.9deaths |
| 46 | Syrian Arab Republic | 6,155.4deaths |
| 47 | Afghanistan | 6,055.2deaths |
| 48 | Yemen | 5,829.9deaths |
| 49 | Cuba | 5,816.9deaths |
| 50 | Azerbaijan | 5,520.9deaths |
| 51 | Nepal | 5,336.8deaths |
| 52 | Hungary | 5,242.3deaths |
| 53 | Greece | 5,050.0deaths |
| 54 | Dominican Republic | 4,969.9deaths |
| 55 | Taiwan, Province of China | 4,849.7deaths |
| 56 | Bulgaria | 4,571.7deaths |
| 57 | Australia | 4,542.5deaths |
| 58 | Czech Republic | 4,480.2deaths |
| 59 | United Republic of Tanzania | 4,441.6deaths |
| 60 | Ghana | 4,290.0deaths |
| 61 | Cambodia | 3,962.7deaths |
| 62 | Cameroon | 3,898.2deaths |
| 63 | Sweden | 3,868.3deaths |
| 64 | Serbia | 3,811.7deaths |
| 65 | Saudi Arabia | 3,565.2deaths |
| 66 | Austria | 3,463.3deaths |
| 67 | Angola | 3,394.0deaths |
| 68 | Guatemala | 3,377.0deaths |
| 69 | Moldova, Republic of | 3,325.8deaths |
| 70 | Cote d'Ivoire | 3,258.5deaths |
| 71 | Lithuania | 3,217.7deaths |
| 72 | Tajikistan | 3,182.5deaths |
| 73 | Netherlands | 3,111.0deaths |
| 74 | Finland | 2,925.4deaths |
| 75 | Turkmenistan | 2,847.0deaths |
| 76 | Georgia | 2,826.1deaths |
| 77 | Honduras | 2,706.8deaths |
| 78 | Switzerland | 2,556.8deaths |
| 79 | Belgium | 2,479.6deaths |
| 80 | Kyrgyzstan | 2,414.4deaths |
| 81 | Lao People's Democratic Republic | 2,333.0deaths |
| 82 | Ecuador | 2,319.2deaths |
| 83 | Kenya | 2,294.3deaths |
| 84 | Libya | 2,272.0deaths |
| 85 | Madagascar | 2,269.8deaths |
| 86 | Slovakia | 2,265.2deaths |
| 87 | Mali | 2,172.4deaths |
| 88 | Armenia | 2,165.5deaths |
| 89 | Tunisia | 2,155.8deaths |
| 90 | Peru | 2,152.2deaths |
| 91 | Chile | 2,129.6deaths |
| 92 | Niger | 2,109.0deaths |
| 93 | Portugal | 2,108.3deaths |
| 94 | Papua New Guinea | 2,062.8deaths |
| 95 | Uganda | 2,050.6deaths |
| 96 | Latvia | 2,043.4deaths |
| 97 | Guinea | 2,030.8deaths |
| 98 | Chad | 2,024.9deaths |
| 99 | El Salvador | 1,998.4deaths |
| 100 | Mozambique | 1,947.9deaths |
| 101 | Croatia | 1,907.4deaths |
| 102 | Senegal | 1,786.3deaths |
| 103 | Zimbabwe | 1,779.3deaths |
| 104 | Jordan | 1,579.6deaths |
| 105 | Nicaragua | 1,574.4deaths |
| 106 | Bosnia and Herzegovina | 1,564.2deaths |
| 107 | Puerto Rico | 1,510.0deaths |
| 108 | Zambia | 1,482.4deaths |
| 109 | Burkina Faso | 1,438.7deaths |
| 110 | Panama | 1,412.6deaths |
| 111 | Malawi | 1,376.2deaths |
| 112 | Denmark | 1,358.9deaths |
| 113 | Ireland | 1,341.6deaths |
| 114 | Costa Rica | 1,328.7deaths |
| 115 | Bolivia | 1,310.3deaths |
| 116 | Paraguay | 1,247.8deaths |
| 117 | Israel | 1,208.6deaths |
| 118 | Rwanda | 1,172.3deaths |
| 119 | New Zealand | 1,168.6deaths |
| 120 | Norway | 1,086.7deaths |
| 121 | Togo | 1,065.9deaths |
| 122 | Benin | 1,056.0deaths |
| 123 | Singapore | 1,020.8deaths |
| 124 | The Republic of North Macedonia | 1,018.9deaths |
| 125 | Lebanon | 968.9deaths |
| 126 | Sierra Leone | 965.5deaths |
| 127 | South Sudan | 902.4deaths |
| 128 | Albania | 898.6deaths |
| 129 | Republic of the Congo | 875.2deaths |
| 130 | Mongolia | 865.1deaths |
| 131 | Burundi | 863.1deaths |
| 132 | Jamaica | 845.8deaths |
| 133 | Central African Republic | 819.6deaths |
| 134 | Estonia | 806.6deaths |
| 135 | Uruguay | 779.3deaths |
| 136 | Somalia | 770.2deaths |
| 137 | Liberia | 762.3deaths |
| 138 | Trinidad and Tobago | 755.7deaths |
| 139 | State of Palestine | 678.8deaths |
| 140 | Mauritania | 642.7deaths |
| 141 | Mauritius | 619.3deaths |
| 142 | Eritrea | 553.2deaths |
| 143 | United Arab Emirates | 528.2deaths |
| 144 | Slovenia | 446.2deaths |
| 145 | Kuwait | 421.4deaths |
| 146 | Oman | 415.4deaths |
| 147 | Lesotho | 397.6deaths |
| 148 | Fiji | 389.1deaths |
| 149 | Solomon Islands | 354.2deaths |
| 150 | Namibia | 342.4deaths |
| 151 | Botswana | 335.4deaths |
| 152 | Timor-Leste | 324.7deaths |
| 153 | Gabon | 323.3deaths |
| 154 | Guinea-Bissau | 299.3deaths |
| 155 | Republic of The Gambia | 297.8deaths |
| 156 | Montenegro | 294.9deaths |
| 157 | Cyprus | 285.8deaths |
| 158 | Guyana | 279.2deaths |
| 159 | Suriname | 211.8deaths |
| 160 | Equatorial Guinea | 169.6deaths |
| 161 | Eswatini | 163.6deaths |
| 162 | Malta | 154.5deaths |
| 163 | Bahrain | 153.6deaths |
| 164 | Barbados | 140.7deaths |
| 165 | Bhutan | 139.8deaths |
| 166 | Bahamas | 116.5deaths |
| 167 | Qatar | 109.4deaths |
| 168 | Maldives | 102.2deaths |
| 169 | Vanuatu | 101.6deaths |
| 170 | Cape Verde | 98.1deaths |
| 171 | Luxembourg | 94.2deaths |
| 172 | Iceland | 91.4deaths |
| 173 | Djibouti | 76.3deaths |
| 174 | Samoa | 69.8deaths |
| 175 | Guam | 68.7deaths |
| 176 | Belize | 66.3deaths |
| 177 | Virgin Islands, U.S. | 59.8deaths |
| 178 | Brunei Darussalam | 57.4deaths |
| 179 | Saint Vincent and the Grenadines | 53.9deaths |
| 180 | Comoros | 49.3deaths |
| 181 | Saint Lucia | 46.2deaths |
| 182 | Grenada | 43.6deaths |
| 183 | Micronesia, Federated States of | 35.8deaths |
| 184 | Tonga | 35.6deaths |
| 185 | Bermuda | 34.6deaths |
| 186 | Dominica | 28.5deaths |
| 187 | Sao Tome and Principe | 26.3deaths |
| 188 | Seychelles | 25.0deaths |
| 189 | Antigua and Barbuda | 23.5deaths |
| 190 | Kiribati | 19.3deaths |
| 191 | Marshall Islands | 17.9deaths |
| 192 | Andorra | 17.7deaths |
| 193 | American Samoa | 17.0deaths |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 16.1deaths |
| 195 | Northern Mariana Islands | 15.4deaths |
| 196 | Greenland | 11.0deaths |
| 197 | Palau | 9.6deaths |
| 198 | Monaco | 8.7deaths |
| 199 | Tuvalu | 6.6deaths |
| 200 | San Marino | 6.6deaths |
| 201 | Cook Islands | 5.7deaths |
| 202 | Nauru | 4.9deaths |
| 203 | Niue | 1.1deaths |
| 204 | Tokelau | 0.8deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source