High LDL cholesterol
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 17,748.7deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 802,733.9deaths |
| 2 | India | 561,637.5deaths |
| 3 | Russian Federation | 245,630.0deaths |
| 4 | United States of America | 163,894.8deaths |
| 5 | Indonesia | 126,440.8deaths |
| 6 | Egypt | 91,524.4deaths |
| 7 | Ukraine | 81,981.3deaths |
| 8 | Bangladesh | 71,975.0deaths |
| 9 | Pakistan | 69,655.5deaths |
| 10 | Brazil | 67,687.6deaths |
| 11 | Germany | 64,204.2deaths |
| 12 | Japan | 62,150.3deaths |
| 13 | Philippines | 55,552.7deaths |
| 14 | Mexico | 53,357.5deaths |
| 15 | Türkiye | 38,447.0deaths |
| 16 | Nigeria | 38,293.1deaths |
| 17 | United Kingdom | 35,041.5deaths |
| 18 | Myanmar | 34,995.9deaths |
| 19 | Vietnam | 34,250.9deaths |
| 20 | Italy | 33,496.5deaths |
| 21 | Islamic Republic of Iran | 33,351.1deaths |
| 22 | Poland | 30,539.4deaths |
| 23 | Morocco | 27,370.3deaths |
| 24 | Uzbekistan | 27,114.9deaths |
| 25 | Romania | 24,411.5deaths |
| 26 | Algeria | 24,008.8deaths |
| 27 | Thailand | 23,568.8deaths |
| 28 | France | 23,503.2deaths |
| 29 | Iraq | 22,508.8deaths |
| 30 | Sudan | 21,686.0deaths |
| 31 | Belarus | 20,985.2deaths |
| 32 | North Korea | 18,960.0deaths |
| 33 | Malaysia | 18,883.9deaths |
| 34 | Venezuela | 17,481.8deaths |
| 35 | Spain | 17,279.3deaths |
| 36 | Colombia | 16,553.0deaths |
| 37 | Argentina | 16,502.7deaths |
| 38 | Canada | 15,505.8deaths |
| 39 | Sri Lanka | 14,274.5deaths |
| 40 | Serbia | 14,078.5deaths |
| 41 | Democratic Republic of the Congo | 13,826.9deaths |
| 42 | South Africa | 13,323.8deaths |
| 43 | Kazakhstan | 12,316.8deaths |
| 44 | Yemen | 11,795.5deaths |
| 45 | Hungary | 11,769.6deaths |
| 46 | Bulgaria | 11,551.7deaths |
| 47 | Syrian Arab Republic | 11,044.2deaths |
| 48 | South Korea | 10,951.1deaths |
| 49 | Ghana | 10,072.0deaths |
| 50 | Czech Republic | 10,014.8deaths |
| 51 | Australia | 9,379.8deaths |
| 52 | Afghanistan | 9,253.6deaths |
| 53 | United Republic of Tanzania | 9,092.6deaths |
| 54 | Ethiopia | 8,783.8deaths |
| 55 | Greece | 8,759.3deaths |
| 56 | Saudi Arabia | 8,568.3deaths |
| 57 | Azerbaijan | 8,378.8deaths |
| 58 | Cuba | 7,355.2deaths |
| 59 | Nepal | 7,280.7deaths |
| 60 | Taiwan, Province of China | 6,712.1deaths |
| 61 | Netherlands | 6,561.4deaths |
| 62 | Haiti | 6,205.5deaths |
| 63 | Cambodia | 6,146.3deaths |
| 64 | Dominican Republic | 6,085.6deaths |
| 65 | Peru | 6,068.5deaths |
| 66 | Austria | 5,667.4deaths |
| 67 | Slovakia | 5,638.1deaths |
| 68 | Portugal | 5,495.8deaths |
| 69 | Sweden | 5,451.3deaths |
| 70 | Cote d'Ivoire | 5,296.9deaths |
| 71 | Lithuania | 5,055.8deaths |
| 72 | Ecuador | 5,038.7deaths |
| 73 | Libya | 4,605.6deaths |
| 74 | Croatia | 4,483.6deaths |
| 75 | Angola | 4,458.7deaths |
| 76 | Belgium | 4,446.6deaths |
| 77 | Moldova, Republic of | 4,402.2deaths |
| 78 | Tajikistan | 4,377.9deaths |
| 79 | Chile | 4,347.2deaths |
| 80 | Turkmenistan | 4,269.1deaths |
| 81 | Finland | 4,228.5deaths |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 4,220.3deaths |
| 83 | Tunisia | 4,113.1deaths |
| 84 | Papua New Guinea | 4,101.8deaths |
| 85 | Switzerland | 3,738.9deaths |
| 86 | Georgia | 3,689.4deaths |
| 87 | Madagascar | 3,563.5deaths |
| 88 | Latvia | 3,440.8deaths |
| 89 | Guatemala | 3,404.3deaths |
| 90 | Kyrgyzstan | 3,404.2deaths |
| 91 | Cameroon | 3,369.9deaths |
| 92 | Jordan | 3,321.1deaths |
| 93 | Kenya | 3,311.1deaths |
| 94 | Uganda | 3,295.6deaths |
| 95 | Lao People's Democratic Republic | 3,046.1deaths |
| 96 | Mali | 3,025.5deaths |
| 97 | Honduras | 2,957.9deaths |
| 98 | Mozambique | 2,843.6deaths |
| 99 | Guinea | 2,768.7deaths |
| 100 | El Salvador | 2,759.4deaths |
| 101 | Senegal | 2,719.6deaths |
| 102 | Armenia | 2,697.9deaths |
| 103 | Chad | 2,576.4deaths |
| 104 | Zambia | 2,537.1deaths |
| 105 | Denmark | 2,444.2deaths |
| 106 | Niger | 2,431.8deaths |
| 107 | Bolivia | 2,430.2deaths |
| 108 | New Zealand | 2,338.9deaths |
| 109 | Malawi | 2,302.3deaths |
| 110 | Paraguay | 2,265.1deaths |
| 111 | The Republic of North Macedonia | 2,222.8deaths |
| 112 | Norway | 2,126.5deaths |
| 113 | Lebanon | 1,943.9deaths |
| 114 | Albania | 1,842.4deaths |
| 115 | Zimbabwe | 1,797.6deaths |
| 116 | Singapore | 1,793.5deaths |
| 117 | Ireland | 1,779.0deaths |
| 118 | Puerto Rico | 1,710.1deaths |
| 119 | Togo | 1,689.0deaths |
| 120 | Israel | 1,676.2deaths |
| 121 | Uruguay | 1,636.7deaths |
| 122 | Rwanda | 1,610.0deaths |
| 123 | Costa Rica | 1,606.4deaths |
| 124 | Nicaragua | 1,597.7deaths |
| 125 | Burundi | 1,574.3deaths |
| 126 | State of Palestine | 1,468.3deaths |
| 127 | Panama | 1,454.8deaths |
| 128 | United Arab Emirates | 1,443.1deaths |
| 129 | Sierra Leone | 1,423.8deaths |
| 130 | South Sudan | 1,373.6deaths |
| 131 | Kuwait | 1,354.3deaths |
| 132 | Burkina Faso | 1,343.6deaths |
| 133 | Benin | 1,338.8deaths |
| 134 | Republic of the Congo | 1,211.8deaths |
| 135 | Eritrea | 1,178.8deaths |
| 136 | Liberia | 1,178.5deaths |
| 137 | Mongolia | 1,175.3deaths |
| 138 | Slovenia | 1,119.6deaths |
| 139 | Estonia | 1,117.0deaths |
| 140 | Oman | 1,047.8deaths |
| 141 | Mauritania | 1,019.4deaths |
| 142 | Central African Republic | 956.9deaths |
| 143 | Trinidad and Tobago | 954.2deaths |
| 144 | Mauritius | 938.8deaths |
| 145 | Somalia | 901.7deaths |
| 146 | Jamaica | 848.7deaths |
| 147 | Fiji | 743.5deaths |
| 148 | Montenegro | 737.3deaths |
| 149 | Solomon Islands | 622.5deaths |
| 150 | Cyprus | 541.3deaths |
| 151 | Gabon | 444.5deaths |
| 152 | Republic of The Gambia | 422.7deaths |
| 153 | Guinea-Bissau | 410.7deaths |
| 154 | Namibia | 384.5deaths |
| 155 | Bahrain | 373.6deaths |
| 156 | Guyana | 361.1deaths |
| 157 | Timor-Leste | 354.3deaths |
| 158 | Qatar | 334.0deaths |
| 159 | Botswana | 321.7deaths |
| 160 | Lesotho | 294.6deaths |
| 161 | Equatorial Guinea | 280.4deaths |
| 162 | Malta | 266.3deaths |
| 163 | Suriname | 259.1deaths |
| 164 | Luxembourg | 208.0deaths |
| 165 | Vanuatu | 196.0deaths |
| 166 | Bhutan | 187.8deaths |
| 167 | Iceland | 163.1deaths |
| 168 | Maldives | 158.0deaths |
| 169 | Eswatini | 152.4deaths |
| 170 | Barbados | 147.7deaths |
| 171 | Bahamas | 143.8deaths |
| 172 | Djibouti | 143.1deaths |
| 173 | Guam | 133.7deaths |
| 174 | Cape Verde | 133.6deaths |
| 175 | Brunei Darussalam | 117.7deaths |
| 176 | Samoa | 108.1deaths |
| 177 | Comoros | 80.1deaths |
| 178 | Belize | 76.2deaths |
| 179 | Virgin Islands, U.S. | 70.1deaths |
| 180 | Micronesia, Federated States of | 62.0deaths |
| 181 | Tonga | 61.9deaths |
| 182 | Saint Vincent and the Grenadines | 53.4deaths |
| 183 | Grenada | 51.7deaths |
| 184 | Sao Tome and Principe | 45.3deaths |
| 185 | Saint Lucia | 45.0deaths |
| 186 | Seychelles | 41.0deaths |
| 187 | Bermuda | 40.0deaths |
| 188 | Andorra | 31.1deaths |
| 189 | Dominica | 30.5deaths |
| 190 | Kiribati | 28.5deaths |
| 191 | Marshall Islands | 28.4deaths |
| 192 | American Samoa | 27.8deaths |
| 193 | Northern Mariana Islands | 26.7deaths |
| 194 | Antigua and Barbuda | 26.3deaths |
| 195 | Greenland | 20.4deaths |
| 196 | Saint Kitts and Nevis | 19.0deaths |
| 197 | Monaco | 16.2deaths |
| 198 | Palau | 14.1deaths |
| 199 | San Marino | 12.4deaths |
| 200 | Cook Islands | 10.0deaths |
| 201 | Tuvalu | 9.3deaths |
| 202 | Nauru | 9.1deaths |
| 203 | Niue | 1.6deaths |
| 204 | Tokelau | 1.2deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source