Air pollution
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 19,402.0deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1,186,912.9deaths |
| 2 | India | 892,916.9deaths |
| 3 | Bangladesh | 130,298.5deaths |
| 4 | Indonesia | 123,156.2deaths |
| 5 | Pakistan | 106,928.5deaths |
| 6 | Egypt | 88,212.3deaths |
| 7 | Myanmar | 74,690.4deaths |
| 8 | Nigeria | 69,157.8deaths |
| 9 | Russian Federation | 67,275.5deaths |
| 10 | Philippines | 57,392.4deaths |
| 11 | Vietnam | 50,601.3deaths |
| 12 | Ukraine | 42,674.0deaths |
| 13 | North Korea | 40,135.2deaths |
| 14 | Türkiye | 36,609.5deaths |
| 15 | Brazil | 34,517.2deaths |
| 16 | Islamic Republic of Iran | 32,659.3deaths |
| 17 | Democratic Republic of the Congo | 32,360.0deaths |
| 18 | United States of America | 29,365.3deaths |
| 19 | Sudan | 29,304.8deaths |
| 20 | Uzbekistan | 28,600.1deaths |
| 21 | Mexico | 28,495.7deaths |
| 22 | Japan | 27,912.6deaths |
| 23 | Ethiopia | 25,888.7deaths |
| 24 | Iraq | 24,827.7deaths |
| 25 | Morocco | 22,092.5deaths |
| 26 | Thailand | 21,832.3deaths |
| 27 | Italy | 18,235.5deaths |
| 28 | Yemen | 18,011.5deaths |
| 29 | Ghana | 17,592.3deaths |
| 30 | United Republic of Tanzania | 17,587.5deaths |
| 31 | Sri Lanka | 16,779.6deaths |
| 32 | Poland | 16,513.0deaths |
| 33 | Afghanistan | 16,348.3deaths |
| 34 | Nepal | 14,872.8deaths |
| 35 | Romania | 14,664.0deaths |
| 36 | Germany | 13,369.9deaths |
| 37 | Algeria | 13,228.7deaths |
| 38 | Haiti | 12,981.6deaths |
| 39 | Venezuela | 12,788.6deaths |
| 40 | South Africa | 12,435.1deaths |
| 41 | South Korea | 11,144.7deaths |
| 42 | Colombia | 11,100.2deaths |
| 43 | Syrian Arab Republic | 11,084.9deaths |
| 44 | Cambodia | 10,845.4deaths |
| 45 | Cameroon | 10,411.4deaths |
| 46 | Madagascar | 10,104.7deaths |
| 47 | Serbia | 10,016.8deaths |
| 48 | Saudi Arabia | 9,959.6deaths |
| 49 | Argentina | 9,607.2deaths |
| 50 | Malaysia | 9,163.7deaths |
| 51 | Uganda | 8,919.7deaths |
| 52 | United Kingdom | 8,890.5deaths |
| 53 | Kenya | 8,721.0deaths |
| 54 | Cote d'Ivoire | 8,664.9deaths |
| 55 | Bulgaria | 8,562.2deaths |
| 56 | Kazakhstan | 7,681.0deaths |
| 57 | Mozambique | 7,526.9deaths |
| 58 | Niger | 7,327.9deaths |
| 59 | Mali | 7,170.3deaths |
| 60 | Chad | 6,891.6deaths |
| 61 | Azerbaijan | 6,859.6deaths |
| 62 | Lao People's Democratic Republic | 6,739.5deaths |
| 63 | Belarus | 6,691.3deaths |
| 64 | Papua New Guinea | 6,511.8deaths |
| 65 | Tajikistan | 6,362.8deaths |
| 66 | Spain | 6,362.3deaths |
| 67 | Guinea | 6,353.3deaths |
| 68 | Senegal | 6,311.6deaths |
| 69 | Zambia | 6,006.6deaths |
| 70 | Peru | 5,926.4deaths |
| 71 | Hungary | 5,862.2deaths |
| 72 | Malawi | 5,753.7deaths |
| 73 | Angola | 5,529.1deaths |
| 74 | France | 5,215.8deaths |
| 75 | Rwanda | 4,962.5deaths |
| 76 | Guatemala | 4,861.4deaths |
| 77 | Honduras | 4,546.3deaths |
| 78 | Burkina Faso | 4,518.1deaths |
| 79 | Greece | 4,441.4deaths |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 4,295.3deaths |
| 81 | Turkmenistan | 4,275.7deaths |
| 82 | Chile | 4,221.8deaths |
| 83 | Taiwan, Province of China | 4,154.8deaths |
| 84 | Zimbabwe | 4,018.7deaths |
| 85 | South Sudan | 3,923.5deaths |
| 86 | Burundi | 3,704.3deaths |
| 87 | Czech Republic | 3,677.9deaths |
| 88 | Ecuador | 3,503.7deaths |
| 89 | Togo | 3,499.0deaths |
| 90 | Kyrgyzstan | 3,428.6deaths |
| 91 | Georgia | 3,361.6deaths |
| 92 | Benin | 3,309.2deaths |
| 93 | Somalia | 3,271.3deaths |
| 94 | Jordan | 3,253.3deaths |
| 95 | Sierra Leone | 3,214.0deaths |
| 96 | Bolivia | 3,133.3deaths |
| 97 | Dominican Republic | 2,866.3deaths |
| 98 | Moldova, Republic of | 2,732.2deaths |
| 99 | Armenia | 2,684.9deaths |
| 100 | Tunisia | 2,637.9deaths |
| 101 | El Salvador | 2,632.6deaths |
| 102 | Canada | 2,520.5deaths |
| 103 | Liberia | 2,435.8deaths |
| 104 | Cuba | 2,406.4deaths |
| 105 | Libya | 2,402.5deaths |
| 106 | Slovakia | 2,332.4deaths |
| 107 | Central African Republic | 2,315.3deaths |
| 108 | Croatia | 2,313.9deaths |
| 109 | Eritrea | 2,181.2deaths |
| 110 | Nicaragua | 1,957.2deaths |
| 111 | The Republic of North Macedonia | 1,942.1deaths |
| 112 | Republic of the Congo | 1,897.4deaths |
| 113 | Mauritania | 1,785.6deaths |
| 114 | Mongolia | 1,772.3deaths |
| 115 | Paraguay | 1,768.7deaths |
| 116 | Albania | 1,595.8deaths |
| 117 | Portugal | 1,574.4deaths |
| 118 | Austria | 1,525.5deaths |
| 119 | Lebanon | 1,509.8deaths |
| 120 | Israel | 1,505.8deaths |
| 121 | United Arab Emirates | 1,443.3deaths |
| 122 | Lithuania | 1,411.1deaths |
| 123 | Netherlands | 1,401.3deaths |
| 124 | Australia | 1,399.7deaths |
| 125 | Latvia | 1,378.3deaths |
| 126 | Kuwait | 1,088.5deaths |
| 127 | Solomon Islands | 1,068.2deaths |
| 128 | Belgium | 1,001.7deaths |
| 129 | Oman | 999.9deaths |
| 130 | Costa Rica | 989.7deaths |
| 131 | State of Palestine | 970.9deaths |
| 132 | Guinea-Bissau | 965.1deaths |
| 133 | Singapore | 950.6deaths |
| 134 | Republic of The Gambia | 875.6deaths |
| 135 | Jamaica | 864.6deaths |
| 136 | Timor-Leste | 857.2deaths |
| 137 | Lesotho | 848.3deaths |
| 138 | Switzerland | 845.4deaths |
| 139 | Panama | 792.2deaths |
| 140 | Uruguay | 698.2deaths |
| 141 | Montenegro | 622.6deaths |
| 142 | Namibia | 535.1deaths |
| 143 | Gabon | 492.7deaths |
| 144 | Slovenia | 468.2deaths |
| 145 | Trinidad and Tobago | 441.3deaths |
| 146 | Mauritius | 440.2deaths |
| 147 | Denmark | 399.3deaths |
| 148 | Sweden | 377.7deaths |
| 149 | New Zealand | 373.0deaths |
| 150 | Bahrain | 351.7deaths |
| 151 | Ireland | 343.3deaths |
| 152 | Puerto Rico | 340.5deaths |
| 153 | Equatorial Guinea | 339.3deaths |
| 154 | Qatar | 332.5deaths |
| 155 | Cyprus | 304.3deaths |
| 156 | Vanuatu | 285.1deaths |
| 157 | Botswana | 285.1deaths |
| 158 | Fiji | 274.4deaths |
| 159 | Eswatini | 270.1deaths |
| 160 | Djibouti | 257.8deaths |
| 161 | Bhutan | 239.8deaths |
| 162 | Guyana | 209.7deaths |
| 163 | Finland | 204.0deaths |
| 164 | Suriname | 166.2deaths |
| 165 | Cape Verde | 150.6deaths |
| 166 | Comoros | 143.9deaths |
| 167 | Samoa | 136.5deaths |
| 168 | Norway | 135.1deaths |
| 169 | Estonia | 110.8deaths |
| 170 | Malta | 93.6deaths |
| 171 | Belize | 68.4deaths |
| 172 | Barbados | 63.1deaths |
| 173 | Tonga | 56.0deaths |
| 174 | Micronesia, Federated States of | 52.0deaths |
| 175 | Maldives | 50.0deaths |
| 176 | Sao Tome and Principe | 49.2deaths |
| 177 | Luxembourg | 36.7deaths |
| 178 | Kiribati | 34.4deaths |
| 179 | Brunei Darussalam | 29.4deaths |
| 180 | Saint Vincent and the Grenadines | 24.2deaths |
| 181 | Marshall Islands | 20.9deaths |
| 182 | Saint Lucia | 20.5deaths |
| 183 | Grenada | 19.6deaths |
| 184 | Dominica | 16.0deaths |
| 185 | Bahamas | 13.3deaths |
| 186 | Guam | 11.3deaths |
| 187 | Virgin Islands, U.S. | 10.3deaths |
| 188 | Iceland | 9.0deaths |
| 189 | Seychelles | 8.9deaths |
| 190 | Andorra | 8.2deaths |
| 191 | American Samoa | 8.1deaths |
| 192 | Antigua and Barbuda | 6.9deaths |
| 193 | San Marino | 6.4deaths |
| 194 | Monaco | 5.9deaths |
| 195 | Saint Kitts and Nevis | 5.9deaths |
| 196 | Bermuda | 3.4deaths |
| 197 | Northern Mariana Islands | 3.0deaths |
| 198 | Tuvalu | 2.9deaths |
| 199 | Palau | 2.3deaths |
| 200 | Nauru | 1.8deaths |
| 201 | Cook Islands | 0.7deaths |
| 202 | Niue | 0.2deaths |
| 203 | Tokelau | 0.1deaths |
| 204 | Greenland | 0.1deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source