Infectious, maternal, neonatal, and nutritional diseases
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 50,819.8deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 1,919,045.8deaths |
| 2 | Nigeria | 1,040,103.3deaths |
| 3 | People's Republic of China | 628,865.1deaths |
| 4 | Pakistan | 446,189.0deaths |
| 5 | Indonesia | 367,501.5deaths |
| 6 | Democratic Republic of the Congo | 348,502.8deaths |
| 7 | Ethiopia | 323,175.1deaths |
| 8 | South Africa | 217,604.9deaths |
| 9 | Niger | 181,845.9deaths |
| 10 | Brazil | 178,996.4deaths |
| 11 | United States of America | 172,213.5deaths |
| 12 | United Republic of Tanzania | 163,006.3deaths |
| 13 | Bangladesh | 160,925.5deaths |
| 14 | Mozambique | 149,417.4deaths |
| 15 | Philippines | 144,477.2deaths |
| 16 | Cameroon | 141,552.2deaths |
| 17 | Uganda | 136,372.7deaths |
| 18 | Chad | 131,989.7deaths |
| 19 | Cote d'Ivoire | 129,667.5deaths |
| 20 | Angola | 118,950.6deaths |
| 21 | Kenya | 116,910.4deaths |
| 22 | Mali | 113,947.7deaths |
| 23 | Somalia | 113,206.5deaths |
| 24 | Madagascar | 110,639.1deaths |
| 25 | Japan | 109,449.9deaths |
| 26 | Myanmar | 92,433.6deaths |
| 27 | Ghana | 89,653.2deaths |
| 28 | Thailand | 88,239.9deaths |
| 29 | Burkina Faso | 80,332.8deaths |
| 30 | Mexico | 78,386.1deaths |
| 31 | Malawi | 76,143.9deaths |
| 32 | Russian Federation | 75,333.7deaths |
| 33 | Zambia | 71,966.9deaths |
| 34 | Vietnam | 66,214.3deaths |
| 35 | Zimbabwe | 64,469.4deaths |
| 36 | Guinea | 64,435.7deaths |
| 37 | Argentina | 62,647.3deaths |
| 38 | Burundi | 62,068.7deaths |
| 39 | Afghanistan | 60,058.7deaths |
| 40 | South Sudan | 53,945.4deaths |
| 41 | Egypt | 51,795.6deaths |
| 42 | Central African Republic | 51,587.7deaths |
| 43 | France | 50,720.0deaths |
| 44 | Benin | 50,484.0deaths |
| 45 | Peru | 48,667.6deaths |
| 46 | United Kingdom | 43,999.5deaths |
| 47 | Sierra Leone | 43,431.4deaths |
| 48 | Senegal | 41,582.7deaths |
| 49 | Türkiye | 41,358.6deaths |
| 50 | Italy | 36,792.9deaths |
| 51 | Rwanda | 36,467.1deaths |
| 52 | Yemen | 36,162.3deaths |
| 53 | Haiti | 36,053.9deaths |
| 54 | Nepal | 35,900.3deaths |
| 55 | Sudan | 35,837.6deaths |
| 56 | South Korea | 34,936.7deaths |
| 57 | Germany | 34,264.8deaths |
| 58 | Malaysia | 32,538.2deaths |
| 59 | Islamic Republic of Iran | 30,624.4deaths |
| 60 | Poland | 29,893.7deaths |
| 61 | Togo | 29,046.6deaths |
| 62 | Uzbekistan | 28,010.7deaths |
| 63 | Spain | 25,996.8deaths |
| 64 | Liberia | 24,416.9deaths |
| 65 | Eritrea | 24,328.3deaths |
| 66 | Colombia | 23,525.2deaths |
| 67 | Cambodia | 23,433.7deaths |
| 68 | Papua New Guinea | 23,021.6deaths |
| 69 | Taiwan, Province of China | 20,732.6deaths |
| 70 | Algeria | 20,692.9deaths |
| 71 | Republic of the Congo | 20,515.7deaths |
| 72 | Venezuela | 20,100.5deaths |
| 73 | Iraq | 20,032.8deaths |
| 74 | Lao People's Democratic Republic | 18,735.5deaths |
| 75 | North Korea | 18,614.5deaths |
| 76 | Guatemala | 17,274.8deaths |
| 77 | Bolivia | 16,157.6deaths |
| 78 | Ukraine | 15,602.8deaths |
| 79 | Ecuador | 15,502.5deaths |
| 80 | Canada | 15,155.6deaths |
| 81 | Romania | 14,513.1deaths |
| 82 | Morocco | 13,466.2deaths |
| 83 | Sri Lanka | 13,229.2deaths |
| 84 | Cuba | 12,271.1deaths |
| 85 | Chile | 11,947.0deaths |
| 86 | Lesotho | 11,915.7deaths |
| 87 | Kazakhstan | 11,316.7deaths |
| 88 | Netherlands | 11,121.4deaths |
| 89 | Mauritania | 10,795.0deaths |
| 90 | Belgium | 10,684.7deaths |
| 91 | Portugal | 9,925.2deaths |
| 92 | Guinea-Bissau | 9,245.5deaths |
| 93 | Namibia | 9,211.8deaths |
| 94 | Dominican Republic | 8,985.9deaths |
| 95 | Republic of The Gambia | 8,653.7deaths |
| 96 | Tunisia | 8,649.8deaths |
| 97 | Greece | 8,471.4deaths |
| 98 | Saudi Arabia | 8,293.0deaths |
| 99 | Tajikistan | 8,079.0deaths |
| 100 | Paraguay | 7,869.6deaths |
| 101 | Botswana | 7,756.4deaths |
| 102 | Czech Republic | 7,358.6deaths |
| 103 | Azerbaijan | 6,904.3deaths |
| 104 | Serbia | 6,709.1deaths |
| 105 | Eswatini | 6,147.3deaths |
| 106 | Australia | 5,789.2deaths |
| 107 | Equatorial Guinea | 5,783.4deaths |
| 108 | Gabon | 5,352.2deaths |
| 109 | Honduras | 5,346.4deaths |
| 110 | Syrian Arab Republic | 4,577.9deaths |
| 111 | Sweden | 4,516.0deaths |
| 112 | El Salvador | 4,504.3deaths |
| 113 | Singapore | 4,414.9deaths |
| 114 | Lebanon | 4,356.4deaths |
| 115 | Switzerland | 4,106.0deaths |
| 116 | Turkmenistan | 3,829.3deaths |
| 117 | Djibouti | 3,784.4deaths |
| 118 | Israel | 3,581.5deaths |
| 119 | Hungary | 3,515.0deaths |
| 120 | Belarus | 3,502.1deaths |
| 121 | Jordan | 3,416.2deaths |
| 122 | Kyrgyzstan | 3,327.2deaths |
| 123 | Slovakia | 3,288.9deaths |
| 124 | Denmark | 3,255.5deaths |
| 125 | Georgia | 3,200.9deaths |
| 126 | Nicaragua | 3,021.6deaths |
| 127 | Norway | 3,013.1deaths |
| 128 | Timor-Leste | 2,814.1deaths |
| 129 | Panama | 2,727.2deaths |
| 130 | Bulgaria | 2,726.9deaths |
| 131 | Uruguay | 2,510.2deaths |
| 132 | Austria | 2,403.6deaths |
| 133 | Armenia | 2,335.5deaths |
| 134 | Ireland | 2,109.6deaths |
| 135 | Puerto Rico | 2,047.1deaths |
| 136 | Libya | 2,027.9deaths |
| 137 | Comoros | 1,856.0deaths |
| 138 | Moldova, Republic of | 1,792.4deaths |
| 139 | Croatia | 1,737.4deaths |
| 140 | State of Palestine | 1,676.1deaths |
| 141 | Mongolia | 1,582.7deaths |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 1,534.9deaths |
| 143 | Jamaica | 1,507.8deaths |
| 144 | Slovenia | 1,503.7deaths |
| 145 | New Zealand | 1,440.2deaths |
| 146 | Costa Rica | 1,424.9deaths |
| 147 | United Arab Emirates | 1,399.3deaths |
| 148 | Lithuania | 1,324.5deaths |
| 149 | Finland | 1,222.9deaths |
| 150 | Solomon Islands | 1,221.0deaths |
| 151 | Oman | 1,163.3deaths |
| 152 | Albania | 1,040.1deaths |
| 153 | Mauritius | 988.6deaths |
| 154 | Latvia | 985.6deaths |
| 155 | Fiji | 968.0deaths |
| 156 | Guyana | 918.6deaths |
| 157 | Bhutan | 895.3deaths |
| 158 | The Republic of North Macedonia | 810.7deaths |
| 159 | Trinidad and Tobago | 782.1deaths |
| 160 | Kuwait | 781.1deaths |
| 161 | Suriname | 578.0deaths |
| 162 | Cape Verde | 564.8deaths |
| 163 | Cyprus | 491.3deaths |
| 164 | Estonia | 469.7deaths |
| 165 | Vanuatu | 328.7deaths |
| 166 | Malta | 318.8deaths |
| 167 | Sao Tome and Principe | 314.9deaths |
| 168 | Bahamas | 271.8deaths |
| 169 | Belize | 269.4deaths |
| 170 | Qatar | 263.9deaths |
| 171 | Luxembourg | 250.6deaths |
| 172 | Montenegro | 245.5deaths |
| 173 | Barbados | 241.2deaths |
| 174 | Bahrain | 234.9deaths |
| 175 | Maldives | 214.2deaths |
| 176 | Samoa | 211.8deaths |
| 177 | Kiribati | 209.9deaths |
| 178 | Guam | 170.3deaths |
| 179 | Brunei Darussalam | 146.2deaths |
| 180 | Iceland | 141.1deaths |
| 181 | Seychelles | 128.4deaths |
| 182 | Grenada | 99.0deaths |
| 183 | Micronesia, Federated States of | 94.6deaths |
| 184 | Saint Vincent and the Grenadines | 94.2deaths |
| 185 | Saint Lucia | 89.0deaths |
| 186 | Tonga | 76.1deaths |
| 187 | Antigua and Barbuda | 58.2deaths |
| 188 | Andorra | 56.0deaths |
| 189 | Marshall Islands | 52.7deaths |
| 190 | Dominica | 46.6deaths |
| 191 | Virgin Islands, U.S. | 42.0deaths |
| 192 | Monaco | 41.5deaths |
| 193 | Northern Mariana Islands | 41.3deaths |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 41.0deaths |
| 195 | American Samoa | 36.6deaths |
| 196 | San Marino | 35.4deaths |
| 197 | Greenland | 32.0deaths |
| 198 | Bermuda | 28.4deaths |
| 199 | Palau | 17.6deaths |
| 200 | Tuvalu | 17.3deaths |
| 201 | Nauru | 16.1deaths |
| 202 | Cook Islands | 10.5deaths |
| 203 | Niue | 1.7deaths |
| 204 | Tokelau | 1.2deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source