Number of deaths
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 261,193.2deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 11,684,178.0deaths |
| 2 | India | 9,507,013.0deaths |
| 3 | United States of America | 2,975,657.0deaths |
| 4 | Nigeria | 2,675,439.0deaths |
| 5 | Indonesia | 2,117,709.0deaths |
| 6 | Russian Federation | 1,794,858.0deaths |
| 7 | Pakistan | 1,600,315.0deaths |
| 8 | Japan | 1,524,431.0deaths |
| 9 | Brazil | 1,494,160.0deaths |
| 10 | Germany | 1,034,138.0deaths |
| 11 | Democratic Republic of the Congo | 901,849.0deaths |
| 12 | Bangladesh | 859,073.0deaths |
| 13 | Mexico | 799,360.0deaths |
| 14 | Ethiopia | 767,017.0deaths |
| 15 | Philippines | 716,490.0deaths |
| 16 | Italy | 663,444.0deaths |
| 17 | Vietnam | 659,980.0deaths |
| 18 | United Kingdom | 653,745.0deaths |
| 19 | Thailand | 637,306.0deaths |
| 20 | Egypt | 625,449.0deaths |
| 21 | France | 616,096.0deaths |
| 22 | South Africa | 584,018.0deaths |
| 23 | Türkiye | 551,598.0deaths |
| 24 | Myanmar | 495,469.0deaths |
| 25 | Ukraine | 495,420.0deaths |
| 26 | Spain | 447,467.0deaths |
| 27 | Islamic Republic of Iran | 423,371.0deaths |
| 28 | Poland | 412,308.0deaths |
| 29 | Kenya | 399,025.0deaths |
| 30 | United Republic of Tanzania | 385,797.0deaths |
| 31 | Argentina | 349,197.0deaths |
| 32 | South Korea | 345,503.0deaths |
| 33 | Sudan | 320,493.0deaths |
| 34 | Canada | 311,827.0deaths |
| 35 | Colombia | 282,429.0deaths |
| 36 | Romania | 257,119.0deaths |
| 37 | North Korea | 255,828.0deaths |
| 38 | Angola | 254,481.0deaths |
| 39 | Afghanistan | 240,296.0deaths |
| 40 | Cote d'Ivoire | 238,740.0deaths |
| 41 | Ghana | 237,871.0deaths |
| 42 | Uganda | 235,582.0deaths |
| 43 | Mozambique | 235,519.0deaths |
| 44 | Madagascar | 234,840.0deaths |
| 45 | Niger | 231,745.0deaths |
| 46 | Uzbekistan | 221,245.0deaths |
| 47 | Algeria | 214,261.0deaths |
| 48 | Venezuela | 213,959.0deaths |
| 49 | Chad | 213,118.0deaths |
| 50 | Morocco | 212,621.0deaths |
| 51 | Nepal | 205,842.0deaths |
| 52 | Taiwan, Province of China | 205,337.0deaths |
| 53 | Mali | 205,045.0deaths |
| 54 | Cameroon | 202,883.0deaths |
| 55 | Yemen | 188,765.0deaths |
| 56 | Iraq | 186,263.0deaths |
| 57 | Peru | 185,863.0deaths |
| 58 | Australia | 183,927.0deaths |
| 59 | Burkina Faso | 183,374.0deaths |
| 60 | Malaysia | 181,173.0deaths |
| 61 | Somalia | 180,556.0deaths |
| 62 | Netherlands | 166,336.0deaths |
| 63 | Sri Lanka | 162,453.0deaths |
| 64 | Kazakhstan | 136,389.0deaths |
| 65 | Guinea | 131,457.0deaths |
| 66 | Hungary | 128,064.0deaths |
| 67 | Chile | 127,690.0deaths |
| 68 | Greece | 127,016.0deaths |
| 69 | Zimbabwe | 124,412.0deaths |
| 70 | Benin | 124,130.0deaths |
| 71 | Belarus | 121,586.0deaths |
| 72 | Syrian Arab Republic | 118,896.0deaths |
| 73 | Portugal | 115,924.0deaths |
| 74 | Belgium | 113,798.0deaths |
| 75 | Czech Republic | 113,531.0deaths |
| 76 | Malawi | 113,185.0deaths |
| 77 | Cuba | 111,817.0deaths |
| 78 | Cambodia | 111,341.0deaths |
| 79 | South Sudan | 110,343.0deaths |
| 80 | Zambia | 107,913.0deaths |
| 81 | Bulgaria | 102,975.0deaths |
| 82 | Senegal | 100,883.0deaths |
| 83 | Sweden | 93,945.0deaths |
| 84 | Serbia | 93,928.0deaths |
| 85 | Austria | 93,222.0deaths |
| 86 | Ecuador | 92,205.0deaths |
| 87 | Burundi | 91,958.0deaths |
| 88 | Haiti | 90,971.0deaths |
| 89 | Bolivia | 87,810.0deaths |
| 90 | Guatemala | 87,527.0deaths |
| 91 | Rwanda | 82,829.0deaths |
| 92 | Saudi Arabia | 77,838.0deaths |
| 93 | Tunisia | 74,070.0deaths |
| 94 | Switzerland | 73,789.0deaths |
| 95 | Togo | 71,800.0deaths |
| 96 | Dominican Republic | 70,827.0deaths |
| 97 | Sierra Leone | 70,114.0deaths |
| 98 | Azerbaijan | 67,841.0deaths |
| 99 | Papua New Guinea | 67,700.0deaths |
| 100 | Finland | 59,984.0deaths |
| 101 | Denmark | 57,275.0deaths |
| 102 | Hong Kong | 57,190.0deaths |
| 103 | Croatia | 55,029.0deaths |
| 104 | Slovakia | 54,173.0deaths |
| 105 | Israel | 51,299.0deaths |
| 106 | Libya | 48,610.0deaths |
| 107 | Central African Republic | 48,531.0deaths |
| 108 | Lao People's Democratic Republic | 47,680.0deaths |
| 109 | Honduras | 47,669.0deaths |
| 110 | Tajikistan | 47,593.0deaths |
| 111 | El Salvador | 47,448.0deaths |
| 112 | Georgia | 45,073.0deaths |
| 113 | Liberia | 44,329.0deaths |
| 114 | Norway | 44,144.0deaths |
| 115 | Bosnia and Herzegovina | 42,857.0deaths |
| 116 | Turkmenistan | 42,576.0deaths |
| 117 | Kyrgyzstan | 42,201.0deaths |
| 118 | Moldova, Republic of | 41,730.0deaths |
| 119 | Lithuania | 40,944.0deaths |
| 120 | Paraguay | 39,044.0deaths |
| 121 | State of Palestine | 38,938.0deaths |
| 122 | Republic of the Congo | 38,880.0deaths |
| 123 | New Zealand | 37,684.0deaths |
| 124 | Ireland | 35,549.0deaths |
| 125 | Jordan | 34,872.0deaths |
| 126 | Puerto Rico | 34,665.0deaths |
| 127 | Lebanon | 34,424.0deaths |
| 128 | Uruguay | 33,141.0deaths |
| 129 | Nicaragua | 31,293.0deaths |
| 130 | Costa Rica | 27,863.0deaths |
| 131 | Singapore | 27,725.0deaths |
| 132 | Mauritania | 27,722.0deaths |
| 133 | Latvia | 27,613.0deaths |
| 134 | Armenia | 27,577.0deaths |
| 135 | Lesotho | 24,612.0deaths |
| 136 | Albania | 23,427.0deaths |
| 137 | Jamaica | 22,935.0deaths |
| 138 | Slovenia | 21,577.0deaths |
| 139 | Panama | 21,275.0deaths |
| 140 | Eritrea | 20,977.0deaths |
| 141 | Mongolia | 20,338.0deaths |
| 142 | The Republic of North Macedonia | 19,865.0deaths |
| 143 | Namibia | 18,276.0deaths |
| 144 | Republic of The Gambia | 16,974.0deaths |
| 145 | Estonia | 16,691.0deaths |
| 146 | Gabon | 15,577.0deaths |
| 147 | Guinea-Bissau | 15,182.0deaths |
| 148 | Equatorial Guinea | 14,554.0deaths |
| 149 | Botswana | 14,195.0deaths |
| 150 | Trinidad and Tobago | 12,577.0deaths |
| 151 | Mauritius | 11,122.0deaths |
| 152 | Timor-Leste | 10,067.0deaths |
| 153 | United Arab Emirates | 9,915.0deaths |
| 154 | Oman | 9,597.0deaths |
| 155 | Cyprus | 9,500.0deaths |
| 156 | Eswatini | 9,472.0deaths |
| 157 | Kuwait | 8,628.0deaths |
| 158 | Djibouti | 8,597.0deaths |
| 159 | Fiji | 8,550.0deaths |
| 160 | Montenegro | 7,211.0deaths |
| 161 | Comoros | 6,113.0deaths |
| 162 | Guyana | 6,047.0deaths |
| 163 | Bhutan | 4,805.0deaths |
| 164 | Reunion | 4,795.0deaths |
| 165 | Luxembourg | 4,645.0deaths |
| 166 | Suriname | 4,177.0deaths |
| 167 | Solomon Islands | 4,115.0deaths |
| 168 | Malta | 3,921.0deaths |
| 169 | Western Sahara | 3,677.0deaths |
| 170 | Guadeloupe | 3,559.0deaths |
| 171 | Martinique | 3,503.0deaths |
| 172 | Bahamas | 3,484.0deaths |
| 173 | Macao | 3,418.0deaths |
| 174 | Bahrain | 3,281.0deaths |
| 175 | Barbados | 2,999.0deaths |
| 176 | Qatar | 2,772.0deaths |
| 177 | Cape Verde | 2,640.0deaths |
| 178 | Iceland | 2,613.0deaths |
| 179 | Brunei Darussalam | 2,396.0deaths |
| 180 | Belize | 2,022.0deaths |
| 181 | Curaçao | 1,846.0deaths |
| 182 | New Caledonia | 1,815.0deaths |
| 183 | Vanuatu | 1,633.0deaths |
| 184 | Saint Lucia | 1,547.0deaths |
| 185 | French Guiana | 1,501.0deaths |
| 186 | Samoa | 1,333.0deaths |
| 187 | Virgin Islands, U.S. | 1,315.0deaths |
| 188 | Sao Tome and Principe | 1,285.0deaths |
| 189 | Maldives | 1,232.0deaths |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 1,160.0deaths |
| 191 | Jersey | 1,144.0deaths |
| 192 | Guam | 1,143.0deaths |
| 193 | Seychelles | 1,051.0deaths |
| 194 | Grenada | 1,039.0deaths |
| 195 | Aruba | 1,032.0deaths |
| 196 | French Polynesia | 1,027.0deaths |
| 197 | Kiribati | 933.0deaths |
| 198 | Isle of Man | 885.0deaths |
| 199 | Micronesia, Federated States of | 856.0deaths |
| 200 | Mayotte | 852.0deaths |
| 201 | Dominica | 842.0deaths |
| 202 | Monaco | 810.0deaths |
| 203 | Tonga | 678.0deaths |
| 204 | Antigua and Barbuda | 641.0deaths |
| 205 | Guernsey | 589.0deaths |
| 206 | Bermuda | 568.0deaths |
| 207 | Faroe Islands | 558.0deaths |
| 208 | Greenland | 552.0deaths |
| 209 | Andorra | 486.0deaths |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | 467.0deaths |
| 211 | Cayman Islands | 352.0deaths |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 341.0deaths |
| 213 | Turks and Caicos Islands | 335.0deaths |
| 214 | American Samoa | 329.0deaths |
| 215 | Liechtenstein | 296.0deaths |
| 216 | Marshall Islands | 272.0deaths |
| 217 | San Marino | 267.0deaths |
| 218 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 249.0deaths |
| 219 | Saint Martin (French part) | 249.0deaths |
| 220 | Gibraltar | 243.0deaths |
| 221 | Virgin Islands, British | 229.0deaths |
| 222 | Northern Mariana Islands | 203.0deaths |
| 223 | Palau | 200.0deaths |
| 224 | Cook Islands | 127.0deaths |
| 225 | Anguilla | 96.0deaths |
| 226 | Saint Helena | 88.0deaths |
| 227 | Tuvalu | 85.0deaths |
| 228 | Wallis and Futuna | 84.0deaths |
| 229 | Nauru | 81.0deaths |
| 230 | Saint Pierre and Miquelon | 77.0deaths |
| 231 | Saint Barthélemy | 67.0deaths |
| 232 | Montserrat | 57.0deaths |
| 233 | Niue | 27.0deaths |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 17.0deaths |
| 235 | Holy See (Vatican City State) | 11.0deaths |
| 236 | Tokelau | 2.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source