Total number of Deaths from all causes attributed to ambient particulate matter pollution
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 24,098.0deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1,778,638.6deaths |
| 2 | India | 969,725.9deaths |
| 3 | Indonesia | 147,126.3deaths |
| 4 | Egypt | 111,302.8deaths |
| 5 | Pakistan | 99,097.8deaths |
| 6 | Japan | 93,771.0deaths |
| 7 | Russian Federation | 89,747.8deaths |
| 8 | Nigeria | 81,605.6deaths |
| 9 | Brazil | 78,039.8deaths |
| 10 | Türkiye | 70,953.0deaths |
| 11 | United States of America | 69,744.2deaths |
| 12 | Bangladesh | 63,346.7deaths |
| 13 | Vietnam | 57,574.5deaths |
| 14 | Mexico | 54,069.9deaths |
| 15 | Islamic Republic of Iran | 51,870.1deaths |
| 16 | Thailand | 50,946.9deaths |
| 17 | Italy | 47,216.4deaths |
| 18 | Ukraine | 46,884.4deaths |
| 19 | Philippines | 43,951.3deaths |
| 20 | Myanmar | 36,469.6deaths |
| 21 | Iraq | 35,720.4deaths |
| 22 | South Korea | 34,835.3deaths |
| 23 | Germany | 32,076.8deaths |
| 24 | Uzbekistan | 31,690.8deaths |
| 25 | Poland | 28,638.2deaths |
| 26 | South Africa | 27,772.6deaths |
| 27 | Morocco | 27,390.3deaths |
| 28 | Argentina | 23,191.0deaths |
| 29 | United Kingdom | 22,048.7deaths |
| 30 | Colombia | 20,637.9deaths |
| 31 | Romania | 19,897.9deaths |
| 32 | Algeria | 19,774.1deaths |
| 33 | Spain | 18,994.8deaths |
| 34 | Sudan | 18,584.1deaths |
| 35 | Venezuela | 17,634.1deaths |
| 36 | Sri Lanka | 16,675.1deaths |
| 37 | France | 16,617.7deaths |
| 38 | Malaysia | 15,904.6deaths |
| 39 | Saudi Arabia | 14,648.2deaths |
| 40 | Peru | 14,531.3deaths |
| 41 | Syrian Arab Republic | 14,156.6deaths |
| 42 | Taiwan, Province of China | 12,744.3deaths |
| 43 | Kazakhstan | 12,045.0deaths |
| 44 | Serbia | 12,011.7deaths |
| 45 | Democratic Republic of the Congo | 11,404.8deaths |
| 46 | Nepal | 11,006.3deaths |
| 47 | Bulgaria | 10,509.9deaths |
| 48 | Ghana | 9,440.0deaths |
| 49 | Chile | 9,205.0deaths |
| 50 | Greece | 8,920.2deaths |
| 51 | Azerbaijan | 8,871.8deaths |
| 52 | Ethiopia | 8,487.6deaths |
| 53 | Hungary | 8,329.0deaths |
| 54 | Belarus | 7,902.0deaths |
| 55 | Cameroon | 7,767.7deaths |
| 56 | Yemen | 6,923.3deaths |
| 57 | North Korea | 6,874.4deaths |
| 58 | Angola | 6,725.5deaths |
| 59 | Ecuador | 6,491.6deaths |
| 60 | Tunisia | 6,421.7deaths |
| 61 | Canada | 6,272.9deaths |
| 62 | Czech Republic | 6,258.6deaths |
| 63 | Cote d'Ivoire | 5,947.4deaths |
| 64 | Niger | 5,722.2deaths |
| 65 | Turkmenistan | 5,257.8deaths |
| 66 | Jordan | 5,075.3deaths |
| 67 | Bolivia | 4,826.7deaths |
| 68 | United Republic of Tanzania | 4,745.8deaths |
| 69 | Bosnia and Herzegovina | 4,713.7deaths |
| 70 | Cuba | 4,694.7deaths |
| 71 | Netherlands | 4,649.2deaths |
| 72 | Dominican Republic | 4,524.3deaths |
| 73 | Guatemala | 4,521.4deaths |
| 74 | Portugal | 4,378.7deaths |
| 75 | Israel | 4,305.3deaths |
| 76 | Georgia | 4,175.2deaths |
| 77 | Mali | 4,110.1deaths |
| 78 | El Salvador | 4,038.3deaths |
| 79 | Croatia | 4,029.8deaths |
| 80 | Chad | 3,994.7deaths |
| 81 | Australia | 3,931.7deaths |
| 82 | Kenya | 3,920.0deaths |
| 83 | Armenia | 3,703.8deaths |
| 84 | Tajikistan | 3,473.2deaths |
| 85 | Slovakia | 3,457.3deaths |
| 86 | Uganda | 3,404.4deaths |
| 87 | Lebanon | 3,288.1deaths |
| 88 | Austria | 3,267.3deaths |
| 89 | Belgium | 3,259.3deaths |
| 90 | Cambodia | 3,226.9deaths |
| 91 | Afghanistan | 3,198.4deaths |
| 92 | Libya | 3,185.5deaths |
| 93 | Lao People's Democratic Republic | 3,056.0deaths |
| 94 | Burkina Faso | 2,922.3deaths |
| 95 | Honduras | 2,920.3deaths |
| 96 | Moldova, Republic of | 2,599.4deaths |
| 97 | Paraguay | 2,570.9deaths |
| 98 | The Republic of North Macedonia | 2,515.8deaths |
| 99 | Senegal | 2,310.0deaths |
| 100 | Switzerland | 2,283.3deaths |
| 101 | United Arab Emirates | 2,275.2deaths |
| 102 | Singapore | 2,240.0deaths |
| 103 | Benin | 2,123.7deaths |
| 104 | Guinea | 2,119.2deaths |
| 105 | Zambia | 1,998.5deaths |
| 106 | Mongolia | 1,907.5deaths |
| 107 | Lithuania | 1,893.6deaths |
| 108 | Costa Rica | 1,877.0deaths |
| 109 | Albania | 1,836.3deaths |
| 110 | Latvia | 1,785.2deaths |
| 111 | Republic of the Congo | 1,750.0deaths |
| 112 | Rwanda | 1,703.7deaths |
| 113 | Oman | 1,624.0deaths |
| 114 | Haiti | 1,622.8deaths |
| 115 | State of Palestine | 1,617.2deaths |
| 116 | Mauritania | 1,614.0deaths |
| 117 | Uruguay | 1,593.4deaths |
| 118 | Kyrgyzstan | 1,593.1deaths |
| 119 | Panama | 1,549.7deaths |
| 120 | Kuwait | 1,545.6deaths |
| 121 | Jamaica | 1,400.4deaths |
| 122 | Togo | 1,385.6deaths |
| 123 | Madagascar | 1,300.8deaths |
| 124 | Papua New Guinea | 1,260.4deaths |
| 125 | Mozambique | 1,243.9deaths |
| 126 | Denmark | 1,239.9deaths |
| 127 | Burundi | 1,144.0deaths |
| 128 | Zimbabwe | 1,122.7deaths |
| 129 | Nicaragua | 1,093.9deaths |
| 130 | Somalia | 1,087.1deaths |
| 131 | Gabon | 1,068.3deaths |
| 132 | Slovenia | 1,057.8deaths |
| 133 | Sierra Leone | 988.3deaths |
| 134 | Malawi | 963.6deaths |
| 135 | Eritrea | 954.3deaths |
| 136 | Mauritius | 942.1deaths |
| 137 | Central African Republic | 941.1deaths |
| 138 | Sweden | 919.0deaths |
| 139 | Puerto Rico | 907.7deaths |
| 140 | New Zealand | 877.2deaths |
| 141 | Trinidad and Tobago | 876.8deaths |
| 142 | Ireland | 870.3deaths |
| 143 | South Sudan | 846.1deaths |
| 144 | Cyprus | 717.4deaths |
| 145 | Equatorial Guinea | 702.9deaths |
| 146 | Montenegro | 701.6deaths |
| 147 | Bahrain | 679.4deaths |
| 148 | Botswana | 589.8deaths |
| 149 | Liberia | 571.4deaths |
| 150 | Namibia | 569.8deaths |
| 151 | Qatar | 512.6deaths |
| 152 | Bhutan | 473.2deaths |
| 153 | Republic of The Gambia | 440.5deaths |
| 154 | Djibouti | 413.6deaths |
| 155 | Norway | 408.1deaths |
| 156 | Finland | 405.7deaths |
| 157 | Guyana | 398.5deaths |
| 158 | Lesotho | 397.5deaths |
| 159 | Guinea-Bissau | 333.8deaths |
| 160 | Suriname | 294.0deaths |
| 161 | Eswatini | 282.6deaths |
| 162 | Fiji | 229.8deaths |
| 163 | Malta | 206.4deaths |
| 164 | Estonia | 191.4deaths |
| 165 | Cape Verde | 164.6deaths |
| 166 | Barbados | 140.4deaths |
| 167 | Timor-Leste | 126.0deaths |
| 168 | Belize | 115.2deaths |
| 169 | Luxembourg | 89.3deaths |
| 170 | Maldives | 88.3deaths |
| 171 | Solomon Islands | 87.9deaths |
| 172 | Brunei Darussalam | 66.9deaths |
| 173 | Saint Lucia | 46.2deaths |
| 174 | Grenada | 43.1deaths |
| 175 | Saint Vincent and the Grenadines | 41.9deaths |
| 176 | Comoros | 38.5deaths |
| 177 | Sao Tome and Principe | 33.1deaths |
| 178 | Dominica | 26.8deaths |
| 179 | Bahamas | 26.5deaths |
| 180 | Monaco | 26.0deaths |
| 181 | Andorra | 22.6deaths |
| 182 | Iceland | 21.1deaths |
| 183 | Seychelles | 21.1deaths |
| 184 | Vanuatu | 20.3deaths |
| 185 | Virgin Islands, U.S. | 18.5deaths |
| 186 | Samoa | 17.6deaths |
| 187 | San Marino | 17.2deaths |
| 188 | Antigua and Barbuda | 15.9deaths |
| 189 | Guam | 11.3deaths |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | 10.7deaths |
| 191 | Tonga | 8.9deaths |
| 192 | Bermuda | 6.2deaths |
| 193 | American Samoa | 6.1deaths |
| 194 | Micronesia, Federated States of | 6.0deaths |
| 195 | Marshall Islands | 3.8deaths |
| 196 | Palau | 3.7deaths |
| 197 | Kiribati | 3.0deaths |
| 198 | Northern Mariana Islands | 2.8deaths |
| 199 | Nauru | 1.7deaths |
| 200 | Cook Islands | 1.4deaths |
| 201 | Tuvalu | 1.1deaths |
| 202 | Greenland | 0.3deaths |
| 203 | Niue | 0.2deaths |
| 204 | Tokelau | 0.2deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source