Number of deaths among people aged 85 to 89
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 25,253.7deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1,581,299.0deaths |
| 2 | India | 592,858.0deaths |
| 3 | United States of America | 391,487.0deaths |
| 4 | Japan | 305,217.0deaths |
| 5 | Germany | 221,399.0deaths |
| 6 | Russian Federation | 195,779.0deaths |
| 7 | Brazil | 164,740.0deaths |
| 8 | Italy | 144,417.0deaths |
| 9 | Indonesia | 143,045.0deaths |
| 10 | United Kingdom | 116,672.0deaths |
| 11 | France | 110,509.0deaths |
| 12 | Spain | 90,307.0deaths |
| 13 | Mexico | 72,220.0deaths |
| 14 | Pakistan | 68,370.0deaths |
| 15 | Thailand | 66,436.0deaths |
| 16 | Türkiye | 66,184.0deaths |
| 17 | Vietnam | 63,338.0deaths |
| 18 | Poland | 61,465.0deaths |
| 19 | South Korea | 58,192.0deaths |
| 20 | Bangladesh | 56,385.0deaths |
| 21 | Ukraine | 52,893.0deaths |
| 22 | Canada | 47,168.0deaths |
| 23 | Islamic Republic of Iran | 45,101.0deaths |
| 24 | Argentina | 43,649.0deaths |
| 25 | Nigeria | 40,920.0deaths |
| 26 | Romania | 40,423.0deaths |
| 27 | Australia | 31,842.0deaths |
| 28 | Philippines | 31,763.0deaths |
| 29 | Taiwan, Province of China | 31,379.0deaths |
| 30 | Netherlands | 31,113.0deaths |
| 31 | Colombia | 30,392.0deaths |
| 32 | Egypt | 30,356.0deaths |
| 33 | South Africa | 30,268.0deaths |
| 34 | North Korea | 29,829.0deaths |
| 35 | Greece | 25,888.0deaths |
| 36 | Myanmar | 25,067.0deaths |
| 37 | Ethiopia | 24,288.0deaths |
| 38 | Portugal | 23,609.0deaths |
| 39 | Algeria | 21,595.0deaths |
| 40 | Belgium | 21,581.0deaths |
| 41 | Venezuela | 20,878.0deaths |
| 42 | Democratic Republic of the Congo | 19,530.0deaths |
| 43 | Peru | 19,516.0deaths |
| 44 | Uzbekistan | 19,473.0deaths |
| 45 | Hungary | 18,106.0deaths |
| 46 | Belarus | 17,956.0deaths |
| 47 | Sweden | 17,403.0deaths |
| 48 | Czech Republic | 17,098.0deaths |
| 49 | Morocco | 16,925.0deaths |
| 50 | Sri Lanka | 16,886.0deaths |
| 51 | Chile | 16,655.0deaths |
| 52 | Austria | 16,057.0deaths |
| 53 | Bulgaria | 15,949.0deaths |
| 54 | Switzerland | 14,647.0deaths |
| 55 | Cuba | 13,405.0deaths |
| 56 | Kazakhstan | 13,168.0deaths |
| 57 | Kenya | 13,146.0deaths |
| 58 | Serbia | 12,718.0deaths |
| 59 | Malaysia | 12,515.0deaths |
| 60 | Nepal | 12,173.0deaths |
| 61 | United Republic of Tanzania | 11,520.0deaths |
| 62 | Finland | 11,051.0deaths |
| 63 | Denmark | 10,313.0deaths |
| 64 | Croatia | 10,253.0deaths |
| 65 | Ecuador | 9,530.0deaths |
| 66 | Iraq | 9,335.0deaths |
| 67 | Hong Kong | 9,285.0deaths |
| 68 | Ghana | 8,986.0deaths |
| 69 | Sudan | 8,780.0deaths |
| 70 | Israel | 8,667.0deaths |
| 71 | Norway | 8,025.0deaths |
| 72 | Tunisia | 7,970.0deaths |
| 73 | Azerbaijan | 7,391.0deaths |
| 74 | Syrian Arab Republic | 7,283.0deaths |
| 75 | Slovakia | 7,168.0deaths |
| 76 | Yemen | 7,126.0deaths |
| 77 | Lithuania | 6,843.0deaths |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | 6,791.0deaths |
| 79 | Georgia | 6,433.0deaths |
| 80 | New Zealand | 6,332.0deaths |
| 81 | Cambodia | 6,318.0deaths |
| 82 | Uganda | 6,227.0deaths |
| 83 | Guatemala | 6,221.0deaths |
| 84 | Angola | 6,089.0deaths |
| 85 | Ireland | 6,084.0deaths |
| 86 | Madagascar | 6,071.0deaths |
| 87 | Dominican Republic | 5,525.0deaths |
| 88 | Afghanistan | 5,485.0deaths |
| 89 | Puerto Rico | 5,380.0deaths |
| 90 | Cameroon | 5,214.0deaths |
| 91 | Bolivia | 5,208.0deaths |
| 92 | Cote d'Ivoire | 5,019.0deaths |
| 93 | Saudi Arabia | 4,928.0deaths |
| 94 | Uruguay | 4,707.0deaths |
| 95 | Senegal | 4,619.0deaths |
| 96 | Malawi | 4,582.0deaths |
| 97 | Latvia | 4,501.0deaths |
| 98 | Mozambique | 4,491.0deaths |
| 99 | Lebanon | 4,464.0deaths |
| 100 | El Salvador | 4,408.0deaths |
| 101 | Togo | 4,062.0deaths |
| 102 | Albania | 3,898.0deaths |
| 103 | Armenia | 3,842.0deaths |
| 104 | Slovenia | 3,771.0deaths |
| 105 | Guinea | 3,634.0deaths |
| 106 | Moldova, Republic of | 3,617.0deaths |
| 107 | Singapore | 3,599.0deaths |
| 108 | Costa Rica | 3,569.0deaths |
| 109 | Zimbabwe | 3,494.0deaths |
| 110 | Kyrgyzstan | 3,384.0deaths |
| 111 | Haiti | 3,348.0deaths |
| 112 | Burkina Faso | 3,317.0deaths |
| 113 | Mali | 3,276.0deaths |
| 114 | Niger | 3,190.0deaths |
| 115 | Rwanda | 3,076.0deaths |
| 116 | Libya | 2,979.0deaths |
| 117 | Estonia | 2,916.0deaths |
| 118 | Paraguay | 2,872.0deaths |
| 119 | Benin | 2,801.0deaths |
| 120 | Jordan | 2,740.0deaths |
| 121 | The Republic of North Macedonia | 2,691.0deaths |
| 122 | Tajikistan | 2,674.0deaths |
| 123 | Nicaragua | 2,660.0deaths |
| 124 | Honduras | 2,508.0deaths |
| 125 | Turkmenistan | 2,427.0deaths |
| 126 | Somalia | 2,413.0deaths |
| 127 | Lao People's Democratic Republic | 2,412.0deaths |
| 128 | Panama | 2,316.0deaths |
| 129 | Chad | 2,287.0deaths |
| 130 | Zambia | 2,045.0deaths |
| 131 | Burundi | 1,886.0deaths |
| 132 | Papua New Guinea | 1,765.0deaths |
| 133 | South Sudan | 1,667.0deaths |
| 134 | Sierra Leone | 1,628.0deaths |
| 135 | Cyprus | 1,594.0deaths |
| 136 | Jamaica | 1,568.0deaths |
| 137 | State of Palestine | 1,280.0deaths |
| 138 | Mauritania | 1,192.0deaths |
| 139 | Mongolia | 1,180.0deaths |
| 140 | Republic of the Congo | 1,112.0deaths |
| 141 | Montenegro | 1,095.0deaths |
| 142 | Liberia | 1,081.0deaths |
| 143 | Eritrea | 1,002.0deaths |
| 144 | Mauritius | 936.0deaths |
| 145 | Trinidad and Tobago | 926.0deaths |
| 146 | Oman | 872.0deaths |
| 147 | Luxembourg | 829.0deaths |
| 148 | Lesotho | 817.0deaths |
| 149 | Gabon | 751.0deaths |
| 150 | Kuwait | 722.0deaths |
| 151 | Reunion | 707.0deaths |
| 152 | Malta | 678.0deaths |
| 153 | United Arab Emirates | 674.0deaths |
| 154 | Botswana | 661.0deaths |
| 155 | Namibia | 620.0deaths |
| 156 | Martinique | 600.0deaths |
| 157 | Macao | 529.0deaths |
| 158 | Guadeloupe | 505.0deaths |
| 159 | Timor-Leste | 494.0deaths |
| 160 | Iceland | 467.0deaths |
| 161 | Republic of The Gambia | 458.0deaths |
| 162 | Bhutan | 454.0deaths |
| 163 | Barbados | 442.0deaths |
| 164 | Equatorial Guinea | 401.0deaths |
| 165 | Guinea-Bissau | 381.0deaths |
| 166 | Fiji | 374.0deaths |
| 167 | Djibouti | 333.0deaths |
| 168 | Bahamas | 325.0deaths |
| 169 | Cape Verde | 320.0deaths |
| 170 | New Caledonia | 302.0deaths |
| 171 | Guyana | 297.0deaths |
| 172 | Suriname | 290.0deaths |
| 173 | Bahrain | 286.0deaths |
| 174 | Solomon Islands | 285.0deaths |
| 175 | Eswatini | 275.0deaths |
| 176 | Comoros | 251.0deaths |
| 177 | Central African Republic | 236.0deaths |
| 178 | Curaçao | 214.0deaths |
| 179 | Jersey | 212.0deaths |
| 180 | French Guiana | 168.0deaths |
| 181 | Western Sahara | 163.0deaths |
| 182 | Brunei Darussalam | 163.0deaths |
| 183 | Maldives | 161.0deaths |
| 184 | Virgin Islands, U.S. | 161.0deaths |
| 185 | Isle of Man | 149.0deaths |
| 186 | Qatar | 146.0deaths |
| 187 | French Polynesia | 140.0deaths |
| 188 | Monaco | 139.0deaths |
| 189 | Belize | 134.0deaths |
| 190 | Saint Lucia | 129.0deaths |
| 191 | Grenada | 127.0deaths |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 126.0deaths |
| 193 | Aruba | 125.0deaths |
| 194 | Guernsey | 115.0deaths |
| 195 | Dominica | 108.0deaths |
| 196 | Seychelles | 104.0deaths |
| 197 | Samoa | 96.0deaths |
| 198 | Faroe Islands | 94.0deaths |
| 199 | Guam | 93.0deaths |
| 200 | Bermuda | 92.0deaths |
| 201 | Vanuatu | 90.0deaths |
| 202 | Sao Tome and Principe | 85.0deaths |
| 203 | Andorra | 80.0deaths |
| 204 | Tonga | 63.0deaths |
| 205 | Antigua and Barbuda | 63.0deaths |
| 206 | San Marino | 58.0deaths |
| 207 | Mayotte | 56.0deaths |
| 208 | Liechtenstein | 50.0deaths |
| 209 | Turks and Caicos Islands | 45.0deaths |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | 43.0deaths |
| 211 | Gibraltar | 41.0deaths |
| 212 | Saint Martin (French part) | 41.0deaths |
| 213 | Kiribati | 31.0deaths |
| 214 | Cayman Islands | 30.0deaths |
| 215 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 30.0deaths |
| 216 | Micronesia, Federated States of | 30.0deaths |
| 217 | Sint Maarten (Dutch part) | 27.0deaths |
| 218 | Greenland | 25.0deaths |
| 219 | American Samoa | 21.0deaths |
| 220 | Virgin Islands, British | 21.0deaths |
| 221 | Northern Mariana Islands | 15.0deaths |
| 222 | Cook Islands | 14.0deaths |
| 223 | Saint Pierre and Miquelon | 14.0deaths |
| 224 | Saint Helena | 13.0deaths |
| 225 | Anguilla | 13.0deaths |
| 226 | Palau | 12.0deaths |
| 227 | Saint Barthélemy | 12.0deaths |
| 228 | Wallis and Futuna | 12.0deaths |
| 229 | Montserrat | 9.0deaths |
| 230 | Falkland Islands (Malvinas) | 5.0deaths |
| 231 | Holy See (Vatican City State) | 5.0deaths |
| 232 | Marshall Islands | 5.0deaths |
| 233 | Tuvalu | 5.0deaths |
| 234 | Niue | 4.0deaths |
| 235 | Nauru | 0.0deaths |
| 236 | Tokelau | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source