Number of deaths among people aged 70 to 74
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 27,919.2deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1,594,016.0deaths |
| 2 | India | 1,176,112.0deaths |
| 3 | United States of America | 319,927.0deaths |
| 4 | Indonesia | 239,829.0deaths |
| 5 | Russian Federation | 231,553.0deaths |
| 6 | Brazil | 155,571.0deaths |
| 7 | Pakistan | 139,019.0deaths |
| 8 | Nigeria | 128,596.0deaths |
| 9 | Japan | 124,351.0deaths |
| 10 | Bangladesh | 97,332.0deaths |
| 11 | Germany | 89,244.0deaths |
| 12 | Egypt | 87,279.0deaths |
| 13 | Philippines | 87,103.0deaths |
| 14 | Mexico | 79,100.0deaths |
| 15 | Vietnam | 69,493.0deaths |
| 16 | Türkiye | 68,606.0deaths |
| 17 | Ukraine | 68,179.0deaths |
| 18 | Thailand | 63,842.0deaths |
| 19 | United Kingdom | 61,134.0deaths |
| 20 | Myanmar | 59,621.0deaths |
| 21 | Poland | 55,010.0deaths |
| 22 | France | 52,842.0deaths |
| 23 | South Africa | 51,943.0deaths |
| 24 | Ethiopia | 50,255.0deaths |
| 25 | Italy | 49,877.0deaths |
| 26 | Islamic Republic of Iran | 49,309.0deaths |
| 27 | Democratic Republic of the Congo | 47,635.0deaths |
| 28 | South Korea | 42,059.0deaths |
| 29 | Argentina | 40,998.0deaths |
| 30 | Spain | 34,066.0deaths |
| 31 | Romania | 32,269.0deaths |
| 32 | Canada | 31,219.0deaths |
| 33 | Colombia | 30,168.0deaths |
| 34 | Morocco | 29,561.0deaths |
| 35 | Algeria | 27,563.0deaths |
| 36 | Nepal | 27,350.0deaths |
| 37 | United Republic of Tanzania | 26,920.0deaths |
| 38 | North Korea | 24,860.0deaths |
| 39 | Sri Lanka | 24,528.0deaths |
| 40 | Uzbekistan | 23,604.0deaths |
| 41 | Malaysia | 22,668.0deaths |
| 42 | Kenya | 21,243.0deaths |
| 43 | Taiwan, Province of China | 21,060.0deaths |
| 44 | Venezuela | 20,907.0deaths |
| 45 | Sudan | 20,702.0deaths |
| 46 | Iraq | 20,004.0deaths |
| 47 | Peru | 19,314.0deaths |
| 48 | Mozambique | 17,260.0deaths |
| 49 | Australia | 16,809.0deaths |
| 50 | Ghana | 16,478.0deaths |
| 51 | Kazakhstan | 16,371.0deaths |
| 52 | Netherlands | 16,075.0deaths |
| 53 | Hungary | 16,054.0deaths |
| 54 | Serbia | 15,858.0deaths |
| 55 | Madagascar | 15,391.0deaths |
| 56 | Angola | 15,217.0deaths |
| 57 | Afghanistan | 15,069.0deaths |
| 58 | Czech Republic | 14,783.0deaths |
| 59 | Belarus | 13,886.0deaths |
| 60 | Cuba | 13,328.0deaths |
| 61 | Chile | 13,254.0deaths |
| 62 | Bulgaria | 13,250.0deaths |
| 63 | Syrian Arab Republic | 12,905.0deaths |
| 64 | Yemen | 12,834.0deaths |
| 65 | Cote d'Ivoire | 12,660.0deaths |
| 66 | Cameroon | 12,496.0deaths |
| 67 | Cambodia | 12,036.0deaths |
| 68 | Uganda | 12,034.0deaths |
| 69 | Greece | 11,959.0deaths |
| 70 | Niger | 10,834.0deaths |
| 71 | Belgium | 10,774.0deaths |
| 72 | Zimbabwe | 10,372.0deaths |
| 73 | Mali | 10,338.0deaths |
| 74 | Tunisia | 10,216.0deaths |
| 75 | Burkina Faso | 10,173.0deaths |
| 76 | Portugal | 9,929.0deaths |
| 77 | Ecuador | 9,252.0deaths |
| 78 | Senegal | 9,181.0deaths |
| 79 | Azerbaijan | 8,740.0deaths |
| 80 | Sweden | 8,606.0deaths |
| 81 | Haiti | 8,523.0deaths |
| 82 | Austria | 8,379.0deaths |
| 83 | Bolivia | 8,059.0deaths |
| 84 | Rwanda | 7,800.0deaths |
| 85 | Dominican Republic | 7,622.0deaths |
| 86 | Slovakia | 7,596.0deaths |
| 87 | Guatemala | 7,579.0deaths |
| 88 | Somalia | 7,420.0deaths |
| 89 | Chad | 7,315.0deaths |
| 90 | Guinea | 7,251.0deaths |
| 91 | Malawi | 7,182.0deaths |
| 92 | Moldova, Republic of | 7,058.0deaths |
| 93 | Benin | 6,575.0deaths |
| 94 | Zambia | 6,525.0deaths |
| 95 | Finland | 6,384.0deaths |
| 96 | Saudi Arabia | 6,145.0deaths |
| 97 | Switzerland | 6,069.0deaths |
| 98 | Croatia | 5,879.0deaths |
| 99 | Papua New Guinea | 5,757.0deaths |
| 100 | Denmark | 5,750.0deaths |
| 101 | Bosnia and Herzegovina | 5,676.0deaths |
| 102 | Honduras | 5,617.0deaths |
| 103 | Israel | 5,241.0deaths |
| 104 | Burundi | 5,232.0deaths |
| 105 | South Sudan | 5,229.0deaths |
| 106 | Georgia | 5,199.0deaths |
| 107 | Hong Kong | 5,138.0deaths |
| 108 | Togo | 4,861.0deaths |
| 109 | Lao People's Democratic Republic | 4,835.0deaths |
| 110 | Kyrgyzstan | 4,795.0deaths |
| 111 | Tajikistan | 4,663.0deaths |
| 112 | El Salvador | 4,617.0deaths |
| 113 | Sierra Leone | 4,616.0deaths |
| 114 | Lebanon | 4,346.0deaths |
| 115 | Norway | 4,215.0deaths |
| 116 | Lithuania | 4,084.0deaths |
| 117 | Paraguay | 4,066.0deaths |
| 118 | Turkmenistan | 4,032.0deaths |
| 119 | Jordan | 3,980.0deaths |
| 120 | Libya | 3,967.0deaths |
| 121 | Puerto Rico | 3,952.0deaths |
| 122 | Ireland | 3,662.0deaths |
| 123 | New Zealand | 3,648.0deaths |
| 124 | Armenia | 3,628.0deaths |
| 125 | Uruguay | 3,542.0deaths |
| 126 | Liberia | 3,186.0deaths |
| 127 | Nicaragua | 3,144.0deaths |
| 128 | Singapore | 3,107.0deaths |
| 129 | Latvia | 2,977.0deaths |
| 130 | The Republic of North Macedonia | 2,895.0deaths |
| 131 | Republic of the Congo | 2,763.0deaths |
| 132 | Albania | 2,683.0deaths |
| 133 | Jamaica | 2,579.0deaths |
| 134 | Costa Rica | 2,394.0deaths |
| 135 | Mauritania | 2,359.0deaths |
| 136 | Slovenia | 2,257.0deaths |
| 137 | State of Palestine | 2,099.0deaths |
| 138 | Panama | 2,069.0deaths |
| 139 | Central African Republic | 1,901.0deaths |
| 140 | Estonia | 1,832.0deaths |
| 141 | Trinidad and Tobago | 1,760.0deaths |
| 142 | Eritrea | 1,708.0deaths |
| 143 | Mongolia | 1,628.0deaths |
| 144 | Mauritius | 1,450.0deaths |
| 145 | Lesotho | 1,408.0deaths |
| 146 | Namibia | 1,330.0deaths |
| 147 | Botswana | 1,308.0deaths |
| 148 | Gabon | 1,294.0deaths |
| 149 | Timor-Leste | 1,172.0deaths |
| 150 | Cyprus | 1,099.0deaths |
| 151 | Equatorial Guinea | 1,085.0deaths |
| 152 | Fiji | 1,070.0deaths |
| 153 | Guinea-Bissau | 1,033.0deaths |
| 154 | Republic of The Gambia | 994.0deaths |
| 155 | Montenegro | 944.0deaths |
| 156 | Oman | 856.0deaths |
| 157 | United Arab Emirates | 802.0deaths |
| 158 | Kuwait | 742.0deaths |
| 159 | Djibouti | 728.0deaths |
| 160 | Eswatini | 691.0deaths |
| 161 | Guyana | 645.0deaths |
| 162 | Comoros | 597.0deaths |
| 163 | Bhutan | 566.0deaths |
| 164 | Western Sahara | 491.0deaths |
| 165 | Reunion | 473.0deaths |
| 166 | Malta | 441.0deaths |
| 167 | Suriname | 437.0deaths |
| 168 | Solomon Islands | 417.0deaths |
| 169 | Guadeloupe | 409.0deaths |
| 170 | Luxembourg | 387.0deaths |
| 171 | Macao | 362.0deaths |
| 172 | Barbados | 358.0deaths |
| 173 | Martinique | 340.0deaths |
| 174 | Bahamas | 338.0deaths |
| 175 | Cape Verde | 292.0deaths |
| 176 | Brunei Darussalam | 292.0deaths |
| 177 | Curaçao | 270.0deaths |
| 178 | Bahrain | 267.0deaths |
| 179 | Iceland | 239.0deaths |
| 180 | Belize | 219.0deaths |
| 181 | Qatar | 215.0deaths |
| 182 | Saint Lucia | 184.0deaths |
| 183 | Virgin Islands, U.S. | 181.0deaths |
| 184 | Vanuatu | 173.0deaths |
| 185 | French Guiana | 171.0deaths |
| 186 | Samoa | 145.0deaths |
| 187 | Aruba | 141.0deaths |
| 188 | New Caledonia | 135.0deaths |
| 189 | Saint Vincent and the Grenadines | 130.0deaths |
| 190 | Guam | 129.0deaths |
| 191 | French Polynesia | 121.0deaths |
| 192 | Maldives | 120.0deaths |
| 193 | Jersey | 116.0deaths |
| 194 | Grenada | 113.0deaths |
| 195 | Sao Tome and Principe | 110.0deaths |
| 196 | Seychelles | 106.0deaths |
| 197 | Micronesia, Federated States of | 105.0deaths |
| 198 | Dominica | 102.0deaths |
| 199 | Isle of Man | 91.0deaths |
| 200 | Kiribati | 80.0deaths |
| 201 | Antigua and Barbuda | 79.0deaths |
| 202 | Tonga | 71.0deaths |
| 203 | Mayotte | 69.0deaths |
| 204 | Greenland | 64.0deaths |
| 205 | Faroe Islands | 62.0deaths |
| 206 | Bermuda | 60.0deaths |
| 207 | Sint Maarten (Dutch part) | 58.0deaths |
| 208 | Guernsey | 57.0deaths |
| 209 | Saint Kitts and Nevis | 55.0deaths |
| 210 | Andorra | 48.0deaths |
| 211 | American Samoa | 40.0deaths |
| 212 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 35.0deaths |
| 213 | Turks and Caicos Islands | 35.0deaths |
| 214 | Liechtenstein | 33.0deaths |
| 215 | Virgin Islands, British | 31.0deaths |
| 216 | Cayman Islands | 30.0deaths |
| 217 | Monaco | 29.0deaths |
| 218 | Marshall Islands | 29.0deaths |
| 219 | Saint Martin (French part) | 29.0deaths |
| 220 | Northern Mariana Islands | 28.0deaths |
| 221 | Palau | 27.0deaths |
| 222 | Gibraltar | 26.0deaths |
| 223 | San Marino | 19.0deaths |
| 224 | Cook Islands | 16.0deaths |
| 225 | Saint Helena | 13.0deaths |
| 226 | Anguilla | 12.0deaths |
| 227 | Wallis and Futuna | 11.0deaths |
| 228 | Montserrat | 10.0deaths |
| 229 | Tuvalu | 10.0deaths |
| 230 | Saint Pierre and Miquelon | 9.0deaths |
| 231 | Saint Barthélemy | 7.0deaths |
| 232 | Nauru | 5.0deaths |
| 233 | Niue | 5.0deaths |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 1.0deaths |
| 235 | Holy See (Vatican City State) | 0.0deaths |
| 236 | Tokelau | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source