Number of deaths among people aged 60 to 64
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 18,989.1deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 940,460.0deaths |
| 2 | People's Republic of China | 777,595.0deaths |
| 3 | United States of America | 222,403.0deaths |
| 4 | Indonesia | 212,324.0deaths |
| 5 | Russian Federation | 172,668.0deaths |
| 6 | Brazil | 120,919.0deaths |
| 7 | Nigeria | 113,057.0deaths |
| 8 | Pakistan | 112,531.0deaths |
| 9 | Philippines | 72,224.0deaths |
| 10 | Egypt | 69,646.0deaths |
| 11 | Mexico | 67,111.0deaths |
| 12 | Bangladesh | 63,465.0deaths |
| 13 | Germany | 55,644.0deaths |
| 14 | Vietnam | 54,875.0deaths |
| 15 | South Africa | 51,504.0deaths |
| 16 | Thailand | 48,547.0deaths |
| 17 | Myanmar | 46,453.0deaths |
| 18 | Ukraine | 45,734.0deaths |
| 19 | Türkiye | 43,518.0deaths |
| 20 | Ethiopia | 41,370.0deaths |
| 21 | Japan | 40,833.0deaths |
| 22 | Democratic Republic of the Congo | 38,522.0deaths |
| 23 | United Kingdom | 31,410.0deaths |
| 24 | Poland | 31,347.0deaths |
| 25 | France | 30,701.0deaths |
| 26 | Islamic Republic of Iran | 29,853.0deaths |
| 27 | Kenya | 27,578.0deaths |
| 28 | Argentina | 24,360.0deaths |
| 29 | Italy | 24,164.0deaths |
| 30 | Uzbekistan | 23,772.0deaths |
| 31 | United Republic of Tanzania | 22,400.0deaths |
| 32 | Spain | 21,818.0deaths |
| 33 | Colombia | 20,782.0deaths |
| 34 | Morocco | 19,476.0deaths |
| 35 | South Korea | 19,367.0deaths |
| 36 | Canada | 18,942.0deaths |
| 37 | Sudan | 17,586.0deaths |
| 38 | North Korea | 17,388.0deaths |
| 39 | Romania | 17,294.0deaths |
| 40 | Venezuela | 17,175.0deaths |
| 41 | Malaysia | 16,929.0deaths |
| 42 | Nepal | 16,762.0deaths |
| 43 | Algeria | 15,125.0deaths |
| 44 | Ghana | 14,886.0deaths |
| 45 | Angola | 14,714.0deaths |
| 46 | Cote d'Ivoire | 14,334.0deaths |
| 47 | Taiwan, Province of China | 14,304.0deaths |
| 48 | Kazakhstan | 14,040.0deaths |
| 49 | Uganda | 13,890.0deaths |
| 50 | Sri Lanka | 13,487.0deaths |
| 51 | Iraq | 13,183.0deaths |
| 52 | Peru | 12,920.0deaths |
| 53 | Australia | 12,671.0deaths |
| 54 | Afghanistan | 12,566.0deaths |
| 55 | Belarus | 12,089.0deaths |
| 56 | Madagascar | 12,009.0deaths |
| 57 | Mozambique | 10,603.0deaths |
| 58 | Yemen | 10,586.0deaths |
| 59 | Cameroon | 10,281.0deaths |
| 60 | Cuba | 9,781.0deaths |
| 61 | Syrian Arab Republic | 9,353.0deaths |
| 62 | Cambodia | 9,022.0deaths |
| 63 | Hungary | 9,018.0deaths |
| 64 | Chile | 8,965.0deaths |
| 65 | Burkina Faso | 8,595.0deaths |
| 66 | Niger | 8,259.0deaths |
| 67 | Netherlands | 8,131.0deaths |
| 68 | Azerbaijan | 8,040.0deaths |
| 69 | Bulgaria | 7,344.0deaths |
| 70 | Chad | 7,220.0deaths |
| 71 | Mali | 7,212.0deaths |
| 72 | Zimbabwe | 7,031.0deaths |
| 73 | Serbia | 6,913.0deaths |
| 74 | Haiti | 6,766.0deaths |
| 75 | Rwanda | 6,615.0deaths |
| 76 | Ecuador | 6,521.0deaths |
| 77 | Bolivia | 6,420.0deaths |
| 78 | Saudi Arabia | 6,405.0deaths |
| 79 | Malawi | 6,339.0deaths |
| 80 | Tunisia | 6,335.0deaths |
| 81 | Senegal | 6,145.0deaths |
| 82 | Papua New Guinea | 6,065.0deaths |
| 83 | Somalia | 6,059.0deaths |
| 84 | Czech Republic | 6,006.0deaths |
| 85 | Guatemala | 5,917.0deaths |
| 86 | Belgium | 5,808.0deaths |
| 87 | Benin | 5,635.0deaths |
| 88 | Dominican Republic | 5,590.0deaths |
| 89 | Guinea | 5,537.0deaths |
| 90 | Zambia | 5,492.0deaths |
| 91 | Portugal | 5,446.0deaths |
| 92 | Greece | 5,444.0deaths |
| 93 | South Sudan | 5,223.0deaths |
| 94 | Tajikistan | 4,952.0deaths |
| 95 | Moldova, Republic of | 4,773.0deaths |
| 96 | Kyrgyzstan | 4,759.0deaths |
| 97 | Austria | 4,639.0deaths |
| 98 | Turkmenistan | 4,510.0deaths |
| 99 | Slovakia | 4,240.0deaths |
| 100 | Honduras | 4,123.0deaths |
| 101 | Lao People's Democratic Republic | 4,035.0deaths |
| 102 | Georgia | 3,998.0deaths |
| 103 | Sierra Leone | 3,853.0deaths |
| 104 | Burundi | 3,849.0deaths |
| 105 | Libya | 3,714.0deaths |
| 106 | Togo | 3,595.0deaths |
| 107 | Paraguay | 3,524.0deaths |
| 108 | El Salvador | 3,481.0deaths |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 3,357.0deaths |
| 110 | Sweden | 3,347.0deaths |
| 111 | Lithuania | 3,212.0deaths |
| 112 | Switzerland | 3,189.0deaths |
| 113 | Hong Kong | 3,145.0deaths |
| 114 | Croatia | 3,101.0deaths |
| 115 | Jordan | 2,932.0deaths |
| 116 | Republic of the Congo | 2,874.0deaths |
| 117 | Liberia | 2,859.0deaths |
| 118 | Denmark | 2,849.0deaths |
| 119 | Armenia | 2,714.0deaths |
| 120 | Finland | 2,601.0deaths |
| 121 | Nicaragua | 2,586.0deaths |
| 122 | Central African Republic | 2,416.0deaths |
| 123 | Jamaica | 2,414.0deaths |
| 124 | Israel | 2,375.0deaths |
| 125 | Lebanon | 2,344.0deaths |
| 126 | Singapore | 2,315.0deaths |
| 127 | Uruguay | 2,220.0deaths |
| 128 | Mongolia | 2,143.0deaths |
| 129 | Costa Rica | 2,013.0deaths |
| 130 | Latvia | 1,969.0deaths |
| 131 | Puerto Rico | 1,964.0deaths |
| 132 | Mauritania | 1,867.0deaths |
| 133 | New Zealand | 1,854.0deaths |
| 134 | Ireland | 1,835.0deaths |
| 135 | State of Palestine | 1,746.0deaths |
| 136 | Norway | 1,722.0deaths |
| 137 | Lesotho | 1,638.0deaths |
| 138 | The Republic of North Macedonia | 1,524.0deaths |
| 139 | Namibia | 1,448.0deaths |
| 140 | Panama | 1,418.0deaths |
| 141 | Albania | 1,414.0deaths |
| 142 | Trinidad and Tobago | 1,281.0deaths |
| 143 | Eritrea | 1,250.0deaths |
| 144 | Mauritius | 1,174.0deaths |
| 145 | Slovenia | 1,174.0deaths |
| 146 | Fiji | 1,145.0deaths |
| 147 | Gabon | 1,106.0deaths |
| 148 | Republic of The Gambia | 1,032.0deaths |
| 149 | Equatorial Guinea | 998.0deaths |
| 150 | Botswana | 986.0deaths |
| 151 | Estonia | 982.0deaths |
| 152 | Guinea-Bissau | 816.0deaths |
| 153 | Eswatini | 710.0deaths |
| 154 | United Arab Emirates | 704.0deaths |
| 155 | Guyana | 666.0deaths |
| 156 | Timor-Leste | 618.0deaths |
| 157 | Oman | 577.0deaths |
| 158 | Djibouti | 557.0deaths |
| 159 | Montenegro | 506.0deaths |
| 160 | Cyprus | 495.0deaths |
| 161 | Kuwait | 426.0deaths |
| 162 | Suriname | 421.0deaths |
| 163 | Comoros | 410.0deaths |
| 164 | Reunion | 378.0deaths |
| 165 | Bhutan | 361.0deaths |
| 166 | Western Sahara | 351.0deaths |
| 167 | Solomon Islands | 309.0deaths |
| 168 | Luxembourg | 291.0deaths |
| 169 | Bahrain | 285.0deaths |
| 170 | Brunei Darussalam | 247.0deaths |
| 171 | Macao | 246.0deaths |
| 172 | Guadeloupe | 239.0deaths |
| 173 | Bahamas | 234.0deaths |
| 174 | Qatar | 226.0deaths |
| 175 | Martinique | 223.0deaths |
| 176 | Belize | 211.0deaths |
| 177 | Barbados | 204.0deaths |
| 178 | Iceland | 180.0deaths |
| 179 | Cape Verde | 174.0deaths |
| 180 | Malta | 171.0deaths |
| 181 | Saint Lucia | 152.0deaths |
| 182 | Curaçao | 145.0deaths |
| 183 | Vanuatu | 140.0deaths |
| 184 | Samoa | 128.0deaths |
| 185 | Guam | 117.0deaths |
| 186 | New Caledonia | 117.0deaths |
| 187 | Saint Vincent and the Grenadines | 109.0deaths |
| 188 | Sao Tome and Principe | 107.0deaths |
| 189 | Grenada | 102.0deaths |
| 190 | French Guiana | 98.0deaths |
| 191 | Seychelles | 95.0deaths |
| 192 | Micronesia, Federated States of | 93.0deaths |
| 193 | Virgin Islands, U.S. | 89.0deaths |
| 194 | Maldives | 88.0deaths |
| 195 | Aruba | 88.0deaths |
| 196 | Kiribati | 78.0deaths |
| 197 | French Polynesia | 68.0deaths |
| 198 | Greenland | 67.0deaths |
| 199 | Mayotte | 66.0deaths |
| 200 | Dominica | 65.0deaths |
| 201 | Antigua and Barbuda | 60.0deaths |
| 202 | Jersey | 57.0deaths |
| 203 | Tonga | 53.0deaths |
| 204 | Saint Kitts and Nevis | 51.0deaths |
| 205 | Isle of Man | 39.0deaths |
| 206 | Bermuda | 38.0deaths |
| 207 | American Samoa | 37.0deaths |
| 208 | Sint Maarten (Dutch part) | 35.0deaths |
| 209 | Cayman Islands | 33.0deaths |
| 210 | Northern Mariana Islands | 29.0deaths |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 28.0deaths |
| 212 | Marshall Islands | 27.0deaths |
| 213 | Andorra | 27.0deaths |
| 214 | Palau | 24.0deaths |
| 215 | Guernsey | 24.0deaths |
| 216 | Faroe Islands | 23.0deaths |
| 217 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 22.0deaths |
| 218 | Virgin Islands, British | 22.0deaths |
| 219 | Liechtenstein | 15.0deaths |
| 220 | Saint Martin (French part) | 15.0deaths |
| 221 | Cook Islands | 13.0deaths |
| 222 | Gibraltar | 10.0deaths |
| 223 | Nauru | 10.0deaths |
| 224 | San Marino | 10.0deaths |
| 225 | Tuvalu | 10.0deaths |
| 226 | Monaco | 9.0deaths |
| 227 | Anguilla | 9.0deaths |
| 228 | Wallis and Futuna | 6.0deaths |
| 229 | Montserrat | 5.0deaths |
| 230 | Saint Barthélemy | 5.0deaths |
| 231 | Saint Helena | 5.0deaths |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 5.0deaths |
| 233 | Niue | 3.0deaths |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0deaths |
| 235 | Holy See (Vatican City State) | 0.0deaths |
| 236 | Tokelau | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source