Number of deaths among people aged 50 to 54
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 11,130.7deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 494,049.0deaths |
| 2 | People's Republic of China | 490,559.0deaths |
| 3 | Indonesia | 131,255.0deaths |
| 4 | United States of America | 98,609.0deaths |
| 5 | Nigeria | 96,826.0deaths |
| 6 | Russian Federation | 85,281.0deaths |
| 7 | Brazil | 70,080.0deaths |
| 8 | Pakistan | 65,157.0deaths |
| 9 | Bangladesh | 47,222.0deaths |
| 10 | Philippines | 46,938.0deaths |
| 11 | Mexico | 43,589.0deaths |
| 12 | Thailand | 40,100.0deaths |
| 13 | South Africa | 34,903.0deaths |
| 14 | Vietnam | 33,316.0deaths |
| 15 | Egypt | 32,997.0deaths |
| 16 | Ethiopia | 31,728.0deaths |
| 17 | Democratic Republic of the Congo | 29,635.0deaths |
| 18 | Myanmar | 29,048.0deaths |
| 19 | Kenya | 27,323.0deaths |
| 20 | Japan | 21,635.0deaths |
| 21 | Ukraine | 21,635.0deaths |
| 22 | United Republic of Tanzania | 21,311.0deaths |
| 23 | Türkiye | 20,387.0deaths |
| 24 | Germany | 18,058.0deaths |
| 25 | Islamic Republic of Iran | 17,241.0deaths |
| 26 | United Kingdom | 15,748.0deaths |
| 27 | France | 13,911.0deaths |
| 28 | Cote d'Ivoire | 13,137.0deaths |
| 29 | Uzbekistan | 13,007.0deaths |
| 30 | Sudan | 12,992.0deaths |
| 31 | North Korea | 12,701.0deaths |
| 32 | Uganda | 12,627.0deaths |
| 33 | Poland | 12,260.0deaths |
| 34 | Ghana | 12,050.0deaths |
| 35 | Argentina | 11,056.0deaths |
| 36 | Angola | 10,916.0deaths |
| 37 | Iraq | 10,466.0deaths |
| 38 | Romania | 10,430.0deaths |
| 39 | Italy | 10,355.0deaths |
| 40 | Colombia | 10,345.0deaths |
| 41 | Malaysia | 10,254.0deaths |
| 42 | Mozambique | 9,858.0deaths |
| 43 | Spain | 9,831.0deaths |
| 44 | Afghanistan | 9,792.0deaths |
| 45 | Nepal | 9,652.0deaths |
| 46 | Madagascar | 9,556.0deaths |
| 47 | Venezuela | 9,308.0deaths |
| 48 | Taiwan, Province of China | 9,153.0deaths |
| 49 | Morocco | 9,113.0deaths |
| 50 | Peru | 8,930.0deaths |
| 51 | Cameroon | 8,794.0deaths |
| 52 | Yemen | 8,112.0deaths |
| 53 | South Korea | 7,858.0deaths |
| 54 | Algeria | 7,490.0deaths |
| 55 | Kazakhstan | 7,061.0deaths |
| 56 | Chad | 6,976.0deaths |
| 57 | Canada | 6,913.0deaths |
| 58 | Burkina Faso | 6,554.0deaths |
| 59 | Sri Lanka | 6,085.0deaths |
| 60 | Zimbabwe | 6,048.0deaths |
| 61 | Mali | 5,920.0deaths |
| 62 | Syrian Arab Republic | 5,862.0deaths |
| 63 | Niger | 5,643.0deaths |
| 64 | Cambodia | 5,561.0deaths |
| 65 | Saudi Arabia | 5,326.0deaths |
| 66 | South Sudan | 5,229.0deaths |
| 67 | Malawi | 5,159.0deaths |
| 68 | Belarus | 5,154.0deaths |
| 69 | Zambia | 5,056.0deaths |
| 70 | Somalia | 4,955.0deaths |
| 71 | Cuba | 4,748.0deaths |
| 72 | Haiti | 4,685.0deaths |
| 73 | Benin | 4,622.0deaths |
| 74 | Papua New Guinea | 4,451.0deaths |
| 75 | Bolivia | 4,406.0deaths |
| 76 | Guatemala | 4,288.0deaths |
| 77 | Senegal | 4,198.0deaths |
| 78 | Chile | 4,163.0deaths |
| 79 | Hungary | 4,091.0deaths |
| 80 | Guinea | 4,075.0deaths |
| 81 | Rwanda | 4,007.0deaths |
| 82 | Ecuador | 3,973.0deaths |
| 83 | Australia | 3,799.0deaths |
| 84 | Dominican Republic | 3,545.0deaths |
| 85 | Libya | 3,371.0deaths |
| 86 | Burundi | 3,369.0deaths |
| 87 | Bulgaria | 3,278.0deaths |
| 88 | Netherlands | 3,184.0deaths |
| 89 | Azerbaijan | 3,026.0deaths |
| 90 | Turkmenistan | 2,799.0deaths |
| 91 | Honduras | 2,796.0deaths |
| 92 | Sierra Leone | 2,687.0deaths |
| 93 | Czech Republic | 2,675.0deaths |
| 94 | Togo | 2,643.0deaths |
| 95 | Portugal | 2,608.0deaths |
| 96 | El Salvador | 2,581.0deaths |
| 97 | Tunisia | 2,564.0deaths |
| 98 | Republic of the Congo | 2,537.0deaths |
| 99 | Kyrgyzstan | 2,487.0deaths |
| 100 | Lao People's Democratic Republic | 2,478.0deaths |
| 101 | Tajikistan | 2,424.0deaths |
| 102 | Serbia | 2,416.0deaths |
| 103 | Belgium | 2,247.0deaths |
| 104 | Greece | 2,184.0deaths |
| 105 | Liberia | 2,171.0deaths |
| 106 | Paraguay | 1,858.0deaths |
| 107 | Moldova, Republic of | 1,852.0deaths |
| 108 | Jordan | 1,821.0deaths |
| 109 | Central African Republic | 1,819.0deaths |
| 110 | Slovakia | 1,794.0deaths |
| 111 | Nicaragua | 1,733.0deaths |
| 112 | Mongolia | 1,704.0deaths |
| 113 | Austria | 1,703.0deaths |
| 114 | Georgia | 1,637.0deaths |
| 115 | State of Palestine | 1,411.0deaths |
| 116 | Hong Kong | 1,395.0deaths |
| 117 | Lithuania | 1,331.0deaths |
| 118 | Jamaica | 1,307.0deaths |
| 119 | Lesotho | 1,285.0deaths |
| 120 | Sweden | 1,279.0deaths |
| 121 | Israel | 1,240.0deaths |
| 122 | Mauritania | 1,234.0deaths |
| 123 | Switzerland | 1,211.0deaths |
| 124 | Namibia | 1,149.0deaths |
| 125 | Lebanon | 1,052.0deaths |
| 126 | Armenia | 1,028.0deaths |
| 127 | Croatia | 1,024.0deaths |
| 128 | Costa Rica | 1,007.0deaths |
| 129 | New Zealand | 980.0deaths |
| 130 | Singapore | 954.0deaths |
| 131 | Bosnia and Herzegovina | 952.0deaths |
| 132 | Finland | 947.0deaths |
| 133 | Denmark | 922.0deaths |
| 134 | Eritrea | 898.0deaths |
| 135 | Ireland | 896.0deaths |
| 136 | Gabon | 886.0deaths |
| 137 | Panama | 880.0deaths |
| 138 | Uruguay | 856.0deaths |
| 139 | Latvia | 850.0deaths |
| 140 | Botswana | 784.0deaths |
| 141 | Equatorial Guinea | 751.0deaths |
| 142 | Republic of The Gambia | 745.0deaths |
| 143 | Puerto Rico | 718.0deaths |
| 144 | Guinea-Bissau | 697.0deaths |
| 145 | United Arab Emirates | 675.0deaths |
| 146 | Norway | 674.0deaths |
| 147 | Trinidad and Tobago | 585.0deaths |
| 148 | Albania | 577.0deaths |
| 149 | Fiji | 566.0deaths |
| 150 | Eswatini | 554.0deaths |
| 151 | Mauritius | 530.0deaths |
| 152 | Kuwait | 492.0deaths |
| 153 | The Republic of North Macedonia | 490.0deaths |
| 154 | Djibouti | 476.0deaths |
| 155 | Estonia | 446.0deaths |
| 156 | Timor-Leste | 434.0deaths |
| 157 | Guyana | 428.0deaths |
| 158 | Slovenia | 411.0deaths |
| 159 | Oman | 393.0deaths |
| 160 | Comoros | 285.0deaths |
| 161 | Suriname | 261.0deaths |
| 162 | Solomon Islands | 235.0deaths |
| 163 | Qatar | 225.0deaths |
| 164 | Western Sahara | 221.0deaths |
| 165 | Bhutan | 210.0deaths |
| 166 | Bahrain | 196.0deaths |
| 167 | Bahamas | 193.0deaths |
| 168 | Montenegro | 186.0deaths |
| 169 | Cyprus | 178.0deaths |
| 170 | Brunei Darussalam | 161.0deaths |
| 171 | Macao | 153.0deaths |
| 172 | Reunion | 147.0deaths |
| 173 | Belize | 139.0deaths |
| 174 | Cape Verde | 125.0deaths |
| 175 | Luxembourg | 121.0deaths |
| 176 | Barbados | 97.0deaths |
| 177 | Guadeloupe | 93.0deaths |
| 178 | Vanuatu | 91.0deaths |
| 179 | Saint Lucia | 82.0deaths |
| 180 | Sao Tome and Principe | 81.0deaths |
| 181 | Martinique | 79.0deaths |
| 182 | Samoa | 77.0deaths |
| 183 | Guam | 74.0deaths |
| 184 | New Caledonia | 74.0deaths |
| 185 | Iceland | 68.0deaths |
| 186 | French Guiana | 61.0deaths |
| 187 | Malta | 60.0deaths |
| 188 | Seychelles | 56.0deaths |
| 189 | Saint Vincent and the Grenadines | 54.0deaths |
| 190 | Curaçao | 53.0deaths |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 51.0deaths |
| 192 | Kiribati | 46.0deaths |
| 193 | Mayotte | 44.0deaths |
| 194 | Grenada | 38.0deaths |
| 195 | Tonga | 38.0deaths |
| 196 | Maldives | 34.0deaths |
| 197 | French Polynesia | 32.0deaths |
| 198 | Virgin Islands, U.S. | 32.0deaths |
| 199 | Dominica | 31.0deaths |
| 200 | Antigua and Barbuda | 31.0deaths |
| 201 | Aruba | 29.0deaths |
| 202 | Cayman Islands | 28.0deaths |
| 203 | Greenland | 28.0deaths |
| 204 | Saint Kitts and Nevis | 23.0deaths |
| 205 | Jersey | 22.0deaths |
| 206 | American Samoa | 22.0deaths |
| 207 | Marshall Islands | 20.0deaths |
| 208 | Isle of Man | 18.0deaths |
| 209 | Turks and Caicos Islands | 16.0deaths |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 15.0deaths |
| 211 | Northern Mariana Islands | 15.0deaths |
| 212 | Bermuda | 14.0deaths |
| 213 | Palau | 13.0deaths |
| 214 | Andorra | 11.0deaths |
| 215 | Virgin Islands, British | 10.0deaths |
| 216 | Faroe Islands | 8.0deaths |
| 217 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 8.0deaths |
| 218 | Guernsey | 8.0deaths |
| 219 | Tuvalu | 6.0deaths |
| 220 | Cook Islands | 5.0deaths |
| 221 | Gibraltar | 5.0deaths |
| 222 | Liechtenstein | 5.0deaths |
| 223 | Nauru | 5.0deaths |
| 224 | Anguilla | 5.0deaths |
| 225 | Saint Martin (French part) | 5.0deaths |
| 226 | San Marino | 5.0deaths |
| 227 | Wallis and Futuna | 5.0deaths |
| 228 | Monaco | 2.0deaths |
| 229 | Saint Pierre and Miquelon | 2.0deaths |
| 230 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0deaths |
| 231 | Holy See (Vatican City State) | 0.0deaths |
| 232 | Montserrat | 0.0deaths |
| 233 | Niue | 0.0deaths |
| 234 | Saint Barthélemy | 0.0deaths |
| 235 | Saint Helena | 0.0deaths |
| 236 | Tokelau | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source