Number of deaths among people aged 45 to 49
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 7,862.8deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 364,986.0deaths |
| 2 | People's Republic of China | 223,190.0deaths |
| 3 | Nigeria | 97,107.0deaths |
| 4 | Indonesia | 94,447.0deaths |
| 5 | Russian Federation | 71,818.0deaths |
| 6 | United States of America | 63,066.0deaths |
| 7 | Brazil | 53,990.0deaths |
| 8 | Pakistan | 50,559.0deaths |
| 9 | Philippines | 35,524.0deaths |
| 10 | Mexico | 34,019.0deaths |
| 11 | Thailand | 33,836.0deaths |
| 12 | Bangladesh | 31,922.0deaths |
| 13 | South Africa | 30,815.0deaths |
| 14 | Ethiopia | 26,373.0deaths |
| 15 | Kenya | 26,054.0deaths |
| 16 | Democratic Republic of the Congo | 24,921.0deaths |
| 17 | Vietnam | 22,866.0deaths |
| 18 | Myanmar | 22,198.0deaths |
| 19 | United Republic of Tanzania | 19,990.0deaths |
| 20 | Egypt | 19,488.0deaths |
| 21 | Ukraine | 17,776.0deaths |
| 22 | Türkiye | 15,017.0deaths |
| 23 | Cote d'Ivoire | 13,106.0deaths |
| 24 | Islamic Republic of Iran | 13,096.0deaths |
| 25 | Japan | 13,012.0deaths |
| 26 | Uganda | 11,007.0deaths |
| 27 | Ghana | 10,483.0deaths |
| 28 | Sudan | 10,335.0deaths |
| 29 | United Kingdom | 10,115.0deaths |
| 30 | Angola | 9,420.0deaths |
| 31 | Poland | 8,909.0deaths |
| 32 | Uzbekistan | 8,836.0deaths |
| 33 | Germany | 8,589.0deaths |
| 34 | Madagascar | 8,467.0deaths |
| 35 | Mozambique | 8,447.0deaths |
| 36 | Afghanistan | 8,366.0deaths |
| 37 | Argentina | 8,227.0deaths |
| 38 | Cameroon | 8,049.0deaths |
| 39 | France | 7,997.0deaths |
| 40 | Iraq | 7,940.0deaths |
| 41 | Colombia | 7,938.0deaths |
| 42 | Malaysia | 7,809.0deaths |
| 43 | Zimbabwe | 7,274.0deaths |
| 44 | Nepal | 7,144.0deaths |
| 45 | Venezuela | 7,028.0deaths |
| 46 | Yemen | 6,931.0deaths |
| 47 | Peru | 6,913.0deaths |
| 48 | Chad | 6,812.0deaths |
| 49 | Morocco | 6,356.0deaths |
| 50 | Taiwan, Province of China | 6,337.0deaths |
| 51 | North Korea | 6,321.0deaths |
| 52 | Burkina Faso | 6,247.0deaths |
| 53 | Italy | 5,932.0deaths |
| 54 | Romania | 5,900.0deaths |
| 55 | Algeria | 5,825.0deaths |
| 56 | Mali | 5,800.0deaths |
| 57 | Spain | 5,642.0deaths |
| 58 | Kazakhstan | 5,463.0deaths |
| 59 | Malawi | 5,150.0deaths |
| 60 | South Sudan | 5,035.0deaths |
| 61 | Zambia | 4,826.0deaths |
| 62 | Niger | 4,811.0deaths |
| 63 | Somalia | 4,627.0deaths |
| 64 | Syrian Arab Republic | 4,460.0deaths |
| 65 | Canada | 4,394.0deaths |
| 66 | Saudi Arabia | 4,384.0deaths |
| 67 | Benin | 4,121.0deaths |
| 68 | Sri Lanka | 4,070.0deaths |
| 69 | Haiti | 3,985.0deaths |
| 70 | Guatemala | 3,882.0deaths |
| 71 | Cambodia | 3,768.0deaths |
| 72 | Bolivia | 3,735.0deaths |
| 73 | Papua New Guinea | 3,664.0deaths |
| 74 | South Korea | 3,588.0deaths |
| 75 | Belarus | 3,546.0deaths |
| 76 | Rwanda | 3,536.0deaths |
| 77 | Senegal | 3,510.0deaths |
| 78 | Guinea | 3,455.0deaths |
| 79 | Burundi | 3,416.0deaths |
| 80 | Ecuador | 3,201.0deaths |
| 81 | Chile | 2,841.0deaths |
| 82 | Libya | 2,778.0deaths |
| 83 | Dominican Republic | 2,757.0deaths |
| 84 | Hungary | 2,438.0deaths |
| 85 | Togo | 2,342.0deaths |
| 86 | Honduras | 2,338.0deaths |
| 87 | Republic of the Congo | 2,288.0deaths |
| 88 | Sierra Leone | 2,261.0deaths |
| 89 | Cuba | 2,205.0deaths |
| 90 | Bulgaria | 2,196.0deaths |
| 91 | Australia | 2,173.0deaths |
| 92 | El Salvador | 2,079.0deaths |
| 93 | Azerbaijan | 2,014.0deaths |
| 94 | Turkmenistan | 1,996.0deaths |
| 95 | Tunisia | 1,970.0deaths |
| 96 | Czech Republic | 1,961.0deaths |
| 97 | Lao People's Democratic Republic | 1,945.0deaths |
| 98 | Liberia | 1,944.0deaths |
| 99 | Kyrgyzstan | 1,942.0deaths |
| 100 | Tajikistan | 1,687.0deaths |
| 101 | Portugal | 1,645.0deaths |
| 102 | Netherlands | 1,553.0deaths |
| 103 | State of Palestine | 1,454.0deaths |
| 104 | Mongolia | 1,453.0deaths |
| 105 | Serbia | 1,424.0deaths |
| 106 | Central African Republic | 1,398.0deaths |
| 107 | Lesotho | 1,396.0deaths |
| 108 | Paraguay | 1,361.0deaths |
| 109 | Moldova, Republic of | 1,355.0deaths |
| 110 | Belgium | 1,342.0deaths |
| 111 | Nicaragua | 1,301.0deaths |
| 112 | Slovakia | 1,246.0deaths |
| 113 | Jordan | 1,222.0deaths |
| 114 | Greece | 1,215.0deaths |
| 115 | Georgia | 1,138.0deaths |
| 116 | Namibia | 1,061.0deaths |
| 117 | Mauritania | 973.0deaths |
| 118 | Austria | 970.0deaths |
| 119 | Jamaica | 944.0deaths |
| 120 | Lithuania | 860.0deaths |
| 121 | Hong Kong | 858.0deaths |
| 122 | Israel | 855.0deaths |
| 123 | Gabon | 791.0deaths |
| 124 | Sweden | 775.0deaths |
| 125 | Costa Rica | 750.0deaths |
| 126 | United Arab Emirates | 699.0deaths |
| 127 | Eritrea | 698.0deaths |
| 128 | Armenia | 692.0deaths |
| 129 | Uruguay | 665.0deaths |
| 130 | Panama | 663.0deaths |
| 131 | Guinea-Bissau | 660.0deaths |
| 132 | Equatorial Guinea | 654.0deaths |
| 133 | Switzerland | 649.0deaths |
| 134 | Singapore | 634.0deaths |
| 135 | Lebanon | 626.0deaths |
| 136 | Botswana | 624.0deaths |
| 137 | New Zealand | 618.0deaths |
| 138 | Ireland | 612.0deaths |
| 139 | Croatia | 601.0deaths |
| 140 | Bosnia and Herzegovina | 592.0deaths |
| 141 | Republic of The Gambia | 574.0deaths |
| 142 | Eswatini | 537.0deaths |
| 143 | Denmark | 535.0deaths |
| 144 | Finland | 534.0deaths |
| 145 | Latvia | 531.0deaths |
| 146 | Puerto Rico | 451.0deaths |
| 147 | Trinidad and Tobago | 449.0deaths |
| 148 | Mauritius | 441.0deaths |
| 149 | Djibouti | 400.0deaths |
| 150 | Oman | 381.0deaths |
| 151 | Norway | 375.0deaths |
| 152 | Fiji | 371.0deaths |
| 153 | Kuwait | 357.0deaths |
| 154 | Albania | 348.0deaths |
| 155 | The Republic of North Macedonia | 299.0deaths |
| 156 | Guyana | 298.0deaths |
| 157 | Timor-Leste | 295.0deaths |
| 158 | Estonia | 270.0deaths |
| 159 | Slovenia | 244.0deaths |
| 160 | Comoros | 234.0deaths |
| 161 | Qatar | 212.0deaths |
| 162 | Solomon Islands | 190.0deaths |
| 163 | Western Sahara | 171.0deaths |
| 164 | Bahrain | 167.0deaths |
| 165 | Suriname | 161.0deaths |
| 166 | Bhutan | 160.0deaths |
| 167 | Bahamas | 144.0deaths |
| 168 | Montenegro | 139.0deaths |
| 169 | Cyprus | 119.0deaths |
| 170 | Brunei Darussalam | 117.0deaths |
| 171 | Cape Verde | 106.0deaths |
| 172 | Belize | 104.0deaths |
| 173 | Macao | 93.0deaths |
| 174 | Reunion | 93.0deaths |
| 175 | Sao Tome and Principe | 71.0deaths |
| 176 | Luxembourg | 66.0deaths |
| 177 | Barbados | 65.0deaths |
| 178 | Vanuatu | 63.0deaths |
| 179 | Malta | 61.0deaths |
| 180 | New Caledonia | 59.0deaths |
| 181 | Guadeloupe | 55.0deaths |
| 182 | Saint Lucia | 55.0deaths |
| 183 | Samoa | 50.0deaths |
| 184 | French Guiana | 48.0deaths |
| 185 | Iceland | 44.0deaths |
| 186 | Seychelles | 43.0deaths |
| 187 | Mayotte | 41.0deaths |
| 188 | Guam | 41.0deaths |
| 189 | Micronesia, Federated States of | 39.0deaths |
| 190 | Martinique | 36.0deaths |
| 191 | Maldives | 34.0deaths |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 34.0deaths |
| 193 | Kiribati | 33.0deaths |
| 194 | Curaçao | 31.0deaths |
| 195 | Grenada | 28.0deaths |
| 196 | Tonga | 24.0deaths |
| 197 | Cayman Islands | 22.0deaths |
| 198 | Antigua and Barbuda | 21.0deaths |
| 199 | American Samoa | 20.0deaths |
| 200 | French Polynesia | 19.0deaths |
| 201 | Aruba | 18.0deaths |
| 202 | Saint Kitts and Nevis | 17.0deaths |
| 203 | Virgin Islands, U.S. | 17.0deaths |
| 204 | Dominica | 16.0deaths |
| 205 | Marshall Islands | 16.0deaths |
| 206 | Greenland | 15.0deaths |
| 207 | Jersey | 12.0deaths |
| 208 | Turks and Caicos Islands | 11.0deaths |
| 209 | Isle of Man | 10.0deaths |
| 210 | Palau | 9.0deaths |
| 211 | Bermuda | 9.0deaths |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 8.0deaths |
| 213 | Northern Mariana Islands | 7.0deaths |
| 214 | Andorra | 7.0deaths |
| 215 | Virgin Islands, British | 7.0deaths |
| 216 | Cook Islands | 5.0deaths |
| 217 | Faroe Islands | 5.0deaths |
| 218 | Gibraltar | 5.0deaths |
| 219 | Nauru | 5.0deaths |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 5.0deaths |
| 221 | Tuvalu | 5.0deaths |
| 222 | Guernsey | 5.0deaths |
| 223 | Liechtenstein | 3.0deaths |
| 224 | Saint Martin (French part) | 3.0deaths |
| 225 | San Marino | 3.0deaths |
| 226 | Anguilla | 2.0deaths |
| 227 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0deaths |
| 228 | Holy See (Vatican City State) | 0.0deaths |
| 229 | Monaco | 0.0deaths |
| 230 | Montserrat | 0.0deaths |
| 231 | Niue | 0.0deaths |
| 232 | Saint Barthélemy | 0.0deaths |
| 233 | Saint Helena | 0.0deaths |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | 0.0deaths |
| 235 | Tokelau | 0.0deaths |
| 236 | Wallis and Futuna | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source