Number of deaths among people aged 40 to 44
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years.
Loading visualization...
Key Insights
Country Rankings
Top 10 Countries
Bottom 10 Countries
Data Analysis
Value Distribution
How countries are distributed across the value range
Regional Comparison
Average values by world region (Global avg: 6,370.0deaths)
Percentile Profile
The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.
About This Statistic
Latest available country observation from Our World in Data, based on the chart's cited sources. The series currently runs through 2023; countries can have different observation years. Source: Our World in Data.
Methodology
Country values are taken from the latest observation available in the linked source series.
Full Data
| Rank ↑ | Country ↕ | Value ↕ |
|---|---|---|
| 1 | India | 297,803.0deaths |
| 2 | People's Republic of China | 145,530.0deaths |
| 3 | Nigeria | 102,889.0deaths |
| 4 | Indonesia | 67,264.0deaths |
| 5 | Russian Federation | 60,370.0deaths |
| 6 | United States of America | 48,955.0deaths |
| 7 | Brazil | 44,046.0deaths |
| 8 | Pakistan | 40,753.0deaths |
| 9 | South Africa | 30,687.0deaths |
| 10 | Philippines | 27,822.0deaths |
| 11 | Mexico | 26,347.0deaths |
| 12 | Thailand | 26,051.0deaths |
| 13 | Ethiopia | 25,567.0deaths |
| 14 | Democratic Republic of the Congo | 25,336.0deaths |
| 15 | Kenya | 25,184.0deaths |
| 16 | Bangladesh | 21,876.0deaths |
| 17 | Vietnam | 19,978.0deaths |
| 18 | United Republic of Tanzania | 17,851.0deaths |
| 19 | Myanmar | 17,482.0deaths |
| 20 | Ukraine | 16,490.0deaths |
| 21 | Egypt | 14,185.0deaths |
| 22 | Cote d'Ivoire | 12,738.0deaths |
| 23 | Islamic Republic of Iran | 11,861.0deaths |
| 24 | Türkiye | 10,933.0deaths |
| 25 | Sudan | 10,679.0deaths |
| 26 | Ghana | 10,561.0deaths |
| 27 | Uganda | 9,980.0deaths |
| 28 | Angola | 8,601.0deaths |
| 29 | Zimbabwe | 8,548.0deaths |
| 30 | Madagascar | 8,273.0deaths |
| 31 | Mozambique | 8,140.0deaths |
| 32 | Cameroon | 7,716.0deaths |
| 33 | Afghanistan | 7,038.0deaths |
| 34 | Colombia | 6,958.0deaths |
| 35 | Chad | 6,771.0deaths |
| 36 | United Kingdom | 6,708.0deaths |
| 37 | Uzbekistan | 6,697.0deaths |
| 38 | Malaysia | 6,665.0deaths |
| 39 | Japan | 6,620.0deaths |
| 40 | Burkina Faso | 6,562.0deaths |
| 41 | Yemen | 6,099.0deaths |
| 42 | Poland | 5,967.0deaths |
| 43 | Mali | 5,966.0deaths |
| 44 | Argentina | 5,910.0deaths |
| 45 | Germany | 5,770.0deaths |
| 46 | Venezuela | 5,721.0deaths |
| 47 | Iraq | 5,664.0deaths |
| 48 | Peru | 5,615.0deaths |
| 49 | Nepal | 5,378.0deaths |
| 50 | Malawi | 5,282.0deaths |
| 51 | Somalia | 5,045.0deaths |
| 52 | South Sudan | 4,765.0deaths |
| 53 | France | 4,716.0deaths |
| 54 | Algeria | 4,669.0deaths |
| 55 | North Korea | 4,613.0deaths |
| 56 | Kazakhstan | 4,593.0deaths |
| 57 | Niger | 4,576.0deaths |
| 58 | Cambodia | 4,541.0deaths |
| 59 | Zambia | 4,391.0deaths |
| 60 | Benin | 4,319.0deaths |
| 61 | Morocco | 4,244.0deaths |
| 62 | Burundi | 4,143.0deaths |
| 63 | Saudi Arabia | 4,034.0deaths |
| 64 | Taiwan, Province of China | 4,029.0deaths |
| 65 | Rwanda | 3,767.0deaths |
| 66 | Guatemala | 3,601.0deaths |
| 67 | Guinea | 3,581.0deaths |
| 68 | Haiti | 3,429.0deaths |
| 69 | Canada | 3,264.0deaths |
| 70 | Syrian Arab Republic | 3,256.0deaths |
| 71 | Senegal | 3,169.0deaths |
| 72 | Bolivia | 3,164.0deaths |
| 73 | Italy | 3,121.0deaths |
| 74 | Romania | 3,013.0deaths |
| 75 | Papua New Guinea | 2,944.0deaths |
| 76 | Sri Lanka | 2,772.0deaths |
| 77 | Ecuador | 2,726.0deaths |
| 78 | Spain | 2,638.0deaths |
| 79 | Belarus | 2,504.0deaths |
| 80 | Togo | 2,328.0deaths |
| 81 | Chile | 2,221.0deaths |
| 82 | Libya | 2,122.0deaths |
| 83 | South Korea | 2,070.0deaths |
| 84 | Sierra Leone | 1,968.0deaths |
| 85 | Republic of the Congo | 1,963.0deaths |
| 86 | Dominican Republic | 1,946.0deaths |
| 87 | Honduras | 1,844.0deaths |
| 88 | El Salvador | 1,792.0deaths |
| 89 | Liberia | 1,766.0deaths |
| 90 | Lesotho | 1,693.0deaths |
| 91 | State of Palestine | 1,666.0deaths |
| 92 | Kyrgyzstan | 1,602.0deaths |
| 93 | Lao People's Democratic Republic | 1,558.0deaths |
| 94 | Azerbaijan | 1,483.0deaths |
| 95 | Tunisia | 1,480.0deaths |
| 96 | Turkmenistan | 1,427.0deaths |
| 97 | Central African Republic | 1,409.0deaths |
| 98 | Tajikistan | 1,406.0deaths |
| 99 | Paraguay | 1,152.0deaths |
| 100 | Nicaragua | 1,111.0deaths |
| 101 | Bulgaria | 1,095.0deaths |
| 102 | Cuba | 1,062.0deaths |
| 103 | Mongolia | 1,048.0deaths |
| 104 | Hungary | 1,040.0deaths |
| 105 | Czech Republic | 1,005.0deaths |
| 106 | Moldova, Republic of | 999.0deaths |
| 107 | Netherlands | 979.0deaths |
| 108 | Namibia | 942.0deaths |
| 109 | Belgium | 886.0deaths |
| 110 | Australia | 838.0deaths |
| 111 | Jordan | 807.0deaths |
| 112 | Serbia | 802.0deaths |
| 113 | Portugal | 795.0deaths |
| 114 | Mauritania | 783.0deaths |
| 115 | Georgia | 717.0deaths |
| 116 | Gabon | 710.0deaths |
| 117 | Jamaica | 698.0deaths |
| 118 | Slovakia | 697.0deaths |
| 119 | Greece | 682.0deaths |
| 120 | Costa Rica | 667.0deaths |
| 121 | United Arab Emirates | 651.0deaths |
| 122 | Eritrea | 610.0deaths |
| 123 | Guinea-Bissau | 604.0deaths |
| 124 | Equatorial Guinea | 593.0deaths |
| 125 | Republic of The Gambia | 591.0deaths |
| 126 | Austria | 591.0deaths |
| 127 | Israel | 576.0deaths |
| 128 | Eswatini | 556.0deaths |
| 129 | Botswana | 551.0deaths |
| 130 | Hong Kong | 550.0deaths |
| 131 | Lithuania | 543.0deaths |
| 132 | Sweden | 527.0deaths |
| 133 | Panama | 520.0deaths |
| 134 | Uruguay | 458.0deaths |
| 135 | Armenia | 451.0deaths |
| 136 | Ireland | 447.0deaths |
| 137 | Switzerland | 427.0deaths |
| 138 | Latvia | 422.0deaths |
| 139 | Oman | 410.0deaths |
| 140 | Trinidad and Tobago | 403.0deaths |
| 141 | Finland | 402.0deaths |
| 142 | Lebanon | 402.0deaths |
| 143 | Croatia | 378.0deaths |
| 144 | New Zealand | 377.0deaths |
| 145 | Kuwait | 368.0deaths |
| 146 | Djibouti | 359.0deaths |
| 147 | Singapore | 358.0deaths |
| 148 | Bosnia and Herzegovina | 330.0deaths |
| 149 | Mauritius | 317.0deaths |
| 150 | Puerto Rico | 308.0deaths |
| 151 | Norway | 268.0deaths |
| 152 | Denmark | 254.0deaths |
| 153 | Fiji | 243.0deaths |
| 154 | Albania | 228.0deaths |
| 155 | Timor-Leste | 222.0deaths |
| 156 | Guyana | 207.0deaths |
| 157 | Comoros | 194.0deaths |
| 158 | Qatar | 193.0deaths |
| 159 | Estonia | 178.0deaths |
| 160 | The Republic of North Macedonia | 146.0deaths |
| 161 | Slovenia | 145.0deaths |
| 162 | Solomon Islands | 143.0deaths |
| 163 | Western Sahara | 141.0deaths |
| 164 | Suriname | 127.0deaths |
| 165 | Bhutan | 125.0deaths |
| 166 | Bahrain | 121.0deaths |
| 167 | Bahamas | 111.0deaths |
| 168 | Cape Verde | 84.0deaths |
| 169 | Brunei Darussalam | 83.0deaths |
| 170 | Cyprus | 81.0deaths |
| 171 | Belize | 76.0deaths |
| 172 | Montenegro | 72.0deaths |
| 173 | Reunion | 68.0deaths |
| 174 | Sao Tome and Principe | 60.0deaths |
| 175 | Vanuatu | 51.0deaths |
| 176 | French Guiana | 47.0deaths |
| 177 | Barbados | 46.0deaths |
| 178 | Macao | 45.0deaths |
| 179 | New Caledonia | 43.0deaths |
| 180 | Malta | 37.0deaths |
| 181 | Saint Lucia | 36.0deaths |
| 182 | Samoa | 35.0deaths |
| 183 | Luxembourg | 34.0deaths |
| 184 | Seychelles | 34.0deaths |
| 185 | Mayotte | 30.0deaths |
| 186 | Kiribati | 30.0deaths |
| 187 | Guam | 30.0deaths |
| 188 | Maldives | 30.0deaths |
| 189 | Micronesia, Federated States of | 29.0deaths |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 29.0deaths |
| 191 | Guadeloupe | 25.0deaths |
| 192 | Iceland | 21.0deaths |
| 193 | Martinique | 21.0deaths |
| 194 | Grenada | 19.0deaths |
| 195 | Curaçao | 17.0deaths |
| 196 | Tonga | 17.0deaths |
| 197 | Cayman Islands | 16.0deaths |
| 198 | Greenland | 15.0deaths |
| 199 | Antigua and Barbuda | 15.0deaths |
| 200 | Marshall Islands | 14.0deaths |
| 201 | American Samoa | 13.0deaths |
| 202 | French Polynesia | 11.0deaths |
| 203 | Aruba | 11.0deaths |
| 204 | Virgin Islands, U.S. | 11.0deaths |
| 205 | Dominica | 10.0deaths |
| 206 | Saint Kitts and Nevis | 10.0deaths |
| 207 | Turks and Caicos Islands | 7.0deaths |
| 208 | Jersey | 7.0deaths |
| 209 | Nauru | 5.0deaths |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 5.0deaths |
| 211 | Northern Mariana Islands | 5.0deaths |
| 212 | Palau | 5.0deaths |
| 213 | Isle of Man | 5.0deaths |
| 214 | Andorra | 5.0deaths |
| 215 | Bermuda | 5.0deaths |
| 216 | Virgin Islands, British | 5.0deaths |
| 217 | Gibraltar | 4.0deaths |
| 218 | Tuvalu | 4.0deaths |
| 219 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3.0deaths |
| 220 | Faroe Islands | 2.0deaths |
| 221 | Guernsey | 2.0deaths |
| 222 | Cook Islands | 1.0deaths |
| 223 | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0deaths |
| 224 | Holy See (Vatican City State) | 0.0deaths |
| 225 | Liechtenstein | 0.0deaths |
| 226 | Monaco | 0.0deaths |
| 227 | Montserrat | 0.0deaths |
| 228 | Niue | 0.0deaths |
| 229 | Saint Barthélemy | 0.0deaths |
| 230 | Saint Helena | 0.0deaths |
| 231 | Anguilla | 0.0deaths |
| 232 | Saint Martin (French part) | 0.0deaths |
| 233 | Saint Pierre and Miquelon | 0.0deaths |
| 234 | San Marino | 0.0deaths |
| 235 | Tokelau | 0.0deaths |
| 236 | Wallis and Futuna | 0.0deaths |
Topics
Data Source
This data comes from Our World in Data (2023).
View Original Source