social2025

Countries with National Human Rights Institutions in compliance with the Paris Principles (0 = No status; 1 = Status B, partially compliant; 2 = Status A, fully compliant)

Compare countries with national human rights institutions in compliance with the paris principles (0 = no status; 1 = status b, partially compliant; 2 = status a, fully compliant) across 193 countries using official UN SDG Global Database observations for 2025.

Source: United Nations SDG Global Database193 countries

Loading visualization...

Key Insights

Global Average
1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
Median: 1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
Countries Covered
193
with available data
Highest
Bulgaria
2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
Lowest
Brunei Darussalam
0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
Top 5 Countries
1Bulgaria2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
2Burundi2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
3Cameroon2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
4Canada2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
5Sri Lanka2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
By Region
Oceania2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)(2 countries)
South America1.7compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)(7 countries)
Africa1.7compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)(9 countries)
Europe1.6compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)(32 countries)
North America1.5compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)(4 countries)
Key Findings
  • 193 ISO-mapped countries or territories have a finite fixed-year observation.
  • Zambia has the highest published value (2 compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)).
  • Afghanistan has the lowest published value (0 compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)).

Country Rankings

Top 10 Countries

Bottom 10 Countries

Data Analysis

Value Distribution

How countries are distributed across the value range

Low (0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A))High (2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A))

Regional Comparison

Average values by world region (Global avg: 1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A))

Oceania (2)
South America (7)
Africa (9)
Europe (32)
North America (4)
Asia (25)
Other (114)

Percentile Profile

The curve shows how values change from the lowest to the highest country. Steep sections reveal inequality or outliers.

0th percentile · lowest100th percentile · highest

About This Statistic

Countries with National Human Rights Institutions in compliance with the Paris Principles (0 = No status; 1 = Status B, partially compliant; 2 = Status A, fully compliant).

Values use UN SDG series SG_NHR_CMPLNC, release 2026.Q2.G.01, one fixed 2025 reference year, unit Number, and the fixed selection Reporting Type: Global. Aggregates, missing/non-finite values, other dimensions, other attributes, and non-ISO geographies are excluded; MapTheory does not impute missing countries.

Methodology

UN SDG series SG_NHR_CMPLNC; year 2025; unit NUMBER; dimensions {"Reporting Type": "G"}; attributes {"Nature": "C", "Units": "NUMBER"} Official UN SDG metadata for indicator 16.a.1.

Full Data

Rank Country Value
1Bulgaria2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
2Burundi2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
3Cameroon2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
4Canada2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
5Sri Lanka2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
6Chile2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
7Colombia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
8Democratic Republic of the Congo2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
9Costa Rica2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
10Croatia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
11Cyprus2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
12Benin2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
13Denmark2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
14Ecuador2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
15El Salvador2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
16Ethiopia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
17Estonia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
18Finland2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
19France2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
20Georgia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
21Republic of The Gambia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
22Germany2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
23Ghana2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
24Greece2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
25Guatemala2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
26Haiti2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
27Honduras2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
28India2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
29Indonesia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
30Ireland2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
31Cote d'Ivoire2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
32Jordan2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
33Kenya2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
34South Korea2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
35Latvia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
36Liberia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
37Lithuania2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
38Luxembourg2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
39Madagascar2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
40Malawi2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
41Malaysia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
42Mali2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
43Mauritania2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
44Mauritius2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
45Mexico2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
46Mongolia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
47Moldova, Republic of2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
48Morocco2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
49Namibia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
50Nepal2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
51Netherlands2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
52New Zealand2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
53Nigeria2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
54Norway2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
55Pakistan2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
56Panama2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
57Paraguay2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
58Peru2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
59Philippines2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
60Poland2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
61Portugal2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
62Timor-Leste2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
63Qatar2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
64Rwanda2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
65Serbia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
66Sierra Leone2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
67Slovenia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
68South Africa2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
69Zimbabwe2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
70Spain2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
71Sweden2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
72Thailand2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
73Togo2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
74Uganda2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
75Ukraine2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
76Egypt2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
77United Kingdom2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
78United Republic of Tanzania2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
79Uruguay2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
80Samoa2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
81Zambia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
82Albania2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
83Argentina2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
84Australia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
85Austria2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
86Armenia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
87Bolivia2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
88Bosnia and Herzegovina2.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
89Chad1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
90Republic of the Congo1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
91Fiji1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
92Hungary1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
93Iraq1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
94Kazakhstan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
95Kyrgyzstan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
96Libya1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
97Maldives1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
98Montenegro1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
99Oman1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
100Nicaragua1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
101Senegal1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
102Slovakia1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
103Tajikistan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
104Tunisia1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
105Türkiye1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
106Turkmenistan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
107The Republic of North Macedonia1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
108Uzbekistan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
109Venezuela1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
110Algeria1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
111Azerbaijan1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
112Bahrain1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
113Bangladesh1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
114Belgium1.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
115Myanmar0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
116Belarus0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
117Cambodia0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
118Cape Verde0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
119Central African Republic0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
120People's Republic of China0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
121Comoros0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
122Cuba0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
123Czech Republic0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
124Dominica0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
125Dominican Republic0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
126Equatorial Guinea0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
127Eritrea0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
128Djibouti0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
129Gabon0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
130Kiribati0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
131Grenada0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
132Guinea0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
133Guyana0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
134Iceland0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
135Islamic Republic of Iran0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
136Israel0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
137Italy0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
138Jamaica0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
139Japan0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
140North Korea0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
141Kuwait0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
142Lao People's Democratic Republic0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
143Lebanon0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
144Lesotho0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
145Liechtenstein0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
146Malta0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
147Monaco0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
148Mozambique0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
149Nauru0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
150Vanuatu0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
151Niger0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
152Micronesia, Federated States of0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
153Marshall Islands0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
154Palau0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
155Papua New Guinea0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
156Guinea-Bissau0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
157Romania0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
158Russian Federation0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
159Saint Kitts and Nevis0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
160Saint Lucia0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
161Saint Vincent and the Grenadines0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
162San Marino0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
163Sao Tome and Principe0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
164Saudi Arabia0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
165Seychelles0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
166Singapore0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
167Vietnam0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
168Somalia0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
169South Sudan0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
170Sudan0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
171Suriname0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
172Eswatini0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
173Switzerland0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
174Syrian Arab Republic0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
175Tonga0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
176Trinidad and Tobago0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
177United Arab Emirates0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
178Tuvalu0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
179United States of America0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
180Burkina Faso0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
181Yemen0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
182Afghanistan0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
183Andorra0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
184Angola0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
185Antigua and Barbuda0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
186Bahamas0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
187Barbados0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
188Bhutan0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
189Botswana0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
190Brazil0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
191Belize0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
192Solomon Islands0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
193Brunei Darussalam0.0compliance score (0=no status, 1=B, 2=A)
Showing 193 of 193 countries

Topics

Data Source

This data comes from United Nations SDG Global Database (2025).

View Original Source